Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 102 030
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: wiki
Zaliczone gminy: 2395
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
Gmina | Date | Powierzchnia km² |
---|---|---|
Abramów | 2024-04-14 | 84.54 |
Adamów (pow. łukowski) | 2024-04-14 | 98.89 |
Adamów (pow. zamojski) | 2021-08-28 | 110.55 |
Adamówka | 2024-07-26 | 134.27 |
Aleksandrów | 2024-07-26 | 53.22 |
Aleksandrów | 2016-06-26 | 144.02 |
Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 2016-10-21 | 7.17 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2016-10-21 | 131.64 |
Aleksandrów Łódzki | 2016-02-21 | 115.58 |
Alwernia | 2018-07-13 | 75.27 |
Andrespol | 2016-02-20 | 23.77 |
Andrychów | 2019-04-07 | 100.60 |
Andrzejewo | 2016-05-15 | 118.64 |
Annopol | 2021-06-04 | 151.07 |
Augustów - gmina miejska | 2021-08-28 | 80.93 |
Babiak | 2016-07-17 | 133.58 |
Babice | 2018-07-13 | 54.47 |
Babimost | 2019-07-05 | 92.75 |
Baborów | 2017-09-02 | 116.97 |
Baboszewo | 2019-05-04 | 162.35 |
Baćkowice | 2020-02-09 | 96.25 |
Bakałarzewo | 2021-08-28 | 123.01 |
Baligród | 2019-08-25 | 158.12 |
Bałtów | 2020-02-09 | 104.92 |
Banie | 2018-06-10 | 205.81 |
Banie Mazurskie | 2017-09-02 | 205.02 |
Baranowo | 2022-09-11 | 198.19 |
Baranów | 2024-04-07 | 85.03 |
Baranów | 2016-06-12 | 75.37 |
Baranów | 2016-08-15 | 74.31 |
Baranów Sandomierski | 2017-07-20 | 121.86 |
Barciany | 2017-09-02 | 293.62 |
Barcin | 2017-11-04 | 121.08 |
Bardo | 2018-05-20 | 73.41 |
Barlinek | 2018-08-12 | 258.77 |
Bartniczka | 2019-10-20 | 83.35 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2017-09-02 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2017-09-02 | 427.82 |
Baruchowo | 2016-10-21 | 107.05 |
Barwice | 2023-04-22 | 258.89 |
Batorz | 2024-05-13 | 70.81 |
Bądkowo | 2016-10-21 | 79.70 |
Bedlno | 2016-03-19 | 126.02 |
Bejsce | 2023-06-04 | 57.74 |
Belsk Duży | 2017-10-08 | 107.84 |
Bełchatów - gmina miejska | 2016-04-30 | 34.63 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2016-04-30 | 179.89 |
Bełżec | 2017-09-02 | 32.00 |
Bełżyce | 2021-06-04 | 133.85 |
Besko | 2023-08-24 | 27.60 |
Bestwina | 2016-04-03 | 37.55 |
Będków | 2016-02-13 | 57.88 |
Będzin | 2018-08-26 | 37.08 |
Będzino | 2017-09-02 | 180.92 |
Biała | 2020-07-15 | 195.82 |
Biała | 2016-08-15 | 74.99 |
Biała Piska | 2024-08-28 | 420.14 |
Biała Podlaska - gmina miejska | 2019-09-15 | 49.41 |
Biała Podlaska - gmina wiejska | 2019-09-15 | 324.76 |
Biała Rawska | 2017-03-11 | 208.41 |
Białaczów | 2016-07-25 | 114.49 |
Białe Błota | 2023-04-22 | 121.90 |
Białobrzegi | 2017-10-08 | 78.93 |
Białobrzegi | 2016-07-25 | 56.13 |
Białogard - gmina miejska | 2016-12-18 | 25.72 |
Białogard - gmina wiejska | 2016-12-18 | 327.93 |
Białopole | 2024-06-01 | 103.57 |
Białośliwie | 2020-08-03 | 75.68 |
Białowieża | 2021-08-28 | 203.20 |
Biały Bór | 2023-04-22 | 270.23 |
Biały Dunajec | 2016-09-21 | 35.51 |
Białystok | 2023-05-26 | 102.29 |
Biecz | 2021-07-12 | 99.28 |
Bielany | 2019-06-02 | 109.60 |
Bielawa | 2020-07-15 | 36.20 |
Bielawy | 2016-03-19 | 164.01 |
Bielice | 2018-06-10 | 84.12 |
Bieliny | 2020-02-09 | 88.09 |
Bielsk | 2019-05-04 | 125.53 |
Bielsk Podlaski - gmina miejska | 2023-05-26 | 26.88 |
Bielsk Podlaski - gmina wiejska | 2023-05-26 | 430.14 |
Bielsko-Biała | 2020-07-03 | 124.93 |
Bierawa | 2020-07-15 | 119.24 |
Bieruń | 2020-01-13 | 40.31 |
Bierutów | 2017-05-21 | 147.07 |
Bierzwnik | 2018-08-12 | 238.92 |
Biesiekierz | 2024-06-24 | 116.87 |
Bieżuń | 2022-09-11 | 122.02 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2024-07-26 | 20.85 |
Biłgoraj - gmina wiejska | 2023-07-17 | 261.41 |
Bircza | 2016-07-25 | 254.49 |
Biskupice | 2016-05-22 | 40.99 |
Biskupiec (pow. nowomiejski) | 2023-10-12 | 241.25 |
Biszcza | 2024-07-26 | 107.31 |
Blachownia | 2016-08-28 | 67.21 |
Bledzew | 2018-10-08 | 247.58 |
Blizanów | 2016-07-17 | 157.82 |
Bliżyn | 2018-07-01 | 140.88 |
Błaszki | 2016-07-17 | 201.63 |
Błażowa | 2016-07-25 | 112.70 |
Błędów | 2017-03-11 | 135.23 |
Błonie | 2017-03-25 | 85.84 |
Bobowa | 2018-09-09 | 49.84 |
Bobowo | 2023-09-28 | 51.67 |
Bobrowice | 2017-06-12 | 185.05 |
Bobrowniki | 2016-11-15 | 95.55 |
Bobrowniki | 2019-06-09 | 51.99 |
Bobrowo | 2019-10-20 | 146.28 |
Bochnia - gmina miejska | 2017-05-28 | 29.89 |
Bochnia - gmina wiejska | 2017-05-28 | 113.69 |
Boćki | 2023-05-26 | 232.06 |
Bodzanów | 2017-03-25 | 136.81 |
Bodzechów | 2020-05-28 | 122.28 |
Bodzentyn | 2020-05-28 | 160.32 |
Bogatynia | 2022-05-23 | 136.17 |
Bogdaniec | 2018-06-10 | 112.12 |
Bogoria | 2016-07-25 | 123.41 |
Boguchwała | 2017-07-20 | 88.96 |
Boguszów-Gorce | 2021-09-27 | 27.01 |
Boguty-Pianki | 2023-05-26 | 89.13 |
Bojadła | 2017-06-12 | 102.55 |
Bojanowo | 2018-02-26 | 123.50 |
Bojanów | 2017-07-20 | 179.60 |
Bojszowy | 2020-01-13 | 34.07 |
Bolesław (pow. dąbrowski) | 2018-07-13 | 35.41 |
Bolesław (pow. olkuski) | 2016-05-08 | 41.42 |
Bolesławiec | 2016-08-15 | 64.58 |
Bolesławiec - gmina miejska | 2022-05-27 | 22.81 |
Bolesławiec - gmina wiejska | 2019-05-20 | 288.93 |
Boleszkowice | 2017-09-02 | 129.92 |
Bolimów | 2016-06-12 | 112.21 |
Bolków | 2021-09-27 | 152.85 |
Boniewo | 2016-07-17 | 77.72 |
Borek Wielkopolski | 2018-01-17 | 127.58 |
Borki | 2024-04-14 | 111.83 |
Borkowice | 2016-11-30 | 86.06 |
Borne Sulinowo | 2020-08-03 | 484.24 |
Boronów | 2016-10-09 | 56.34 |
Borowa | 2023-07-29 | 55.47 |
Borowie | 2018-06-03 | 80.41 |
Borów | 2020-07-15 | 98.66 |
Borzechów | 2021-06-04 | 67.37 |
Borzęcin | 2023-07-29 | 102.73 |
Borzytuchom | 2016-04-17 | 108.57 |
Bralin | 2018-07-23 | 85.16 |
Branice | 2018-11-11 | 121.87 |
Braniewo - gmina miejska | 2017-09-02 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 2017-09-02 | 306.93 |
Brańsk - gmina miejska | 2023-05-26 | 32.43 |
Brańsk - gmina wiejska | 2023-05-26 | 227.30 |
Brańszczyk | 2018-05-13 | 167.61 |
Brąszewice | 2016-07-17 | 106.33 |
Brenna | 2016-04-03 | 95.54 |
Brochów | 2016-06-12 | 116.76 |
Brodnica | 2017-06-12 | 95.86 |
Brodnica - gmina miejska | 2019-10-20 | 22.87 |
Brodnica - gmina wiejska | 2019-10-20 | 126.96 |
Brody | 2020-05-28 | 161.25 |
Brody | 2017-06-12 | 240.36 |
Brojce | 2024-06-24 | 118.06 |
Brok | 2016-05-15 | 110.21 |
Brójce | 2016-02-13 | 69.55 |
Brudzeń Duży | 2016-09-21 | 161.82 |
Brudzew | 2016-06-05 | 112.72 |
Brusy | 2017-04-03 | 400.74 |
Brwinów | 2018-04-07 | 69.16 |
Brzeg | 2019-11-17 | 14.61 |
Brzeg Dolny | 2017-05-21 | 94.40 |
Brzesko | 2023-07-29 | 102.57 |
Brzeszcze | 2016-04-03 | 46.13 |
Brześć Kujawski | 2016-10-21 | 150.44 |
Brzeziny | 2016-07-17 | 127.05 |
Brzeziny - gmina miejska | 2016-02-20 | 21.58 |
Brzeziny - gmina wiejska | 2016-02-20 | 106.37 |
Brzeźnica | 2016-09-21 | 65.48 |
Brzeźnica | 2017-05-01 | 122.23 |
Brzeźnio | 2016-07-10 | 128.73 |
Brzeżno | 2016-12-18 | 110.84 |
Brzostek | 2023-08-24 | 122.62 |
Brzozie | 2019-10-20 | 93.74 |
Brzozów | 2017-07-20 | 103.18 |
Brzuze | 2019-10-20 | 86.25 |
Brzyska | 2023-08-24 | 45.13 |
Buczek | 2016-05-27 | 90.84 |
Buczkowice | 2020-07-03 | 19.33 |
Budry | 2017-09-02 | 175.02 |
Budziszewice | 2016-03-05 | 30.13 |
Budzów | 2016-09-21 | 73.41 |
Budzyń | 2022-04-25 | 207.61 |
Buk | 2020-08-03 | 90.32 |
Bukowiec | 2018-09-23 | 111.00 |
Bukowina Tatrzańska | 2016-09-21 | 131.84 |
Bukowno | 2016-05-08 | 63.42 |
Bukowsko | 2023-08-24 | 138.20 |
Bulkowo | 2017-03-25 | 117.11 |
Burzenin | 2016-07-10 | 118.96 |
Busko-Zdrój | 2018-04-22 | 235.88 |
Bychawa | 2021-06-04 | 146.19 |
Byczyna | 2016-07-10 | 182.89 |
Bydgoszcz | 2018-09-23 | 174.48 |
Bystra-Sidzina | 2020-07-03 | 80.43 |
Bystrzyca Kłodzka | 2017-09-02 | 337.82 |
Bytnica | 2018-10-08 | 209.33 |
Bytom | 2018-08-26 | 69.43 |
Bytom Odrzański | 2017-05-01 | 52.41 |
Bytoń | 2017-08-07 | 73.35 |
Bytów | 2016-04-17 | 197.44 |
Cedry Wielkie | 2018-07-13 | 124.28 |
Cedynia | 2017-09-02 | 180.38 |
Cegłów | 2018-06-03 | 95.74 |
Cekcyn | 2017-04-03 | 253.32 |
Ceków-Kolonia | 2016-07-03 | 88.19 |
Celestynów | 2024-04-07 | 88.92 |
Ceranów | 2023-05-26 | 110.83 |
Cewice | 2017-04-23 | 187.86 |
Charsznica | 2016-05-22 | 78.28 |
Chąśno | 2016-09-21 | 71.81 |
Chełm - gmina miejska | 2016-07-25 | 35.26 |
Chełm - gmina wiejska | 2016-07-25 | 221.82 |
Chełm Śląski | 2016-04-03 | 23.22 |
Chełmek | 2016-04-03 | 27.24 |
Chełmiec | 2023-07-29 | 112.70 |
Chełmno - gmina miejska | 2016-09-21 | 13.86 |
Chełmno - gmina wiejska | 2018-07-13 | 114.05 |
Chełmża - gmina miejska | 2016-09-21 | 7.83 |
Chełmża - gmina wiejska | 2016-09-21 | 178.72 |
Chęciny | 2016-04-24 | 127.57 |
Chlewiska | 2016-11-30 | 124.20 |
Chłopice | 2024-07-26 | 49.11 |
Chmielnik | 2023-08-27 | 52.87 |
Chmielnik | 2017-07-20 | 142.87 |
Chmielno | 2016-09-21 | 79.18 |
Choceń | 2016-07-17 | 99.68 |
Chocianów | 2019-05-20 | 230.27 |
Chociwel | 2017-06-25 | 160.57 |
Chocz | 2016-08-07 | 73.41 |
Choczewo | 2017-09-02 | 183.23 |
Chodecz | 2016-03-26 | 122.23 |
Chodel | 2021-06-04 | 108.21 |
Chodów | 2016-03-26 | 77.97 |
Chodzież - gmina miejska | 2022-04-25 | 12.77 |
Chodzież - gmina wiejska | 2022-04-25 | 212.74 |
Chojna | 2017-09-02 | 332.89 |
Chojnice - gmina miejska | 2016-04-17 | 21.05 |
Chojnice - gmina wiejska | 2016-04-17 | 458.34 |
Chojnów - gmina miejska | 2019-05-20 | 5.32 |
Chojnów - gmina wiejska | 2019-05-20 | 231.17 |
Chorkówka | 2023-08-24 | 77.62 |
Choroszcz | 2023-05-26 | 163.50 |
Chorzele | 2022-09-11 | 371.53 |
Chorzów | 2018-08-26 | 33.60 |
Choszczno | 2017-06-25 | 246.53 |
Chotcza | 2018-07-13 | 88.82 |
Chrostkowo | 2016-09-21 | 74.08 |
Chrzanów | 2018-11-11 | 79.33 |
Chrzanów | 2023-07-17 | 70.03 |
Chrząstowice | 2019-11-17 | 82.31 |
Chrzypsko Wielkie | 2017-12-17 | 84.33 |
Chybie | 2016-04-03 | 31.80 |
Chynów | 2018-04-07 | 137.07 |
Ciasna | 2019-06-09 | 134.17 |
Ciechanowiec | 2023-05-26 | 201.46 |
Ciechanów - gmina miejska | 2019-05-04 | 32.51 |
Ciechanów - gmina wiejska | 2019-05-04 | 140.23 |
Ciechocin | 2016-11-15 | 101.49 |
Ciechocinek | 2016-10-21 | 15.59 |
Cielądz | 2017-03-11 | 93.88 |
Ciepielów | 2020-02-09 | 135.30 |
Ciepłowody | 2017-02-26 | 77.53 |
Cieszanów | 2017-09-02 | 219.35 |
Cieszków | 2018-02-26 | 100.67 |
Cieszyn | 2017-09-02 | 28.69 |
Ciężkowice | 2018-09-09 | 103.22 |
Cisek | 2018-11-11 | 70.89 |
Cisna | 2017-09-02 | 286.89 |
Cmolas | 2018-04-22 | 134.06 |
Cybinka | 2017-09-02 | 279.72 |
Cyców | 2024-05-13 | 147.87 |
Czajków | 2016-07-17 | 70.77 |
Czaplinek | 2020-08-03 | 364.72 |
Czarna Dąbrówka | 2017-04-23 | 298.28 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2017-09-02 | 184.62 |
Czarna (pow. dębicki) | 2023-08-24 | 147.04 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2016-07-25 | 78.11 |
Czarna Woda | 2017-04-03 | 27.75 |
Czarne | 2022-04-25 | 234.90 |
Czarnia | 2022-09-11 | 92.53 |
Czarnków - gmina miejska | 2021-04-25 | 9.70 |
Czarnków - gmina wiejska | 2021-04-25 | 347.78 |
Czarnocin | 2023-06-04 | 69.53 |
Czarnocin | 2016-02-13 | 72.74 |
Czarnożyły | 2016-07-10 | 69.90 |
Czarny Bór | 2021-09-27 | 66.31 |
Czarny Dunajec | 2017-09-02 | 218.34 |
Czastary | 2016-08-15 | 62.67 |
Czchów | 2023-07-29 | 66.47 |
Czechowice-Dziedzice | 2016-04-03 | 66.28 |
Czeladź | 2018-08-26 | 16.57 |
Czemierniki | 2024-04-14 | 107.71 |
Czempiń | 2016-08-07 | 142.46 |
Czeremcha | 2021-08-28 | 96.73 |
Czermin | 2016-08-07 | 97.83 |
Czermin | 2023-07-29 | 80.32 |
Czernica | 2019-02-24 | 84.18 |
Czernice Borowe | 2022-07-17 | 120.31 |
Czernichów | 2016-09-21 | 85.50 |
Czernichów | 2020-01-13 | 56.26 |
Czerniejewo | 2016-08-07 | 112.01 |
Czerniewice | 2016-09-21 | 127.73 |
Czernikowo | 2016-11-15 | 169.37 |
Czersk | 2016-09-21 | 379.85 |
Czerwieńsk | 2018-10-08 | 195.93 |
Czerwin | 2016-05-15 | 171.13 |
Czerwińsk nad Wisłą | 2017-03-25 | 146.07 |
Czerwionka-Leszczyny | 2017-04-09 | 115.65 |
Czerwonak | 2016-02-28 | 82.24 |
Czerwonka | 2022-07-17 | 110.59 |
Częstochowa | 2016-08-28 | 159.61 |
Człopa | 2016-06-20 | 348.37 |
Człuchów - gmina miejska | 2023-04-22 | 12.48 |
Człuchów - gmina wiejska | 2023-04-22 | 361.65 |
Czorsztyn | 2017-09-02 | 61.72 |
Czosnów | 2017-03-25 | 128.34 |
Czudec | 2017-07-20 | 84.96 |
Czyże | 2023-05-26 | 134.20 |
Czyżew | 2023-05-26 | 130.02 |
Ćmielów | 2020-02-09 | 117.70 |
Daleszyce | 2016-07-25 | 222.18 |
Dalików | 2016-06-05 | 112.70 |
Damasławek | 2017-11-04 | 104.68 |
Damnica | 2024-06-24 | 167.81 |
Darłowo - gmina miejska | 2017-09-02 | 19.93 |
Darłowo - gmina wiejska | 2017-09-02 | 269.84 |
Daszyna | 2016-03-26 | 81.03 |
Dąbie | 2017-06-12 | 170.04 |
Dąbie | 2016-06-05 | 130.06 |
Dąbrowa | 2017-11-04 | 110.51 |
Dąbrowa | 2019-11-17 | 130.84 |
Dąbrowa Białostocka | 2021-08-28 | 263.95 |
Dąbrowa Biskupia | 2017-11-04 | 147.44 |
Dąbrowa Chełmińska | 2018-07-13 | 124.62 |
Dąbrowa Górnicza | 2016-05-08 | 187.81 |
Dąbrowa Tarnowska | 2023-07-29 | 115.89 |
Dąbrowa Zielona | 2016-05-22 | 100.33 |
Dąbrowice | 2016-03-12 | 45.94 |
Dąbrówka | 2017-05-14 | 109.05 |
Dąbrówno | 2023-10-12 | 165.37 |
Debrzno | 2022-04-25 | 224.17 |
Deszczno | 2018-10-08 | 168.35 |
Dębe Wielkie | 2018-06-03 | 77.88 |
Dębica - gmina miejska | 2023-08-24 | 33.82 |
Dębica - gmina wiejska | 2023-08-24 | 137.52 |
Dęblin | 2024-04-07 | 38.51 |
Dębnica Kaszubska | 2024-06-24 | 300.02 |
Dębno | 2023-07-29 | 81.51 |
Dębno | 2017-09-02 | 318.78 |
Dębowa Kłoda | 2019-09-15 | 188.29 |
Dębowa Łąka | 2019-10-20 | 86.13 |
Dębowiec | 2016-04-03 | 42.48 |
Dębowiec | 2017-09-02 | 85.81 |
Długołęka | 2017-05-21 | 212.41 |
Długosiodło | 2018-05-13 | 167.45 |
Dłutów | 2016-04-30 | 100.47 |
Dmosin | 2016-02-20 | 100.53 |
Dobczyce | 2016-05-22 | 66.63 |
Dobiegniew | 2016-06-20 | 350.99 |
Dobra | 2017-06-25 | 116.10 |
Dobra | 2017-05-28 | 109.05 |
Dobra | 2016-07-03 | 131.79 |
Dobra (Szczecińska) | 2018-06-10 | 110.27 |
Dobrcz | 2017-04-03 | 130.41 |
Dobre | 2017-05-14 | 124.85 |
Dobre | 2016-10-21 | 70.77 |
Dobrodzień | 2019-06-09 | 162.84 |
Dobromierz | 2021-09-27 | 86.46 |
Dobroń | 2016-02-14 | 94.37 |
Dobroszyce | 2017-02-26 | 131.74 |
Dobryszyce | 2016-04-30 | 51.10 |
Dobrzany | 2017-06-25 | 135.12 |
Dobrzeń Wielki | 2019-06-09 | 91.42 |
Dobrzyca | 2016-08-07 | 116.51 |
Dobrzyń nad Wisłą | 2016-09-21 | 115.44 |
Dolice | 2017-06-25 | 237.13 |
Dolsk | 2018-01-17 | 124.76 |
Dołhobyczów | 2024-06-01 | 214.19 |
Domanice | 2024-04-14 | 46.87 |
Domaniewice | 2016-03-19 | 86.23 |
Domaniów | 2020-07-15 | 94.31 |
Domaradz | 2017-07-20 | 56.72 |
Domaszowice | 2017-05-21 | 113.86 |
Dominowo | 2017-08-07 | 79.32 |
Dopiewo | 2021-04-25 | 108.08 |
Dorohusk | 2017-09-02 | 192.42 |
Doruchów | 2016-08-15 | 99.33 |
Dragacz | 2017-04-03 | 111.14 |
Drawno | 2016-06-20 | 321.09 |
Drawsko | 2019-07-05 | 162.95 |
Drawsko Pomorskie | 2020-06-16 | 344.76 |
Drelów | 2019-09-15 | 228.03 |
Drezdenko | 2016-06-20 | 399.90 |
Drobin | 2019-05-04 | 143.19 |
Drohiczyn | 2023-05-26 | 207.96 |
Drużbice | 2016-04-30 | 114.52 |
Drwinia | 2018-07-13 | 108.81 |
Drzewica | 2016-11-30 | 118.42 |
Drzycim | 2017-04-03 | 107.92 |
Dubeninki | 2017-09-02 | 205.18 |
Dubicze Cerkiewne | 2017-09-02 | 151.19 |
Dubiecko | 2016-07-25 | 154.26 |
Dubienka | 2017-09-02 | 96.26 |
Dukla | 2017-09-02 | 234.04 |
Duszniki | 2020-08-03 | 156.28 |
Duszniki-Zdrój | 2017-09-02 | 22.28 |
Dwikozy | 2018-07-13 | 84.79 |
Dydnia | 2017-07-20 | 130.02 |
Dygowo | 2024-06-24 | 128.57 |
Dynów - gmina miejska | 2016-07-25 | 24.51 |
Dynów - gmina wiejska | 2016-07-25 | 118.80 |
Dziadkowice | 2023-05-26 | 115.71 |
Dziadowa Kłoda | 2018-07-23 | 105.14 |
Działdowo - gmina miejska | 2022-09-11 | 11.13 |
Działdowo - gmina wiejska | 2022-09-11 | 272.77 |
Działoszyce | 2023-06-04 | 105.48 |
Działoszyn | 2016-05-27 | 120.59 |
Dziemiany | 2017-04-03 | 124.97 |
Dzierzążnia | 2019-05-04 | 102.10 |
Dzierzgoń | 2023-10-12 | 131.40 |
Dzierzgowo | 2022-07-17 | 150.63 |
Dzierzkowice | 2021-06-04 | 86.81 |
Dzierżoniów - gmina miejska | 2019-08-05 | 20.07 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2019-08-05 | 142.05 |
Dzikowiec | 2017-07-20 | 121.66 |
Dziwnów | 2017-09-02 | 37.91 |
Dzwola | 2023-07-17 | 203.10 |
Dźwierzuty | 2024-08-28 | 263.35 |
Elbląg - gmina miejska | 2023-10-12 | 79.52 |
Elbląg - gmina wiejska | 2017-09-02 | 192.06 |
Fabianki | 2016-11-15 | 76.10 |
Fajsławice | 2024-05-13 | 70.69 |
Fałków | 2016-06-26 | 132.10 |
Filipów | 2021-07-27 | 150.35 |
Firlej | 2024-04-14 | 126.37 |
Frampol | 2024-05-13 | 107.61 |
Fredropol | 2017-09-02 | 159.68 |
Frombork | 2017-09-02 | 125.82 |
Frysztak | 2023-08-24 | 90.51 |
Gać | 2023-08-27 | 35.95 |
Galewice | 2016-08-15 | 135.79 |
Garbatka-Letnisko | 2020-02-09 | 74.01 |
Garbów | 2024-04-14 | 102.42 |
Gardeja | 2023-08-08 | 192.98 |
Garwolin - gmina miejska | 2024-04-07 | 22.08 |
Garwolin - gmina wiejska | 2024-04-07 | 136.00 |
Gaszowice | 2018-11-11 | 19.54 |
Gawłuszowice | 2018-04-22 | 33.79 |
Gaworzyce | 2017-05-01 | 76.99 |
Gąbin | 2016-09-21 | 146.71 |
Gąsawa | 2017-11-04 | 135.70 |
Gdańsk | 2017-09-02 | 262.03 |
Gdów | 2016-05-22 | 108.54 |
Gdynia | 2017-04-23 | 135.49 |
Giby | 2017-09-02 | 323.57 |
Gidle | 2016-04-24 | 116.32 |
Gielniów | 2016-11-30 | 79.17 |
Gierałtowice | 2018-08-26 | 39.00 |
Gilowice | 2020-01-13 | 28.15 |
Gizałki | 2016-08-07 | 108.56 |
Glinojeck | 2019-05-04 | 153.49 |
Gliwice | 2018-08-26 | 133.85 |
Głogów - gmina miejska | 2017-05-01 | 35.37 |
Głogów - gmina wiejska | 2017-05-01 | 84.28 |
Głogów Małopolski | 2017-07-20 | 145.76 |
Głogówek | 2017-09-02 | 170.06 |
Głowaczów | 2018-04-07 | 186.26 |
Głowno - gmina miejska | 2016-03-19 | 19.82 |
Głowno - gmina wiejska | 2016-03-12 | 104.45 |
Główczyce | 2017-09-02 | 323.81 |
Głubczyce | 2017-09-02 | 294.33 |
Głuchołazy | 2017-09-02 | 167.98 |
Głuchów | 2016-03-05 | 111.31 |
Głusk | 2024-05-13 | 64.00 |
Głuszyca | 2017-09-02 | 61.92 |
Gniew | 2018-07-13 | 194.78 |
Gniewino | 2016-09-21 | 176.21 |
Gniewkowo | 2017-11-04 | 179.44 |
Gniewoszów | 2018-07-13 | 84.29 |
Gniezno - gmina miejska | 2017-08-07 | 40.89 |
Gniezno - gmina wiejska | 2017-08-07 | 177.99 |
Gnojnik | 2023-07-29 | 54.89 |
Gnojno | 2017-07-20 | 95.66 |
Goczałkowice-Zdrój | 2016-04-03 | 48.64 |
Godów | 2017-09-02 | 37.97 |
Godzianów | 2016-02-20 | 44.06 |
Godziesze Wielkie | 2016-07-17 | 105.07 |
Godziszów | 2023-07-17 | 101.68 |
Gogolin | 2019-11-17 | 100.51 |
Goleniów | 2017-09-02 | 443.06 |
Goleszów | 2016-04-03 | 65.89 |
Golina | 2017-08-07 | 99.05 |
Golub-Dobrzyń - gmina miejska | 2016-09-21 | 7.50 |
Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2016-09-21 | 197.45 |
Gołańcz | 2022-04-25 | 192.13 |
Gołcza | 2018-03-18 | 90.27 |
Gołdap | 2017-09-02 | 361.73 |
Gołuchów | 2016-07-17 | 135.45 |
Gołymin-Ośrodek | 2019-05-04 | 110.55 |
Gomunice | 2016-04-30 | 62.57 |
Goniądz | 2024-08-28 | 376.68 |
Goraj | 2023-07-17 | 67.63 |
Gorlice - gmina miejska | 2017-09-02 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2017-09-02 | 103.43 |
Gorzkowice | 2016-05-22 | 102.29 |
Gorzków | 2024-05-13 | 96.19 |
Gorzów Śląski | 2016-07-10 | 154.12 |
Gorzów Wielkopolski | 2018-06-10 | 86.03 |
Gorzyce | 2016-07-25 | 69.36 |
Gorzyce | 2017-09-02 | 64.47 |
Gostycyn | 2017-04-03 | 136.15 |
Gostynin - gmina miejska | 2016-11-15 | 32.31 |
Gostynin - gmina wiejska | 2016-11-15 | 270.69 |
Gostyń | 2016-08-07 | 136.91 |
Goszczanów | 2016-07-03 | 123.01 |
Goszczyn | 2017-10-08 | 56.99 |
Gościeradów | 2021-06-04 | 158.56 |
Gościno | 2016-12-18 | 116.04 |
Gowarczów | 2016-11-30 | 101.56 |
Goworowo | 2022-09-11 | 218.93 |
Gozdnica | 2017-05-01 | 23.97 |
Gozdowo | 2019-10-20 | 126.70 |
Góra | 2020-03-09 | 268.74 |
Góra Kalwaria | 2018-04-07 | 145.11 |
Góra Świętej Małgorzaty | 2016-03-12 | 90.42 |
Górno | 2020-02-09 | 83.26 |
Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2017-09-02 | 3.32 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2017-09-02 | 416.27 |
Górzno | 2024-04-07 | 90.84 |
Górzno | 2019-10-20 | 119.38 |
Górzyca | 2017-09-02 | 145.55 |
Gózd | 2021-06-04 | 77.76 |
Grabica | 2016-04-30 | 127.24 |
Grabowiec | 2024-06-01 | 128.88 |
Grabowo | 2024-08-28 | 128.48 |
Grabów | 2016-03-26 | 154.84 |
Grabów nad Pilicą | 2018-04-07 | 124.66 |
Grabów nad Prosną | 2016-07-17 | 123.55 |
Granowo | 2021-04-25 | 68.42 |
Grębków | 2019-06-02 | 130.75 |
Grębocice | 2017-05-01 | 121.89 |
Gręboszów | 2018-07-13 | 48.63 |
Grębów | 2017-07-20 | 186.28 |
Grodków | 2019-11-17 | 286.39 |
Grodziczno | 2023-10-12 | 154.27 |
Grodziec | 2016-08-07 | 117.72 |
Grodzisk | 2023-05-26 | 203.21 |
Grodzisk Mazowiecki | 2017-03-25 | 107.03 |
Grodzisk Wielkopolski | 2021-04-25 | 134.49 |
Grodzisko Dolne | 2023-08-27 | 78.42 |
Gromadka | 2019-05-20 | 267.29 |
Gromnik | 2018-09-09 | 69.81 |
Gronowo Elbląskie | 2023-10-12 | 89.20 |
Gródek | 2017-09-02 | 430.60 |
Gródek nad Dunajcem | 2023-07-29 | 88.17 |
Grójec | 2018-04-07 | 120.64 |
Grudusk | 2022-07-17 | 96.69 |
Grudziądz - gmina miejska | 2017-04-03 | 58.74 |
Grudziądz - gmina wiejska | 2017-04-03 | 166.93 |
