Zaliczyliśmy już
Wspólnie zaliczyliśmy już tyle gmin! Wejdź do gry i pomóż nam zdobyć ich jeszcze więcej.
1 086 899
Wybierz województwo
zachodniopomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
lubelskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
łódzkie
świętokrzyskie
małopolskie
podkarpackie
Jak się kontaktować?
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: Cokeman
Zaliczone gminy: 2479
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie.
Zaliczone gminy
Gmina | Data | Powierzchnia w km² |
---|---|---|
Abramów | 2018-04-22 | 84.54 |
Adamów (pow. zamojski) | 2019-09-02 | 110.55 |
Adamów (pow. łukowski) | 2019-11-17 | 98.89 |
Adamówka | 2019-08-31 | 134.27 |
Aleksandrów | 2019-08-31 | 53.22 |
Aleksandrów | 2012-08-23 | 144.02 |
Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 2012-06-16 | 7.17 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2012-05-20 | 131.64 |
Aleksandrów Łódzki | 2012-03-24 | 115.58 |
Alwernia | 2019-06-08 | 75.27 |
Andrespol | 2005-09-02 | 23.77 |
Andrychów | 2018-09-23 | 100.60 |
Andrzejewo | 2018-06-10 | 118.64 |
Annopol | 2014-06-20 | 151.07 |
Augustów - gmina miejska | 2020-03-07 | 80.93 |
Augustów - gmina wiejska | 2020-03-07 | 266.52 |
Babiak | 2014-06-07 | 133.58 |
Babice | 2015-05-31 | 54.47 |
Babimost | 2019-05-29 | 92.75 |
Baborów | 2019-10-26 | 116.97 |
Baboszewo | 2018-04-07 | 162.35 |
Bakałarzewo | 2020-06-13 | 123.01 |
Baligród | 2019-04-29 | 158.12 |
Banie | 2019-05-28 | 205.81 |
Banie Mazurskie | 2020-06-12 | 205.02 |
Baranowo | 2019-04-14 | 198.19 |
Baranów | 2018-04-22 | 85.03 |
Baranów | 2018-09-09 | 75.37 |
Baranów | 2013-07-18 | 74.31 |
Baranów Sandomierski | 2019-08-10 | 121.86 |
Barciany | 2020-06-10 | 293.62 |
Barcin | 2014-06-07 | 121.08 |
Barczewo | 2020-06-11 | 319.85 |
Bardo | 2014-03-29 | 73.41 |
Bargłów Kościelny | 2020-03-07 | 187.57 |
Barlinek | 2020-03-14 | 258.77 |
Bartniczka | 2020-06-16 | 83.35 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2020-06-10 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2020-06-10 | 427.82 |
Baruchowo | 2020-06-17 | 107.05 |
Barwice | 2020-03-15 | 258.89 |
Batorz | 2019-11-23 | 70.81 |
Baćkowice | 2019-06-22 | 96.25 |
Bałtów | 2019-11-24 | 104.92 |
Bedlno | 2007-05-03 | 126.02 |
Bejsce | 2019-03-24 | 57.74 |
Belsk Duży | 2014-06-25 | 107.84 |
Besko | 2019-05-11 | 27.60 |
Bestwina | 2018-09-23 | 37.55 |
Bełchatów - gmina miejska | 2015-04-25 | 34.63 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2015-04-25 | 179.89 |
Bełżec | 2019-09-01 | 32.00 |
Bełżyce | 2019-11-23 | 133.85 |
Biała | 2020-01-26 | 74.99 |
Biała | 2017-05-27 | 195.82 |
Biała Piska | 2019-04-13 | 420.14 |
Biała Podlaska - gmina miejska | 2019-03-09 | 49.41 |
Biała Podlaska - gmina wiejska | 2019-03-09 | 324.76 |
Biała Rawska | 2014-06-25 | 208.41 |
Białaczów | 2012-07-23 | 114.49 |
Białe Błota | 2014-07-05 | 121.90 |
Białobrzegi | 2019-08-31 | 56.13 |
Białobrzegi | 2014-06-25 | 78.93 |
Białogard - gmina miejska | 2019-07-21 | 25.72 |
Białogard - gmina wiejska | 2019-07-21 | 327.93 |
Białopole | 2019-11-16 | 103.57 |
Białowieża | 2019-09-07 | 203.20 |
Białośliwie | 2014-07-05 | 75.68 |
Biały Bór | 2014-06-08 | 270.23 |
Biały Dunajec | 2019-06-19 | 35.51 |
Białystok | 2018-06-10 | 102.29 |
Biecz | 2019-06-17 | 99.28 |
Bielany | 2019-03-09 | 109.60 |
Bielawa | 2019-05-25 | 36.20 |
Bielawy | 2002-07-20 | 164.01 |
Bielice | 2018-05-26 | 84.12 |
Bieliny | 2017-04-30 | 88.09 |
Bielsk | 2018-11-01 | 125.53 |
Bielsk Podlaski - gmina miejska | 2018-09-08 | 26.88 |
Bielsk Podlaski - gmina wiejska | 2018-09-08 | 430.14 |
Bielsko-Biała | 2018-09-23 | 124.93 |
Bierawa | 2019-10-26 | 119.24 |
Bierutów | 2020-02-29 | 147.07 |
Bieruń | 2017-06-16 | 40.31 |
Bierzwnik | 2019-09-15 | 238.92 |
Biesiekierz | 2019-07-21 | 116.87 |
Bieżuń | 2020-06-16 | 122.02 |
Bircza | 2019-04-30 | 254.49 |
Biskupice | 2018-09-15 | 40.99 |
Biskupiec (pow. nowomiejski) | 2019-10-05 | 241.25 |
Biskupiec (pow. olsztyński) | 2020-06-11 | 290.38 |
Biszcza | 2019-08-31 | 107.31 |
Bisztynek | 2020-06-10 | 203.55 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2019-08-31 | 20.85 |
Biłgoraj - gmina wiejska | 2019-08-31 | 261.41 |
Blachownia | 2017-06-15 | 67.21 |
Bledzew | 2019-09-15 | 247.58 |
Blizanów | 2013-09-08 | 157.82 |
Bliżyn | 2014-06-19 | 140.88 |
Bobolice | 2014-06-08 | 367.74 |
Bobowa | 2019-06-17 | 49.84 |
Bobowo | 2020-03-21 | 51.67 |
Bobrowice | 2019-07-08 | 185.05 |
Bobrowniki | 2019-11-11 | 51.99 |
Bobrowniki | 2019-10-06 | 95.55 |
Bobrowo | 2019-10-06 | 146.28 |
Bochnia - gmina miejska | 2018-09-15 | 29.89 |
Bochnia - gmina wiejska | 2018-09-15 | 113.69 |
Bodzanów | 2018-11-01 | 136.81 |
Bodzechów | 2014-06-19 | 122.28 |
Bodzentyn | 2015-04-12 | 160.32 |
Bogatynia | 2019-07-06 | 136.17 |
Bogdaniec | 2019-05-28 | 112.12 |
Bogoria | 2019-06-21 | 123.41 |
Boguchwała | 2019-05-11 | 88.96 |
Boguszów-Gorce | 2019-05-27 | 27.01 |
Boguty-Pianki | 2018-05-31 | 89.13 |
Bojadła | 2019-05-29 | 102.55 |
Bojanowo | 2020-02-15 | 123.50 |
Bojanów | 2019-08-11 | 179.60 |
Bojszowy | 2019-11-09 | 34.07 |
Boleszkowice | 2018-05-26 | 129.92 |
Bolesław (pow. dąbrowski) | 2019-06-21 | 35.41 |
Bolesław (pow. olkuski) | 2019-06-08 | 41.42 |
Bolesławiec | 2013-08-21 | 64.58 |
Bolesławiec - gmina miejska | 2019-07-07 | 22.81 |
Bolesławiec - gmina wiejska | 2019-07-07 | 288.93 |
Bolimów | 2002-08-02 | 112.21 |
Bolków | 2015-08-02 | 152.85 |
Boniewo | 2020-04-25 | 77.72 |
Borek Wielkopolski | 2020-02-16 | 127.58 |
Borki | 2018-05-12 | 111.83 |
Borkowice | 2018-06-16 | 86.06 |
Borne Sulinowo | 2020-03-15 | 484.24 |
Boronów | 2020-02-08 | 56.34 |
Borowa | 2019-08-10 | 55.47 |
Borowie | 2019-02-17 | 80.41 |
Borzechów | 2019-11-23 | 67.37 |
Borzytuchom | 2020-06-07 | 108.57 |
Borzęcin | 2019-06-21 | 102.73 |
Borów | 2019-05-25 | 98.66 |
Boćki | 2020-06-15 | 232.06 |
Bralin | 2012-08-12 | 85.16 |
Branice | 2019-10-26 | 121.87 |
Braniewo - gmina miejska | 2019-07-23 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 2019-07-23 | 306.93 |
Brańsk - gmina miejska | 2018-09-08 | 32.43 |
Brańsk - gmina wiejska | 2018-09-08 | 227.30 |
Brańszczyk | 2018-06-10 | 167.61 |
Brenna | 2018-09-23 | 95.54 |
Brochów | 2004-07-09 | 116.76 |
Brodnica | 2019-05-29 | 95.86 |
Brodnica - gmina miejska | 2019-10-06 | 22.87 |
Brodnica - gmina wiejska | 2019-10-06 | 126.96 |
Brody | 2019-07-08 | 240.36 |
Brody | 2014-06-19 | 161.25 |
Brojce | 2019-07-20 | 118.06 |
Brok | 2018-06-10 | 110.21 |
Brudzew | 2020-03-01 | 112.72 |
Brudzeń Duży | 2019-10-06 | 161.82 |
Brusy | 2020-06-08 | 400.74 |
Brwinów | 2013-06-13 | 69.16 |
Brzeg | 2013-07-20 | 14.61 |
Brzeg Dolny | 2019-09-08 | 94.40 |
Brzesko | 2016-04-30 | 102.57 |
Brzeszcze | 2017-06-16 | 46.13 |
Brzeziny | 2015-08-03 | 127.05 |
Brzeziny - gmina miejska | 2005-09-02 | 21.58 |
Brzeziny - gmina wiejska | 2005-09-02 | 106.37 |
Brześć Kujawski | 2012-06-16 | 150.44 |
Brzeźnica | 2019-07-08 | 122.23 |
Brzeźnica | 2019-06-08 | 65.48 |
Brzeźnio | 2012-08-12 | 128.73 |
Brzeżno | 2020-05-31 | 110.84 |
Brzostek | 2019-05-12 | 122.62 |
Brzozie | 2020-06-16 | 93.74 |
Brzozów | 2019-05-11 | 103.18 |
Brzuze | 2020-04-26 | 86.25 |
Brzyska | 2019-06-17 | 45.13 |
Brójce | 2014-05-31 | 69.55 |
Brąszewice | 2020-01-26 | 106.33 |
Buczek | 2013-07-31 | 90.84 |
Buczkowice | 2018-09-23 | 19.33 |
Budry | 2020-06-12 | 175.02 |
Budziszewice | 2003-07-23 | 30.13 |
Budzyń | 2018-09-29 | 207.61 |
Budzów | 2019-06-08 | 73.41 |
Buk | 2020-05-10 | 90.32 |
Bukowiec | 2020-03-21 | 111.00 |
Bukowina Tatrzańska | 2019-06-18 | 131.84 |
Bukowno | 2019-06-08 | 63.42 |
Bukowsko | 2019-05-11 | 138.20 |
Bulkowo | 2018-11-01 | 117.11 |
Burzenin | 2019-10-27 | 118.96 |
Busko-Zdrój | 2019-03-24 | 235.88 |
Bychawa | 2019-11-23 | 146.19 |
Byczyna | 2013-07-20 | 182.89 |
Bydgoszcz | 2014-07-05 | 174.48 |
Bystra-Sidzina | 2019-06-20 | 80.43 |
Bystrzyca Kłodzka | 2019-05-26 | 337.82 |
Bytnica | 2019-09-14 | 209.33 |
Bytom | 2017-06-16 | 69.43 |
Bytom Odrzański | 2019-09-08 | 52.41 |
Bytoń | 2020-04-25 | 73.35 |
Bytów | 2020-06-07 | 197.44 |
Bądkowo | 2012-06-16 | 79.70 |
Będków | 2014-06-19 | 57.88 |
Będzin | 2019-11-11 | 37.08 |
Będzino | 2014-07-15 | 180.92 |
Błaszki | 2013-08-27 | 201.63 |
Błażowa | 2019-05-11 | 112.70 |
Błonie | 2014-05-10 | 85.84 |
Błędów | 2014-06-25 | 135.23 |
Cedry Wielkie | 2018-04-08 | 124.28 |
Cedynia | 2018-05-26 | 180.38 |
Cegłów | 2014-07-26 | 95.74 |
Cekcyn | 2020-06-09 | 253.32 |
Ceków-Kolonia | 2013-09-08 | 88.19 |
Celestynów | 2018-07-21 | 88.92 |
Ceranów | 2018-05-31 | 110.83 |
Cewice | 2020-05-30 | 187.86 |
Charsznica | 2019-10-19 | 78.28 |
Chełm - gmina miejska | 2019-11-16 | 35.26 |
Chełm - gmina wiejska | 2019-11-16 | 221.82 |
Chełm Śląski | 2017-06-16 | 23.22 |
Chełmek | 2019-11-08 | 27.24 |
Chełmiec | 2019-06-17 | 112.70 |
Chełmno - gmina miejska | 2019-10-05 | 13.86 |
Chełmno - gmina wiejska | 2019-10-05 | 114.05 |
Chełmża - gmina miejska | 2019-10-05 | 7.83 |
Chełmża - gmina wiejska | 2012-05-20 | 178.72 |
Chlewiska | 2019-11-24 | 124.20 |
Chmielnik | 2019-03-23 | 142.87 |
Chmielnik | 2019-06-16 | 52.87 |
Chmielno | 2020-06-08 | 79.18 |
Choceń | 2020-04-25 | 99.68 |
Chocianów | 2019-07-07 | 230.27 |
Chociwel | 2020-05-31 | 160.57 |
Chocz | 2020-03-01 | 73.41 |
Choczewo | 2014-07-17 | 183.23 |
Chodecz | 2020-04-25 | 122.23 |
Chodel | 2019-11-23 | 108.21 |
Chodzież - gmina miejska | 2018-09-29 | 12.77 |
Chodzież - gmina wiejska | 2018-09-29 | 212.74 |
Chodów | 2012-07-27 | 77.97 |
Chojna | 2018-05-26 | 332.89 |
Chojnice - gmina miejska | 2020-06-07 | 21.05 |
Chojnice - gmina wiejska | 2014-06-07 | 458.34 |
Chojnów - gmina miejska | 2019-07-07 | 5.32 |
Chojnów - gmina wiejska | 2019-07-07 | 231.17 |
Chorkówka | 2019-05-12 | 77.62 |
Choroszcz | 2018-06-10 | 163.50 |
Chorzele | 2013-05-18 | 371.53 |
Chorzów | 2017-06-16 | 33.60 |
Choszczno | 2020-03-14 | 246.53 |
Chotcza | 2019-11-24 | 88.82 |
Chrostkowo | 2019-10-06 | 74.08 |
Chrzanów | 2015-05-31 | 79.33 |
Chrzanów | 2020-05-16 | 70.03 |
Chrzypsko Wielkie | 2020-05-09 | 84.33 |
Chrząstowice | 2019-10-26 | 82.31 |
Chybie | 2019-11-10 | 31.80 |
Chynów | 2018-06-16 | 137.07 |
Chąśno | 2018-09-09 | 71.81 |
Chęciny | 2018-06-16 | 127.57 |
Chłopice | 2019-04-30 | 49.11 |
Ciasna | 2019-10-26 | 134.17 |
Ciechanowiec | 2018-09-08 | 201.46 |
Ciechanów - gmina miejska | 2013-05-18 | 32.51 |
Ciechanów - gmina wiejska | 2013-05-18 | 140.23 |
Ciechocin | 2019-10-06 | 101.49 |
Ciechocinek | 2017-04-01 | 15.59 |
Cielądz | 2012-07-23 | 93.88 |
Ciepielów | 2018-05-05 | 135.30 |
Ciepłowody | 2013-07-20 | 77.53 |
Cieszanów | 2019-09-01 | 219.35 |
Cieszków | 2020-02-29 | 100.67 |
Cieszyn | 2017-06-17 | 28.69 |
Cisek | 2019-10-26 | 70.89 |
Cisna | 2019-04-29 | 286.89 |
Ciężkowice | 2019-06-17 | 103.22 |
Cmolas | 2019-08-11 | 134.06 |
Cybinka | 2018-10-13 | 279.72 |
Cyców | 2020-05-23 | 147.87 |
Czajków | 2020-01-26 | 70.77 |
Czaplinek | 2020-03-15 | 364.72 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2019-04-28 | 184.62 |
Czarna (pow. dębicki) | 2019-08-10 | 147.04 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2019-04-27 | 78.11 |
Czarna Białostocka | 2019-09-07 | 206.54 |
Czarna Dąbrówka | 2020-05-30 | 298.28 |
Czarna Woda | 2020-06-09 | 27.75 |
Czarne | 2020-06-07 | 234.90 |
Czarnia | 2019-04-14 | 92.53 |
Czarnków - gmina miejska | 2018-09-29 | 9.70 |
Czarnków - gmina wiejska | 2018-09-29 | 347.78 |
Czarnocin | 2019-03-24 | 69.53 |
Czarnocin | 2014-06-19 | 72.74 |
Czarnożyły | 2020-01-26 | 69.90 |
Czarny Bór | 2019-05-27 | 66.31 |
Czarny Dunajec | 2019-06-19 | 218.34 |
Czastary | 2020-01-26 | 62.67 |
Czchów | 2016-04-30 | 66.47 |
Czechowice-Dziedzice | 2019-11-10 | 66.28 |
Czeladź | 2019-11-11 | 16.57 |
Czemierniki | 2019-11-17 | 107.71 |
Czempiń | 2019-05-29 | 142.46 |
Czeremcha | 2016-06-12 | 96.73 |
Czermin | 2020-03-01 | 97.83 |
Czermin | 2019-08-10 | 80.32 |
Czernica | 2020-02-29 | 84.18 |
Czernice Borowe | 2013-05-18 | 120.31 |
Czernichów | 2019-06-08 | 85.50 |
Czernichów | 2018-09-23 | 56.26 |
Czerniejewo | 2019-03-17 | 112.01 |
Czerniewice | 2004-07-23 | 127.73 |
Czernikowo | 2019-10-06 | 169.37 |
Czersk | 2020-06-08 | 379.85 |
Czerwieńsk | 2018-10-13 | 195.93 |
Czerwin | 2018-04-14 | 171.13 |
Czerwionka-Leszczyny | 2019-11-09 | 115.65 |
Czerwińsk nad Wisłą | 2005-08-18 | 146.07 |
Czerwonak | 2013-06-15 | 82.24 |
Czerwonka | 2019-04-14 | 110.59 |
Czorsztyn | 2019-06-18 | 61.72 |
Czosnów | 2005-08-18 | 128.34 |
Czudec | 2019-05-11 | 84.96 |
Czyże | 2019-09-07 | 134.20 |
Czyżew | 2018-05-31 | 130.02 |
Częstochowa | 2016-10-01 | 159.61 |
Człopa | 2019-09-15 | 348.37 |
Człuchów - gmina miejska | 2014-06-07 | 12.48 |
Człuchów - gmina wiejska | 2014-06-07 | 361.65 |
Daleszyce | 2019-03-24 | 222.18 |
Dalików | 2013-06-15 | 112.70 |
Damasławek | 2018-09-29 | 104.68 |
Damnica | 2019-07-21 | 167.81 |
Darłowo - gmina miejska | 2014-07-16 | 19.93 |
Darłowo - gmina wiejska | 2014-07-16 | 269.84 |
Daszyna | 2012-05-20 | 81.03 |
Debrzno | 2020-06-07 | 224.17 |
Deszczno | 2019-05-28 | 168.35 |
Dmosin | 2005-09-02 | 100.53 |
Dobczyce | 2019-06-09 | 66.63 |
Dobiegniew | 2019-09-15 | 350.99 |
Dobra | 2019-07-20 | 116.10 |
Dobra | 2019-06-09 | 109.05 |
Dobra | 2013-09-08 | 131.79 |
Dobra (Szczecińska) | 2019-07-20 | 110.27 |
Dobrcz | 2020-03-21 | 130.41 |
Dobre | 2018-09-02 | 124.85 |
Dobre | 2020-04-25 | 70.77 |
Dobre Miasto | 2020-06-11 | 258.67 |
Dobrodzień | 2019-10-26 | 162.84 |
Dobromierz | 2015-08-02 | 86.46 |
Dobroszyce | 2020-02-15 | 131.74 |
Dobroń | 2012-08-12 | 94.37 |
Dobryszyce | 2016-10-01 | 51.10 |
Dobrzany | 2020-03-14 | 135.12 |
Dobrzeń Wielki | 2020-02-09 | 91.42 |
Dobrzyca | 2020-02-29 | 116.51 |
Dobrzyniewo Duże | 2020-06-14 | 160.67 |
Dobrzyń nad Wisłą | 2019-10-06 | 115.44 |
Dolice | 2020-03-14 | 237.13 |
Dolsk | 2019-03-16 | 124.76 |
Domanice | 2018-05-12 | 46.87 |
Domaniewice | 2002-07-20 | 86.23 |
Domaniów | 2019-05-25 | 94.31 |
Domaradz | 2019-05-11 | 56.72 |
Domaszowice | 2013-07-20 | 113.86 |
Dominowo | 2020-02-16 | 79.32 |
Dopiewo | 2020-05-10 | 108.08 |
Dorohusk | 2019-11-16 | 192.42 |
Doruchów | 2020-01-26 | 99.33 |
Dołhobyczów | 2019-09-02 | 214.19 |
Dragacz | 2012-07-07 | 111.14 |
Drawno | 2014-07-05 | 321.09 |
Drawsko | 2018-09-29 | 162.95 |
Drawsko Pomorskie | 2020-03-14 | 344.76 |
Drelów | 2020-05-01 | 228.03 |
Drezdenko | 2019-09-15 | 399.90 |
Drobin | 2018-09-01 | 143.19 |
Drohiczyn | 2018-09-02 | 207.96 |
Drużbice | 2013-07-31 | 114.52 |
Drwinia | 2019-03-24 | 108.81 |
Drzewica | 2018-05-20 | 118.42 |
Drzycim | 2020-03-21 | 107.92 |
Dubeninki | 2020-03-08 | 205.18 |
Dubicze Cerkiewne | 2016-06-12 | 151.19 |
Dubiecko | 2019-04-30 | 154.26 |
Dubienka | 2019-11-16 | 96.26 |
Dukla | 2019-05-12 | 234.04 |
Duszniki | 2020-05-10 | 156.28 |
Duszniki-Zdrój | 2014-03-29 | 22.28 |
Dwikozy | 2018-05-05 | 84.79 |
Dydnia | 2019-05-11 | 130.02 |
Dygowo | 2019-07-20 | 128.57 |
Dynów - gmina miejska | 2019-06-16 | 24.51 |
Dynów - gmina wiejska | 2019-06-16 | 118.80 |
Dywity | 2020-06-11 | 160.68 |
Dziadkowice | 2020-06-15 | 115.71 |
Dziadowa Kłoda | 2020-02-29 | 105.14 |
Działdowo - gmina miejska | 2018-03-11 | 11.13 |
Działdowo - gmina wiejska | 2018-03-11 | 272.77 |
Działoszyce | 2019-03-23 | 105.48 |
Działoszyn | 2019-10-27 | 120.59 |
Dziemiany | 2020-06-08 | 124.97 |
Dzierzgowo | 2020-01-19 | 150.63 |
Dzierzgoń | 2020-06-06 | 131.40 |
Dzierzkowice | 2019-11-23 | 86.81 |
Dzierzążnia | 2018-09-01 | 102.10 |
Dzierżoniów - gmina miejska | 2019-05-25 | 20.07 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2019-05-25 | 142.05 |
Dzikowiec | 2019-08-11 | 121.66 |
Dziwnów | 2014-07-14 | 37.91 |
Dzwola | 2014-06-20 | 203.10 |
Dąbie | 2018-10-13 | 170.04 |
Dąbie | 2020-03-01 | 130.06 |
Dąbrowa | 2013-07-07 | 130.84 |
Dąbrowa | 2018-09-30 | 110.51 |
Dąbrowa Białostocka | 2020-06-13 | 263.95 |
Dąbrowa Biskupia | 2018-09-30 | 147.44 |
Dąbrowa Chełmińska | 2019-10-05 | 124.62 |
Dąbrowa Górnicza | 2019-06-08 | 187.81 |
Dąbrowa Tarnowska | 2019-08-10 | 115.89 |
Dąbrowa Zielona | 2019-10-19 | 100.33 |
Dąbrowice | 2020-04-25 | 45.94 |
Dąbrówka | 2018-04-14 | 109.05 |
Dąbrówno | 2018-04-21 | 165.37 |
Dębe Wielkie | 2018-05-12 | 77.88 |
Dębica - gmina miejska | 2019-04-27 | 33.82 |
Dębica - gmina wiejska | 2019-04-27 | 137.52 |
Dęblin | 2018-07-21 | 38.51 |
Dębnica Kaszubska | 2020-05-30 | 300.02 |
Dębno | 2018-05-26 | 318.78 |
Dębno | 2019-06-21 | 81.51 |
Dębowa Kłoda | 2019-11-17 | 188.29 |
Dębowa Łąka | 2019-10-06 | 86.13 |
Dębowiec | 2019-05-13 | 85.81 |
Dębowiec | 2018-09-22 | 42.48 |
Długosiodło | 2018-04-14 | 167.45 |
Długołęka | 2015-08-03 | 212.41 |
Dłutów | 2013-07-31 | 100.47 |
Dźwierzuty | 2020-06-11 | 263.35 |
Elbląg - gmina miejska | 2018-04-08 | 79.52 |
Elbląg - gmina wiejska | 2018-04-08 | 192.06 |
Ełk - gmina miejska | 2019-04-13 | 21.07 |
Ełk - gmina wiejska | 2019-04-13 | 378.61 |
Fabianki | 2019-10-06 | 76.10 |
Fajsławice | 2020-05-16 | 70.69 |
Fałków | 2018-06-16 | 132.10 |
Filipów | 2020-03-08 | 150.35 |
Firlej | 2019-11-17 | 126.37 |
Frampol | 2014-06-20 | 107.61 |
Fredropol | 2019-04-28 | 159.68 |
Frombork | 2019-07-22 | 125.82 |
Frysztak | 2019-05-12 | 90.51 |
Galewice | 2020-01-26 | 135.79 |
Garbatka-Letnisko | 2014-06-25 | 74.01 |
Garbów | 2014-06-25 | 102.42 |
Gardeja | 2018-07-07 | 192.98 |
Garwolin - gmina miejska | 2018-04-22 | 22.08 |
Garwolin - gmina wiejska | 2018-04-22 | 136.00 |
Gaszowice | 2019-11-09 | 19.54 |
Gaworzyce | 2018-10-13 | 76.99 |
Gawłuszowice | 2019-08-10 | 33.79 |
Gać | 2019-06-16 | 35.95 |
Gdańsk | 2006-07-07 | 262.03 |
Gdynia | 2006-07-07 | 135.49 |
Gdów | 2018-09-15 | 108.54 |
Giby | 2020-03-08 | 323.57 |
Gidle | 2016-10-01 | 116.32 |
Gielniów | 2014-06-19 | 79.17 |
Gierałtowice | 2019-11-10 | 39.00 |
Gietrzwałd | 2019-07-23 | 174.13 |
Gilowice | 2018-09-23 | 28.15 |
Gizałki | 2020-03-01 | 108.56 |
Giżycko - gmina miejska | 2013-05-19 | 13.87 |
Giżycko - gmina wiejska | 2013-05-19 | 289.76 |
Glinojeck | 2018-04-07 | 153.49 |
Gliwice | 2019-11-11 | 133.85 |
Gniew | 2012-07-07 | 194.78 |
Gniewino | 2019-07-22 | 176.21 |
Gniewkowo | 2018-09-30 | 179.44 |
Gniewoszów | 2014-06-25 | 84.29 |
Gniezno - gmina miejska | 2018-09-30 | 40.89 |
Gniezno - gmina wiejska | 2018-09-29 | 177.99 |
Gnojnik | 2016-04-30 | 54.89 |
Gnojno | 2019-03-24 | 95.66 |
Goczałkowice-Zdrój | 2017-06-17 | 48.64 |
Godkowo | 2020-06-11 | 166.74 |
Godzianów | 1999-01-01 | 44.06 |
Godziesze Wielkie | 2016-02-27 | 105.07 |
Godziszów | 2020-05-16 | 101.68 |
Godów | 2019-11-10 | 37.97 |
Gogolin | 2019-10-26 | 100.51 |
Golczewo | 2019-07-20 | 175.39 |
Goleniów | 2019-07-20 | 443.06 |
Goleszów | 2018-09-22 | 65.89 |
Golina | 2012-07-27 | 99.05 |
Golub-Dobrzyń - gmina miejska | 2019-10-06 | 7.50 |
Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2019-10-06 | 197.45 |
Gomunice | 2016-10-01 | 62.57 |
Goniądz | 2020-06-14 | 376.68 |
Goraj | 2020-05-16 | 67.63 |
Gorlice - gmina miejska | 2019-06-17 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2019-06-17 | 103.43 |
Gorzkowice | 2019-10-20 | 102.29 |
Gorzków | 2020-05-16 | 96.19 |
Gorzyce | 2019-08-10 | 69.36 |
Gorzyce | 2019-11-10 | 64.47 |
Gorzów Wielkopolski | 2019-05-28 | 86.03 |
Gorzów Śląski | 2013-07-06 | 154.12 |
Gostycyn | 2020-06-09 | 136.15 |
Gostynin - gmina miejska | 2012-04-29 | 32.31 |
Gostynin - gmina wiejska | 2012-04-29 | 270.69 |
Gostyń | 2020-02-16 | 136.91 |
Goszczanów | 2013-09-08 | 123.01 |
Goszczyn | 2014-06-25 | 56.99 |
Gowarczów | 2014-06-19 | 101.56 |
Goworowo | 2018-04-14 | 218.93 |
Gozdnica | 2019-03-16 | 23.97 |
Gozdowo | 2018-11-01 | 126.70 |
Gołańcz | 2018-09-29 | 192.13 |
Gołcza | 2019-10-19 | 90.27 |
Gołdap | 2020-06-12 | 361.73 |
Gołuchów | 2013-08-27 | 135.45 |
Gołymin-Ośrodek | 2018-03-11 | 110.55 |
Gościeradów | 2014-06-20 | 158.56 |
Gościno | 2019-07-20 | 116.04 |
Grabica | 2013-07-31 | 127.24 |
Grabowiec | 2020-05-23 | 128.88 |
Grabowo | 2019-04-13 | 128.48 |
Grabów | 2014-06-07 | 154.84 |
Grabów nad Pilicą | 2018-11-09 | 124.66 |
Grabów nad Prosną | 2015-08-03 | 123.55 |
Grajewo - gmina miejska | 2020-03-07 | 18.93 |
Grajewo - gmina wiejska | 2020-03-07 | 308.13 |
Granowo | 2020-05-10 | 68.42 |
Grodków | 2020-02-09 | 286.39 |
Grodziczno | 2018-04-21 | 154.27 |
Grodziec | 2020-03-01 | 117.72 |
Grodzisk | 2020-06-15 | 203.21 |
Grodzisk Mazowiecki | 2013-06-13 | 107.03 |
Grodzisk Wielkopolski | 2020-05-10 | 134.49 |
Grodzisko Dolne | 2019-08-31 | 78.42 |
Gromadka | 2019-07-07 | 267.29 |
Gromnik | 2019-06-17 | 69.81 |
Gronowo Elbląskie | 2020-06-06 | 89.20 |
Grudusk | 2020-01-19 | 96.69 |
Grudziądz - gmina miejska | 2012-07-07 | 58.74 |
Grudziądz - gmina wiejska | 2012-07-07 | 166.93 |
Grunwald | 2018-04-07 | 179.84 |
Gruta | 2018-07-07 | 123.77 |
Grybów - gmina miejska | 2019-05-13 | 17.00 |
Grybów - gmina wiejska | 2019-05-13 | 153.01 |
Gryfice | 2019-07-20 | 261.63 |
Gryfino | 2018-05-26 | 253.62 |
Gryfów Śląski | 2019-07-06 | 66.61 |
Grzegorzew | 2012-07-27 | 73.43 |
Grzmiąca | 2014-06-08 | 204.49 |
Gródek | 2019-09-07 | 430.60 |
Gródek nad Dunajcem | 2019-06-17 | 88.17 |
Grójec | 2018-05-20 | 120.64 |
