Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 188 777
Wybierz województwo

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: OrionMops
Zaliczone gminy: 2265
Odwiedzone powiaty: 305
Odwiedzone województwa: 16
Mapa Zdobytych Gmin

Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
Gmina | Data | Powierzchnia km² |
---|---|---|
Jednorożec | 2025-05-28 | 231.57 |
Piekary Śląskie | 2025-05-28 | 39.67 |
Tychy | 2025-05-28 | 81.62 |
Lubań - gmina wiejska | 2025-05-28 | 142.15 |
Rogowo (pow. rypiński) | 2025-05-28 | 139.80 |
Łęczna | 2025-05-28 | 74.90 |
Lubartów - gmina miejska | 2025-05-28 | 13.92 |
Kobiór | 2025-05-28 | 49.50 |
Blizanów | 2025-05-28 | 157.82 |
Piaski | 2025-05-28 | 169.73 |
Syców | 2025-05-28 | 144.79 |
Jeziorzany | 2025-05-28 | 66.63 |
Końskowola | 2025-05-28 | 89.63 |
Kamionka | 2025-05-28 | 111.85 |
Dęblin | 2025-05-28 | 38.51 |
Konopnica | 2025-05-28 | 92.75 |
Lubniewice | 2025-05-28 | 129.76 |
Lubiszyn | 2025-05-28 | 205.30 |
Katowice | 2025-05-28 | 164.54 |
Szczytniki | 2025-05-28 | 110.66 |
Olszyna | 2025-05-28 | 47.16 |
Wojciechów | 2025-05-28 | 80.92 |
Drezdenko | 2025-05-28 | 399.90 |
Łaziska Górne | 2025-05-28 | 20.20 |
Rzekuń | 2025-05-28 | 135.20 |
Myślibórz | 2025-05-28 | 328.33 |
Recz | 2025-05-28 | 180.13 |
Sulików | 2025-05-28 | 95.22 |
Maków Mazowiecki | 2025-05-28 | 10.30 |
Lubartów - gmina wiejska | 2025-05-28 | 158.94 |
Rychtal | 2025-05-28 | 96.75 |
Zgorzelec - gmina miejska | 2025-05-28 | 15.86 |
Międzyrzecz | 2025-05-28 | 315.32 |
Kraszewice | 2025-05-28 | 75.11 |
Lędziny | 2025-05-28 | 31.04 |
Rozogi | 2025-05-28 | 223.95 |
Krasnosielc | 2025-05-28 | 166.96 |
Choceń | 2025-05-28 | 99.68 |
Brzuze | 2025-05-28 | 86.25 |
Kamienna Góra - gmina miejska | 2025-05-28 | 17.97 |
Waganiec | 2025-05-28 | 54.56 |
Ciechocinek | 2025-05-28 | 15.59 |
Jelenia Góra | 2025-05-28 | 108.36 |
Kowal - gmina wiejska | 2025-05-28 | 114.75 |
Krzynowłoga Mała | 2025-05-28 | 184.40 |
Wilków | 2025-05-28 | 79.54 |
Zbójno | 2025-05-28 | 84.38 |
Barlinek | 2025-05-28 | 258.77 |
Kowary | 2025-05-28 | 37.39 |
Bytoń | 2025-05-28 | 73.35 |
Janowiec | 2025-05-28 | 79.00 |
Abramów | 2025-05-28 | 84.54 |
Puławy - gmina wiejska | 2025-05-28 | 160.81 |
Siekierczyn | 2025-05-28 | 49.55 |
Czernikowo | 2025-05-28 | 169.37 |
Stare Kurowo | 2025-05-28 | 77.88 |
Sokolniki | 2025-05-28 | 80.02 |
Marciszów | 2025-05-28 | 81.98 |
Lubień Kujawski | 2025-05-28 | 150.21 |
Puchaczów | 2025-05-28 | 91.71 |
Dębno | 2025-05-28 | 318.78 |
Chodel | 2025-05-28 | 108.21 |
Miedzichowo | 2025-05-28 | 208.51 |
Kurów | 2025-05-28 | 101.30 |
Rypin - gmina miejska | 2025-05-28 | 10.96 |
Zakrzewo | 2025-05-28 | 76.08 |
Uścimów | 2025-05-28 | 108.61 |
Dziadowa Kłoda | 2025-05-28 | 105.14 |
Kock | 2025-05-28 | 100.62 |
Bojszowy | 2025-05-28 | 34.07 |
Janowice Wielkie | 2025-05-28 | 58.09 |
Galewice | 2025-05-28 | 135.79 |
Rzepin | 2025-05-28 | 191.11 |
Fabianki | 2025-05-28 | 76.10 |
Pszczew | 2025-05-28 | 177.64 |
Przytoczna | 2025-05-28 | 184.50 |
Goworowo | 2025-05-28 | 218.93 |
Chorzów | 2025-05-28 | 33.60 |
Trzcinica | 2025-05-28 | 75.14 |
Osięciny | 2025-05-28 | 122.99 |
Bralin | 2025-05-28 | 85.16 |
Bytom | 2025-05-28 | 69.43 |
Raszków | 2025-05-28 | 134.46 |
Somianka | 2025-05-28 | 116.38 |
Dobre | 2025-05-28 | 70.77 |
Czarnia | 2025-05-28 | 92.53 |
Perzów | 2025-05-28 | 75.46 |
Witnica | 2025-05-28 | 278.25 |
Bolesławiec - gmina miejska | 2025-05-28 | 22.81 |
Wielgie | 2025-05-28 | 133.83 |
Pleszew | 2025-05-28 | 180.15 |
Wąsewo | 2025-05-28 | 119.20 |
Troszyn | 2025-05-28 | 156.31 |
Kępno | 2025-05-28 | 124.03 |
Wyry | 2025-05-28 | 34.45 |
Dobrzyca | 2025-05-28 | 116.51 |
Godziesze Wielkie | 2025-05-28 | 105.07 |
Mycielin | 2025-05-28 | 110.81 |
Czajków | 2025-05-28 | 70.77 |
Strzelce Krajeńskie | 2025-05-28 | 318.57 |
Kotlin | 2025-05-28 | 84.08 |
Lisków | 2025-05-28 | 75.83 |
Kadzidło | 2025-05-28 | 258.94 |
Borzechów | 2025-05-28 | 67.37 |
Borki | 2025-05-28 | 111.83 |
Wojcieszów | 2025-05-28 | 32.16 |
Czermin | 2025-05-28 | 97.83 |
Żerków | 2025-05-28 | 170.50 |
Firlej | 2025-05-28 | 126.37 |
Brzeziny | 2025-05-28 | 127.05 |
Świdnik | 2025-05-28 | 20.35 |
Wąwolnica | 2025-05-28 | 62.15 |
Zgorzelec - gmina wiejska | 2025-05-28 | 136.02 |
Różan | 2025-05-28 | 84.10 |
Raciążek | 2025-05-28 | 32.89 |
Urzędów | 2025-05-28 | 119.06 |
Opole Lubelskie | 2025-05-28 | 193.81 |
Trawniki | 2025-05-28 | 84.16 |
Młynarze | 2025-05-28 | 75.04 |
Dobrzyń nad Wisłą | 2025-05-28 | 115.44 |
Myszyniec | 2025-05-28 | 228.59 |
Chrostkowo | 2025-05-28 | 74.08 |
Mysłakowice | 2025-05-28 | 88.75 |
Piechowice | 2025-05-28 | 43.29 |
Głusk | 2025-05-28 | 64.00 |
Niemce | 2025-05-28 | 141.16 |
Ostrów Lubelski | 2025-05-28 | 121.70 |
Sulmierzyce | 2025-05-28 | 28.98 |
Kalisz | 2025-05-28 | 69.77 |
Michów | 2025-05-28 | 135.93 |
Ludwin | 2025-05-28 | 120.51 |
Markuszów | 2025-05-28 | 40.39 |
Garbów | 2025-05-28 | 102.42 |
Karczmiska | 2025-05-28 | 95.21 |
Łaziska | 2025-05-28 | 108.71 |
Józefów nad Wisłą | 2025-05-28 | 141.56 |
Jastków | 2025-05-28 | 113.76 |
Obryte | 2025-05-28 | 139.73 |
Klembów | 2025-05-28 | 85.79 |
Kazimierz Dolny | 2025-05-28 | 72.49 |
Grabów nad Prosną | 2025-05-28 | 123.55 |
Olszewo-Borki | 2025-05-28 | 195.58 |
Mełgiew | 2025-05-28 | 95.64 |
Koźmin Wielkopolski | 2025-05-28 | 152.69 |
Lipno - gmina miejska | 2025-05-28 | 10.88 |
Nowodwór | 2025-05-28 | 71.72 |
Radziejów - gmina miejska | 2025-05-28 | 5.75 |
Ostrów Wielkopolski - gmina wiejska | 2025-05-28 | 207.62 |
Dobiegniew | 2025-05-28 | 350.99 |
Santok | 2025-05-28 | 168.30 |
Ceków-Kolonia | 2025-05-28 | 88.19 |
Międzychód | 2025-05-28 | 307.24 |
Ostrów Wielkopolski - gmina miejska | 2025-05-28 | 42.39 |
Przygodzice | 2025-05-28 | 163.48 |
Lipno - gmina wiejska | 2025-05-28 | 209.72 |
Ostrów Mazowiecka - gmina miejska | 2025-05-28 | 22.09 |
Krotoszyn | 2025-05-28 | 255.52 |
Lublin | 2025-05-28 | 147.50 |
Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska | 2025-05-28 | 283.71 |
Sypniewo | 2025-05-28 | 128.58 |
Choszczno | 2025-05-28 | 246.53 |
Kobyla Góra | 2025-05-28 | 128.95 |
Stężyca | 2025-05-28 | 116.78 |
Rzewnie | 2025-05-28 | 111.72 |
Zatory | 2025-05-28 | 121.62 |
Opatówek | 2025-05-28 | 104.32 |
Bychawa | 2025-05-28 | 146.19 |
Milejów | 2025-05-28 | 115.66 |
Spiczyn | 2025-05-28 | 83.10 |
Strzyżewice | 2025-05-28 | 108.84 |
Żyrzyn | 2025-05-28 | 128.73 |
Krzczonów | 2025-05-28 | 128.15 |
Krzeszyce | 2025-05-28 | 194.22 |
Mysłowice | 2025-05-28 | 66.09 |
Trzciel | 2025-05-28 | 177.35 |
Zwierzyn | 2025-05-28 | 100.98 |
Czastary | 2025-05-28 | 62.67 |
Małkinia Górna | 2025-05-28 | 134.08 |
Niedźwiada | 2025-05-28 | 95.82 |
Tłuchowo | 2025-05-28 | 98.67 |
Rypin - gmina wiejska | 2025-05-28 | 131.94 |
Wleń | 2025-05-28 | 86.00 |
Nowogrodziec | 2025-05-28 | 176.26 |
Pieńsk | 2025-05-28 | 110.33 |
Serniki | 2025-05-28 | 75.43 |
Świeradów-Zdrój | 2025-05-28 | 20.77 |
Gorzów Wielkopolski | 2025-05-28 | 86.03 |
Izbica Kujawska | 2025-05-28 | 132.05 |
Bełżyce | 2025-05-28 | 133.85 |
Skwierzyna | 2025-05-28 | 285.44 |
Baranów | 2025-05-28 | 85.03 |
Ostrzeszów | 2025-05-28 | 187.49 |
Jaraczewo | 2025-05-28 | 132.89 |
Bolesławiec | 2025-05-28 | 64.58 |
Górzyca | 2025-05-28 | 145.55 |
Gizałki | 2025-05-28 | 108.56 |
Sośnie | 2025-05-28 | 187.46 |
Koźminek | 2025-05-28 | 88.43 |
Bolków | 2025-05-28 | 152.85 |
Kłodawa | 2025-05-28 | 234.83 |
Ostrówek | 2025-05-28 | 89.99 |
Ułęż | 2025-05-28 | 83.56 |
Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 2025-05-28 | 7.17 |
Radzionków | 2025-05-28 | 13.15 |
Nowogródek Pomorski | 2025-05-28 | 146.15 |
Zakrzówek | 2025-05-28 | 99.08 |
Słońsk | 2025-05-28 | 158.86 |
Lelis | 2025-05-28 | 197.00 |
Brańszczyk | 2025-05-28 | 167.61 |
Zabrodzie | 2025-05-28 | 92.03 |
Sieroszewice | 2025-05-28 | 163.54 |
Świerzawa | 2025-05-28 | 159.48 |
Wilkołaz | 2025-05-28 | 81.86 |
Ostrołęka | 2025-05-28 | 29.47 |
Niedrzwica Duża | 2025-05-28 | 106.82 |
Stary Lubotyń | 2025-05-28 | 109.16 |
Baruchowo | 2025-05-28 | 107.05 |
Lwówek Śląski | 2025-05-28 | 240.37 |
Nieszawa | 2025-05-28 | 9.85 |
Bobrowniki | 2025-05-28 | 95.55 |
Świętochłowice | 2025-05-28 | 13.22 |
Chełm Śląski | 2025-05-28 | 23.22 |
Lubań - gmina miejska | 2025-05-28 | 16.12 |
Platerówka | 2025-05-28 | 47.94 |
Lubanie | 2025-05-28 | 69.30 |
Chocz | 2025-05-28 | 73.41 |
Kostrzyn nad Odrą | 2025-05-28 | 46.17 |
Włocławek - gmina miejska | 2025-05-28 | 84.78 |
Radziejów - gmina wiejska | 2025-05-28 | 92.60 |
Drawno | 2025-05-28 | 321.09 |
Koneck | 2025-05-28 | 68.13 |
Żelazków | 2025-05-28 | 113.57 |
Bogdaniec | 2025-05-28 | 112.12 |
Ryki | 2025-05-28 | 161.80 |
Leśna | 2025-05-28 | 104.50 |
Gryfów Śląski | 2025-05-28 | 66.61 |
Przasnysz - gmina miejska | 2025-05-28 | 25.16 |
Bledzew | 2025-05-28 | 247.58 |
Bądkowo | 2025-05-28 | 79.70 |
Zabrze | 2025-05-28 | 80.47 |
Brok | 2025-05-28 | 110.21 |
Zawidów | 2025-05-28 | 6.07 |
Krzęcin | 2025-05-28 | 140.47 |
Osiecznica | 2025-05-28 | 437.07 |
Bierzwnik | 2025-05-28 | 238.92 |
Nałęczów | 2025-05-28 | 62.86 |
Mirsk | 2025-05-28 | 186.57 |
Międzybórz | 2025-05-28 | 88.62 |
Baranów | 2025-05-28 | 74.31 |
Boleszkowice | 2025-05-28 | 129.92 |
Lubomierz | 2025-05-28 | 130.39 |
Mikstat | 2025-05-28 | 87.17 |
Włocławek - gmina wiejska | 2025-05-28 | 219.92 |
Piotrków Kujawski | 2025-05-28 | 138.62 |
Deszczno | 2025-05-28 | 168.35 |
Szelków | 2025-05-28 | 112.93 |
Bolesławiec - gmina wiejska | 2025-05-28 | 288.93 |
Kraśnik - gmina wiejska | 2025-05-28 | 105.36 |
Ruda Śląska | 2025-05-28 | 77.59 |
Dzierzkowice | 2025-05-28 | 86.81 |
Siemianowice Śląskie | 2025-05-28 | 25.16 |
Lubraniec | 2025-05-28 | 148.18 |
Przasnysz - gmina wiejska | 2025-05-28 | 183.91 |
Nowe Skalmierzyce | 2025-05-28 | 125.67 |
Boniewo | 2025-05-28 | 77.72 |
Mikołów | 2025-05-28 | 78.89 |
Ośno Lubuskie | 2025-05-28 | 197.97 |
Stara Kamienica | 2025-05-28 | 110.46 |
Długosiodło | 2025-05-28 | 167.45 |
Rozdrażew | 2025-05-28 | 79.47 |
Czerwonka | 2025-05-28 | 110.59 |
Czerwin | 2025-05-28 | 171.13 |
Baranowo | 2025-05-28 | 198.19 |
Kraśnik - gmina miejska | 2025-05-28 | 25.28 |
Tłuszcz | 2025-05-28 | 102.83 |
Dąbrówka | 2025-05-28 | 109.05 |
Wieruszów | 2025-05-28 | 97.13 |
Poniatowa | 2025-05-28 | 84.16 |
Wólka | 2025-05-28 | 72.65 |
Jarocin | 2025-05-28 | 200.23 |
Stawiszyn | 2025-05-28 | 78.27 |
Łubnice | 2025-05-28 | 60.90 |
Łyse | 2025-05-28 | 246.45 |
Puławy - gmina miejska | 2025-05-28 | 50.61 |
Pełczyce | 2025-05-28 | 200.81 |
Słubice | 2025-05-28 | 185.42 |
Sulęcin | 2025-05-28 | 319.72 |
Karpacz | 2025-05-28 | 37.96 |
Chorzele | 2025-05-28 | 371.53 |
Łęka Opatowska | 2025-05-28 | 77.54 |
Węgliniec | 2025-05-28 | 338.44 |
Fajsławice | 2025-05-28 | 70.69 |
Wyszków | 2025-05-28 | 165.60 |
Brześć Kujawski | 2025-05-28 | 150.44 |
Bieruń | 2025-05-28 | 40.31 |
Odolanów | 2025-05-28 | 136.03 |
Zduny | 2025-05-28 | 85.20 |
Doruchów | 2025-05-28 | 99.33 |
Jeżów Sudecki | 2025-05-28 | 94.38 |
Kowal - gmina miejska | 2025-05-28 | 4.71 |
Gołuchów | 2025-05-28 | 135.45 |
Jabłonna | 2025-05-28 | 130.98 |
Lubawka | 2025-05-28 | 138.08 |
Skrwilno | 2025-05-28 | 124.35 |
Rząśnik | 2025-05-28 | 167.42 |
Podgórzyn | 2025-05-28 | 82.47 |
Szklarska Poręba | 2025-05-28 | 75.42 |
Bogatynia | 2025-05-28 | 136.17 |
Imielin | 2025-05-28 | 28.04 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2025-05-28 | 131.64 |
Kikół | 2025-05-28 | 98.20 |
Kamienna Góra - gmina wiejska | 2025-05-28 | 158.10 |
Skępe | 2025-05-28 | 179.23 |
Płoniawy-Bramura | 2025-05-28 | 134.96 |
Rybczewice | 2025-05-28 | 99.09 |
Chodecz | 2025-05-28 | 122.23 |
Topólka | 2025-05-28 | 102.92 |
Lutowiska | 2016-05-28 | 475.85 |
Sokołów Podlaski - gmina wiejska | 2016-05-28 | 137.18 |
Nozdrzec | 2016-05-28 | 121.62 |
Sanok - gmina wiejska | 2016-05-28 | 231.38 |
Tyrawa Wołoska | 2016-05-28 | 68.60 |
Wądroże Wielkie | 2016-05-28 | 89.15 |
Ruja | 2016-05-28 | 73.37 |
Ujście | 2016-05-28 | 125.98 |
Ozorków - gmina miejska | 2016-05-28 | 15.47 |
Wilga | 2016-05-28 | 119.13 |
Jabłonna Lacka | 2016-05-28 | 149.40 |
Wiślica | 2016-05-28 | 100.58 |
Łopuszno | 2016-05-28 | 176.81 |
Słaboszów | 2016-05-28 | 76.96 |
Korczew | 2016-05-28 | 105.14 |
Wola Mysłowska | 2016-05-28 | 120.95 |
Białośliwie | 2016-05-28 | 75.68 |
Raków | 2016-05-28 | 191.09 |
Kije | 2016-05-28 | 99.26 |
Jakubów | 2016-05-28 | 87.23 |
Legnica | 2016-05-28 | 56.29 |
Legnickie Pole | 2016-05-28 | 85.37 |
Stryków | 2016-05-28 | 157.84 |
Ścinawa | 2016-05-28 | 164.56 |
Rzgów | 2016-05-28 | 65.97 |
Sobolew | 2016-05-28 | 94.83 |
Udanin | 2016-05-28 | 110.71 |
Łódź | 2016-05-28 | 294.39 |
Głowno - gmina wiejska | 2016-05-28 | 104.45 |
Pielgrzymka | 2016-05-28 | 105.15 |
Złotoryja - gmina wiejska | 2016-05-28 | 145.07 |
Głowno - gmina miejska | 2016-05-28 | 19.82 |
Prochowice | 2016-05-28 | 102.62 |
Siedlce - gmina wiejska | 2016-05-28 | 141.54 |
Zbuczyn | 2016-05-28 | 210.75 |
Wiśniew | 2016-05-28 | 125.87 |
Garwolin - gmina miejska | 2016-05-28 | 22.08 |
Mińsk Mazowiecki - gmina miejska | 2016-05-28 | 13.12 |
Miedzna | 2016-05-28 | 115.78 |
Lipinki | 2016-05-28 | 66.16 |
Latowicz | 2016-05-28 | 114.15 |
Koszyce | 2016-05-28 | 65.96 |
Nagłowice | 2016-05-28 | 117.30 |
Daleszyce | 2016-05-28 | 222.18 |
Pińczów | 2016-05-28 | 212.75 |
Busko-Zdrój | 2016-05-28 | 235.88 |
Czarnocin | 2016-05-28 | 69.53 |
Bodzentyn | 2016-05-28 | 160.32 |
Nowy Korczyn | 2016-05-28 | 117.31 |
Imielno | 2016-05-28 | 100.60 |
Jerzmanowa | 2016-05-28 | 63.44 |
Szydłowo | 2016-05-28 | 267.53 |
Lubasz | 2016-05-28 | 167.58 |
Brzyska | 2016-05-28 | 45.13 |
Łaskarzew - gmina wiejska | 2016-05-28 | 87.53 |
Maciejowice | 2016-05-28 | 172.67 |
Miastków Kościelny | 2016-05-28 | 85.24 |
Połajewo | 2016-05-28 | 141.97 |
Krzyż Wielkopolski | 2016-05-28 | 174.56 |
Rymanów | 2016-05-28 | 165.79 |
Szamocin | 2016-05-28 | 125.46 |
Komańcza | 2016-05-28 | 455.18 |
Łobżenica | 2016-05-28 | 190.68 |
Czarnków - gmina miejska | 2016-05-28 | 9.70 |
Skarżysko Kościelne | 2016-05-28 | 53.03 |
Czarnków - gmina wiejska | 2016-05-28 | 347.78 |
Rudna | 2016-05-28 | 216.60 |
Korczyna | 2016-05-28 | 92.44 |
Margonin | 2016-05-28 | 122.00 |
Kozłów | 2016-05-28 | 85.84 |
Stopnica | 2016-05-28 | 125.43 |
Lubin - gmina miejska | 2016-05-28 | 40.68 |
Tuczępy | 2016-05-28 | 83.74 |
Miłkowice | 2016-05-28 | 86.37 |
Przemków | 2016-05-28 | 108.04 |
Mrozy | 2016-05-28 | 145.24 |
Złota | 2016-05-28 | 81.70 |
Strachówka | 2016-05-28 | 107.70 |
Nowosolna | 2016-05-28 | 53.98 |
Masłów | 2016-05-28 | 86.27 |
Ryczywół | 2016-05-28 | 154.54 |
Sterdyń | 2016-05-28 | 130.03 |
Opatowiec | 2016-05-28 | 68.41 |
Łagów | 2016-05-28 | 113.03 |
Racławice | 2016-05-28 | 59.18 |
Końskie | 2016-05-28 | 250.32 |
Bielany | 2016-05-28 | 109.60 |
Nowa Słupia | 2016-05-28 | 85.94 |
Baligród | 2016-05-28 | 158.12 |
Chojnów - gmina wiejska | 2016-05-28 | 231.17 |
Nowy Żmigród | 2016-05-28 | 104.54 |
Solina | 2016-05-28 | 184.25 |
Jadów | 2016-05-28 | 116.87 |
Sadowne | 2016-05-28 | 144.72 |
Wysoka | 2016-05-28 | 123.04 |
Miechów | 2016-05-28 | 148.40 |
Wronki | 2016-05-28 | 302.07 |
Wągrowiec - gmina wiejska | 2016-05-28 | 347.75 |
Chęciny | 2016-05-28 | 127.57 |
Wąchock | 2016-05-28 | 81.82 |
Jastrowie | 2016-05-28 | 353.40 |
Tarnówka | 2016-05-28 | 132.23 |
Pabianice - gmina wiejska | 2016-05-28 | 88.57 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 2016-05-28 | 46.41 |
Dębe Wielkie | 2016-05-28 | 77.88 |
Kunów | 2016-05-28 | 113.73 |
Tarnowiec | 2016-05-28 | 63.10 |
Przesmyki | 2016-05-28 | 117.13 |
Ustrzyki Dolne | 2016-05-28 | 477.70 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2016-05-28 | 184.62 |
Repki | 2016-05-28 | 168.79 |
Krajenka | 2016-05-28 | 191.79 |
Miedziana Góra | 2016-05-28 | 70.84 |
Haczów | 2016-05-28 | 71.30 |
Wieleń | 2016-05-28 | 428.32 |
Michałów | 2016-05-28 | 112.21 |
Zgierz - gmina wiejska | 2016-05-28 | 199.24 |
Mińsk Mazowiecki - gmina wiejska | 2016-05-28 | 112.28 |
Chodzież - gmina wiejska | 2016-05-28 | 212.74 |
Kielce | 2016-05-28 | 109.45 |
Mniów | 2016-05-28 | 95.27 |
Wyrzysk | 2016-05-28 | 160.75 |
Konstantynów Łódzki | 2016-05-28 | 26.87 |
Głogów - gmina wiejska | 2016-05-28 | 84.28 |
Krościenko Wyżne | 2016-05-28 | 16.33 |
Stoczek Łukowski - gmina wiejska | 2016-05-28 | 173.46 |
Człopa | 2016-05-28 | 348.37 |
Męcinka | 2016-05-28 | 147.78 |
Głogów - gmina miejska | 2016-05-28 | 35.37 |
Kłoczew | 2016-05-28 | 143.17 |
Kunice | 2016-05-28 | 92.79 |
Słupia (Konecka) | 2016-05-28 | 105.66 |
Smyków | 2016-05-28 | 62.11 |
Wałcz - gmina miejska | 2016-05-28 | 38.17 |
Bieliny | 2016-05-28 | 88.09 |
Wapno | 2016-05-28 | 44.19 |
Sokołów Podlaski - gmina miejska | 2016-05-28 | 17.50 |
Brody | 2016-05-28 | 161.25 |
Olszanica | 2016-05-28 | 94.02 |
Domaradz | 2016-05-28 | 56.72 |
Kotla | 2016-05-28 | 127.75 |
Mirosławiec | 2016-05-28 | 195.87 |
Bałtów | 2016-05-28 | 104.92 |
Tuczno | 2016-05-28 | 249.90 |
Włoszczowa | 2016-05-28 | 253.70 |
Wojcieszków | 2016-05-28 | 108.61 |
Kosów Lacki | 2016-05-28 | 200.17 |
Skarżysko-Kamienna | 2016-05-28 | 64.16 |
Aleksandrów Łódzki | 2016-05-28 | 115.58 |
Miasteczko Krajeńskie | 2016-05-28 | 70.72 |
Piła | 2016-05-28 | 102.71 |
Stanin | 2016-05-28 | 160.25 |
Siennica | 2016-05-28 | 110.73 |
Ceranów | 2016-05-28 | 110.83 |
Suchożebry | 2016-05-28 | 100.71 |
Trzebieszów | 2016-05-28 | 140.45 |
Paszowice | 2016-05-28 | 100.84 |
Złotoryja - gmina miejska | 2016-05-28 | 11.50 |
Małogoszcz | 2016-05-28 | 145.37 |
Zagrodno | 2016-05-28 | 122.09 |
Skórzec | 2016-05-28 | 118.91 |
Górzno | 2016-05-28 | 90.84 |
Liw | 2016-05-28 | 169.56 |
Adamów (pow. łukowski) | 2016-05-28 | 98.89 |
Krzywda | 2016-05-28 | 161.05 |
Siedlce - gmina miejska | 2016-05-28 | 31.87 |
Zgierz - gmina miejska | 2016-05-28 | 42.32 |
Węgrów | 2016-05-28 | 35.45 |
Łochów | 2016-05-28 | 194.98 |
Strawczyn | 2016-05-28 | 86.26 |
Pacanów | 2016-05-28 | 123.89 |
Mirzec | 2016-05-28 | 110.98 |
Jędrzejów | 2016-05-28 | 227.52 |
Oksa | 2016-05-28 | 90.26 |
Chmielnik | 2016-05-28 | 142.87 |
Gnojno | 2016-05-28 | 95.66 |
Stoczek Łukowski - gmina miejska | 2016-05-28 | 9.13 |
Paprotnia | 2016-05-28 | 81.43 |
Żelechów | 2016-05-28 | 87.64 |
Pilawa | 2016-05-28 | 77.25 |
Trojanów | 2016-05-28 | 151.01 |
Sanok - gmina miejska | 2016-05-28 | 38.15 |
Zarszyn | 2016-05-28 | 105.96 |
Dydnia | 2016-05-28 | 130.02 |
Drawsko | 2016-05-28 | 162.95 |
Jasienica Rosielna | 2016-05-28 | 57.55 |
Słupia (Jędrzejowska) | 2016-05-28 | 107.88 |
Lipka | 2016-05-28 | 191.01 |
Okonek | 2016-05-28 | 325.88 |
Oleśnica | 2016-05-28 | 53.51 |
Pawłów | 2016-05-28 | 137.39 |
Ozorków - gmina wiejska | 2016-05-28 | 95.17 |
Łaskarzew - gmina miejska | 2016-05-28 | 15.35 |
Łuków - gmina miejska | 2016-05-28 | 35.75 |
Pałecznica | 2016-05-28 | 47.95 |
Jaśliska | 2016-05-28 | 99.00 |
Iwonicz-Zdrój | 2016-05-28 | 45.50 |
Jedlicze | 2016-05-28 | 58.21 |
Polkowice | 2016-05-28 | 158.77 |
Lubin - gmina wiejska | 2016-05-28 | 290.15 |
Łuków - gmina wiejska | 2016-05-28 | 308.32 |
Wojaszówka | 2016-05-28 | 83.40 |
Stoczek | 2016-05-28 | 144.31 |
Radwanice | 2016-05-28 | 83.97 |
Mokobody | 2016-05-28 | 119.17 |
Dębowiec | 2016-05-28 | 85.81 |
Wodynie | 2016-05-28 | 115.66 |
Jasło - gmina miejska | 2016-05-28 | 36.65 |
Charsznica | 2016-05-28 | 78.28 |
Zagórz | 2016-05-28 | 160.05 |
Jasło - gmina wiejska | 2016-05-28 | 93.10 |
Parysów | 2016-05-28 | 64.31 |
Mordy | 2016-05-28 | 170.17 |
Rogoźno | 2016-05-28 | 217.95 |
Mściwojów | 2016-05-28 | 71.83 |
Suchedniów | 2016-05-28 | 74.96 |
Morawica | 2016-05-28 | 140.45 |
Brzozów | 2016-05-28 | 103.18 |
Besko | 2016-05-28 | 27.60 |
Bukowsko | 2016-05-28 | 138.20 |
Górno | 2016-05-28 | 83.26 |
Chorkówka | 2016-05-28 | 77.62 |
Damasławek | 2016-05-28 | 104.68 |
Parzęczew | 2016-05-28 | 103.82 |
Cisna | 2016-05-28 | 286.89 |
Brójce | 2016-05-28 | 69.55 |
Skołyszyn | 2016-05-28 | 77.92 |
Szydłów | 2016-05-28 | 107.53 |
Radoszyce | 2016-05-28 | 146.71 |
Biecz | 2016-05-28 | 99.28 |
Wodzisław | 2016-05-28 | 176.66 |
Pierzchnica | 2016-05-28 | 104.59 |
Ruda Maleniecka | 2016-05-28 | 110.03 |
Kałuszyn | 2016-05-28 | 94.52 |
Bejsce | 2016-05-28 | 57.74 |
Kołaczyce | 2016-05-28 | 60.11 |
Sabnie | 2016-05-28 | 107.92 |
Sobienie-Jeziory | 2016-05-28 | 97.37 |
Zakrzewo | 2016-05-28 | 162.52 |
Piekoszów | 2016-05-28 | 102.48 |
Krasocin | 2016-05-28 | 193.89 |
