Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 127 971
Wybierz województwo

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: Kubabuba
Zaliczone gminy: 2298
Mapa Zdobytych Gmin

Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
Gmina | Data | Powierzchnia km² |
---|---|---|
Baruchowo | 2025-02-26 | 107.05 |
Kowal - gmina wiejska | 2025-02-26 | 114.75 |
Osiek Mały | 2025-02-26 | 87.33 |
Włocławek - gmina wiejska | 2025-02-26 | 219.92 |
Nowy Duninów | 2025-02-26 | 144.79 |
Lubanie | 2025-02-26 | 69.30 |
Gostynin - gmina wiejska | 2025-02-26 | 270.69 |
Jodłownik | 2025-02-24 | 72.43 |
Wiśniowa | 2025-02-24 | 67.06 |
Tymbark | 2025-02-24 | 32.70 |
Świątniki Górne | 2025-02-24 | 20.17 |
Niedźwiedź | 2025-02-24 | 74.44 |
Myślenice | 2025-02-24 | 153.74 |
Dobra | 2025-02-24 | 109.05 |
Dobczyce | 2025-02-24 | 66.63 |
Mszana Dolna - gmina wiejska | 2025-02-24 | 169.83 |
Raciechowice | 2025-02-24 | 60.97 |
Mogilany | 2025-02-24 | 43.55 |
Siepraw | 2025-02-24 | 31.92 |
Mszana Dolna - gmina miejska | 2025-02-24 | 27.10 |
Lubań - gmina miejska | 2025-02-23 | 16.12 |
Lwówek Śląski | 2025-02-23 | 240.37 |
Przytuły | 2025-02-23 | 71.18 |
Banie Mazurskie | 2025-02-23 | 205.02 |
Kolno - gmina wiejska | 2025-02-23 | 282.13 |
Żary - gmina miejska | 2025-02-23 | 33.24 |
Kobiele Wielkie | 2025-02-23 | 101.85 |
Trzebiel | 2025-02-23 | 166.59 |
Baranowo | 2025-02-23 | 198.19 |
Wydminy | 2025-02-23 | 233.46 |
Piątnica | 2025-02-23 | 218.69 |
Rozogi | 2025-02-23 | 223.95 |
Olecko | 2025-02-23 | 266.60 |
Nowogród | 2025-02-23 | 100.98 |
Czarnia | 2025-02-23 | 92.53 |
Suwałki - gmina miejska | 2025-02-23 | 65.24 |
Wielbark | 2025-02-23 | 347.89 |
Jasień | 2025-02-23 | 127.03 |
Tuplice | 2025-02-23 | 65.89 |
Szypliszki | 2025-02-23 | 156.55 |
Przewóz | 2025-02-23 | 178.32 |
Lubań - gmina wiejska | 2025-02-23 | 142.15 |
Budry | 2025-02-23 | 175.02 |
Grajewo - gmina miejska | 2025-02-23 | 18.93 |
Olszyna | 2025-02-23 | 47.16 |
Szczytno - gmina wiejska | 2025-02-23 | 347.26 |
Wieliczki | 2025-02-23 | 140.71 |
Kowale Oleckie | 2025-02-23 | 251.61 |
Mały Płock | 2025-02-23 | 140.06 |
Zagrodno | 2025-02-23 | 122.09 |
Jednorożec | 2025-02-23 | 231.57 |
Łęknica | 2025-02-23 | 16.40 |
Zbójna | 2025-02-23 | 185.77 |
Turośl | 2025-02-23 | 198.43 |
Wizna | 2025-02-23 | 133.05 |
Chorzele | 2025-02-23 | 371.53 |
Gozdnica | 2025-02-23 | 23.97 |
Brody | 2025-02-23 | 240.36 |
Pieńsk | 2025-02-23 | 110.33 |
Stawiski | 2025-02-23 | 165.55 |
Żytno | 2025-02-23 | 197.54 |
Wleń | 2025-02-23 | 86.00 |
Nowogrodziec | 2025-02-23 | 176.26 |
Złotoryja - gmina miejska | 2025-02-23 | 11.50 |
Lipinki Łużyckie | 2025-02-23 | 88.55 |
Lubsko | 2025-02-23 | 182.69 |
Bogatynia | 2025-02-23 | 136.17 |
Leśna | 2025-02-23 | 104.50 |
Kalinowo | 2025-02-23 | 285.17 |
Wąsosz | 2025-02-23 | 117.92 |
Złotoryja - gmina wiejska | 2025-02-23 | 145.07 |
Trzcianne | 2025-02-23 | 331.64 |
Zawidów | 2025-02-23 | 6.07 |
Zawady | 2025-02-23 | 112.67 |
Zgorzelec - gmina wiejska | 2025-02-23 | 136.02 |
Prostki | 2025-02-23 | 230.47 |
Tykocin | 2025-02-23 | 207.34 |
Grabowo | 2025-02-23 | 128.48 |
Wymiarki | 2025-02-23 | 63.09 |
Rutka-Tartak | 2025-02-23 | 92.32 |
Pielgrzymka | 2025-02-23 | 105.15 |
Iłowa | 2025-02-23 | 153.05 |
Radziłów | 2025-02-23 | 199.38 |
Myszyniec | 2025-02-23 | 228.59 |
Szczytno - gmina miejska | 2025-02-23 | 9.96 |
Kruszyna | 2025-02-23 | 93.42 |
Raczki | 2025-02-23 | 142.25 |
Rutki | 2025-02-23 | 200.20 |
Orzysz | 2025-02-23 | 363.49 |
Węgliniec | 2025-02-23 | 338.44 |
Lelis | 2025-02-23 | 197.00 |
Gidle | 2025-02-23 | 116.32 |
Biała Piska | 2025-02-23 | 420.14 |
Szczuczyn | 2025-02-23 | 115.72 |
Kolno - gmina miejska | 2025-02-23 | 25.08 |
Miłki | 2025-02-23 | 169.43 |
Łyse | 2025-02-23 | 246.45 |
Sulików | 2025-02-23 | 95.22 |
Jedwabne | 2025-02-23 | 159.42 |
Bobrowice | 2025-02-23 | 185.05 |
Krotoszyce | 2025-02-23 | 67.59 |
Siekierczyn | 2025-02-23 | 49.55 |
Puńsk | 2025-02-23 | 138.37 |
Kadzidło | 2025-02-23 | 258.94 |
Żary - gmina wiejska | 2025-02-23 | 294.43 |
Kłomnice | 2025-02-23 | 147.85 |
Platerówka | 2025-02-23 | 47.94 |
Rzekuń | 2025-02-22 | 135.20 |
Gołdap | 2025-02-22 | 361.73 |
Wola Krzysztoporska | 2025-02-22 | 170.41 |
Śniadowo | 2025-02-22 | 162.59 |
Piotrków Trybunalski | 2025-02-22 | 67.26 |
Wiżajny | 2025-02-22 | 122.59 |
Drużbice | 2025-02-22 | 114.52 |
Dubeninki | 2025-02-22 | 205.18 |
Łomża - gmina miejska | 2025-02-22 | 32.71 |
Tuszyn | 2025-02-22 | 128.87 |
Sejny - gmina miejska | 2025-02-22 | 4.49 |
Zelów | 2025-02-22 | 168.21 |
Dłutów | 2025-02-22 | 100.47 |
Nowinka | 2025-02-22 | 203.84 |
Jeleniewo | 2025-02-22 | 131.84 |
Giby | 2025-02-22 | 323.57 |
Przerośl | 2025-02-22 | 123.84 |
Krasnopol | 2025-02-22 | 171.63 |
Łomża - gmina wiejska | 2025-02-22 | 207.41 |
Miastkowo | 2025-02-22 | 114.84 |
Troszyn | 2025-02-22 | 156.31 |
Buczek | 2025-02-22 | 90.84 |
Bakałarzewo | 2025-02-22 | 123.01 |
Grabica | 2025-02-22 | 127.24 |
Czerwin | 2025-02-22 | 171.13 |
Sejny - gmina wiejska | 2025-02-22 | 218.01 |
Suwałki - gmina wiejska | 2025-02-22 | 264.82 |
Filipów | 2025-02-22 | 150.35 |
Kłodzko - gmina wiejska | 2025-02-19 | 252.25 |
Radków | 2025-02-19 | 139.91 |
Kłodzko - gmina miejska | 2025-02-19 | 25.00 |
Bardo | 2025-02-19 | 73.41 |
Szczytna | 2025-02-19 | 133.16 |
Polanica-Zdrój | 2025-02-19 | 17.22 |
Strzelno | 2025-02-17 | 185.28 |
Złotniki Kujawskie | 2025-02-17 | 135.60 |
Trzemeszno | 2025-02-17 | 174.81 |
Niechanowo | 2025-02-17 | 105.31 |
Gniewkowo | 2025-02-17 | 179.44 |
Inowrocław - gmina wiejska | 2025-02-17 | 171.05 |
Rojewo | 2025-02-17 | 120.21 |
Mieleszyn | 2025-02-17 | 99.24 |
Gąsawa | 2025-02-17 | 135.70 |
Wielka Nieszawka | 2025-02-17 | 216.28 |
Pakość | 2025-02-17 | 86.29 |
Mogilno | 2025-02-17 | 256.11 |
Janikowo | 2025-02-17 | 92.30 |
Rogowo (pow. żniński) | 2025-02-17 | 178.56 |
Witkowo | 2025-02-17 | 184.40 |
Barcin | 2025-02-17 | 121.08 |
Nowa Wieś Wielka | 2025-02-17 | 148.47 |
Janowiec Wielkopolski | 2025-02-17 | 130.74 |
Inowrocław - gmina miejska | 2025-02-17 | 30.42 |
Dąbrowa | 2025-02-17 | 110.51 |
Gniezno - gmina miejska | 2025-02-17 | 40.89 |
Damasławek | 2025-02-17 | 104.68 |
Żnin | 2025-02-17 | 251.55 |
Mieścisko | 2025-02-17 | 135.62 |
Łabiszyn | 2025-02-17 | 166.92 |
Wapno | 2025-02-17 | 44.19 |
Solec Kujawski | 2025-02-17 | 175.35 |
Czerniejewo | 2025-02-17 | 112.01 |
Opalenica | 2025-02-16 | 147.69 |
Wielichowo | 2025-02-16 | 107.43 |
Koczała | 2025-02-15 | 222.41 |
Lipnica | 2025-02-15 | 309.57 |
Konarzyny | 2025-02-15 | 104.27 |
Lipusz | 2025-02-15 | 109.20 |
Czarna Woda | 2025-02-15 | 27.75 |
Czersk | 2025-02-15 | 379.85 |
Pawłowiczki | 2025-02-15 | 153.58 |
Nowy Wiśnicz | 2025-02-15 | 82.49 |
Polska Cerekiew | 2025-02-15 | 60.24 |
Cisek | 2025-02-15 | 70.89 |
Baborów | 2025-02-15 | 116.97 |
Chojnice - gmina miejska | 2025-02-15 | 21.05 |
Rzeczenica | 2025-02-15 | 274.92 |
Bochnia - gmina miejska | 2025-02-15 | 29.89 |
Rudnik | 2025-02-15 | 73.94 |
Branice | 2025-02-15 | 121.87 |
Uście Gorlickie | 2025-02-15 | 287.41 |
Ropa | 2025-02-15 | 49.09 |
Zgorzelec - gmina miejska | 2025-02-15 | 15.86 |
Lipnica Murowana | 2025-02-15 | 60.62 |
Człuchów - gmina miejska | 2025-02-15 | 12.48 |
Tuchomie | 2025-02-15 | 106.47 |
Łużna | 2025-02-15 | 56.24 |
Chojnice - gmina wiejska | 2025-02-15 | 458.34 |
Gnojnik | 2025-02-15 | 54.89 |
Dziemiany | 2025-02-15 | 124.97 |
Człuchów - gmina wiejska | 2025-02-15 | 361.65 |
Dębno | 2025-02-15 | 81.51 |
Pietrowice Wielkie | 2025-02-15 | 68.07 |
Kaliska | 2025-02-15 | 110.36 |
Brusy | 2025-02-15 | 400.74 |
Sękowa | 2025-02-15 | 194.75 |
Gorlice - gmina miejska | 2025-02-15 | 23.56 |
Grybów - gmina miejska | 2025-02-15 | 17.00 |
Grybów - gmina wiejska | 2025-02-15 | 153.01 |
Iwkowa | 2025-02-15 | 47.19 |
Gorlice - gmina wiejska | 2025-02-15 | 103.43 |
Kietrz | 2025-02-15 | 139.93 |
Przechlewo | 2025-02-15 | 243.88 |
Studzienice | 2025-02-15 | 175.96 |
Kuryłówka | 2025-02-09 | 141.25 |
Jeżowe | 2025-02-09 | 123.77 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2025-02-09 | 20.85 |
Zakliczyn | 2025-02-09 | 122.55 |
Ełk - gmina miejska | 2025-02-09 | 21.07 |
Laskowa | 2025-02-09 | 72.82 |
Ryglice | 2025-02-09 | 116.81 |
Aleksandrów | 2025-02-09 | 53.22 |
Kamień | 2025-02-09 | 73.21 |
Rudnik nad Sanem | 2025-02-09 | 78.71 |
Sędziszów Małopolski | 2025-02-09 | 154.31 |
Trzebownisko | 2025-02-09 | 90.53 |
Mrągowo - gmina wiejska | 2025-02-09 | 294.87 |
Ełk - gmina wiejska | 2025-02-09 | 378.61 |
Ropczyce | 2025-02-09 | 138.99 |
Węgorzewo | 2025-02-09 | 341.11 |
Piecki | 2025-02-09 | 314.59 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2025-02-09 | 78.11 |
Majdan Królewski | 2025-02-09 | 155.80 |
Dzikowiec | 2025-02-09 | 121.66 |
Krzeszów | 2025-02-09 | 62.38 |
Przecław | 2025-02-09 | 134.29 |
Bojanów | 2025-02-09 | 179.60 |
Gromnik | 2025-02-09 | 69.81 |
Sokołów Małopolski | 2025-02-09 | 134.04 |
Brzostek | 2025-02-09 | 122.62 |
Żegocina | 2025-02-09 | 35.23 |
Iwierzyce | 2025-02-09 | 65.56 |
Potok Górny | 2025-02-09 | 110.94 |
Księżpol | 2025-02-09 | 142.36 |
Trzciana | 2025-02-09 | 44.09 |
Obsza | 2025-02-09 | 112.97 |
Gdów | 2025-02-09 | 108.54 |
Łukowa | 2025-02-09 | 148.75 |
Pleśna | 2025-02-09 | 83.65 |
Białobrzegi | 2025-02-09 | 56.13 |
Kruklanki | 2025-02-09 | 201.01 |
Żołynia | 2025-02-09 | 56.80 |
Pisz | 2025-02-09 | 634.80 |
Świętajno (pow. szczycieński) | 2025-02-09 | 279.78 |
Kolbuszowa | 2025-02-09 | 170.59 |
Ryn | 2025-02-09 | 211.21 |
Radomyśl Wielki | 2025-02-09 | 159.64 |
Jodłowa | 2025-02-09 | 59.86 |
Stare Juchy | 2025-02-09 | 196.55 |
Ostrów | 2025-02-09 | 96.62 |
Świętajno (pow. olecki) | 2025-02-09 | 214.91 |
Nowa Sarzyna | 2025-02-09 | 144.55 |
Łapanów | 2025-02-09 | 71.18 |
Gródek nad Dunajcem | 2025-02-09 | 88.17 |
Raniżów | 2025-02-09 | 96.77 |
Tuchów | 2025-02-09 | 100.14 |
Biszcza | 2025-02-09 | 107.31 |
Pozezdrze | 2025-02-09 | 177.30 |
Adamówka | 2025-02-09 | 134.27 |
Biskupice | 2025-02-09 | 40.99 |
Grodzisko Dolne | 2025-02-09 | 78.42 |
Cmolas | 2025-02-09 | 134.06 |
Giżycko - gmina miejska | 2025-02-09 | 13.87 |
Żyraków | 2025-02-09 | 110.29 |
Tarnogród | 2025-02-09 | 113.97 |
Wieliczka | 2025-02-09 | 100.04 |
Świlcza | 2025-02-09 | 119.17 |
Łososina Dolna | 2025-02-09 | 84.31 |
Niwiska | 2025-02-09 | 95.05 |
Leżajsk - gmina miejska | 2025-02-09 | 20.29 |
Leżajsk - gmina wiejska | 2025-02-09 | 198.50 |
Dębica - gmina wiejska | 2025-02-09 | 137.52 |
Łańcut - gmina miejska | 2025-02-09 | 19.43 |
Wielopole Skrzyńskie | 2025-02-09 | 93.41 |
Giżycko - gmina wiejska | 2025-02-09 | 289.76 |
Czudec | 2025-02-09 | 84.96 |
Głogów Małopolski | 2025-02-09 | 145.76 |
Czchów | 2025-02-09 | 66.47 |
Boguchwała | 2025-02-09 | 88.96 |
Dębica - gmina miejska | 2025-02-09 | 33.82 |
Mikołajki | 2025-02-09 | 256.41 |
Rakszawa | 2025-02-09 | 66.37 |
Pilzno | 2025-02-09 | 165.21 |
Ruciane-Nida | 2025-02-09 | 357.74 |
Sławków | 2025-02-08 | 36.60 |
Jarczów | 2025-02-08 | 107.50 |
Lubaczów - gmina wiejska | 2025-02-08 | 202.86 |
Krasiczyn | 2025-02-08 | 127.17 |
Łaszczów | 2025-02-08 | 128.23 |
Jawornik Polski | 2025-02-08 | 62.92 |
Roźwienica | 2025-02-08 | 68.64 |
Adamów (pow. zamojski) | 2025-02-08 | 110.55 |
Wiązownica | 2025-02-08 | 243.86 |
Przemyśl - gmina miejska | 2025-02-08 | 43.66 |
Przeworsk - gmina wiejska | 2025-02-08 | 90.97 |
Przeworsk - gmina miejska | 2025-02-08 | 21.98 |
Narol | 2025-02-08 | 203.58 |
Rokietnica | 2025-02-08 | 57.35 |
Rachanie | 2025-02-08 | 94.05 |
Markowa | 2025-02-08 | 68.46 |
Krzywcza | 2025-02-08 | 94.47 |
Bełżec | 2025-02-08 | 32.00 |
Bolesław (pow. olkuski) | 2025-02-08 | 41.42 |
Tryńcza | 2025-02-08 | 70.56 |
Zarzecze | 2025-02-08 | 49.24 |
Jerzmanowice-Przeginia | 2025-02-08 | 68.39 |
Susiec | 2025-02-08 | 190.52 |
Psary | 2025-02-08 | 45.98 |
Cieszanów | 2025-02-08 | 219.35 |
Chłopice | 2025-02-08 | 49.11 |
Dubiecko | 2025-02-08 | 154.26 |
Wielkie Oczy | 2025-02-08 | 146.49 |
Gać | 2025-02-08 | 35.95 |
Sułoszowa | 2025-02-08 | 53.38 |
Bukowno | 2025-02-08 | 63.42 |
Stary Dzików | 2025-02-08 | 155.77 |
Krasne | 2025-02-08 | 39.23 |
Jarosław - gmina wiejska | 2025-02-08 | 114.05 |
Rzeszów | 2025-02-08 | 84.54 |
Mircze | 2025-02-08 | 233.82 |
Radymno - gmina miejska | 2025-02-08 | 13.59 |
Tyszowce | 2025-02-08 | 129.48 |
Przemyśl - gmina wiejska | 2025-02-08 | 108.39 |
Telatyn | 2025-02-08 | 109.66 |
Tomaszów Lubelski - gmina miejska | 2025-02-08 | 13.33 |
Laszki | 2025-02-08 | 137.85 |
Krasnobród | 2025-02-08 | 124.85 |
Tarnawatka | 2025-02-08 | 82.66 |
Radymno - gmina wiejska | 2025-02-08 | 182.44 |
Chmielnik | 2025-02-08 | 52.87 |
Werbkowice | 2025-02-08 | 188.26 |
Hrubieszów - gmina wiejska | 2025-02-08 | 259.20 |
Hyżne | 2025-02-08 | 50.98 |
Krynice | 2025-02-08 | 73.58 |
Dołhobyczów | 2025-02-08 | 214.19 |
Pruchnik | 2025-02-08 | 80.31 |
Medyka | 2025-02-08 | 60.67 |
Horodło | 2025-02-08 | 130.27 |
Tyrawa Wołoska | 2025-02-08 | 68.60 |
Ulhówek | 2025-02-08 | 146.55 |
Tomaszów Lubelski - gmina wiejska | 2025-02-08 | 170.78 |
Orły | 2025-02-08 | 70.11 |
Łabunie | 2025-02-08 | 87.48 |
Olkusz | 2025-02-08 | 150.66 |
Oleszyce | 2025-02-08 | 151.82 |
Bircza | 2025-02-08 | 254.49 |
Pawłosiów | 2025-02-08 | 47.49 |
Sieniawa | 2025-02-08 | 127.31 |
Kańczuga | 2025-02-08 | 105.15 |
Łańcut - gmina wiejska | 2025-02-08 | 106.65 |
Trzeszczany | 2025-02-08 | 90.17 |
Horyniec-Zdrój | 2025-02-08 | 202.78 |
Żurawica | 2025-02-08 | 95.37 |
Stubno | 2025-02-08 | 89.12 |
Sosnowiec | 2025-02-08 | 91.26 |
Fredropol | 2025-02-08 | 159.68 |
Lubycza Królewska | 2025-02-08 | 208.76 |
Jarosław - gmina miejska | 2025-02-08 | 34.46 |
Lubaczów - gmina miejska | 2025-02-08 | 25.72 |
Hrubieszów - gmina miejska | 2025-02-08 | 32.79 |
Komarów-Osada | 2025-02-08 | 122.79 |
Wielka Wieś | 2025-02-08 | 48.10 |
Osiek Jasielski | 2025-02-07 | 60.47 |
Dynów - gmina miejska | 2025-02-07 | 24.51 |
Dębowiec | 2025-02-07 | 85.81 |
Jaśliska | 2025-02-07 | 99.00 |
Strzyżów | 2025-02-07 | 140.23 |
Zagórz | 2025-02-07 | 160.05 |
Komańcza | 2025-02-07 | 455.18 |
Dynów - gmina wiejska | 2025-02-07 | 118.80 |
Dydnia | 2025-02-07 | 130.02 |
Krosno | 2025-02-07 | 43.48 |
Nowy Żmigród | 2025-02-07 | 104.54 |
Krempna | 2025-02-07 | 203.58 |
Jedlicze | 2025-02-07 | 58.21 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2025-02-07 | 184.62 |
Sanok - gmina wiejska | 2025-02-07 | 231.38 |
Sanok - gmina miejska | 2025-02-07 | 38.15 |
Iwonicz-Zdrój | 2025-02-07 | 45.50 |
Wiśniowa | 2025-02-07 | 83.29 |
Jasienica Rosielna | 2025-02-07 | 57.55 |
Dukla | 2025-02-07 | 234.04 |
Zarszyn | 2025-02-07 | 105.96 |
Chorkówka | 2025-02-07 | 77.62 |
Olszanica | 2025-02-07 | 94.02 |
Jasło - gmina wiejska | 2025-02-07 | 93.10 |
Frysztak | 2025-02-07 | 90.51 |
Brzyska | 2025-02-07 | 45.13 |
Rymanów | 2025-02-07 | 165.79 |
Lesko | 2025-02-07 | 111.58 |
Cisna | 2025-02-07 | 286.89 |
Błażowa | 2025-02-07 | 112.70 |
Lubenia | 2025-02-07 | 54.77 |
Brzozów | 2025-02-07 | 103.18 |
Krościenko Wyżne | 2025-02-07 | 16.33 |
Niebylec | 2025-02-07 | 104.37 |
Haczów | 2025-02-07 | 71.30 |
Miejsce Piastowe | 2025-02-07 | 51.46 |
Tarnowiec | 2025-02-07 | 63.10 |
Wojaszówka | 2025-02-07 | 83.40 |
Baligród | 2025-02-07 | 158.12 |
Nozdrzec | 2025-02-07 | 121.62 |
Kołaczyce | 2025-02-07 | 60.11 |
Lutowiska | 2025-02-07 | 475.85 |
Jasło - gmina miejska | 2025-02-07 | 36.65 |
Bukowsko | 2025-02-07 | 138.20 |
Domaradz | 2025-02-07 | 56.72 |
Tyczyn | 2025-02-07 | 82.44 |
Besko | 2025-02-07 | 27.60 |
Korczyna | 2025-02-07 | 92.44 |
Dźwierzuty | 2025-02-05 | 263.35 |
Regimin | 2025-02-05 | 111.29 |
Kozłowo | 2025-02-05 | 254.01 |
Korsze | 2025-02-05 | 249.94 |
Somianka | 2025-02-05 | 116.38 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2025-02-05 | 427.82 |
Jeziorany | 2025-02-05 | 213.51 |
Przasnysz - gmina miejska | 2025-02-05 | 25.16 |
Klembów | 2025-02-05 | 85.79 |
Olszewo-Borki | 2025-02-05 | 195.58 |
Dąbrówka | 2025-02-05 | 109.05 |
Kętrzyn - gmina wiejska | 2025-02-05 | 285.73 |
Purda | 2025-02-05 | 318.19 |
Działdowo - gmina miejska | 2025-02-05 | 11.13 |
Szydłowo | 2025-02-05 | 122.21 |
Biskupiec (pow. olsztyński) | 2025-02-05 | 290.38 |
Płośnica | 2025-02-05 | 163.09 |
Krzynowłoga Mała | 2025-02-05 | 184.40 |
Lipowiec Kościelny | 2025-02-05 | 114.21 |
Grodziczno | 2025-02-05 | 154.27 |
Janowiec Kościelny | 2025-02-05 | 136.25 |
Nidzica | 2025-02-05 | 378.88 |
Krasne | 2025-02-05 | 100.94 |
Goworowo | 2025-02-05 | 218.93 |
Dzierzgowo | 2025-02-05 | 150.63 |
Krasnosielc | 2025-02-05 | 166.96 |
Lidzbark | 2025-02-05 | 255.67 |
Wiśniewo | 2025-02-05 | 99.31 |
Bisztynek | 2025-02-05 | 203.55 |
Rybno | 2025-02-05 | 147.46 |
Maków Mazowiecki | 2025-02-05 | 10.30 |
Górzno | 2025-02-05 | 119.38 |
Brzozie | 2025-02-05 | 93.74 |
Opinogóra Górna | 2025-02-05 | 139.76 |
Iłowo-Osada | 2025-02-05 | 103.06 |
Kuczbork-Osada | 2025-02-05 | 121.64 |
Srokowo | 2025-02-05 | 194.63 |
Barczewo | 2025-02-05 | 319.85 |
Karniewo | 2025-02-05 | 129.38 |
Wieczfnia Kościelna | 2025-02-05 | 119.81 |
Płoniawy-Bramura | 2025-02-05 | 134.96 |
Jedwabno | 2025-02-05 | 311.51 |
Różan | 2025-02-05 | 84.10 |
Działdowo - gmina wiejska | 2025-02-05 | 272.77 |
Młynarze | 2025-02-05 | 75.04 |
Mława | 2025-02-05 | 35.50 |
Obryte | 2025-02-05 | 139.73 |
Czerwonka | 2025-02-05 | 110.59 |
Kolno | 2025-02-05 | 178.34 |
Stupsk | 2025-02-05 | 118.04 |
Czernice Borowe | 2025-02-05 | 120.31 |
Barciany | 2025-02-05 | 293.62 |
Przasnysz - gmina wiejska | 2025-02-05 | 183.91 |
Sypniewo | 2025-02-05 | 128.58 |
Szelków | 2025-02-05 | 112.93 |
Reszel | 2025-02-05 | 178.71 |
Zatory | 2025-02-05 | 121.62 |
Rzewnie | 2025-02-05 | 111.72 |
Szreńsk | 2025-02-05 | 109.66 |
Sępopol | 2025-02-05 | 246.58 |
Kurzętnik | 2025-02-05 | 149.86 |
Pasym | 2025-02-05 | 149.40 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2025-02-05 | 11.00 |
Kiwity | 2025-02-05 | 145.38 |
Grudusk | 2025-02-05 | 96.69 |
Nowe Miasto Lubawskie - gmina miejska | 2025-02-05 | 11.61 |
Radzymin | 2025-02-05 | 130.93 |
Kętrzyn - gmina miejska | 2025-02-05 | 10.34 |
Janowo | 2025-02-05 | 191.56 |
Ostrołęka | 2025-02-05 | 29.47 |
Młynary | 2025-02-04 | 157.09 |
Czermin | 2025-02-04 | 80.32 |
Czarnocin | 2025-02-04 | 69.53 |
Dywity | 2025-02-04 | 160.68 |
Lidzbark Warmiński - gmina wiejska | 2025-02-04 | 371.01 |
Olesno | 2025-02-04 | 77.77 |
Połaniec | 2025-02-04 | 74.92 |
Braniewo - gmina miejska | 2025-02-04 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 2025-02-04 | 306.93 |
Lelkowo | 2025-02-04 | 197.96 |
Dobre Miasto | 2025-02-04 | 258.67 |
Gronowo Elbląskie | 2025-02-04 | 89.20 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2025-02-04 | 416.27 |
Świątki | 2025-02-04 | 163.80 |
Lidzbark Warmiński - gmina miejska | 2025-02-04 | 14.34 |
Rychliki | 2025-02-04 | 131.66 |
Niepołomice | 2025-02-04 | 95.11 |
Kłaj | 2025-02-04 | 83.10 |
Pasłęk | 2025-02-04 | 264.39 |
Koszyce | 2025-02-04 | 65.96 |
Tolkmicko | 2025-02-04 | 225.30 |
Gawłuszowice | 2025-02-04 | 33.79 |
Borowa | 2025-02-04 | 55.47 |
Drwinia | 2025-02-04 | 108.81 |
Wierzchosławice | 2025-02-04 | 74.84 |
Miłakowo | 2025-02-04 | 159.36 |
Mędrzechów | 2025-02-04 | 43.67 |
Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2025-02-04 | 3.32 |
Czarna (pow. dębicki) | 2025-02-04 | 147.04 |
Lubomino | 2025-02-04 | 149.56 |
Łukta | 2025-02-04 | 184.71 |
Padew Narodowa | 2025-02-04 | 70.55 |
Nowy Korczyn | 2025-02-04 | 117.31 |
Nowe Brzesko | 2025-02-04 | 54.53 |
Wietrzychowice | 2025-02-04 | 48.58 |
Grębów | 2025-02-04 | 186.28 |
Kazimierza Wielka | 2025-02-04 | 140.59 |
Tarnobrzeg | 2025-02-04 | 85.83 |
Baranów Sandomierski | 2025-02-04 | 121.86 |
Płoskinia | 2025-02-04 | 172.05 |
Złota | 2025-02-04 | 81.70 |
Bolesław (pow. dąbrowski) | 2025-02-04 | 35.41 |
Godkowo | 2025-02-04 | 166.74 |
Wadowice Górne | 2025-02-04 | 87.16 |
Bochnia - gmina wiejska | 2025-02-04 | 113.69 |
Szczurowa | 2025-02-04 | 134.64 |
Osiek | 2025-02-04 | 129.33 |
Mielec - gmina wiejska | 2025-02-04 | 122.12 |
Opatowiec | 2025-02-04 | 68.41 |
Żabno | 2025-02-04 | 102.36 |
Borzęcin | 2025-02-04 | 102.73 |
Wiślica | 2025-02-04 | 100.58 |
Stare Pole | 2025-02-04 | 79.72 |
Gręboszów | 2025-02-04 | 48.63 |
Olsztyn | 2025-02-04 | 87.89 |
Brzesko | 2025-02-04 | 102.57 |
Radgoszcz | 2025-02-04 | 88.30 |
Mielec - gmina miejska | 2025-02-04 | 47.36 |
Tuszów Narodowy | 2025-02-04 | 89.51 |
Tarnów - gmina wiejska | 2025-02-04 | 82.81 |
Skrzyszów | 2025-02-04 | 86.23 |
Markusy | 2025-02-04 | 108.56 |
Jonkowo | 2025-02-04 | 168.19 |
Wilczęta | 2025-02-04 | 147.99 |
Morąg | 2025-02-04 | 310.55 |
Orneta | 2025-02-04 | 244.13 |
Wojnicz | 2025-02-04 | 78.55 |
Dzierzgoń | 2025-02-04 | 131.40 |
Pieniężno | 2025-02-04 | 241.43 |
Łoniów | 2025-02-04 | 86.99 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 2025-02-04 | 62.59 |
Szczucin | 2025-02-04 | 119.83 |
