Zaliczyliśmy już
Wspólnie zaliczyliśmy już tyle gmin! Wejdź do gry i pomóż nam zdobyć ich jeszcze więcej.
1 086 191
Wybierz województwo
zachodniopomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
lubelskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
łódzkie
świętokrzyskie
małopolskie
podkarpackie
Jak się kontaktować?
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: Mike Madej
Zaliczone gminy: 1942
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie.
Zaliczone gminy
Gmina | Data | Powierzchnia w km² |
---|---|---|
Abramów | 2019-04-30 | 84.54 |
Adamów (pow. zamojski) | 2023-05-04 | 110.55 |
Adamów (pow. łukowski) | 2019-06-22 | 98.89 |
Adamówka | 2021-09-11 | 134.27 |
Aleksandrów | 2023-05-02 | 53.22 |
Aleksandrów | 2019-06-15 | 144.02 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2020-06-17 | 131.64 |
Alwernia | 2018-04-03 | 75.27 |
Andrespol | 2021-06-12 | 23.77 |
Andrychów | 2018-07-28 | 100.60 |
Annopol | 2018-04-30 | 151.07 |
Augustów - gmina miejska | 2019-08-11 | 80.93 |
Augustów - gmina wiejska | 2019-08-11 | 266.52 |
Babiak | 2020-06-12 | 133.58 |
Babice | 2018-04-03 | 54.47 |
Babimost | 2021-06-06 | 92.75 |
Baborów | 2019-08-31 | 116.97 |
Baboszewo | 2019-04-06 | 162.35 |
Baligród | 2018-05-31 | 158.12 |
Banie | 2024-06-28 | 205.81 |
Banie Mazurskie | 2019-08-12 | 205.02 |
Baranowo | 2020-09-11 | 198.19 |
Baranów | 2019-04-30 | 85.03 |
Baranów | 2019-06-15 | 74.31 |
Baranów Sandomierski | 2018-05-07 | 121.86 |
Barciany | 2019-08-13 | 293.62 |
Barcin | 2020-02-22 | 121.08 |
Bardo | 2019-03-30 | 73.41 |
Bargłów Kościelny | 2020-09-11 | 187.57 |
Barlinek | 2023-09-24 | 258.77 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2019-08-13 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2019-08-13 | 427.82 |
Baruchowo | 2020-06-17 | 107.05 |
Barwice | 2020-08-01 | 258.89 |
Batorz | 2021-04-18 | 70.81 |
Baćkowice | 2018-08-10 | 96.25 |
Bałtów | 2021-07-20 | 104.92 |
Bedlno | 2018-08-30 | 126.02 |
Bejsce | 2018-08-10 | 57.74 |
Belsk Duży | 2022-07-15 | 107.84 |
Besko | 2019-08-06 | 27.60 |
Bestwina | 2021-08-16 | 37.55 |
Bełchatów - gmina miejska | 2018-09-01 | 34.63 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2018-09-01 | 179.89 |
Bełżec | 2023-05-04 | 32.00 |
Bełżyce | 2018-04-30 | 133.85 |
Biała | 2019-06-15 | 74.99 |
Biała | 2019-08-31 | 195.82 |
Biała Rawska | 2019-10-26 | 208.41 |
Białaczów | 2019-06-15 | 114.49 |
Białe Błota | 2020-02-22 | 121.90 |
Białobrzegi | 2021-09-11 | 56.13 |
Białobrzegi | 2022-07-15 | 78.93 |
Białopole | 2023-05-04 | 103.57 |
Białowieża | 2019-08-10 | 203.20 |
Białośliwie | 2020-06-17 | 75.68 |
Biały Dunajec | 2018-06-16 | 35.51 |
Biecz | 2021-08-28 | 99.28 |
Bielawa | 2019-07-04 | 36.20 |
Bielice | 2023-09-24 | 84.12 |
Bieliny | 2021-11-11 | 88.09 |
Bielsk | 2018-08-30 | 125.53 |
Bielsko-Biała | 2018-06-10 | 124.93 |
Bierawa | 2019-03-17 | 119.24 |
Bierutów | 2020-01-05 | 147.07 |
Bieruń | 2018-09-09 | 40.31 |
Bierzwnik | 2024-06-30 | 238.92 |
Bieżuń | 2018-08-30 | 122.02 |
Bircza | 2018-06-01 | 254.49 |
Biskupice | 2017-08-06 | 40.99 |
Biszcza | 2021-09-11 | 107.31 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2021-09-11 | 20.85 |
Biłgoraj - gmina wiejska | 2019-05-25 | 261.41 |
Bledzew | 2020-05-16 | 247.58 |
Bliżyn | 2022-03-12 | 140.88 |
Bobowa | 2021-08-28 | 49.84 |
Bobrowice | 2019-07-30 | 185.05 |
Bobrowniki | 2022-05-06 | 51.99 |
Bobrowniki | 2020-06-12 | 95.55 |
Bochnia - gmina miejska | 2018-04-22 | 29.89 |
Bochnia - gmina wiejska | 2018-05-06 | 113.69 |
Bodzanów | 2018-08-14 | 136.81 |
Bodzechów | 2021-07-20 | 122.28 |
Bodzentyn | 2021-11-11 | 160.32 |
Bogatynia | 2019-03-23 | 136.17 |
Bogdaniec | 2021-06-06 | 112.12 |
Bogoria | 2018-08-10 | 123.41 |
Boguchwała | 2023-05-01 | 88.96 |
Boguszów-Gorce | 2019-06-09 | 27.01 |
Bojadła | 2021-06-06 | 102.55 |
Bojanowo | 2020-06-27 | 123.50 |
Bojanów | 2021-11-06 | 179.60 |
Bojszowy | 2021-04-30 | 34.07 |
Boleszkowice | 2019-08-01 | 129.92 |
Bolesław (pow. dąbrowski) | 2018-05-07 | 35.41 |
Bolesław (pow. olkuski) | 2018-07-31 | 41.42 |
Bolesławiec | 2019-10-26 | 64.58 |
Bolesławiec - gmina miejska | 2019-07-29 | 22.81 |
Bolesławiec - gmina wiejska | 2019-07-29 | 288.93 |
Bolimów | 2019-10-26 | 112.21 |
Bolków | 2019-06-09 | 152.85 |
Borek Wielkopolski | 2020-08-13 | 127.58 |
Borki | 2019-06-22 | 111.83 |
Borkowice | 2019-06-15 | 86.06 |
Borne Sulinowo | 2020-08-01 | 484.24 |
Borowa | 2018-05-07 | 55.47 |
Borowie | 2022-05-02 | 80.41 |
Borzechów | 2018-08-10 | 67.37 |
Borzytuchom | 2018-08-19 | 108.57 |
Borzęcin | 2018-04-02 | 102.73 |
Borów | 2019-02-19 | 98.66 |
Bralin | 2019-06-15 | 85.16 |
Branice | 2019-08-31 | 121.87 |
Braniewo - gmina miejska | 2019-08-13 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 2019-08-13 | 306.93 |
Brenna | 2017-10-17 | 95.54 |
Brodnica | 2020-06-27 | 95.86 |
Brody | 2019-07-30 | 240.36 |
Brody | 2021-11-11 | 161.25 |
Brudzew | 2020-09-11 | 112.72 |
Brudzeń Duży | 2018-08-14 | 161.82 |
Brusy | 2018-08-16 | 400.74 |
Brwinów | 2018-08-14 | 69.16 |
Brzeg | 2019-02-10 | 14.61 |
Brzeg Dolny | 2019-02-02 | 94.40 |
Brzesko | 2018-04-22 | 102.57 |
Brzeszcze | 2018-05-26 | 46.13 |
Brzeziny - gmina miejska | 2021-06-12 | 21.58 |
Brzeziny - gmina wiejska | 2021-06-12 | 106.37 |
Brześć Kujawski | 2020-06-12 | 150.44 |
Brzeźnica | 2021-05-30 | 122.23 |
Brzeźnica | 2018-04-03 | 65.48 |
Brzeźnio | 2021-06-12 | 128.73 |
Brzostek | 2018-06-02 | 122.62 |
Brzozów | 2023-05-01 | 103.18 |
Brzyska | 2021-08-28 | 45.13 |
Brójce | 2021-06-12 | 69.55 |
Brąszewice | 2019-10-26 | 106.33 |
Buczek | 2020-06-12 | 90.84 |
Buczkowice | 2017-10-17 | 19.33 |
Budry | 2019-08-12 | 175.02 |
Budzyń | 2020-08-01 | 207.61 |
Budzów | 2018-06-23 | 73.41 |
Buk | 2020-08-01 | 90.32 |
Bukowiec | 2020-02-22 | 111.00 |
Bukowina Tatrzańska | 2018-04-15 | 131.84 |
Bukowno | 2018-07-31 | 63.42 |
Bukowsko | 2019-08-06 | 138.20 |
Burzenin | 2021-06-12 | 118.96 |
Busko-Zdrój | 2018-08-10 | 235.88 |
Bychawa | 2019-04-27 | 146.19 |
Byczyna | 2021-06-12 | 182.89 |
Bydgoszcz | 2018-08-14 | 174.48 |
Bystra-Sidzina | 2018-07-28 | 80.43 |
Bystrzyca Kłodzka | 2019-07-06 | 337.82 |
Bytnica | 2021-06-06 | 209.33 |
Bytom | 2021-04-10 | 69.43 |
Bytom Odrzański | 2020-05-16 | 52.41 |
Bytów | 2018-08-19 | 197.44 |
Bądkowo | 2020-06-17 | 79.70 |
Będzin | 2021-04-10 | 37.08 |
Będzino | 2019-08-01 | 180.92 |
Błaszki | 2019-10-26 | 201.63 |
Błażowa | 2023-05-01 | 112.70 |
Błonie | 2018-08-14 | 85.84 |
Cedry Wielkie | 2018-02-17 | 124.28 |
Cedynia | 2019-08-01 | 180.38 |
Cegłów | 2022-07-15 | 95.74 |
Cekcyn | 2018-08-14 | 253.32 |
Ceków-Kolonia | 2020-09-11 | 88.19 |
Celestynów | 2022-05-02 | 88.92 |
Cewice | 2018-08-19 | 187.86 |
Charsznica | 2018-07-31 | 78.28 |
Chełm - gmina miejska | 2019-05-02 | 35.26 |
Chełm - gmina wiejska | 2019-05-02 | 221.82 |
Chełm Śląski | 2021-04-10 | 23.22 |
Chełmek | 2018-04-03 | 27.24 |
Chełmiec | 2019-08-05 | 112.70 |
Chlewiska | 2019-06-15 | 124.20 |
Chmielnik | 2021-07-20 | 142.87 |
Chmielnik | 2023-05-06 | 52.87 |
Chmielno | 2020-02-22 | 79.18 |
Chocianów | 2019-02-24 | 230.27 |
Chociwel | 2024-06-29 | 160.57 |
Choczewo | 2018-08-19 | 183.23 |
Chodel | 2018-04-30 | 108.21 |
Chodów | 2020-09-11 | 77.97 |
Chojna | 2019-08-01 | 332.89 |
Chojnice - gmina miejska | 2018-08-14 | 21.05 |
Chojnice - gmina wiejska | 2018-08-14 | 458.34 |
Chojnów - gmina miejska | 2019-02-24 | 5.32 |
Chojnów - gmina wiejska | 2019-02-24 | 231.17 |
Chorkówka | 2019-08-05 | 77.62 |
Chorzów | 2021-04-10 | 33.60 |
Choszczno | 2024-06-30 | 246.53 |
Chotcza | 2020-08-08 | 88.82 |
Chrzanów | 2018-07-31 | 79.33 |
Chrzanów | 2021-04-18 | 70.03 |
Chrzypsko Wielkie | 2020-05-16 | 84.33 |
Chrząstowice | 2021-04-10 | 82.31 |
Chybie | 2021-08-16 | 31.80 |
Chynów | 2018-08-14 | 137.07 |
Chęciny | 2021-08-07 | 127.57 |
Chłopice | 2023-04-29 | 49.11 |
Ciechanów - gmina miejska | 2019-04-06 | 32.51 |
Ciechanów - gmina wiejska | 2019-04-06 | 140.23 |
Ciechocin | 2020-06-12 | 101.49 |
Ciepielów | 2021-07-17 | 135.30 |
Ciepłowody | 2019-03-30 | 77.53 |
Cieszanów | 2023-05-02 | 219.35 |
Cieszków | 2020-02-22 | 100.67 |
Cieszyn | 2019-08-31 | 28.69 |
Cisek | 2021-04-30 | 70.89 |
Cisna | 2017-08-15 | 286.89 |
Ciężkowice | 2021-08-28 | 103.22 |
Cmolas | 2018-07-14 | 134.06 |
Cybinka | 2019-07-30 | 279.72 |
Cyców | 2019-04-27 | 147.87 |
Czaplinek | 2020-08-01 | 364.72 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2017-08-15 | 184.62 |
Czarna (pow. dębicki) | 2018-07-06 | 147.04 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2021-09-11 | 78.11 |
Czarna Dąbrówka | 2018-08-19 | 298.28 |
Czarna Woda | 2020-02-22 | 27.75 |
Czarne | 2018-08-18 | 234.90 |
Czarnków - gmina miejska | 2023-09-23 | 9.70 |
Czarnków - gmina wiejska | 2023-09-23 | 347.78 |
Czarnocin | 2018-08-10 | 69.53 |
Czarnożyły | 2019-06-15 | 69.90 |
Czarny Bór | 2019-06-09 | 66.31 |
Czarny Dunajec | 2018-04-15 | 218.34 |
Czastary | 2019-06-15 | 62.67 |
Czchów | 2018-04-22 | 66.47 |
Czechowice-Dziedzice | 2021-08-16 | 66.28 |
Czeladź | 2021-04-10 | 16.57 |
Czemierniki | 2019-04-27 | 107.71 |
Czempiń | 2020-06-27 | 142.46 |
Czeremcha | 2019-08-10 | 96.73 |
Czermin | 2020-02-22 | 97.83 |
Czermin | 2018-05-07 | 80.32 |
Czernica | 2019-02-10 | 84.18 |
Czernice Borowe | 2020-09-11 | 120.31 |
Czernichów | 2018-04-03 | 85.50 |
Czernichów | 2017-10-17 | 56.26 |
Czerniejewo | 2020-08-13 | 112.01 |
Czernikowo | 2018-08-14 | 169.37 |
Czersk | 2020-02-22 | 379.85 |
Czerwieńsk | 2021-05-30 | 195.93 |
Czerwionka-Leszczyny | 2021-04-30 | 115.65 |
Czerwonak | 2023-09-23 | 82.24 |
Czorsztyn | 2018-04-15 | 61.72 |
Czosnów | 2024-04-13 | 128.34 |
Czudec | 2023-05-01 | 84.96 |
Częstochowa | 2022-05-14 | 159.61 |
Człopa | 2020-08-01 | 348.37 |
Człuchów - gmina miejska | 2018-08-18 | 12.48 |
Człuchów - gmina wiejska | 2018-08-18 | 361.65 |
Daleszyce | 2021-11-11 | 222.18 |
Dalików | 2020-06-12 | 112.70 |
Damasławek | 2020-08-13 | 104.68 |
Damnica | 2018-08-23 | 167.81 |
Darłowo - gmina miejska | 2019-08-02 | 19.93 |
Darłowo - gmina wiejska | 2019-08-02 | 269.84 |
Daszyna | 2019-10-26 | 81.03 |
Debrzno | 2018-08-18 | 224.17 |
Deszczno | 2020-05-16 | 168.35 |
Dobczyce | 2017-10-08 | 66.63 |
Dobiegniew | 2020-07-04 | 350.99 |
Dobra | 2024-06-29 | 116.10 |
Dobra | 2018-05-12 | 109.05 |
Dobra | 2019-10-26 | 131.79 |
Dobra (Szczecińska) | 2019-08-01 | 110.27 |
Dobrcz | 2018-08-14 | 130.41 |
Dobrodzień | 2022-05-22 | 162.84 |
Dobromierz | 2019-03-23 | 86.46 |
Dobroszyce | 2019-10-12 | 131.74 |
Dobroń | 2021-06-12 | 94.37 |
Dobryszyce | 2018-09-01 | 51.10 |
Dobrzeń Wielki | 2021-04-10 | 91.42 |
Dobrzyca | 2020-02-22 | 116.51 |
Dolice | 2023-09-24 | 237.13 |
Dolsk | 2019-10-12 | 124.76 |
Domaniów | 2019-02-10 | 94.31 |
Domaradz | 2023-05-01 | 56.72 |
Domaszowice | 2020-01-26 | 113.86 |
Dominowo | 2020-08-13 | 79.32 |
Dopiewo | 2020-05-16 | 108.08 |
Dorohusk | 2019-08-09 | 192.42 |
Dołhobyczów | 2019-08-08 | 214.19 |
Dragacz | 2018-09-16 | 111.14 |
Drawno | 2024-06-30 | 321.09 |
Drawsko | 2023-09-23 | 162.95 |
Drawsko Pomorskie | 2020-06-17 | 344.76 |
Drelów | 2019-04-27 | 228.03 |
Drezdenko | 2020-07-04 | 399.90 |
Drobin | 2020-09-11 | 143.19 |
Drużbice | 2018-09-01 | 114.52 |
Drwinia | 2018-05-06 | 108.81 |
Drzewica | 2019-10-26 | 118.42 |
Drzycim | 2020-02-22 | 107.92 |
Dubeninki | 2019-08-12 | 205.18 |
Dubicze Cerkiewne | 2019-08-10 | 151.19 |
Dubiecko | 2023-05-01 | 154.26 |
Dubienka | 2019-08-09 | 96.26 |
Dukla | 2019-08-05 | 234.04 |
Duszniki | 2020-08-01 | 156.28 |
Duszniki-Zdrój | 2019-07-06 | 22.28 |
Dwikozy | 2018-04-30 | 84.79 |
Dydnia | 2023-05-01 | 130.02 |
Dynów - gmina miejska | 2023-05-01 | 24.51 |
Dynów - gmina wiejska | 2023-05-01 | 118.80 |
Dziadowa Kłoda | 2019-06-15 | 105.14 |
Działdowo - gmina miejska | 2018-08-30 | 11.13 |
Działdowo - gmina wiejska | 2018-08-30 | 272.77 |
Działoszyce | 2021-07-20 | 105.48 |
Działoszyn | 2019-10-26 | 120.59 |
Dziemiany | 2018-08-16 | 124.97 |
Dzierzkowice | 2018-04-30 | 86.81 |
Dzierżoniów - gmina miejska | 2019-03-30 | 20.07 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2019-03-30 | 142.05 |
Dzikowiec | 2021-09-11 | 121.66 |
Dziwnów | 2019-08-01 | 37.91 |
Dzwola | 2019-05-25 | 203.10 |
Dąbie | 2019-07-30 | 170.04 |
Dąbie | 2019-10-26 | 130.06 |
Dąbrowa | 2019-03-17 | 130.84 |
Dąbrowa | 2020-02-22 | 110.51 |
Dąbrowa Białostocka | 2019-08-11 | 263.95 |
Dąbrowa Chełmińska | 2018-08-14 | 124.62 |
Dąbrowa Górnicza | 2022-05-06 | 187.81 |
Dąbrowa Tarnowska | 2018-07-06 | 115.89 |
Dąbrowa Zielona | 2018-09-01 | 100.33 |
Dąbrowice | 2020-09-11 | 45.94 |
Dąbrówno | 2024-06-18 | 165.37 |
Dębe Wielkie | 2022-07-15 | 77.88 |
Dębica - gmina miejska | 2018-07-08 | 33.82 |
Dębica - gmina wiejska | 2018-07-08 | 137.52 |
Dęblin | 2019-04-27 | 38.51 |
Dębnica Kaszubska | 2018-08-23 | 300.02 |
Dębno | 2019-08-01 | 318.78 |
Dębno | 2018-04-22 | 81.51 |
Dębowa Łąka | 2020-06-12 | 86.13 |
Dębowiec | 2019-08-05 | 85.81 |
Dębowiec | 2019-08-31 | 42.48 |
Długołęka | 2019-02-02 | 212.41 |
Dłutów | 2018-09-01 | 100.47 |
Elbląg - gmina miejska | 2018-08-28 | 79.52 |
Elbląg - gmina wiejska | 2018-08-28 | 192.06 |
Fabianki | 2020-06-12 | 76.10 |
Fajsławice | 2019-04-20 | 70.69 |
Fałków | 2022-03-13 | 132.10 |
Firlej | 2019-04-30 | 126.37 |
Frampol | 2019-05-25 | 107.61 |
Fredropol | 2018-06-01 | 159.68 |
Frombork | 2019-08-13 | 125.82 |
Frysztak | 2018-06-02 | 90.51 |
Galewice | 2019-06-15 | 135.79 |
Garbatka-Letnisko | 2018-08-14 | 74.01 |
Garbów | 2018-08-14 | 102.42 |
Garwolin - gmina miejska | 2022-05-02 | 22.08 |
Garwolin - gmina wiejska | 2022-05-02 | 136.00 |
Gaszowice | 2021-04-30 | 19.54 |
Gaworzyce | 2021-05-29 | 76.99 |
Gawłuszowice | 2018-05-07 | 33.79 |
Gać | 2021-09-11 | 35.95 |
Gdańsk | 2018-02-17 | 262.03 |
Gdynia | 2018-02-17 | 135.49 |
Gdów | 2017-10-08 | 108.54 |
Giby | 2019-08-12 | 323.57 |
Gidle | 2018-09-01 | 116.32 |
Gielniów | 2023-03-10 | 79.17 |
Gierałtowice | 2019-03-17 | 39.00 |
Gietrzwałd | 2024-06-18 | 174.13 |
Gilowice | 2018-07-28 | 28.15 |
Gizałki | 2020-02-22 | 108.56 |
Glinojeck | 2019-04-06 | 153.49 |
Gliwice | 2019-03-17 | 133.85 |
Gniew | 2018-09-16 | 194.78 |
Gniewino | 2018-08-25 | 176.21 |
Gniewoszów | 2018-08-14 | 84.29 |
Gniezno - gmina miejska | 2020-08-13 | 40.89 |
Gniezno - gmina wiejska | 2020-08-13 | 177.99 |
Gnojnik | 2018-04-22 | 54.89 |
Gnojno | 2021-07-20 | 95.66 |
Goczałkowice-Zdrój | 2021-08-16 | 48.64 |
Godzianów | 2021-06-12 | 44.06 |
Godziszów | 2021-04-18 | 101.68 |
Godów | 2019-08-31 | 37.97 |
Gogolin | 2019-03-17 | 100.51 |
Golczewo | 2020-06-17 | 175.39 |
Goleniów | 2019-08-01 | 443.06 |
Goleszów | 2019-08-31 | 65.89 |
Golub-Dobrzyń - gmina miejska | 2020-06-12 | 7.50 |
Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2020-06-12 | 197.45 |
Gomunice | 2018-09-01 | 62.57 |
Goraj | 2021-04-18 | 67.63 |
Gorlice - gmina miejska | 2019-08-05 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2019-08-05 | 103.43 |
Gorzkowice | 2022-03-13 | 102.29 |
Gorzków | 2018-05-02 | 96.19 |
Gorzyce | 2021-04-18 | 69.36 |
Gorzyce | 2019-08-31 | 64.47 |
Gorzów Wielkopolski | 2020-05-16 | 86.03 |
Gorzów Śląski | 2019-10-26 | 154.12 |
Gostycyn | 2023-10-14 | 136.15 |
Gostynin - gmina miejska | 2020-06-17 | 32.31 |
Gostynin - gmina wiejska | 2020-06-17 | 270.69 |
Gostyń | 2019-10-12 | 136.91 |
Goszczanów | 2019-10-26 | 123.01 |
Goszczyn | 2022-07-15 | 56.99 |
Gowarczów | 2019-06-15 | 101.56 |
Gozdnica | 2019-07-30 | 23.97 |
Gozdowo | 2018-08-30 | 126.70 |
Gołańcz | 2020-08-13 | 192.13 |
Gołcza | 2018-05-27 | 90.27 |
Gołdap | 2019-08-12 | 361.73 |
Gościeradów | 2018-04-30 | 158.56 |
Grabica | 2019-06-15 | 127.24 |
Grabowiec | 2019-05-02 | 128.88 |
Grabowo | 2020-09-11 | 128.48 |
Grabów | 2019-10-26 | 154.84 |
Grabów nad Pilicą | 2018-08-14 | 124.66 |
Grajewo - gmina miejska | 2020-09-11 | 18.93 |
Grajewo - gmina wiejska | 2020-09-11 | 308.13 |
Granowo | 2021-04-11 | 68.42 |
Grodków | 2019-11-16 | 286.39 |
Grodzisk Mazowiecki | 2021-06-12 | 107.03 |
Grodzisk Wielkopolski | 2021-04-11 | 134.49 |
Grodzisko Dolne | 2021-11-06 | 78.42 |
Gromadka | 2019-07-29 | 267.29 |
Gromnik | 2014-08-12 | 69.81 |
Gronowo Elbląskie | 2018-08-28 | 89.20 |
Grudziądz - gmina miejska | 2018-09-16 | 58.74 |
Grudziądz - gmina wiejska | 2018-09-16 | 166.93 |
Grunwald | 2024-06-18 | 179.84 |
Gruta | 2020-06-12 | 123.77 |
Grybów - gmina miejska | 2019-08-05 | 17.00 |
Grybów - gmina wiejska | 2019-08-05 | 153.01 |
Gryfice | 2020-06-17 | 261.63 |
Gryfino | 2019-08-01 | 253.62 |
Gryfów Śląski | 2019-03-23 | 66.61 |
Grzegorzew | 2020-06-12 | 73.43 |
Gródek | 2019-08-11 | 430.60 |
Gródek nad Dunajcem | 2020-06-06 | 88.17 |
Grójec | 2018-08-14 | 120.64 |
Grębocice | 2020-05-16 | 121.89 |
Gręboszów | 2018-05-07 | 48.63 |
Grębów | 2018-05-04 | 186.28 |
Gubin - gmina miejska | 2019-07-30 | 20.68 |
Gubin - gmina wiejska | 2019-07-30 | 379.73 |
Gzy | 2019-04-06 | 104.44 |
Góra | 2020-06-27 | 268.74 |
Góra Kalwaria | 2022-07-02 | 145.11 |
Góra Świętej Małgorzaty | 2024-06-06 | 90.42 |
Górno | 2021-11-11 | 83.26 |
Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2019-08-13 | 3.32 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2019-08-13 | 416.27 |
Górzno | 2022-05-02 | 90.84 |
Górzyca | 2019-08-01 | 145.55 |
Gózd | 2021-07-17 | 77.76 |
Gąsawa | 2023-10-13 | 135.70 |
Głogów - gmina miejska | 2020-05-16 | 35.37 |
Głogów - gmina wiejska | 2020-05-16 | 84.28 |
Głogów Małopolski | 2021-08-20 | 145.76 |
Głogówek | 2019-08-31 | 170.06 |
Głowaczów | 2018-08-14 | 186.26 |
Głubczyce | 2019-08-31 | 294.33 |
Głuchołazy | 2019-07-05 | 167.98 |
Głuchów | 2021-06-12 | 111.31 |
Głusk | 2018-05-04 | 64.00 |
Głuszyca | 2019-07-04 | 61.92 |
Główczyce | 2018-08-23 | 323.81 |
Haczów | 2018-06-02 | 71.30 |
Hajnówka - gmina miejska | 2019-08-10 | 21.29 |
Hajnówka - gmina wiejska | 2019-08-10 | 293.15 |
Hanna | 2019-08-09 | 139.02 |
Harasiuki | 2019-05-25 | 168.29 |
Hańsk | 2019-05-02 | 179.43 |
Hażlach | 2019-08-31 | 49.02 |
Hel | 2018-02-16 | 21.27 |
Horodło | 2019-08-09 | 130.27 |
Horyniec-Zdrój | 2019-08-08 | 202.78 |
Hrubieszów - gmina miejska | 2019-08-08 | 32.79 |
Hrubieszów - gmina wiejska | 2019-08-08 | 259.20 |
Hyżne | 2023-05-06 | 50.98 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 2018-05-19 | 62.59 |
Imielin | 2021-04-10 | 28.04 |
Imielno | 2021-08-07 | 100.60 |
Irządze | 2018-09-01 | 73.55 |
Istebna | 2017-10-17 | 84.25 |
Iwaniska | 2018-08-10 | 105.03 |
Iwanowice | 2018-03-11 | 70.62 |
Iwierzyce | 2023-05-01 | 65.56 |
Iwkowa | 2020-06-06 | 47.19 |
Iwonicz-Zdrój | 2019-08-05 | 45.50 |
Izabelin | 2024-04-13 | 64.98 |
Izbica | 2018-05-02 | 138.66 |
Izbica Kujawska | 2020-06-12 | 132.05 |
Izbicko | 2021-04-10 | 84.93 |
Iłowa | 2020-07-04 | 153.05 |
Iłża | 2019-06-15 | 255.82 |
Jabłonka | 2018-06-23 | 213.28 |
Jabłonna | 2018-05-02 | 130.98 |
Jabłonna | 2024-04-13 | 64.55 |
Jaktorów | 2021-06-12 | 55.24 |
Janowice Wielkie | 2019-05-11 | 58.09 |
Janowiec | 2020-08-08 | 79.00 |
Janowiec Wielkopolski | 2020-08-13 | 130.74 |
Janów | 2022-05-14 | 146.96 |
Janów Lubelski | 2019-05-25 | 178.24 |
Janów Podlaski | 2019-08-10 | 135.00 |
Jaraczewo | 2020-08-13 | 132.89 |
Jarczów | 2019-08-08 | 107.50 |
Jarocin | 2022-07-15 | 90.43 |
Jarocin | 2020-08-13 | 200.23 |
Jarosław - gmina miejska | 2021-09-11 | 34.46 |
Jarosław - gmina wiejska | 2021-09-11 | 114.05 |
Jasienica | 2021-08-16 | 91.57 |
Jasienica Rosielna | 2023-05-01 | 57.55 |
Jasieniec | 2022-07-15 | 107.83 |
Jasień | 2021-06-05 | 127.03 |
Jastarnia | 2018-02-16 | 8.00 |
Jastków | 2018-05-01 | 113.76 |
Jastrowie | 2020-08-01 | 353.40 |
Jastrząb | 2019-06-15 | 54.79 |
Jastrzębia | 2021-07-17 | 89.51 |
Jastrzębie-Zdrój | 2019-08-31 | 85.44 |
Jasło - gmina miejska | 2021-08-28 | 36.65 |
Jasło - gmina wiejska | 2021-08-28 | 93.10 |
Jawor | 2019-03-23 | 18.80 |
Jawornik Polski | 2023-04-29 | 62.92 |
Jaworze | 2021-08-16 | 21.32 |
Jaworzno | 2018-09-09 | 152.20 |
Jaworzyna Śląska | 2019-06-06 | 67.34 |
Jaśliska | 2019-08-06 | 99.00 |
Jedlicze | 2018-06-02 | 58.21 |
Jedlina-Zdrój | 2019-07-04 | 17.47 |
Jedlińsk | 2021-07-17 | 138.72 |
Jedlnia-Letnisko | 2021-07-17 | 65.57 |
Jednorożec | 2020-09-11 | 231.57 |
Jedwabno | 2018-08-30 | 311.51 |
Jejkowice | 2021-04-30 | 7.59 |
Jelcz-Laskowice | 2019-02-10 | 168.10 |
Jelenia Góra | 2019-05-11 | 108.36 |
Jeleśnia | 2018-07-21 | 170.51 |
Jemielnica | 2022-05-22 | 113.21 |
Jemielno | 2020-06-27 | 123.80 |
Jerzmanowa | 2020-05-16 | 63.44 |
Jerzmanowice-Przeginia | 2017-08-10 | 68.39 |
Jeziorzany | 2019-04-30 | 66.63 |
Jeżowe | 2021-11-06 | 123.77 |
Jeżów | 2021-06-12 | 63.80 |
Jeżów Sudecki | 2019-06-03 | 94.38 |
Jodłowa | 2018-07-07 | 59.86 |
Jodłownik | 2020-06-06 | 72.43 |
Joniec | 2019-04-06 | 72.64 |
Jonkowo | 2018-08-29 | 168.19 |
Jordanów - gmina miejska | 2018-07-28 | 20.92 |
Jordanów - gmina wiejska | 2018-07-28 | 92.65 |
Jordanów Śląski | 2019-03-30 | 56.62 |
Jutrosin | 2019-10-12 | 114.93 |
Józefów | 2023-05-02 | 124.72 |
Józefów | 2022-07-15 | 23.92 |
Józefów nad Wisłą | 2019-06-15 | 141.56 |
Jędrzejów | 2021-08-07 | 227.52 |
Kaczory | 2020-06-17 | 150.01 |
