Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 102 164
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: Kot
Zaliczone gminy: 2160
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
Gmina | Date | Powierzchnia km² |
---|---|---|
Adamów (pow. zamojski) | 2020-06-10 | 110.55 |
Adamówka | 2020-06-11 | 134.27 |
Aleksandrów | 2021-07-18 | 144.02 |
Aleksandrów | 2020-06-12 | 53.22 |
Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 2016-05-23 | 7.17 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2014-09-15 | 131.64 |
Aleksandrów Łódzki | 2017-04-09 | 115.58 |
Alwernia | 2019-07-12 | 75.27 |
Andrespol | 2021-07-17 | 23.77 |
Andrzejewo | 2021-06-04 | 118.64 |
Augustów - gmina miejska | 2015-06-23 | 80.93 |
Augustów - gmina wiejska | 2015-06-23 | 266.52 |
Babiak | 2014-09-18 | 133.58 |
Babice | 2019-07-12 | 54.47 |
Babimost | 2015-06-23 | 92.75 |
Baborów | 2015-08-29 | 116.97 |
Baboszewo | 2021-06-12 | 162.35 |
Baćkowice | 2022-10-31 | 96.25 |
Bakałarzewo | 2016-05-31 | 123.01 |
Banie | 2014-10-29 | 205.81 |
Banie Mazurskie | 2015-07-08 | 205.02 |
Baranowo | 2021-06-15 | 198.19 |
Baranów | 2019-06-25 | 75.37 |
Baranów | 2016-07-26 | 74.31 |
Baranów Sandomierski | 2014-09-15 | 121.86 |
Barciany | 2016-05-31 | 293.62 |
Barcin | 2014-07-30 | 121.08 |
Barczewo | 2014-07-30 | 319.85 |
Bardo | 2007-06-05 | 73.41 |
Bargłów Kościelny | 2016-05-31 | 187.57 |
Barlinek | 2007-06-05 | 258.77 |
Bartniczka | 2015-09-06 | 83.35 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2016-05-31 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2016-05-31 | 427.82 |
Baruchowo | 2014-09-18 | 107.05 |
Barwice | 2014-07-24 | 258.89 |
Bądkowo | 2016-02-13 | 79.70 |
Bedlno | 2015-01-26 | 126.02 |
Bejsce | 2020-09-28 | 57.74 |
Belsk Duży | 2014-09-15 | 107.84 |
Bełchatów - gmina miejska | 2021-04-11 | 34.63 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2021-04-11 | 179.89 |
Bełżec | 2017-06-19 | 32.00 |
Bestwina | 2019-07-12 | 37.55 |
Będków | 2021-07-17 | 57.88 |
Będzin | 2020-10-11 | 37.08 |
Będzino | 2015-09-28 | 180.92 |
Biała | 2014-07-24 | 74.99 |
Biała Piska | 2016-05-31 | 420.14 |
Biała Podlaska - gmina miejska | 2019-06-01 | 49.41 |
Biała Podlaska - gmina wiejska | 2019-06-01 | 324.76 |
Biała Rawska | 2019-06-25 | 208.41 |
Białaczów | 2016-09-22 | 114.49 |
Białe Błota | 2014-09-15 | 121.90 |
Białobrzegi | 2014-09-15 | 78.93 |
Białogard - gmina miejska | 2015-09-28 | 25.72 |
Białogard - gmina wiejska | 2015-09-28 | 327.93 |
Białopole | 2020-06-06 | 103.57 |
Białośliwie | 2014-07-30 | 75.68 |
Białowieża | 2017-06-19 | 203.20 |
Biały Bór | 2015-08-17 | 270.23 |
Biały Dunajec | 2016-09-22 | 35.51 |
Białystok | 2021-05-03 | 102.29 |
Biecz | 2016-05-16 | 99.28 |
Bielawa | 2017-05-07 | 36.20 |
Bielawy | 2017-04-09 | 164.01 |
Bielice | 2014-09-17 | 84.12 |
Bieliny | 2022-10-31 | 88.09 |
Bielsk | 2021-06-12 | 125.53 |
Bielsk Podlaski - gmina miejska | 2021-05-01 | 26.88 |
Bielsk Podlaski - gmina wiejska | 2021-05-01 | 430.14 |
Bielsko-Biała | 2016-05-18 | 124.93 |
Bieruń | 2020-11-15 | 40.31 |
Bierutów | 2014-07-24 | 147.07 |
Bierzwnik | 2014-09-17 | 238.92 |
Biesiekierz | 2015-09-28 | 116.87 |
Bieżuń | 2015-01-26 | 122.02 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2020-06-11 | 20.85 |
Biłgoraj - gmina wiejska | 2020-06-11 | 261.41 |
Biskupice | 2015-06-13 | 40.99 |
Biskupiec (pow. nowomiejski) | 2014-07-30 | 241.25 |
Biskupiec (pow. olsztyński) | 2014-07-30 | 290.38 |
Biszcza | 2020-06-11 | 107.31 |
Bisztynek | 2015-07-08 | 203.55 |
Blachownia | 2017-03-26 | 67.21 |
Bledzew | 2014-11-30 | 247.58 |
Blizanów | 2014-11-27 | 157.82 |
Bliżyn | 2017-09-22 | 140.88 |
Błaszki | 2019-06-09 | 201.63 |
Błędów | 2019-06-25 | 135.23 |
Błonie | 2015-01-26 | 85.84 |
Bobolice | 2015-09-28 | 367.74 |
Bobowo | 2016-02-08 | 51.67 |
Bobrowice | 2015-06-23 | 185.05 |
Bobrowniki | 2020-10-11 | 51.99 |
Bobrowniki | 2016-05-08 | 95.55 |
Bobrowo | 2015-07-13 | 146.28 |
Bochnia - gmina wiejska | 2020-09-28 | 113.69 |
Boćki | 2021-04-30 | 232.06 |
Bodzanów | 2019-07-12 | 136.81 |
Bodzechów | 2014-09-15 | 122.28 |
Bodzentyn | 2016-06-06 | 160.32 |
Bogatynia | 2017-10-02 | 136.17 |
Bogdaniec | 2015-03-17 | 112.12 |
Bogoria | 2022-10-31 | 123.41 |
Boguchwała | 2014-09-15 | 88.96 |
Boguszów-Gorce | 2017-05-07 | 27.01 |
Boguty-Pianki | 2021-04-29 | 89.13 |
Bojadła | 2015-06-23 | 102.55 |
Bojanowo | 2016-09-05 | 123.50 |
Bojszowy | 2020-11-15 | 34.07 |
Bolesław (pow. dąbrowski) | 2019-07-12 | 35.41 |
Bolesław (pow. olkuski) | 2020-11-08 | 41.42 |
Bolesławiec | 2020-10-04 | 64.58 |
Bolesławiec - gmina miejska | 2017-10-02 | 22.81 |
Bolesławiec - gmina wiejska | 2016-03-21 | 288.93 |
Boleszkowice | 2015-10-06 | 129.92 |
Bolimów | 2015-01-26 | 112.21 |
Bolków | 2017-05-07 | 152.85 |
Boniewo | 2014-09-18 | 77.72 |
Borek Wielkopolski | 2015-08-09 | 127.58 |
Borkowice | 2020-09-28 | 86.06 |
Borne Sulinowo | 2014-07-24 | 484.24 |
Boronów | 2020-10-04 | 56.34 |
Borowie | 2019-06-01 | 80.41 |
Borów | 2017-05-07 | 98.66 |
Borzytuchom | 2014-11-27 | 108.57 |
Bralin | 2015-07-28 | 85.16 |
Braniewo - gmina miejska | 2016-05-31 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 2016-05-31 | 306.93 |
Brańsk - gmina miejska | 2021-04-30 | 32.43 |
Brańsk - gmina wiejska | 2021-04-30 | 227.30 |
Brańszczyk | 2019-06-25 | 167.61 |
Brąszewice | 2019-06-09 | 106.33 |
Brochów | 2014-09-18 | 116.76 |
Brodnica | 2007-06-05 | 95.86 |
Brodnica - gmina miejska | 2015-05-27 | 22.87 |
Brodnica - gmina wiejska | 2015-05-27 | 126.96 |
Brody | 2016-03-21 | 240.36 |
Brody | 2014-09-15 | 161.25 |
Brojce | 2016-03-28 | 118.06 |
Brok | 2019-06-25 | 110.21 |
Brójce | 2021-07-17 | 69.55 |
Brudzeń Duży | 2016-09-22 | 161.82 |
Brudzew | 2015-10-25 | 112.72 |
Brusy | 2007-06-05 | 400.74 |
Brwinów | 2019-06-25 | 69.16 |
Brzeg | 2014-07-24 | 14.61 |
Brzeg Dolny | 2016-02-01 | 94.40 |
Brzesko | 2020-09-28 | 102.57 |
Brzeszcze | 2019-07-12 | 46.13 |
Brześć Kujawski | 2015-01-26 | 150.44 |
Brzeziny | 2019-06-09 | 127.05 |
Brzeziny - gmina miejska | 2021-07-17 | 21.58 |
Brzeziny - gmina wiejska | 2012-05-06 | 106.37 |
Brzeźnica | 2015-06-13 | 65.48 |
Brzeźnica | 2015-06-23 | 122.23 |
Brzeźnio | 2019-06-09 | 128.73 |
Brzeżno | 2014-09-17 | 110.84 |
Brzostek | 2016-06-06 | 122.62 |
Brzozie | 2016-05-23 | 93.74 |
Brzozów | 2014-09-15 | 103.18 |
Brzuze | 2016-05-08 | 86.25 |
Buczek | 2012-06-10 | 90.84 |
Budry | 2016-05-31 | 175.02 |
Budziszewice | 2021-07-17 | 30.13 |
Budzów | 2015-06-13 | 73.41 |
Budzyń | 2014-11-26 | 207.61 |
Buk | 2014-07-24 | 90.32 |
Bukowiec | 2015-07-22 | 111.00 |
Bukowina Tatrzańska | 2015-06-13 | 131.84 |
Bukowno | 2020-11-08 | 63.42 |
Bulkowo | 2021-06-03 | 117.11 |
Burzenin | 2012-05-06 | 118.96 |
Bychawa | 2014-09-18 | 146.19 |
Byczyna | 2013-07-13 | 182.89 |
Bydgoszcz | 2014-09-15 | 174.48 |
Bystra-Sidzina | 2015-06-13 | 80.43 |
Bystrzyca Kłodzka | 2014-11-27 | 337.82 |
Bytnica | 2015-10-06 | 209.33 |
Bytom | 2020-11-08 | 69.43 |
Bytom Odrzański | 2015-06-23 | 52.41 |
Bytoń | 2015-12-24 | 73.35 |
Bytów | 2014-11-27 | 197.44 |
Cedry Wielkie | 2019-07-12 | 124.28 |
Cedynia | 2015-10-06 | 180.38 |
Cekcyn | 2016-03-05 | 253.32 |
Ceków-Kolonia | 2015-10-25 | 88.19 |
Ceranów | 2015-06-23 | 110.83 |
Cewice | 2015-08-17 | 187.86 |
Charsznica | 2022-06-18 | 78.28 |
Chąśno | 2016-04-25 | 71.81 |
Chełm - gmina miejska | 2020-06-05 | 35.26 |
Chełm - gmina wiejska | 2020-06-05 | 221.82 |
Chełm Śląski | 2020-11-08 | 23.22 |
Chełmek | 2019-07-12 | 27.24 |
Chełmno - gmina miejska | 2015-07-13 | 13.86 |
Chełmno - gmina wiejska | 2015-07-22 | 114.05 |
Chełmża - gmina miejska | 2015-07-22 | 7.83 |
Chełmża - gmina wiejska | 2015-07-13 | 178.72 |
Chęciny | 2022-10-31 | 127.57 |
Chlewiska | 2020-09-28 | 124.20 |
Chłopice | 2020-06-14 | 49.11 |
Chmielno | 2016-09-22 | 79.18 |
Choceń | 2014-09-18 | 99.68 |
Chocianów | 2016-03-21 | 230.27 |
Chociwel | 2014-10-29 | 160.57 |
Chocz | 2016-07-17 | 73.41 |
Choczewo | 2016-03-28 | 183.23 |
Chodecz | 2016-10-25 | 122.23 |
Chodów | 2015-01-26 | 77.97 |
Chodzież - gmina miejska | 2014-11-26 | 12.77 |
Chodzież - gmina wiejska | 2014-11-26 | 212.74 |
Chojna | 2014-10-29 | 332.89 |
Chojnice - gmina miejska | 2014-10-29 | 21.05 |
Chojnice - gmina wiejska | 2007-06-05 | 458.34 |
Chojnów - gmina miejska | 2017-10-02 | 5.32 |
Chojnów - gmina wiejska | 2017-10-02 | 231.17 |
Choroszcz | 2021-05-01 | 163.50 |
Chorzele | 2021-06-16 | 371.53 |
Chorzów | 2020-11-08 | 33.60 |
Choszczno | 2014-07-24 | 246.53 |
Chrostkowo | 2016-05-08 | 74.08 |
Chrzanów | 2020-11-08 | 79.33 |
Chrząstowice | 2015-07-28 | 82.31 |
Chrzypsko Wielkie | 2015-07-13 | 84.33 |
Chybie | 2019-07-12 | 31.80 |
Chynów | 2019-06-25 | 137.07 |
Ciasna | 2020-10-04 | 134.17 |
Ciechanowiec | 2021-04-29 | 201.46 |
Ciechanów - gmina miejska | 2015-05-27 | 32.51 |
Ciechanów - gmina wiejska | 2015-05-27 | 140.23 |
Ciechocin | 2014-07-30 | 101.49 |
Ciechocinek | 2015-05-27 | 15.59 |
Cielądz | 2018-09-18 | 93.88 |
Ciepłowody | 2017-05-07 | 77.53 |
Cieszanów | 2017-09-22 | 219.35 |
Cieszków | 2015-08-09 | 100.67 |
Cieszyn | 2015-08-29 | 28.69 |
Cisna | 2015-08-29 | 286.89 |
Cmolas | 2014-09-15 | 134.06 |
Cybinka | 2015-10-06 | 279.72 |
Cyców | 2020-06-01 | 147.87 |
Czajków | 2019-06-09 | 70.77 |
Czaplinek | 2014-07-24 | 364.72 |
Czarna Białostocka | 2021-05-01 | 206.54 |
Czarna Dąbrówka | 2015-08-17 | 298.28 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2014-09-15 | 184.62 |
Czarna (pow. dębicki) | 2016-06-06 | 147.04 |
Czarna Woda | 2014-11-27 | 27.75 |
Czarne | 2015-05-27 | 234.90 |
Czarnia | 2021-06-16 | 92.53 |
Czarnków - gmina miejska | 2014-10-29 | 9.70 |
Czarnków - gmina wiejska | 2014-10-29 | 347.78 |
Czarnocin | 2021-07-17 | 72.74 |
Czarnożyły | 2021-04-10 | 69.90 |
Czarny Bór | 2017-05-07 | 66.31 |
Czarny Dunajec | 2015-08-29 | 218.34 |
Czastary | 2014-07-24 | 62.67 |
Czechowice-Dziedzice | 2019-07-12 | 66.28 |
Czeladź | 2020-10-11 | 16.57 |
Czempiń | 2014-09-15 | 142.46 |
Czeremcha | 2021-04-30 | 96.73 |
Czermin | 2017-07-17 | 97.83 |
Czernica | 2017-05-07 | 84.18 |
Czernice Borowe | 2021-06-17 | 120.31 |
Czernichów | 2015-06-13 | 85.50 |
Czerniejewo | 2014-04-23 | 112.01 |
Czerniewice | 2016-09-22 | 127.73 |
Czernikowo | 2016-05-08 | 169.37 |
Czersk | 2015-08-17 | 379.85 |
Czerwieńsk | 2015-06-23 | 195.93 |
Czerwin | 2021-06-13 | 171.13 |
Czerwińsk nad Wisłą | 2019-07-12 | 146.07 |
Czerwonak | 2014-04-23 | 82.24 |
Czerwonka | 2021-06-15 | 110.59 |
Częstochowa | 2018-04-23 | 159.61 |
Człopa | 2015-07-13 | 348.37 |
Człuchów - gmina miejska | 2018-10-07 | 12.48 |
Człuchów - gmina wiejska | 2015-05-27 | 361.65 |
Czorsztyn | 2015-06-13 | 61.72 |
Czosnów | 2014-09-18 | 128.34 |
Czudec | 2014-09-15 | 84.96 |
Czyże | 2021-05-01 | 134.20 |
Czyżew | 2015-06-23 | 130.02 |
Daleszyce | 2016-06-06 | 222.18 |
Dalików | 2017-04-09 | 112.70 |
Damasławek | 2015-08-30 | 104.68 |
Damnica | 2016-03-28 | 167.81 |
Darłowo - gmina miejska | 2016-03-28 | 19.93 |
Darłowo - gmina wiejska | 2016-03-28 | 269.84 |
Daszyna | 2017-04-09 | 81.03 |
Dąbie | 2015-06-23 | 170.04 |
Dąbie | 2007-06-05 | 130.06 |
Dąbrowa | 2015-05-27 | 110.51 |
Dąbrowa Białostocka | 2015-06-23 | 263.95 |
Dąbrowa Biskupia | 2015-05-27 | 147.44 |
Dąbrowa Chełmińska | 2015-07-22 | 124.62 |
Dąbrowa Górnicza | 2020-10-04 | 187.81 |
Dąbrowa Zielona | 2022-06-17 | 100.33 |
Dąbrowice | 2014-09-18 | 45.94 |
Dąbrówka | 2019-06-25 | 109.05 |
Dąbrówno | 2018-09-30 | 165.37 |
Debrzno | 2015-05-27 | 224.17 |
Deszczno | 2015-06-23 | 168.35 |
Dębe Wielkie | 2015-06-23 | 77.88 |
Dęblin | 2019-07-12 | 38.51 |
Dębnica Kaszubska | 2007-06-05 | 300.02 |
Dębno | 2014-10-29 | 318.78 |
Dębowa Kłoda | 2020-05-31 | 188.29 |
Dębowa Łąka | 2014-07-30 | 86.13 |
Dębowiec | 2016-05-18 | 42.48 |
Dębowiec | 2015-08-29 | 85.81 |
Długołęka | 2014-11-30 | 212.41 |
Długosiodło | 2021-06-04 | 167.45 |
Dłutów | 2012-05-06 | 100.47 |
Dmosin | 2012-05-06 | 100.53 |
Dobiegniew | 2014-09-17 | 350.99 |
Dobra | 2014-09-17 | 116.10 |
Dobra | 2007-06-05 | 131.79 |
Dobra (Szczecińska) | 2014-10-29 | 110.27 |
Dobrcz | 2015-07-22 | 130.41 |
Dobre | 2015-06-23 | 124.85 |
Dobre | 2016-02-13 | 70.77 |
Dobre Miasto | 2015-07-08 | 258.67 |
Dobrodzień | 2015-07-28 | 162.84 |
Dobromierz | 2017-05-07 | 86.46 |
Dobroń | 2019-06-09 | 94.37 |
Dobroszyce | 2017-07-17 | 131.74 |
Dobryszyce | 2021-04-11 | 51.10 |
Dobrzany | 2014-10-29 | 135.12 |
Dobrzeń Wielki | 2015-07-28 | 91.42 |
Dobrzyca | 2014-07-24 | 116.51 |
Dobrzyniewo Duże | 2021-05-01 | 160.67 |
Dobrzyń nad Wisłą | 2015-01-26 | 115.44 |
Dolice | 2014-10-29 | 237.13 |
Dolsk | 2014-07-24 | 124.76 |
Dołhobyczów | 2020-06-09 | 214.19 |
Domaniewice | 2017-04-09 | 86.23 |
Domaniów | 2017-05-07 | 94.31 |
Domaradz | 2014-09-15 | 56.72 |
Domaszowice | 2015-07-28 | 113.86 |
Dominowo | 2015-03-17 | 79.32 |
Dopiewo | 2007-06-05 | 108.08 |
Dorohusk | 2017-06-19 | 192.42 |
Doruchów | 2016-07-26 | 99.33 |
Dragacz | 2016-04-10 | 111.14 |
Drawno | 2014-10-29 | 321.09 |
Drawsko | 2014-09-17 | 162.95 |
Drawsko Pomorskie | 2014-09-15 | 344.76 |
Drelów | 2014-09-18 | 228.03 |
Drezdenko | 2007-06-05 | 399.90 |
Drobin | 2021-06-18 | 143.19 |
Drohiczyn | 2021-04-29 | 207.96 |
Drużbice | 2021-04-11 | 114.52 |
Drwinia | 2018-05-06 | 108.81 |
Drzewica | 2022-10-31 | 118.42 |
Drzycim | 2014-07-30 | 107.92 |
Dubeninki | 2015-07-08 | 205.18 |
Dubicze Cerkiewne | 2017-06-19 | 151.19 |
Dubienka | 2017-06-19 | 96.26 |
Dukla | 2015-08-29 | 234.04 |
Duszniki | 2014-09-15 | 156.28 |
Duszniki-Zdrój | 2014-11-27 | 22.28 |
Dwikozy | 2019-07-12 | 84.79 |
Dygowo | 2014-07-24 | 128.57 |
Dywity | 2014-07-30 | 160.68 |
Dziadkowice | 2021-04-30 | 115.71 |
Dziadowa Kłoda | 2017-07-17 | 105.14 |
Działdowo - gmina miejska | 2015-05-27 | 11.13 |
Działdowo - gmina wiejska | 2015-05-27 | 272.77 |
Działoszyn | 2014-07-24 | 120.59 |
Dziemiany | 2007-06-05 | 124.97 |
Dzierzążnia | 2021-06-03 | 102.10 |
Dzierzgoń | 2018-08-23 | 131.40 |
Dzierzgowo | 2021-06-17 | 150.63 |
Dzierżoniów - gmina miejska | 2017-05-07 | 20.07 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2017-05-07 | 142.05 |
Dziwnów | 2016-03-28 | 37.91 |
Dźwierzuty | 2016-05-31 | 263.35 |
Elbląg - gmina miejska | 2016-05-31 | 79.52 |
Elbląg - gmina wiejska | 2016-05-31 | 192.06 |
Ełk - gmina miejska | 2014-07-30 | 21.07 |
Ełk - gmina wiejska | 2014-07-30 | 378.61 |
Fabianki | 2015-01-26 | 76.10 |
Fajsławice | 2020-06-06 | 70.69 |
Fałków | 2022-06-16 | 132.10 |
Filipów | 2016-05-31 | 150.35 |
Firlej | 2014-09-18 | 126.37 |
Frampol | 2014-09-18 | 107.61 |
Fredropol | 2014-11-27 | 159.68 |
Frombork | 2015-05-27 | 125.82 |
Frysztak | 2016-06-06 | 90.51 |
Galewice | 2014-07-24 | 135.79 |
Garbów | 2020-06-02 | 102.42 |
Gardeja | 2020-09-28 | 192.98 |
Gaworzyce | 2016-03-21 | 76.99 |
Gąbin | 2014-09-15 | 146.71 |
Gąsawa | 2013-11-06 | 135.70 |
Gdańsk | 2014-09-17 | 262.03 |
Gdów | 2015-06-13 | 108.54 |
Gdynia | 2016-03-28 | 135.49 |
Giby | 2015-06-23 | 323.57 |
Gidle | 2022-06-17 | 116.32 |
Gielniów | 2022-10-31 | 79.17 |
Gierałtowice | 2020-11-15 | 39.00 |
Gietrzwałd | 2018-09-30 | 174.13 |
Gizałki | 2016-07-17 | 108.56 |
Giżycko - gmina miejska | 2014-07-30 | 13.87 |
Giżycko - gmina wiejska | 2014-07-30 | 289.76 |
Glinojeck | 2021-06-12 | 153.49 |
Głogów - gmina miejska | 2016-03-21 | 35.37 |
Głogów - gmina wiejska | 2016-03-21 | 84.28 |
Głogów Małopolski | 2014-09-15 | 145.76 |
Głogówek | 2015-08-29 | 170.06 |
Głowno - gmina miejska | 2017-04-09 | 19.82 |
Głowno - gmina wiejska | 2017-04-09 | 104.45 |
Główczyce | 2016-03-28 | 323.81 |
Głubczyce | 2015-08-29 | 294.33 |
Głuchołazy | 2014-07-24 | 167.98 |
Głuchów | 2021-07-17 | 111.31 |
Głuszyca | 2007-06-05 | 61.92 |
Gniew | 2015-07-13 | 194.78 |
Gniewino | 2016-03-28 | 176.21 |
Gniewkowo | 2014-07-30 | 179.44 |
Gniezno - gmina miejska | 2014-07-24 | 40.89 |
Gniezno - gmina wiejska | 2015-08-04 | 177.99 |
Goczałkowice-Zdrój | 2019-07-12 | 48.64 |
Godkowo | 2020-10-25 | 166.74 |
Godów | 2017-09-22 | 37.97 |
Godzianów | 2021-07-17 | 44.06 |
Godziesze Wielkie | 2017-07-17 | 105.07 |
Gogolin | 2015-07-28 | 100.51 |
Golczewo | 2014-09-15 | 175.39 |
Goleniów | 2014-09-17 | 443.06 |
Goleszów | 2015-08-29 | 65.89 |
Golina | 2014-11-27 | 99.05 |
Golub-Dobrzyń - gmina miejska | 2014-07-30 | 7.50 |
Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2014-07-30 | 197.45 |
Gołańcz | 2014-07-24 | 192.13 |
Gołcza | 2022-06-18 | 90.27 |
Gołdap | 2015-07-08 | 361.73 |
Gołuchów | 2017-07-17 | 135.45 |
Gołymin-Ośrodek | 2021-06-17 | 110.55 |
Gomunice | 2021-04-11 | 62.57 |
Goniądz | 2021-06-05 | 376.68 |
Gorlice - gmina miejska | 2015-08-29 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2015-08-29 | 103.43 |
Gorzkowice | 2022-06-16 | 102.29 |
Gorzków | 2020-06-06 | 96.19 |
Gorzów Śląski | 2013-07-13 | 154.12 |
Gorzów Wielkopolski | 2015-06-23 | 86.03 |
Gorzyce | 2017-09-22 | 64.47 |
Gorzyce | 2016-06-06 | 69.36 |
Gostycyn | 2014-07-30 | 136.15 |
Gostynin - gmina miejska | 2014-09-18 | 32.31 |
Gostynin - gmina wiejska | 2014-09-18 | 270.69 |
Gostyń | 2014-07-24 | 136.91 |
Goszczanów | 2016-07-17 | 123.01 |
Goszczyn | 2014-09-15 | 56.99 |
Gościno | 2015-09-28 | 116.04 |
Gowarczów | 2022-10-31 | 101.56 |
Goworowo | 2021-06-13 | 218.93 |
Gozdnica | 2016-03-21 | 23.97 |
Gozdowo | 2020-09-28 | 126.70 |
Góra | 2016-09-05 | 268.74 |
Góra Kalwaria | 2017-11-21 | 145.11 |
Góra Świętej Małgorzaty | 2012-05-06 | 90.42 |
Górno | 2016-06-06 | 83.26 |
Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2016-05-31 | 3.32 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2016-05-31 | 416.27 |
Górzno | 2016-05-08 | 119.38 |
Górzyca | 2015-10-06 | 145.55 |
Grabica | 2021-04-11 | 127.24 |
Grabowiec | 2020-06-06 | 128.88 |
Grabowo | 2019-04-23 | 128.48 |
Grabów | 2014-11-27 | 154.84 |
Grabów nad Pilicą | 2019-06-25 | 124.66 |
Grabów nad Prosną | 2014-07-24 | 123.55 |
Grajewo - gmina miejska | 2021-06-05 | 18.93 |
Grajewo - gmina wiejska | 2021-06-05 | 308.13 |
Granowo | 2015-08-04 | 68.42 |
Grębocice | 2016-09-05 | 121.89 |
Gręboszów | 2019-07-12 | 48.63 |
Grębów | 2016-06-06 | 186.28 |
Grodków | 2014-07-24 | 286.39 |
Grodziczno | 2016-05-08 | 154.27 |
Grodziec | 2015-10-25 | 117.72 |
Grodzisk | 2021-04-30 | 203.21 |
Grodzisk Mazowiecki | 2019-06-25 | 107.03 |
Grodzisk Wielkopolski | 2014-09-15 | 134.49 |
Gromadka | 2016-03-21 | 267.29 |
Gronowo Elbląskie | 2020-10-25 | 89.20 |
Gródek | 2017-06-19 | 430.60 |
Grójec | 2014-09-15 | 120.64 |
Grudusk | 2021-06-17 | 96.69 |
Grudziądz - gmina miejska | 2015-07-22 | 58.74 |
Grudziądz - gmina wiejska | 2015-07-22 | 166.93 |
Grunwald | 2018-09-30 | 179.84 |
Gruta | 2015-07-22 | 123.77 |
Gryfice | 2014-07-24 | 261.63 |
Gryfino | 2015-10-06 | 253.62 |
Gryfów Śląski | 2017-10-02 | 66.61 |
Grzegorzew | 2007-06-05 | 73.43 |
Grzmiąca | 2015-09-28 | 204.49 |
Gubin - gmina miejska | 2015-09-28 | 20.68 |
Gubin - gmina wiejska | 2015-09-28 | 379.73 |
Gzy | 2021-06-12 | 104.44 |
Haczów | 2016-06-06 | 71.30 |
Hajnówka - gmina miejska | 2017-06-19 | 21.29 |
Hajnówka - gmina wiejska | 2017-06-19 | 293.15 |
Halinów | 2015-06-23 | 63.09 |
Hanna | 2017-06-19 | 139.02 |
Hańsk | 2020-06-01 | 179.43 |
Harasiuki | 2020-06-11 | 168.29 |
Hażlach | 2015-08-29 | 49.02 |
Hel | 2014-09-17 | 21.27 |
Herby | 2020-10-04 | 87.47 |
Horodło | 2017-06-19 | 130.27 |
Horyniec-Zdrój | 2017-06-19 | 202.78 |
Hrubieszów - gmina miejska | 2017-06-19 | 32.79 |
Hrubieszów - gmina wiejska | 2017-06-19 | 259.20 |
Huszlew | 2014-09-18 | 117.61 |
Iława - gmina miejska | 2014-07-30 | 21.88 |
Iława - gmina wiejska | 2014-07-30 | 423.55 |
Iłowa | 2015-06-23 | 153.05 |
Iłowo-Osada | 2015-05-27 | 103.06 |
Iłów | 2014-09-15 | 128.49 |
Iłża | 2014-09-15 | 255.82 |
Imielin | 2020-11-08 | 28.04 |
Inowłódz | 2016-09-22 | 98.04 |
Inowrocław - gmina miejska | 2015-01-26 | 30.42 |
Inowrocław - gmina wiejska | 2015-05-27 | 171.05 |
Ińsko | 2014-10-29 | 151.01 |
Irządze | 2022-06-18 | 73.55 |
Istebna | 2015-08-29 | 84.25 |
Iwaniska | 2022-10-31 | 105.03 |
Iwanowice | 2018-05-06 | 70.62 |
Iwierzyce | 2016-06-06 | 65.56 |
Iwonicz-Zdrój | 2022-08-29 | 45.50 |
Izabelin | 2019-05-07 | 64.98 |
Izbica | 2020-06-06 | 138.66 |
Izbica Kujawska | 2014-07-24 | 132.05 |
Izbicko | 2015-07-28 | 84.93 |
Jabłonka | 2015-06-13 | 213.28 |
Jabłonna | 2019-06-25 | 64.55 |
Jabłonowo Pomorskie | 2014-07-30 | 134.36 |
Jabłoń | 2020-05-31 | 110.98 |
Jadów | 2019-06-25 | 116.87 |
Jaktorów | 2019-06-25 | 55.24 |
Janikowo | 2015-01-26 | 92.30 |
Janowice Wielkie | 2017-05-07 | 58.09 |
Janowiec | 2020-06-02 | 79.00 |
Janowiec Kościelny | 2021-06-17 | 136.25 |
Janowiec Wielkopolski | 2014-07-24 | 130.74 |
Janowo | 2019-04-23 | 191.56 |
Janów | 2019-05-07 | 146.96 |
Janów | 2015-06-23 | 207.84 |
Janów Lubelski | 2020-06-12 | 178.24 |
Janów Podlaski | 2017-06-19 | 135.00 |
Jaraczewo | 2015-08-09 | 132.89 |
Jarczów | 2020-06-09 | 107.50 |
