Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 217 743
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: Rebe
Zaliczone gminy: 1899
Odwiedzone powiaty: 296
Odwiedzone województwa: 16
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
| Gmina | Data | Powierzchnia km² |
|---|---|---|
| Rakoniewice | 2025-09-11 | 201.15 |
| Siedlec | 2025-09-11 | 205.06 |
| Wolsztyn | 2025-09-11 | 249.64 |
| Kamieniec | 2025-09-11 | 132.23 |
| Wielichowo | 2025-09-11 | 107.43 |
| Nowy Tomyśl | 2025-09-10 | 185.89 |
| Miedzichowo | 2025-09-10 | 208.51 |
| Grodzisk Wielkopolski | 2025-09-10 | 134.49 |
| Buk | 2025-09-10 | 90.32 |
| Stęszew | 2025-09-10 | 175.22 |
| Dopiewo | 2025-09-10 | 108.08 |
| Opalenica | 2025-09-10 | 147.69 |
| Kuślin | 2025-09-10 | 106.31 |
| Granowo | 2025-09-10 | 68.42 |
| Jaraczewo | 2025-08-31 | 132.89 |
| Książ Wielkopolski | 2025-08-31 | 147.87 |
| Piła | 2025-08-31 | 102.71 |
| Śrem | 2025-08-30 | 206.19 |
| Kościan - gmina miejska | 2025-08-30 | 8.75 |
| Krzywiń | 2025-08-30 | 179.16 |
| Krzyż Wielkopolski | 2025-08-30 | 174.56 |
| Kościan - gmina wiejska | 2025-08-30 | 202.27 |
| Gostyń | 2025-08-29 | 136.91 |
| Koźmin Wielkopolski | 2025-08-29 | 152.69 |
| Piaski | 2025-08-29 | 100.76 |
| Rozdrażew | 2025-08-29 | 79.47 |
| Borek Wielkopolski | 2025-08-29 | 127.58 |
| Pogorzela | 2025-08-29 | 96.47 |
| Dolsk | 2025-08-29 | 124.76 |
| Tuchomie | 2025-08-23 | 106.47 |
| Koczała | 2025-08-22 | 222.41 |
| Miastko | 2025-08-22 | 466.82 |
| Polanów | 2025-08-22 | 393.08 |
| Trzebielino | 2025-08-22 | 225.45 |
| Brusy | 2025-08-21 | 400.74 |
| Lipusz | 2025-08-21 | 109.20 |
| Lipnica | 2025-08-21 | 309.57 |
| Konarzyny | 2025-08-21 | 104.27 |
| Karsin | 2025-08-21 | 169.20 |
| Studzienice | 2025-08-21 | 175.96 |
| Dziemiany | 2025-08-21 | 124.97 |
| Zakliczyn | 2025-08-16 | 122.55 |
| Gnojnik | 2025-08-16 | 54.89 |
| Czchów | 2025-08-16 | 66.47 |
| Iwkowa | 2025-08-16 | 47.19 |
| Lipnica Murowana | 2025-08-16 | 60.62 |
| Rusinów | 2025-08-04 | 82.93 |
| Łużna | 2025-08-02 | 56.24 |
| Ciężkowice | 2025-08-02 | 103.22 |
| Gromnik | 2025-08-02 | 69.81 |
| Korzenna | 2025-08-02 | 106.78 |
| Tuchów | 2025-08-02 | 100.14 |
| Bobowa | 2025-08-02 | 49.84 |
| Moszczenica | 2025-08-02 | 37.60 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 2025-08-02 | 70.23 |
| Szczawa | 2025-07-16 | 42.38 |
| Grabówka | 2025-07-16 | 64.64 |
| Chełm - gmina wiejska | 2025-07-14 | 221.82 |
| Uchanie | 2025-07-14 | 120.75 |
| Kamień | 2025-07-14 | 96.90 |
| Trzeszczany | 2025-07-14 | 90.17 |
| Chełm - gmina miejska | 2025-07-14 | 35.26 |
| Żmudź | 2025-07-14 | 135.83 |
| Białopole | 2025-07-14 | 103.57 |
| Ruda-Huta | 2025-07-13 | 112.48 |
| Sawin | 2025-07-13 | 190.20 |
| Dubienka | 2025-07-13 | 96.26 |
| Hrubieszów - gmina miejska | 2025-07-13 | 32.79 |
| Wola Uhruska | 2025-07-13 | 150.86 |
| Hańsk | 2025-07-13 | 179.43 |
| Horodło | 2025-07-13 | 130.27 |
| Dorohusk | 2025-07-13 | 192.42 |
| Hrubieszów - gmina wiejska | 2025-07-13 | 259.20 |
| Włodawa - gmina miejska | 2025-07-12 | 18.67 |
| Hanna | 2025-07-12 | 139.02 |
| Sławatycze | 2025-07-12 | 71.71 |
| Włodawa - gmina wiejska | 2025-07-12 | 243.75 |
| Terespol - gmina miejska | 2025-07-11 | 10.20 |
| Kodeń | 2025-07-11 | 150.33 |
| Terespol - gmina wiejska | 2025-07-11 | 141.31 |
| Rokitno | 2025-07-11 | 140.82 |
| Konstantynów | 2025-07-11 | 87.06 |
| Sarnaki | 2025-07-11 | 197.30 |
| Janów Podlaski | 2025-07-11 | 135.00 |
| Siemiatycze - gmina miejska | 2025-07-10 | 36.25 |
| Siemiatycze - gmina wiejska | 2025-07-10 | 227.14 |
| Mielnik | 2025-07-10 | 196.24 |
| Dubicze Cerkiewne | 2025-07-10 | 151.19 |
| Nurzec-Stacja | 2025-07-10 | 214.96 |
| Czeremcha | 2025-07-10 | 96.73 |
| Michałowo | 2025-07-10 | 409.19 |
| Milejczyce | 2025-07-10 | 151.79 |
| Kleszczele | 2025-07-10 | 142.62 |
| Jastrząb | 2025-07-04 | 54.79 |
| Skarżysko Kościelne | 2025-07-04 | 53.03 |
| Wierzbica | 2025-07-04 | 93.97 |
| Chlewiska | 2025-07-04 | 124.20 |
| Mirzec | 2025-07-04 | 110.98 |
| Skarżysko-Kamienna | 2025-07-04 | 64.16 |
| Szydłowiec | 2025-07-04 | 138.15 |
| Mirów | 2025-07-04 | 53.17 |
| Bliżyn | 2025-07-04 | 140.88 |
| Małogoszcz | 2025-07-03 | 145.37 |
| Krasocin | 2025-07-03 | 193.89 |
| Słupia (Konecka) | 2025-07-03 | 105.66 |
| Kluczewsko | 2025-07-03 | 137.05 |
| Łopuszno | 2025-07-03 | 176.81 |
| Sitkówka-Nowiny | 2025-07-02 | 45.76 |
| Morawica | 2025-07-02 | 140.45 |
| Piekoszów | 2025-07-02 | 102.48 |
| Chęciny | 2025-07-02 | 127.57 |
| Kielce | 2025-07-02 | 109.45 |
| Miedziana Góra | 2025-06-30 | 70.84 |
| Strawczyn | 2025-06-30 | 86.26 |
| Zagnańsk | 2025-06-30 | 124.37 |
| Mniów | 2025-06-30 | 95.27 |
| Stąporków | 2025-06-29 | 231.41 |
| Fałków | 2025-06-28 | 132.10 |
| Smyków | 2025-06-28 | 62.11 |
| Radoszyce | 2025-06-28 | 146.71 |
| Ruda Maleniecka | 2025-06-28 | 110.03 |
| Kulesze Kościelne | 2025-06-15 | 115.45 |
| Wysokie Mazowieckie - gmina miejska | 2025-06-15 | 15.24 |
| Szepietowo | 2025-06-15 | 151.90 |
| Wysokie Mazowieckie - gmina wiejska | 2025-06-15 | 166.11 |
| Czyże | 2025-06-12 | 134.20 |
| Bielsk Podlaski - gmina miejska | 2025-06-12 | 26.88 |
| Narew | 2025-06-12 | 241.79 |
| Orla | 2025-06-12 | 159.68 |
| Bielsk Podlaski - gmina wiejska | 2025-06-12 | 430.14 |
| Narewka | 2025-06-12 | 339.48 |
| Brańsk - gmina wiejska | 2025-06-11 | 227.30 |
| Białowieża | 2025-06-11 | 203.20 |
| Rudka | 2025-06-11 | 70.21 |
| Hajnówka - gmina miejska | 2025-06-11 | 21.29 |
| Brańsk - gmina miejska | 2025-06-11 | 32.43 |
| Hajnówka - gmina wiejska | 2025-06-11 | 293.15 |
| Wyszki | 2025-06-11 | 206.50 |
| Stromiec | 2025-06-08 | 156.47 |
| Jedlnia-Letnisko | 2025-06-07 | 65.57 |
| Pionki - gmina miejska | 2025-06-07 | 18.34 |
| Jastrzębia | 2025-06-07 | 89.51 |
| Pionki - gmina wiejska | 2025-06-07 | 230.82 |
| Tczów | 2025-06-06 | 72.12 |
| Ciepielów | 2025-06-06 | 135.30 |
| Chotcza | 2025-06-06 | 88.82 |
| Przyłęk | 2025-06-06 | 130.89 |
| Kazanów | 2025-06-06 | 94.76 |
| Gózd | 2025-06-06 | 77.76 |
| Zwoleń | 2025-06-06 | 161.12 |
| Głowaczów | 2025-06-05 | 186.26 |
| Magnuszew | 2025-06-05 | 140.92 |
| Grabów nad Pilicą | 2025-06-05 | 124.66 |
| Sulęczyno | 2025-05-24 | 131.31 |
| Borzytuchom | 2025-05-24 | 108.57 |
| Kołczygłowy | 2025-05-24 | 173.34 |
| Parchowo | 2025-05-24 | 130.91 |
| Bytów | 2025-05-24 | 197.44 |
| Dębnica Kaszubska | 2025-05-24 | 300.02 |
| Czarna Dąbrówka | 2025-05-23 | 298.28 |
| Somonino | 2025-05-23 | 112.27 |
| Stężyca | 2025-05-23 | 160.30 |
| Damnica | 2025-05-23 | 167.81 |
| Potęgowo | 2025-05-23 | 227.92 |
| Wicko | 2025-05-22 | 216.08 |
| Smołdzino | 2025-05-22 | 257.24 |
| Lębork | 2025-05-22 | 17.86 |
| Nowa Wieś Lęborska | 2025-05-22 | 270.39 |
| Łeba | 2025-05-22 | 14.80 |
| Główczyce | 2025-05-22 | 323.81 |
| Sieroszewice | 2025-05-02 | 163.54 |
| Ostrów Wielkopolski - gmina miejska | 2025-05-02 | 42.39 |
| Nowe Skalmierzyce | 2025-05-02 | 125.67 |
| Kraszewice | 2025-05-02 | 75.11 |
| Mikstat | 2025-05-02 | 87.17 |
| Szczytniki | 2025-05-02 | 110.66 |
| Brzeziny | 2025-05-02 | 127.05 |
| Odolanów | 2025-05-02 | 136.03 |
| Czajków | 2025-05-02 | 70.77 |
| Przygodzice | 2025-05-02 | 163.48 |
| Godziesze Wielkie | 2025-05-02 | 105.07 |
| Pielgrzymka | 2025-04-27 | 105.15 |
| Lubomierz | 2025-04-27 | 130.39 |
| Bolesławiec - gmina wiejska | 2025-04-27 | 288.93 |
| Wleń | 2025-04-27 | 86.00 |
| Bolesławiec - gmina miejska | 2025-04-27 | 22.81 |
| Warta Bolesławiecka | 2025-04-27 | 110.90 |
| Lwówek Śląski | 2025-04-27 | 240.37 |
| Piechowice | 2025-04-26 | 43.29 |
| Stara Kamienica | 2025-04-26 | 110.46 |
| Oława - gmina wiejska | 2025-04-23 | 233.98 |
| Grodków | 2025-04-23 | 286.39 |
| Olszanka | 2025-04-23 | 92.61 |
| Skarbimierz | 2025-04-23 | 110.50 |
| Lubsza | 2025-04-23 | 212.71 |
| Wiązów | 2025-04-23 | 141.82 |
| Brzeg | 2025-04-23 | 14.61 |
| Bierutów | 2025-04-22 | 147.07 |
| Dziadowa Kłoda | 2025-04-22 | 105.14 |
| Świerczów | 2025-04-22 | 110.32 |
| Namysłów | 2025-04-22 | 289.95 |
| Domaszowice | 2025-04-22 | 113.86 |
| Wilków | 2025-04-22 | 100.57 |
| Sławno - gmina wiejska | 2025-03-22 | 284.20 |
| Postomino | 2025-03-22 | 227.24 |
| Darłowo - gmina miejska | 2025-03-22 | 19.93 |
| Malechowo | 2025-03-22 | 226.63 |
| Darłowo - gmina wiejska | 2025-03-22 | 269.84 |
| Sławno - gmina miejska | 2025-03-22 | 15.78 |
| Kobylnica | 2025-03-21 | 244.95 |
| Słupsk - gmina wiejska | 2025-03-21 | 260.58 |
| Kępice | 2025-03-21 | 293.43 |
| Słupsk - gmina miejska | 2025-03-21 | 43.15 |
| Luzino | 2025-03-20 | 111.94 |
| Ustka - gmina wiejska | 2025-03-20 | 218.10 |
| Ustka - gmina miejska | 2025-03-20 | 10.14 |
| Łęczyce | 2025-03-20 | 232.81 |
| Komorniki | 2024-10-27 | 66.55 |
| Luboń | 2024-10-27 | 13.52 |
| Puszczykowo | 2024-10-27 | 16.65 |
| Mosina | 2024-10-27 | 170.87 |
| Stara Kiszewa | 2024-10-20 | 213.10 |
| Liniewo | 2024-10-20 | 110.07 |
| Czerniewice | 2024-08-31 | 127.73 |
| Opoczno | 2024-08-31 | 190.45 |
| Białaczów | 2024-08-31 | 114.49 |
| Paradyż | 2024-08-31 | 81.56 |
| Aleksandrów | 2024-08-31 | 144.02 |
| Budziszewice | 2024-08-31 | 30.13 |
| Mniszków | 2024-08-31 | 123.83 |
| Żarnów | 2024-08-31 | 140.70 |
| Żelechlinek | 2024-08-31 | 92.01 |
| Sławno | 2024-08-31 | 128.45 |
| Osieczna | 2024-08-23 | 123.26 |
| Zblewo | 2024-08-23 | 137.96 |
| Czarna Woda | 2024-08-23 | 27.75 |
| Lubichowo | 2024-08-23 | 161.01 |
| Kaliska | 2024-08-23 | 110.36 |
| Dominowo | 2024-08-18 | 79.32 |
| Kleszczewo | 2024-08-18 | 74.77 |
| Kostrzyn | 2024-08-18 | 154.21 |
| Tarnowo Podgórne | 2024-08-18 | 101.40 |
| Kaźmierz | 2024-08-18 | 128.20 |
| Kiełczygłów | 2024-08-04 | 90.01 |
| Rusiec | 2024-08-04 | 99.73 |
| Opatów | 2024-08-03 | 73.54 |
| Panki | 2024-08-03 | 55.03 |
| Lipie | 2024-08-03 | 99.07 |
| Przystajń | 2024-08-02 | 88.85 |
| Radłów | 2024-08-02 | 116.73 |
| Olesno | 2024-08-02 | 240.80 |
| Krzepice | 2024-08-02 | 78.81 |
| Kluki | 2024-08-01 | 118.50 |
| Osjaków | 2024-08-01 | 100.74 |
| Dłutów | 2024-08-01 | 100.47 |
| Działoszyn | 2024-08-01 | 120.59 |
| Pajęczno | 2024-08-01 | 113.44 |
| Drużbice | 2024-08-01 | 114.52 |
| Siemkowice | 2024-08-01 | 97.40 |
| Kleszczów | 2024-08-01 | 124.82 |
| Wierzchlas | 2024-08-01 | 119.20 |
| Grabica | 2024-08-01 | 127.24 |
| Sulechów | 2024-07-27 | 235.95 |
| Trzciel | 2024-07-27 | 177.35 |
| Zbąszyń | 2024-07-27 | 179.77 |
| Zbąszynek | 2024-07-27 | 94.42 |
| Skąpe | 2024-07-27 | 181.28 |
| Szczaniec | 2024-07-27 | 112.92 |
| Świebodzin | 2024-07-27 | 227.35 |
| Babimost | 2024-07-27 | 92.75 |
| Lwówek | 2024-07-26 | 183.50 |
| Pniewy | 2024-07-26 | 158.57 |
| Duszniki | 2024-07-26 | 156.28 |
| Sieraków | 2024-07-26 | 203.31 |
| Kwilcz | 2024-07-26 | 141.78 |
| Chrzypsko Wielkie | 2024-07-26 | 84.33 |
| Stare Kurowo | 2024-07-25 | 77.88 |
| Zwierzyn | 2024-07-25 | 100.98 |
| Międzychód | 2024-07-25 | 307.24 |
| Przytoczna | 2024-07-25 | 184.50 |
| Pszczew | 2024-07-25 | 177.64 |
| Międzyrzecz | 2024-07-25 | 315.32 |
| Drezdenko | 2024-07-25 | 399.90 |
| Bledzew | 2024-07-25 | 247.58 |
| Skwierzyna | 2024-07-25 | 285.44 |
| Sidra | 2024-07-09 | 173.96 |
| Kuźnica | 2024-07-09 | 133.41 |
| Sokółka | 2024-07-09 | 313.62 |
| Dąbrowa Białostocka | 2024-07-09 | 263.95 |
| Nowy Dwór | 2024-07-09 | 120.88 |
| Lipsk | 2024-07-08 | 184.42 |
| Sejny - gmina miejska | 2024-07-07 | 4.49 |
| Wiżajny | 2024-07-07 | 122.59 |
| Przerośl | 2024-07-07 | 123.84 |
| Dubeninki | 2024-07-07 | 205.18 |
| Krasnopol | 2024-07-07 | 171.63 |
| Sejny - gmina wiejska | 2024-07-07 | 218.01 |
| Puńsk | 2024-07-07 | 138.37 |
| Rutka-Tartak | 2024-07-07 | 92.32 |
| Szypliszki | 2024-07-07 | 156.55 |
| Węgorzewo | 2024-07-06 | 341.11 |
| Kruklanki | 2024-07-06 | 201.01 |
| Gołdap | 2024-07-06 | 361.73 |
| Banie Mazurskie | 2024-07-06 | 205.02 |
| Pozezdrze | 2024-07-06 | 177.30 |
| Budry | 2024-07-06 | 175.02 |
| Srokowo | 2024-07-06 | 194.63 |
| Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2024-07-05 | 416.27 |
| Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2024-07-05 | 3.32 |
| Bartoszyce - gmina miejska | 2024-07-05 | 11.00 |
| Korsze | 2024-07-05 | 249.94 |
| Bartoszyce - gmina wiejska | 2024-07-05 | 427.82 |
| Barciany | 2024-07-05 | 293.62 |
| Sępopol | 2024-07-05 | 246.58 |
| Sulejów | 2024-06-21 | 189.45 |
| Żytno | 2024-06-21 | 197.54 |
| Wola Krzysztoporska | 2024-06-21 | 170.41 |
| Łęki Szlacheckie | 2024-06-21 | 108.41 |
| Masłowice | 2024-06-21 | 116.20 |
| Rozprza | 2024-06-21 | 162.50 |
| Ręczno | 2024-06-21 | 89.21 |
| Gorzkowice | 2024-06-21 | 102.29 |
| Piotrków Trybunalski | 2024-06-21 | 67.26 |
| Kobiele Wielkie | 2024-06-21 | 101.85 |
| Wielgomłyny | 2024-06-21 | 123.07 |
| Kodrąb | 2024-06-21 | 105.79 |
| Przedbórz | 2024-06-21 | 189.94 |
| Wyśmierzyce | 2024-06-15 | 104.31 |
| Drzewica | 2024-06-15 | 118.42 |
| Biała Rawska | 2024-06-15 | 208.41 |
| Odrzywół | 2024-06-15 | 94.83 |
| Klwów | 2024-06-15 | 90.46 |
| Cielądz | 2024-06-15 | 93.88 |
| Rzeczyca | 2024-06-15 | 108.29 |
| Poświętne | 2024-06-15 | 140.87 |
| Nowe Miasto nad Pilicą | 2024-06-15 | 158.47 |
| Sadkowice | 2024-06-15 | 121.08 |
| Regnów | 2024-06-15 | 45.58 |
| Pruszcz | 2024-06-09 | 141.96 |
| Kamień Krajeński | 2024-06-09 | 163.21 |
| Świekatowo | 2024-06-09 | 64.74 |
| Gostycyn | 2024-06-09 | 136.15 |
| Sępólno Krajeńskie | 2024-06-09 | 229.18 |
| Strzegom | 2024-06-02 | 144.71 |
| Żarów | 2024-06-02 | 87.98 |
| Udanin | 2024-06-02 | 110.71 |
| Jawor | 2024-05-31 | 18.80 |
| Paszowice | 2024-05-31 | 100.84 |
| Męcinka | 2024-05-31 | 147.78 |
| Krotoszyce | 2024-05-31 | 67.59 |
| Złotoryja - gmina wiejska | 2024-05-31 | 145.07 |
| Świerzawa | 2024-05-31 | 159.48 |
| Bolków | 2024-05-31 | 152.85 |
| Wojcieszów | 2024-05-31 | 32.16 |
| Złotoryja - gmina miejska | 2024-05-31 | 11.50 |
| Orneta | 2024-05-17 | 244.13 |
| Godkowo | 2024-05-17 | 166.74 |
| Młynary | 2024-05-17 | 157.09 |
| Miłakowo | 2024-05-17 | 159.36 |
| Wilczęta | 2024-05-17 | 147.99 |
| Gorzów Śląski | 2024-05-04 | 154.12 |
| Kluczbork | 2024-05-04 | 217.00 |
| Byczyna | 2024-05-04 | 182.89 |
| Wołczyn | 2024-05-04 | 240.86 |
| Łubnice | 2024-05-03 | 60.90 |
| Skomlin | 2024-05-03 | 54.95 |
| Mokrsko | 2024-05-02 | 77.75 |
| Rudniki | 2024-05-02 | 100.52 |
| Pątnów | 2024-05-02 | 114.30 |
| Praszka | 2024-05-01 | 102.80 |
| Konopnica | 2024-05-01 | 83.06 |
| Złoczew | 2024-05-01 | 118.02 |
| Klonowa | 2024-05-01 | 95.37 |
| Ostrówek | 2024-05-01 | 101.60 |
| Rzeczenica | 2024-03-21 | 274.92 |
| Więcbork | 2024-02-27 | 235.71 |
| Sośno | 2024-02-27 | 162.76 |
| Mrocza | 2024-02-27 | 150.71 |
| Lipka | 2024-02-27 | 191.01 |
| Zakrzewo | 2024-02-27 | 162.52 |
| Murowana Goślina | 2023-09-08 | 172.08 |
| Czerwonak | 2023-09-08 | 82.24 |
| Drawsko | 2023-09-08 | 162.95 |
| Suchy Las | 2023-09-08 | 116.55 |
| Wieleń | 2023-09-08 | 428.32 |
| Rokietnica | 2023-09-08 | 79.31 |
| Wronki | 2023-09-07 | 302.07 |
| Kiszkowo | 2023-09-07 | 114.58 |
| Szamotuły | 2023-09-07 | 175.07 |
| Rogoźno | 2023-09-07 | 217.95 |
| Ostroróg | 2023-09-07 | 84.99 |
| Skoki | 2023-09-07 | 198.52 |
| Andrespol | 2023-08-26 | 23.77 |
| Tomaszów Mazowiecki - gmina wiejska | 2023-08-26 | 151.30 |
| Lubochnia | 2023-08-26 | 131.55 |
| Czarnocin | 2023-08-26 | 72.74 |
| Moszczenica | 2023-08-26 | 111.63 |
| Wolbórz | 2023-08-26 | 151.22 |
| Brójce | 2023-08-26 | 69.55 |
| Będków | 2023-08-26 | 57.88 |
| Ujazd | 2023-08-26 | 96.96 |
| Tomaszów Mazowiecki - gmina miejska | 2023-08-26 | 41.30 |
| Inowłódz | 2023-08-26 | 98.04 |
| Rokiciny | 2023-08-26 | 90.51 |
| Niemcza | 2023-08-24 | 72.07 |
| Piława Górna | 2023-08-24 | 20.31 |
| Lubawka | 2023-08-20 | 138.08 |
| Jelenia Góra | 2023-08-20 | 108.36 |
| Mieroszów | 2023-08-20 | 76.17 |
| Jeżów Sudecki | 2023-08-20 | 94.38 |
| Trzcinica | 2023-08-05 | 75.14 |
| Rychtal | 2023-08-05 | 96.75 |
| Krotoszyn | 2023-07-29 | 255.52 |
| Wąsosz | 2023-07-29 | 193.59 |
| Krobia | 2023-07-29 | 129.59 |
| Rawicz | 2023-07-29 | 133.64 |
| Kobylin | 2023-07-29 | 112.37 |
| Jarocin | 2023-07-29 | 200.23 |
| Poniec | 2023-07-29 | 132.32 |
| Jutrosin | 2023-07-29 | 114.93 |
| Pępowo | 2023-07-29 | 86.71 |
| Sulmierzyce | 2023-07-29 | 28.98 |
| Kotlin | 2023-07-29 | 84.08 |
| Góra | 2023-07-29 | 268.74 |
| Zduny | 2023-07-29 | 85.20 |
| Miejska Górka | 2023-07-29 | 103.62 |
| Bojanowo | 2023-07-29 | 123.50 |
| Pakosław | 2023-07-29 | 77.54 |
| Sokołów Podlaski - gmina wiejska | 2023-07-07 | 137.18 |
| Sabnie | 2023-07-07 | 107.92 |
| Sokołów Podlaski - gmina miejska | 2023-07-07 | 17.50 |
| Sterdyń | 2023-07-07 | 130.03 |
| Miedzna | 2023-07-07 | 115.78 |
| Czermin | 2023-07-02 | 97.83 |
| Pleszew | 2023-07-02 | 180.15 |
| Raszków | 2023-07-02 | 134.46 |
| Chocz | 2023-07-02 | 73.41 |
| Gołuchów | 2023-07-02 | 135.45 |
| Dobrzyca | 2023-07-02 | 116.51 |
| Stawiszyn | 2023-07-02 | 78.27 |
| Blizanów | 2023-07-02 | 157.82 |
| Ostrów Wielkopolski - gmina wiejska | 2023-07-02 | 207.62 |
| Ksawerów | 2023-06-25 | 13.64 |
| Dobroń | 2023-06-25 | 94.37 |
| Dalików | 2023-06-25 | 112.70 |
| Konstantynów Łódzki | 2023-06-25 | 26.87 |
| Lutomiersk | 2023-06-25 | 133.87 |
| Wodzierady | 2023-06-25 | 81.42 |
| Mały Płock | 2023-06-20 | 140.06 |
| Zbójna | 2023-06-20 | 185.77 |
| Nowogród | 2023-06-20 | 100.98 |
| Lelis | 2023-06-20 | 197.00 |
| Smętowo Graniczne | 2023-06-18 | 86.12 |
| Morzeszczyn | 2023-06-18 | 91.22 |
| Suwałki - gmina miejska | 2023-06-15 | 65.24 |
| Nowinka | 2023-06-15 | 203.84 |
| Płaska | 2023-06-15 | 373.19 |
| Giby | 2023-06-15 | 323.57 |
| Suwałki - gmina wiejska | 2023-06-15 | 264.82 |
| Jedwabne | 2023-06-05 | 159.42 |
| Wizna | 2023-06-05 | 133.05 |
| Przytuły | 2023-06-05 | 71.18 |
| Trzcianne | 2023-05-31 | 331.64 |
| Mońki | 2023-05-31 | 161.56 |
| Knyszyn | 2023-05-31 | 127.68 |
| Goniądz | 2023-05-25 | 376.68 |
| Jaświły | 2023-05-25 | 175.41 |
| Suchowola | 2023-05-25 | 255.89 |
| Radziłów | 2023-05-24 | 199.38 |
| Kolno - gmina miejska | 2023-05-23 | 25.08 |
| Łyse | 2023-05-23 | 246.45 |
| Turośl | 2023-05-23 | 198.43 |
| Kolno - gmina wiejska | 2023-05-23 | 282.13 |
| Rutki | 2023-05-15 | 200.20 |
| Kołaki Kościelne | 2023-05-15 | 73.76 |
| Turośń Kościelna | 2023-05-11 | 140.30 |
| Łapy - gmina miejsko-wiejska | 2023-05-11 | 127.57 |
| Juchnowiec Kościelny | 2023-05-11 | 172.06 |
| Suraż | 2023-05-11 | 76.60 |
| Kruszyna | 2023-05-07 | 93.42 |
| Charsznica | 2023-05-06 | 78.28 |
| Miechów | 2023-05-06 | 148.40 |
| Iwanowice | 2023-05-06 | 70.62 |
| Skała | 2023-05-06 | 74.30 |
| Żarnowiec | 2023-05-06 | 124.77 |
| Włoszczowa | 2023-05-05 | 253.70 |
| Szczekociny | 2023-05-05 | 136.09 |
| Secemin | 2023-05-05 | 164.13 |
| Irządze | 2023-05-05 | 73.55 |
| Pilica | 2023-05-04 | 138.89 |
| Wolbrom | 2023-05-04 | 150.82 |
| Trzyciąż | 2023-05-04 | 96.56 |
| Lgota Wielka | 2023-05-04 | 63.08 |
| Ładzice | 2023-05-04 | 82.72 |
| Dobryszyce | 2023-05-04 | 51.10 |
| Markusy | 2023-05-03 | 108.56 |
| Rychliki | 2023-05-03 | 131.66 |
| Gronowo Elbląskie | 2023-05-03 | 89.20 |
| Milejewo | 2023-05-01 | 95.55 |
| Tolkmicko | 2023-05-01 | 225.30 |
| Płoskinia | 2023-05-01 | 172.05 |
| Pieniężno | 2023-05-01 | 241.43 |
| Braniewo - gmina wiejska | 2023-05-01 | 306.93 |
| Lelkowo | 2023-05-01 | 197.96 |
| Braniewo - gmina miejska | 2023-05-01 | 12.36 |
| Frombork | 2023-04-30 | 125.82 |
| Sadlinki | 2023-04-30 | 112.19 |
| Świętajno (pow. szczycieński) | 2023-04-20 | 279.78 |
| Wielbark | 2023-04-20 | 347.89 |
| Rozogi | 2023-04-20 | 223.95 |
| Pasym | 2023-04-20 | 149.40 |
| Piecki | 2023-04-20 | 314.59 |
| Płoniawy-Bramura | 2023-04-18 | 134.96 |
| Kadzidło | 2023-04-18 | 258.94 |
| Krasnosielc | 2023-04-18 | 166.96 |
| Baranowo | 2023-04-18 | 198.19 |
| Sypniewo | 2023-04-18 | 128.58 |
| Jednorożec | 2023-04-18 | 231.57 |
| Opole Lubelskie | 2023-04-13 | 193.81 |
| Poniatowa | 2023-04-13 | 84.16 |
| Wojciechów | 2023-04-13 | 80.92 |
| Nałęczów | 2023-04-13 | 62.86 |
| Karczmiska | 2023-04-13 | 95.21 |
| Wąwolnica | 2023-04-13 | 62.15 |
| Brzeg Dolny | 2023-01-14 | 94.40 |
| Środa Śląska | 2023-01-12 | 214.93 |
| Miękinia | 2023-01-12 | 179.24 |
| Międzybórz | 2023-01-12 | 88.62 |
| Kąty Wrocławskie | 2023-01-12 | 176.50 |
| Sośnie | 2023-01-12 | 187.46 |
| Kostomłoty | 2023-01-12 | 146.25 |
| Imielin | 2022-12-02 | 28.04 |
| Mielno | 2022-11-06 | 62.54 |
| Kęsowo | 2022-09-03 | 108.82 |
| Człuchów - gmina miejska | 2022-09-02 | 12.48 |
| Bukowiec | 2022-09-02 | 111.00 |
| Tuchola | 2022-09-02 | 239.43 |
| Czersk | 2022-09-02 | 379.85 |
| Człuchów - gmina wiejska | 2022-09-02 | 361.65 |
| Chojnice - gmina wiejska | 2022-09-02 | 458.34 |
| Osie | 2022-09-02 | 209.61 |
| Lniano | 2022-09-02 | 88.34 |
| Przechlewo | 2022-09-02 | 243.88 |
| Śliwice | 2022-09-02 | 174.75 |
| Lubiewo | 2022-09-02 | 162.80 |
| Cekcyn | 2022-09-02 | 253.32 |
| Drzycim | 2022-09-02 | 107.92 |
| Chojnice - gmina miejska | 2022-09-02 | 21.05 |
| Koziegłowy | 2022-08-18 | 159.16 |
