Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 097 619
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: Rebe
Zaliczone gminy: 1685
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
Gmina | Date | Powierzchnia km² |
---|---|---|
Abramów | 2022-06-29 | 84.54 |
Adamów (pow. łukowski) | 2020-11-05 | 98.89 |
Aleksandrów | 2024-08-31 | 144.02 |
Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 2013-08-30 | 7.17 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2013-08-30 | 131.64 |
Aleksandrów Łódzki | 2013-08-30 | 115.58 |
Alwernia | 2013-09-05 | 75.27 |
Andrespol | 2023-08-26 | 23.77 |
Andrychów | 2013-09-05 | 100.60 |
Andrzejewo | 2021-06-16 | 118.64 |
Annopol | 2013-08-31 | 151.07 |
Augustów - gmina miejska | 2013-08-31 | 80.93 |
Augustów - gmina wiejska | 2013-08-31 | 266.52 |
Babiak | 2013-08-31 | 133.58 |
Babice | 2019-03-31 | 54.47 |
Babimost | 2024-07-27 | 92.75 |
Baborów | 2019-08-17 | 116.97 |
Baboszewo | 2014-05-02 | 162.35 |
Baligród | 2013-08-31 | 158.12 |
Banie Mazurskie | 2024-07-06 | 205.02 |
Baranowo | 2023-04-18 | 198.19 |
Baranów | 2019-09-08 | 74.31 |
Baranów | 2021-05-25 | 75.37 |
Baranów | 2020-12-11 | 85.03 |
Baranów Sandomierski | 2013-09-05 | 121.86 |
Barciany | 2024-07-05 | 293.62 |
Barcin | 2014-05-20 | 121.08 |
Barczewo | 2013-08-31 | 319.85 |
Bardo | 2013-09-09 | 73.41 |
Bargłów Kościelny | 2013-09-01 | 187.57 |
Barlinek | 2020-07-02 | 258.77 |
Bartniczka | 2014-04-06 | 83.35 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2024-07-05 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2024-07-05 | 427.82 |
Baruchowo | 2013-08-30 | 107.05 |
Barwice | 2019-12-22 | 258.89 |
Bądkowo | 2013-08-30 | 79.70 |
Bedlno | 2019-04-07 | 126.02 |
Belsk Duży | 2020-04-04 | 107.84 |
Bełchatów - gmina miejska | 2013-08-30 | 34.63 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2013-08-30 | 179.89 |
Będków | 2023-08-26 | 57.88 |
Będzin | 2013-08-31 | 37.08 |
Będzino | 2013-09-11 | 180.92 |
Biała | 2013-09-01 | 74.99 |
Biała | 2019-07-18 | 195.82 |
Biała Piska | 2013-08-31 | 420.14 |
Biała Rawska | 2024-06-15 | 208.41 |
Białaczów | 2024-08-31 | 114.49 |
Białe Błota | 2013-08-30 | 121.90 |
Białobrzegi | 2013-09-01 | 78.93 |
Białobrzegi | 2020-09-15 | 56.13 |
Białogard - gmina miejska | 2013-09-11 | 25.72 |
Białogard - gmina wiejska | 2013-09-11 | 327.93 |
Białośliwie | 2013-09-09 | 75.68 |
Biały Bór | 2020-08-10 | 270.23 |
Biały Dunajec | 2013-09-05 | 35.51 |
Białystok | 2021-06-08 | 102.29 |
Biecz | 2019-06-21 | 99.28 |
Bielawa | 2013-09-09 | 36.20 |
Bielawy | 2019-09-25 | 164.01 |
Bielsk | 2013-09-01 | 125.53 |
Bielsko-Biała | 2013-08-31 | 124.93 |
Bierawa | 2015-04-17 | 119.24 |
Bieruń | 2015-04-30 | 40.31 |
Bierzwnik | 2020-07-02 | 238.92 |
Biesiekierz | 2013-09-11 | 116.87 |
Bieżuń | 2013-09-01 | 122.02 |
Biskupice | 2017-07-16 | 40.99 |
Biskupiec (pow. nowomiejski) | 2021-09-11 | 241.25 |
Biskupiec (pow. olsztyński) | 2013-08-31 | 290.38 |
Blachownia | 2013-08-31 | 67.21 |
Bledzew | 2024-07-25 | 247.58 |
Blizanów | 2023-07-02 | 157.82 |
Błaszki | 2021-07-27 | 201.63 |
Błażowa | 2020-09-16 | 112.70 |
Błędów | 2020-04-02 | 135.23 |
Błonie | 2016-06-26 | 85.84 |
Bobolice | 2019-12-22 | 367.74 |
Bobowo | 2014-09-07 | 51.67 |
Bobrowniki | 2013-08-30 | 95.55 |
Bobrowniki | 2013-09-09 | 51.99 |
Bobrowo | 2013-08-31 | 146.28 |
Bochnia - gmina miejska | 2017-06-03 | 29.89 |
Bochnia - gmina wiejska | 2017-06-03 | 113.69 |
Bodzanów | 2014-05-02 | 136.81 |
Bodzechów | 2013-09-04 | 122.28 |
Boguchwała | 2013-09-05 | 88.96 |
Boguszów-Gorce | 2013-09-09 | 27.01 |
Boguty-Pianki | 2021-08-18 | 89.13 |
Bojanowo | 2023-07-29 | 123.50 |
Bojszowy | 2019-03-31 | 34.07 |
Bolesław (pow. olkuski) | 2013-09-05 | 41.42 |
Bolesławiec | 2013-09-01 | 64.58 |
Bolimów | 2020-05-10 | 112.21 |
Bolków | 2024-05-31 | 152.85 |
Boniewo | 2013-08-30 | 77.72 |
Borne Sulinowo | 2020-08-10 | 484.24 |
Borowie | 2021-10-26 | 80.41 |
Bralin | 2013-09-09 | 85.16 |
Branice | 2019-08-17 | 121.87 |
Braniewo - gmina miejska | 2023-05-01 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 2023-05-01 | 306.93 |
Brańszczyk | 2020-08-26 | 167.61 |
Brąszewice | 2021-07-27 | 106.33 |
Brenna | 2013-09-09 | 95.54 |
Brochów | 2020-09-13 | 116.76 |
Brodnica - gmina miejska | 2013-08-30 | 22.87 |
Brodnica - gmina wiejska | 2013-08-30 | 126.96 |
Brody | 2013-09-04 | 161.25 |
Brojce | 2013-09-11 | 118.06 |
Brok | 2020-04-06 | 110.21 |
Brójce | 2023-08-26 | 69.55 |
Brudzeń Duży | 2013-09-01 | 161.82 |
Brudzew | 2021-08-23 | 112.72 |
Brwinów | 2016-06-07 | 69.16 |
Brzeg Dolny | 2023-01-14 | 94.40 |
Brzeszcze | 2019-03-31 | 46.13 |
Brześć Kujawski | 2013-08-30 | 150.44 |
Brzeziny - gmina miejska | 2019-09-25 | 21.58 |
Brzeziny - gmina wiejska | 2019-09-25 | 106.37 |
Brzeźnica | 2017-10-22 | 65.48 |
Brzeźnio | 2021-07-27 | 128.73 |
Brzeżno | 2013-10-17 | 110.84 |
Brzozie | 2013-08-31 | 93.74 |
Brzozów | 2013-08-31 | 103.18 |
Brzuze | 2013-08-31 | 86.25 |
Buczek | 2013-09-01 | 90.84 |
Buczkowice | 2013-09-09 | 19.33 |
Budry | 2024-07-06 | 175.02 |
Budziszewice | 2024-08-31 | 30.13 |
Budzów | 2017-07-29 | 73.41 |
Budzyń | 2020-08-20 | 207.61 |
Bukowiec | 2022-09-02 | 111.00 |
Bukowina Tatrzańska | 2013-09-05 | 131.84 |
Bukowno | 2013-09-05 | 63.42 |
Bukowsko | 2021-07-16 | 138.20 |
Bulkowo | 2014-05-02 | 117.11 |
Burzenin | 2021-07-27 | 118.96 |
Byczyna | 2024-05-04 | 182.89 |
Bydgoszcz | 2013-08-30 | 174.48 |
Bystra-Sidzina | 2013-09-05 | 80.43 |
Bystrzyca Kłodzka | 2013-09-09 | 337.82 |
Bytom | 2013-09-09 | 69.43 |
Bytoń | 2013-08-30 | 73.35 |
Cedry Wielkie | 2018-08-24 | 124.28 |
Cegłów | 2021-07-06 | 95.74 |
Cekcyn | 2022-09-02 | 253.32 |
Ceków-Kolonia | 2019-09-15 | 88.19 |
Celestynów | 2020-11-02 | 88.92 |
Ceranów | 2021-08-11 | 110.83 |
Cewice | 2022-06-19 | 187.86 |
Charsznica | 2023-05-06 | 78.28 |
Chąśno | 2019-04-07 | 71.81 |
Chełm Śląski | 2019-03-31 | 23.22 |
Chełmek | 2019-03-31 | 27.24 |
Chełmiec | 2017-07-31 | 112.70 |
Chełmno - gmina miejska | 2014-09-07 | 13.86 |
Chełmno - gmina wiejska | 2014-09-07 | 114.05 |
Chełmża - gmina miejska | 2021-10-21 | 7.83 |
Chełmża - gmina wiejska | 2013-08-31 | 178.72 |
Chmielnik | 2020-09-16 | 52.87 |
Chmielno | 2022-06-19 | 79.18 |
Choceń | 2013-08-30 | 99.68 |
Chociwel | 2022-03-27 | 160.57 |
Chocz | 2023-07-02 | 73.41 |
Choczewo | 2021-09-04 | 183.23 |
Chodecz | 2013-08-30 | 122.23 |
Chodów | 2013-10-14 | 77.97 |
Chodzież - gmina miejska | 2020-08-20 | 12.77 |
Chodzież - gmina wiejska | 2020-08-20 | 212.74 |
Chojnice - gmina miejska | 2022-09-02 | 21.05 |
Chojnice - gmina wiejska | 2022-09-02 | 458.34 |
Choroszcz | 2021-11-17 | 163.50 |
Chorzele | 2022-07-28 | 371.53 |
Chorzów | 2013-08-31 | 33.60 |
Choszczno | 2020-07-02 | 246.53 |
Chrostkowo | 2013-08-30 | 74.08 |
Chrzanów | 2019-03-31 | 79.33 |
Chrząstowice | 2019-07-06 | 82.31 |
Chrzypsko Wielkie | 2024-07-26 | 84.33 |
Chynów | 2013-09-01 | 137.07 |
Ciechanowiec | 2021-08-18 | 201.46 |
Ciechanów - gmina miejska | 2013-09-01 | 32.51 |
Ciechanów - gmina wiejska | 2013-09-01 | 140.23 |
Ciechocin | 2013-10-14 | 101.49 |
Ciechocinek | 2013-08-30 | 15.59 |
Cielądz | 2024-06-15 | 93.88 |
Cieszków | 2013-09-09 | 100.67 |
Cisek | 2019-07-07 | 70.89 |
Cisna | 2013-08-31 | 286.89 |
Cmolas | 2013-09-05 | 134.06 |
Czaplinek | 2014-04-19 | 364.72 |
Czarna Białostocka | 2021-11-17 | 206.54 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2013-08-31 | 184.62 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2020-09-15 | 78.11 |
Czarna Woda | 2024-08-23 | 27.75 |
Czarne | 2020-08-10 | 234.90 |
Czarnia | 2020-06-05 | 92.53 |
Czarnków - gmina miejska | 2020-08-18 | 9.70 |
Czarnków - gmina wiejska | 2020-08-18 | 347.78 |
Czarnocin | 2023-08-26 | 72.74 |
Czarnożyły | 2019-09-04 | 69.90 |
Czarny Dunajec | 2013-09-05 | 218.34 |
Czastary | 2013-09-01 | 62.67 |
Czechowice-Dziedzice | 2013-08-31 | 66.28 |
Czeladź | 2013-08-31 | 16.57 |
Czermin | 2023-07-02 | 97.83 |
Czernice Borowe | 2021-06-03 | 120.31 |
Czernichów | 2018-04-22 | 85.50 |
Czernichów | 2013-08-31 | 56.26 |
Czerniejewo | 2021-08-01 | 112.01 |
Czerniewice | 2024-08-31 | 127.73 |
Czernikowo | 2013-08-30 | 169.37 |
Czersk | 2022-09-02 | 379.85 |
Czerwin | 2021-06-08 | 171.13 |
Czerwińsk nad Wisłą | 2020-08-26 | 146.07 |
Czerwionka-Leszczyny | 2015-04-17 | 115.65 |
Czerwonak | 2023-09-08 | 82.24 |
Czerwonka | 2013-09-01 | 110.59 |
Częstochowa | 2013-08-31 | 159.61 |
Człopa | 2020-06-18 | 348.37 |
Człuchów - gmina miejska | 2022-09-02 | 12.48 |
Człuchów - gmina wiejska | 2022-09-02 | 361.65 |
Czorsztyn | 2015-09-21 | 61.72 |
Czosnów | 2020-09-13 | 128.34 |
Czudec | 2013-09-05 | 84.96 |
Czyżew | 2021-06-15 | 130.02 |
Ćmielów | 2013-09-04 | 117.70 |
Daleszyce | 2020-09-18 | 222.18 |
Dalików | 2023-06-25 | 112.70 |
Damasławek | 2018-04-15 | 104.68 |
Daszyna | 2013-08-30 | 81.03 |
Dąbie | 2013-09-09 | 130.06 |
Dąbrowa | 2019-07-06 | 130.84 |
Dąbrowa | 2019-11-11 | 110.51 |
Dąbrowa Białostocka | 2024-07-09 | 263.95 |
Dąbrowa Biskupia | 2013-08-31 | 147.44 |
Dąbrowa Chełmińska | 2013-10-16 | 124.62 |
Dąbrowa Górnicza | 2013-08-31 | 187.81 |
Dąbrowa Zielona | 2014-04-04 | 100.33 |
Dąbrowice | 2014-03-22 | 45.94 |
Dąbrówka | 2021-07-09 | 109.05 |
Dąbrówno | 2013-09-01 | 165.37 |
Debrzno | 2020-08-10 | 224.17 |
Dębe Wielkie | 2016-05-06 | 77.88 |
Dęblin | 2020-10-06 | 38.51 |
Dębowa Łąka | 2013-08-31 | 86.13 |
Dębowiec | 2019-06-23 | 85.81 |
Długołęka | 2014-04-27 | 212.41 |
Długosiodło | 2021-06-10 | 167.45 |
Dłutów | 2024-08-01 | 100.47 |
Dmosin | 2019-09-25 | 100.53 |
Dobczyce | 2017-05-21 | 66.63 |
Dobiegniew | 2020-07-02 | 350.99 |
Dobra | 2017-04-08 | 109.05 |
Dobra | 2022-03-27 | 116.10 |
Dobra | 2021-07-27 | 131.79 |
Dobra (Szczecińska) | 2013-09-11 | 110.27 |
Dobrcz | 2013-08-31 | 130.41 |
Dobre | 2021-07-09 | 124.85 |
Dobre | 2013-08-30 | 70.77 |
Dobrodzień | 2019-07-20 | 162.84 |
Dobroń | 2023-06-25 | 94.37 |
Dobroszyce | 2013-09-09 | 131.74 |
Dobryszyce | 2023-05-04 | 51.10 |
Dobrzeń Wielki | 2019-07-04 | 91.42 |
Dobrzyca | 2023-07-02 | 116.51 |
Dobrzyniewo Duże | 2021-11-17 | 160.67 |
Dobrzyń nad Wisłą | 2013-08-30 | 115.44 |
Domanice | 2021-10-27 | 46.87 |
Domaniewice | 2019-09-25 | 86.23 |
Domaradz | 2013-08-31 | 56.72 |
Dominowo | 2024-08-18 | 79.32 |
Doruchów | 2019-08-13 | 99.33 |
Dragacz | 2015-07-18 | 111.14 |
Drawno | 2020-07-02 | 321.09 |
Drawsko | 2023-09-08 | 162.95 |
Drawsko Pomorskie | 2013-09-11 | 344.76 |
Drezdenko | 2024-07-25 | 399.90 |
Drobin | 2013-09-01 | 143.19 |
Drużbice | 2024-08-01 | 114.52 |
Drzewica | 2024-06-15 | 118.42 |
Drzycim | 2022-09-02 | 107.92 |
Dubeninki | 2024-07-07 | 205.18 |
Dukla | 2019-06-23 | 234.04 |
Duszniki | 2024-07-26 | 156.28 |
Duszniki-Zdrój | 2013-09-09 | 22.28 |
Dwikozy | 2013-09-04 | 84.79 |
Dygowo | 2013-10-17 | 128.57 |
Działdowo - gmina miejska | 2013-09-01 | 11.13 |
Działdowo - gmina wiejska | 2013-09-01 | 272.77 |
Działoszyn | 2024-08-01 | 120.59 |
Dzierzążnia | 2013-09-01 | 102.10 |
Dzierzgoń | 2013-08-31 | 131.40 |
Dzierzgowo | 2022-07-28 | 150.63 |
Dzierzkowice | 2013-09-04 | 86.81 |
Dzierżoniów - gmina miejska | 2013-09-09 | 20.07 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2013-09-09 | 142.05 |
Dziwnów | 2013-09-11 | 37.91 |
Dźwierzuty | 2013-08-31 | 263.35 |
Elbląg - gmina miejska | 2013-08-31 | 79.52 |
Elbląg - gmina wiejska | 2013-08-31 | 192.06 |
Ełk - gmina miejska | 2013-08-31 | 21.07 |
Ełk - gmina wiejska | 2013-08-31 | 378.61 |
Fabianki | 2013-08-30 | 76.10 |
Frombork | 2023-04-30 | 125.82 |
Gać | 2020-09-22 | 35.95 |
Galewice | 2013-09-01 | 135.79 |
Garbatka-Letnisko | 2020-10-28 | 74.01 |
Garbów | 2022-06-29 | 102.42 |
Gardeja | 2013-08-31 | 192.98 |
Garwolin - gmina miejska | 2021-06-28 | 22.08 |
Garwolin - gmina wiejska | 2021-06-28 | 136.00 |
Gaszowice | 2015-05-15 | 19.54 |
Gąbin | 2013-09-01 | 146.71 |
Gąsawa | 2019-11-11 | 135.70 |
Gdańsk | 2013-08-31 | 262.03 |
Gdów | 2017-07-16 | 108.54 |
Gdynia | 2014-06-14 | 135.49 |
Giby | 2023-06-15 | 323.57 |
Gidle | 2013-08-30 | 116.32 |
Gielniów | 2013-09-01 | 79.17 |
Gierałtowice | 2015-04-17 | 39.00 |
Gietrzwałd | 2013-08-31 | 174.13 |
Gilowice | 2013-09-09 | 28.15 |
Gizałki | 2021-08-23 | 108.56 |
Giżycko - gmina miejska | 2013-08-31 | 13.87 |
Giżycko - gmina wiejska | 2013-08-31 | 289.76 |
Glinojeck | 2013-09-01 | 153.49 |
Gliwice | 2015-04-17 | 133.85 |
Głogów Małopolski | 2013-09-05 | 145.76 |
Głogówek | 2019-08-17 | 170.06 |
Głowno - gmina miejska | 2019-09-25 | 19.82 |
Głowno - gmina wiejska | 2019-09-25 | 104.45 |
Głubczyce | 2019-08-17 | 294.33 |
Głuchów | 2022-07-21 | 111.31 |
Głuszyca | 2013-09-09 | 61.92 |
Gniew | 2013-08-31 | 194.78 |
Gniewino | 2021-09-04 | 176.21 |
Gniewkowo | 2014-05-20 | 179.44 |
Gniewoszów | 2020-10-28 | 84.29 |
Gniezno - gmina miejska | 2013-08-31 | 40.89 |
Gniezno - gmina wiejska | 2013-08-31 | 177.99 |
Goczałkowice-Zdrój | 2013-08-31 | 48.64 |
Godkowo | 2024-05-17 | 166.74 |
Godzianów | 2022-07-21 | 44.06 |
Gogolin | 2019-07-18 | 100.51 |
Golczewo | 2013-09-11 | 175.39 |
Goleniów | 2013-09-11 | 443.06 |
Golina | 2019-08-27 | 99.05 |
Golub-Dobrzyń - gmina miejska | 2013-08-30 | 7.50 |
Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2013-08-30 | 197.45 |
Gołańcz | 2018-04-15 | 192.13 |
Gołdap | 2024-07-06 | 361.73 |
Gołuchów | 2023-07-02 | 135.45 |
Gołymin-Ośrodek | 2013-09-01 | 110.55 |
Gomunice | 2013-09-01 | 62.57 |
Goniądz | 2023-05-25 | 376.68 |
Gorlice - gmina miejska | 2019-06-21 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2019-06-21 | 103.43 |
Gorzkowice | 2024-06-21 | 102.29 |
Gorzów Śląski | 2024-05-04 | 154.12 |
Gorzów Wielkopolski | 2020-07-02 | 86.03 |
Gorzyce | 2015-06-04 | 64.47 |
Gostycyn | 2024-06-09 | 136.15 |
Gostynin - gmina miejska | 2013-09-01 | 32.31 |
Gostynin - gmina wiejska | 2013-09-01 | 270.69 |
Goszczanów | 2021-07-27 | 123.01 |
Goszczyn | 2013-09-01 | 56.99 |
Gościeradów | 2013-09-04 | 158.56 |
Gościno | 2013-09-11 | 116.04 |
Gowarczów | 2013-10-22 | 101.56 |
Goworowo | 2021-06-08 | 218.93 |
Gozdowo | 2013-10-14 | 126.70 |
Góra | 2023-07-29 | 268.74 |
Góra Kalwaria | 2013-09-01 | 145.11 |
Góra Świętej Małgorzaty | 2013-09-01 | 90.42 |
Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2024-07-05 | 3.32 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2024-07-05 | 416.27 |
Górzno | 2020-11-02 | 90.84 |
Górzno | 2014-04-06 | 119.38 |
Grabica | 2024-08-01 | 127.24 |
Grabowo | 2013-09-01 | 128.48 |
Grabów | 2018-06-28 | 154.84 |
Grabów nad Prosną | 2013-09-09 | 123.55 |
Grajewo - gmina miejska | 2013-08-31 | 18.93 |
Grajewo - gmina wiejska | 2013-08-31 | 308.13 |
Grębków | 2021-09-30 | 130.75 |
Grodziczno | 2022-04-13 | 154.27 |
Grodziec | 2021-08-23 | 117.72 |
Grodzisk Mazowiecki | 2016-06-07 | 107.03 |
Gronowo Elbląskie | 2023-05-03 | 89.20 |
Gródek | 2021-11-15 | 430.60 |
Gródek nad Dunajcem | 2017-07-31 | 88.17 |
Grójec | 2013-09-01 | 120.64 |
Grudusk | 2021-06-03 | 96.69 |
Grudziądz - gmina miejska | 2013-08-30 | 58.74 |
Grudziądz - gmina wiejska | 2013-08-30 | 166.93 |
Grunwald | 2013-08-31 | 179.84 |
Gruta | 2013-08-31 | 123.77 |
Grybów - gmina miejska | 2016-08-29 | 17.00 |
Grybów - gmina wiejska | 2016-08-29 | 153.01 |
Gryfice | 2013-09-11 | 261.63 |
Grzegorzew | 2014-04-13 | 73.43 |
Grzmiąca | 2019-12-22 | 204.49 |
Gzy | 2021-09-27 | 104.44 |
Halinów | 2016-05-06 | 63.09 |
Hel | 2018-08-19 | 21.27 |
Hyżne | 2020-09-16 | 50.98 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 2018-05-20 | 62.59 |
Iława - gmina miejska | 2013-08-31 | 21.88 |
Iława - gmina wiejska | 2013-08-31 | 423.55 |
Iłowo-Osada | 2013-08-31 | 103.06 |
Iłów | 2013-09-01 | 128.49 |
Iłża | 2013-09-01 | 255.82 |
Imielin | 2022-12-02 | 28.04 |
Inowłódz | 2023-08-26 | 98.04 |
Inowrocław - gmina miejska | 2013-08-30 | 30.42 |
Inowrocław - gmina wiejska | 2013-08-30 | 171.05 |
Ińsko | 2013-09-11 | 151.01 |
Irządze | 2023-05-05 | 73.55 |
Istebna | 2013-08-31 | 84.25 |
Iwanowice | 2023-05-06 | 70.62 |
Iwierzyce | 2020-09-21 | 65.56 |
Izabelin | 2016-03-04 | 64.98 |
Izbica Kujawska | 2013-08-30 | 132.05 |
Izbicko | 2019-07-20 | 84.93 |
Jabłonka | 2016-09-25 | 213.28 |
Jabłonna | 2016-04-21 | 64.55 |
Jabłonowo Pomorskie | 2013-08-30 | 134.36 |
Jadów | 2021-07-09 | 116.87 |
Jaktorów | 2022-07-21 | 55.24 |
Jakubów | 2021-07-06 | 87.23 |
Janikowo | 2013-08-30 | 92.30 |
Janowice Wielkie | 2013-09-09 | 58.09 |
Janowiec | 2022-06-28 | 79.00 |
Janowiec Kościelny | 2022-07-28 | 136.25 |
Janowiec Wielkopolski | 2018-04-15 | 130.74 |
Janowo | 2013-08-31 | 191.56 |
Janów | 2013-08-31 | 146.96 |
Jarocin | 2023-07-29 | 200.23 |
Jasienica Rosielna | 2013-08-31 | 57.55 |
Jasieniec | 2013-09-01 | 107.83 |
Jastarnia | 2018-08-19 | 8.00 |
Jastków | 2022-06-29 | 113.76 |
Jastrowie | 2020-06-15 | 353.40 |
Jastrzębie-Zdrój | 2015-06-19 | 85.44 |
Jaśliska | 2019-06-23 | 99.00 |
Jaświły | 2023-05-25 | 175.41 |
Jawor | 2024-05-31 | 18.80 |
Jaworzno | 2013-09-09 | 152.20 |
Jedlina-Zdrój | 2013-09-09 | 17.47 |
Jedlińsk | 2013-09-01 | 138.72 |
Jednorożec | 2023-04-18 | 231.57 |
Jedwabne | 2023-06-05 | 159.42 |
Jedwabno | 2013-08-31 | 311.51 |
Jejkowice | 2015-05-15 | 7.59 |
Jelenia Góra | 2023-08-20 | 108.36 |
Jeleśnia | 2013-08-31 | 170.51 |
Jemielnica | 2019-07-20 | 113.21 |
Jerzmanowice-Przeginia | 2013-09-05 | 68.39 |
Jeziora Wielkie | 2014-06-01 | 123.96 |
Jeziorany | 2013-08-31 | 213.51 |
Jeziorzany | 2020-10-21 | 66.63 |
Jeżewo | 2014-09-07 | 155.93 |
Jeżów | 2022-07-21 | 63.80 |
Jeżów Sudecki | 2023-08-20 | 94.38 |
Jodłownik | 2017-07-16 | 72.43 |
Joniec | 2013-09-01 | 72.64 |
Jonkowo | 2013-08-31 | 168.19 |
Jordanów - gmina miejska | 2013-09-05 | 20.92 |
Jordanów - gmina wiejska | 2013-09-05 | 92.65 |
Józefów | 2013-09-01 | 23.92 |
Józefów nad Wisłą | 2013-09-04 | 141.56 |
Juchnowiec Kościelny | 2023-05-11 | 172.06 |
Jutrosin | 2023-07-29 | 114.93 |
Kaczory | 2013-09-09 | 150.01 |
Kadzidło | 2023-04-18 | 258.94 |
Kalety | 2015-07-06 | 76.68 |
Kalinowo | 2013-08-31 | 285.17 |
Kaliska | 2024-08-23 | 110.36 |
Kalisz | 2019-09-15 | 69.77 |
Kalisz Pomorski | 2013-09-11 | 480.53 |
Kalwaria Zebrzydowska | 2017-07-29 | 75.32 |
Kałuszyn | 2021-09-28 | 94.52 |
Kamienica | 2017-03-26 | 96.11 |
Kamienica Polska | 2015-07-31 | 46.72 |
Kamienna Góra - gmina miejska | 2013-09-09 | 17.97 |
Kamienna Góra - gmina wiejska | 2013-09-09 | 158.10 |
Kamień Krajeński | 2024-06-09 | 163.21 |
Kamień Pomorski | 2013-09-11 | 208.57 |
Kamieńsk | 2013-09-01 | 95.81 |
Kamionka Wielka | 2019-06-21 | 63.01 |
Kampinos | 2016-06-26 | 84.25 |
Kańczuga | 2020-09-22 | 105.15 |
Karczew | 2013-09-01 | 81.49 |
Karczmiska | 2023-04-13 | 95.21 |
Karlino | 2013-09-11 | 141.02 |
Karnice | 2013-09-11 | 133.14 |
Karniewo | 2013-09-01 | 129.38 |
Karpacz | 2013-09-09 | 37.96 |
Kartuzy | 2018-08-19 | 205.28 |
Katowice | 2013-08-31 | 164.54 |
Kawęczyn | 2019-09-15 | 101.06 |
Kazimierz Biskupi | 2019-06-02 | 107.96 |
Kazimierz Dolny | 2020-10-22 | 72.49 |
Kazimierza Wielka | 2018-05-20 | 140.59 |
Kaźmierz | 2024-08-18 | 128.20 |
Kąty Wrocławskie | 2023-01-12 | 176.50 |
Kcynia | 2018-04-15 | 297.02 |
Kędzierzyn-Koźle | 2015-04-17 | 123.42 |
Kępno | 2013-09-09 | 124.03 |
Kęsowo | 2022-09-03 | 108.82 |
Kętrzyn - gmina miejska | 2013-08-31 | 10.34 |
Kętrzyn - gmina wiejska | 2013-08-31 | 285.73 |
Kęty | 2013-09-05 | 75.79 |
Kiełczygłów | 2024-08-04 | 90.01 |
Kiernozia | 2019-04-07 | 76.03 |
Kietrz | 2019-07-07 | 139.93 |
Kijewo Królewskie | 2014-09-07 | 72.19 |
Kikół | 2013-08-30 | 98.20 |
Kisielice | 2021-09-11 | 172.80 |
Kiszkowo | 2023-09-07 | 114.58 |
Kleczew | 2019-06-02 | 110.12 |
Klembów | 2021-07-09 | 85.79 |
Kleszczewo | 2024-08-18 | 74.77 |
Kleszczów | 2024-08-01 | 124.82 |
Klimontów | 2013-09-04 | 99.24 |
Klonowa | 2024-05-01 | 95.37 |
Kluczbork | 2024-05-04 | 217.00 |
Klucze | 2013-10-18 | 119.31 |
Kluki | 2024-08-01 | 118.50 |
Klukowo | 2021-08-18 | 123.77 |
Klwów | 2024-06-15 | 90.46 |
Kłaj | 2018-05-20 | 83.10 |
Kłecko | 2019-11-11 | 131.70 |
Kłobuck | 2015-07-31 | 130.40 |
Kłoczew | 2020-10-19 | 143.17 |
Kłodawa | 2020-07-02 | 234.83 |
Kłodawa | 2013-08-31 | 128.97 |
Kłodzko - gmina miejska | 2013-09-09 | 25.00 |
Kłodzko - gmina wiejska | 2013-09-09 | 252.25 |
Kłomnice | 2013-08-31 | 147.85 |
Knurów | 2015-04-17 | 33.95 |
Knyszyn | 2023-05-31 | 127.68 |
Kobiele Wielkie | 2024-06-21 | 101.85 |
Kobiór | 2015-04-30 | 49.50 |
Kobyla Góra | 2013-09-09 | 128.95 |
Kobylanka | 2022-03-27 | 122.05 |
Kobylin | 2023-07-29 | 112.37 |
Kobyłka | 2016-03-18 | 20.05 |
Kocierzew Południowy | 2019-04-07 | 93.54 |
Kock | 2020-10-21 | 100.62 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 2018-05-20 | 82.53 |
Kodrąb | 2024-06-21 | 105.79 |
Kolbudy | 2014-06-14 | 82.80 |
Kolbuszowa | 2013-09-05 | 170.59 |
Kolno | 2013-08-31 | 178.34 |
Kolno - gmina miejska | 2023-05-23 | 25.08 |
Kolno - gmina wiejska | 2023-05-23 | 282.13 |
Kolonowskie | 2019-07-20 | 83.61 |
