Zaliczyliśmy już
Wspólnie zaliczyliśmy już tyle gmin! Wejdź do gry i pomóż nam zdobyć ich jeszcze więcej.
1 086 205
Wybierz województwo
zachodniopomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
lubelskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
łódzkie
świętokrzyskie
małopolskie
podkarpackie
Jak się kontaktować?
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: vagabond
Zaliczone gminy: 2106
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie.
Zaliczone gminy
Gmina | Data | Powierzchnia w km² |
---|---|---|
Adamów (pow. zamojski) | 2020-10-15 | 110.55 |
Adamówka | 2020-10-15 | 134.27 |
Aleksandrów | 2020-10-15 | 53.22 |
Aleksandrów | 2011-05-31 | 144.02 |
Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 2011-05-30 | 7.17 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2011-05-30 | 131.64 |
Aleksandrów Łódzki | 2011-05-31 | 115.58 |
Alwernia | 2011-05-31 | 75.27 |
Andrespol | 2012-03-23 | 23.77 |
Augustów - gmina miejska | 2011-05-31 | 80.93 |
Augustów - gmina wiejska | 2011-12-29 | 266.52 |
Babiak | 2011-05-31 | 133.58 |
Babice | 2011-05-31 | 54.47 |
Babimost | 2011-11-13 | 92.75 |
Baborów | 2011-05-31 | 116.97 |
Baboszewo | 2020-10-03 | 162.35 |
Bakałarzewo | 2013-05-22 | 123.01 |
Banie | 2013-05-05 | 205.81 |
Banie Mazurskie | 2011-05-31 | 205.02 |
Baranów | 2013-03-26 | 75.37 |
Baranów | 2011-09-28 | 74.31 |
Baranów Sandomierski | 2012-08-30 | 121.86 |
Barciany | 2013-05-22 | 293.62 |
Barcin | 2011-05-31 | 121.08 |
Bardo | 2012-05-22 | 73.41 |
Barlinek | 2011-05-30 | 258.77 |
Bartniczka | 2011-06-06 | 83.35 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2013-05-22 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2013-05-22 | 427.82 |
Baruchowo | 2011-05-31 | 107.05 |
Barwice | 2013-05-05 | 258.89 |
Batorz | 2020-10-15 | 70.81 |
Baćkowice | 2011-05-31 | 96.25 |
Bałtów | 2014-10-07 | 104.92 |
Bedlno | 2011-05-31 | 126.02 |
Bejsce | 2011-05-31 | 57.74 |
Belsk Duży | 2012-08-30 | 107.84 |
Bełchatów - gmina miejska | 2011-05-30 | 34.63 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2011-05-31 | 179.89 |
Bełżec | 2011-05-31 | 32.00 |
Bełżyce | 2023-10-07 | 133.85 |
Biała | 2011-09-28 | 74.99 |
Biała | 2014-08-17 | 195.82 |
Biała Podlaska - gmina miejska | 2011-05-31 | 49.41 |
Biała Podlaska - gmina wiejska | 2011-05-31 | 324.76 |
Biała Rawska | 2013-12-25 | 208.41 |
Białaczów | 2011-05-31 | 114.49 |
Białe Błota | 2011-02-09 | 121.90 |
Białobrzegi | 2020-10-15 | 56.13 |
Białobrzegi | 2012-08-30 | 78.93 |
Białogard - gmina miejska | 2013-05-05 | 25.72 |
Białogard - gmina wiejska | 2011-05-30 | 327.93 |
Białowieża | 2011-05-31 | 203.20 |
Białośliwie | 2012-05-03 | 75.68 |
Biały Bór | 2013-05-05 | 270.23 |
Białystok | 2022-06-11 | 102.29 |
Biecz | 2013-08-24 | 99.28 |
Bielany | 2011-06-14 | 109.60 |
Bielawa | 2012-05-22 | 36.20 |
Bielawy | 2011-05-31 | 164.01 |
Bielice | 2013-05-05 | 84.12 |
Bieliny | 2011-05-31 | 88.09 |
Bielsk | 2011-06-14 | 125.53 |
Bierawa | 2014-08-17 | 119.24 |
Bierutów | 2012-05-22 | 147.07 |
Bieruń | 2011-05-31 | 40.31 |
Bierzwnik | 2011-05-30 | 238.92 |
Biesiekierz | 2013-05-05 | 116.87 |
Bieżuń | 2014-05-05 | 122.02 |
Bircza | 2011-05-31 | 254.49 |
Biskupice | 2012-03-23 | 40.99 |
Biskupiec (pow. nowomiejski) | 2011-05-31 | 241.25 |
Biszcza | 2020-10-15 | 107.31 |
Bisztynek | 2011-05-31 | 203.55 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2020-10-15 | 20.85 |
Biłgoraj - gmina wiejska | 2020-10-15 | 261.41 |
Blachownia | 2011-05-31 | 67.21 |
Bledzew | 2012-08-22 | 247.58 |
Blizanów | 2011-10-05 | 157.82 |
Bliżyn | 2013-12-25 | 140.88 |
Bobolice | 2011-05-30 | 367.74 |
Bobowa | 2011-05-31 | 49.84 |
Bobowo | 2014-03-09 | 51.67 |
Bobrowice | 2013-05-05 | 185.05 |
Bobrowniki | 2014-08-17 | 51.99 |
Bobrowniki | 2011-05-31 | 95.55 |
Bobrowo | 2011-06-06 | 146.28 |
Bochnia - gmina miejska | 2011-05-31 | 29.89 |
Bochnia - gmina wiejska | 2011-05-31 | 113.69 |
Bodzanów | 2020-10-03 | 136.81 |
Bodzechów | 2013-03-30 | 122.28 |
Bodzentyn | 2011-05-31 | 160.32 |
Bogatynia | 2013-09-24 | 136.17 |
Bogdaniec | 2013-05-05 | 112.12 |
Bogoria | 2014-10-07 | 123.41 |
Boguchwała | 2012-08-30 | 88.96 |
Boguszów-Gorce | 2013-03-06 | 27.01 |
Bojadła | 2011-11-13 | 102.55 |
Bojanowo | 2011-10-22 | 123.50 |
Boleszkowice | 2011-05-30 | 129.92 |
Bolesław (pow. dąbrowski) | 2014-10-07 | 35.41 |
Bolesław (pow. olkuski) | 2012-03-23 | 41.42 |
Bolesławiec | 2011-09-28 | 64.58 |
Bolesławiec - gmina miejska | 2013-09-24 | 22.81 |
Bolesławiec - gmina wiejska | 2013-09-24 | 288.93 |
Bolimów | 2013-03-26 | 112.21 |
Bolków | 2011-09-28 | 152.85 |
Boniewo | 2011-05-31 | 77.72 |
Borek Wielkopolski | 2011-10-22 | 127.58 |
Borkowice | 2013-12-25 | 86.06 |
Borne Sulinowo | 2012-09-30 | 484.24 |
Boronów | 2011-05-31 | 56.34 |
Borowa | 2011-05-31 | 55.47 |
Borowie | 2011-05-31 | 80.41 |
Borzechów | 2023-10-07 | 67.37 |
Borzytuchom | 2014-03-09 | 108.57 |
Borzęcin | 2011-05-31 | 102.73 |
Borów | 2013-03-06 | 98.66 |
Bralin | 2012-06-12 | 85.16 |
Branice | 2014-08-17 | 121.87 |
Braniewo - gmina miejska | 2011-05-31 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 2011-05-31 | 306.93 |
Brochów | 2020-10-03 | 116.76 |
Brodnica | 2011-10-14 | 95.86 |
Brodnica - gmina miejska | 2011-06-02 | 22.87 |
Brodnica - gmina wiejska | 2011-06-02 | 126.96 |
Brody | 2011-05-31 | 240.36 |
Brody | 2011-05-31 | 161.25 |
Brojce | 2013-05-05 | 118.06 |
Brudzew | 2011-05-31 | 112.72 |
Brudzeń Duży | 2011-06-06 | 161.82 |
Brusy | 2012-08-22 | 400.74 |
Brwinów | 2013-03-26 | 69.16 |
Brzeg | 2014-08-17 | 14.61 |
Brzeg Dolny | 2011-09-28 | 94.40 |
Brzesko | 2011-05-31 | 102.57 |
Brzeziny | 2011-09-28 | 127.05 |
Brzeziny - gmina miejska | 2012-03-23 | 21.58 |
Brzeziny - gmina wiejska | 2012-03-23 | 106.37 |
Brześć Kujawski | 2011-05-30 | 150.44 |
Brzeźnica | 2013-09-24 | 122.23 |
Brzeźnica | 2012-03-23 | 65.48 |
Brzeźnio | 2011-05-31 | 128.73 |
Brzeżno | 2013-05-05 | 110.84 |
Brzostek | 2014-10-07 | 122.62 |
Brzozie | 2011-06-06 | 93.74 |
Brzozów | 2012-08-30 | 103.18 |
Brzuze | 2011-05-31 | 86.25 |
Brójce | 2012-03-23 | 69.55 |
Brąszewice | 2011-05-31 | 106.33 |
Buczek | 2011-05-31 | 90.84 |
Budry | 2011-05-31 | 175.02 |
Budziszewice | 2011-05-31 | 30.13 |
Budzyń | 2011-05-31 | 207.61 |
Buk | 2011-11-13 | 90.32 |
Bukowiec | 2011-06-03 | 111.00 |
Bukowina Tatrzańska | 2011-05-31 | 131.84 |
Bukowno | 2012-03-23 | 63.42 |
Bulkowo | 2020-10-03 | 117.11 |
Burzenin | 2011-05-31 | 118.96 |
Busko-Zdrój | 2011-05-31 | 235.88 |
Bychawa | 2014-06-10 | 146.19 |
Byczyna | 2011-05-31 | 182.89 |
Bydgoszcz | 2011-02-09 | 174.48 |
Bystrzyca Kłodzka | 2011-05-31 | 337.82 |
Bytnica | 2013-05-05 | 209.33 |
Bytom | 2012-06-19 | 69.43 |
Bytom Odrzański | 2013-09-24 | 52.41 |
Bytoń | 2011-05-31 | 73.35 |
Bytów | 2014-03-09 | 197.44 |
Bądkowo | 2011-05-31 | 79.70 |
Będków | 2012-03-23 | 57.88 |
Będzin | 2014-08-17 | 37.08 |
Będzino | 2011-05-31 | 180.92 |
Błaszki | 2011-05-31 | 201.63 |
Błonie | 2013-03-26 | 85.84 |
Błędów | 2013-12-25 | 135.23 |
Cedry Wielkie | 2014-03-09 | 124.28 |
Cedynia | 2011-05-30 | 180.38 |
Cegłów | 2011-06-14 | 95.74 |
Cekcyn | 2011-06-03 | 253.32 |
Ceków-Kolonia | 2011-09-28 | 88.19 |
Celestynów | 2014-10-07 | 88.92 |
Cewice | 2014-03-09 | 187.86 |
Charsznica | 2012-03-23 | 78.28 |
Chełm Śląski | 2011-05-31 | 23.22 |
Chełmek | 2011-05-31 | 27.24 |
Chełmiec | 2011-05-31 | 112.70 |
Chełmno - gmina miejska | 2011-05-30 | 13.86 |
Chełmno - gmina wiejska | 2011-05-30 | 114.05 |
Chełmża - gmina miejska | 2011-06-02 | 7.83 |
Chełmża - gmina wiejska | 2011-05-30 | 178.72 |
Chlewiska | 2013-12-25 | 124.20 |
Chmielnik | 2011-05-31 | 142.87 |
Chmielno | 2014-03-09 | 79.18 |
Choceń | 2011-05-31 | 99.68 |
Chocianów | 2013-09-24 | 230.27 |
Chociwel | 2013-05-05 | 160.57 |
Chocz | 2011-10-05 | 73.41 |
Choczewo | 2011-05-31 | 183.23 |
Chodecz | 2011-05-31 | 122.23 |
Chodel | 2023-10-07 | 108.21 |
Chodzież - gmina miejska | 2011-05-31 | 12.77 |
Chodzież - gmina wiejska | 2011-05-31 | 212.74 |
Chodów | 2011-05-31 | 77.97 |
Chojna | 2011-05-30 | 332.89 |
Chojnice - gmina miejska | 2011-05-31 | 21.05 |
Chojnice - gmina wiejska | 2011-05-31 | 458.34 |
Chojnów - gmina miejska | 2013-09-24 | 5.32 |
Chojnów - gmina wiejska | 2013-09-24 | 231.17 |
Choroszcz | 2022-06-11 | 163.50 |
Chorzów | 2014-08-17 | 33.60 |
Choszczno | 2013-05-05 | 246.53 |
Chotcza | 2023-06-17 | 88.82 |
Chrostkowo | 2011-02-09 | 74.08 |
Chrzanów | 2012-03-23 | 79.33 |
Chrzanów | 2020-10-15 | 70.03 |
Chrzypsko Wielkie | 2012-08-22 | 84.33 |
Chrząstowice | 2014-08-17 | 82.31 |
Chynów | 2011-05-31 | 137.07 |
Chąśno | 2013-03-26 | 71.81 |
Chęciny | 2011-05-31 | 127.57 |
Chłopice | 2011-05-31 | 49.11 |
Ciasna | 2012-06-19 | 134.17 |
Ciechanów - gmina miejska | 2011-06-14 | 32.51 |
Ciechanów - gmina wiejska | 2011-06-14 | 140.23 |
Ciechocin | 2011-05-31 | 101.49 |
Ciechocinek | 2011-05-31 | 15.59 |
Cielądz | 2013-12-25 | 93.88 |
Ciepielów | 2014-10-07 | 135.30 |
Ciepłowody | 2013-03-06 | 77.53 |
Cieszanów | 2020-10-15 | 219.35 |
Cieszków | 2011-10-22 | 100.67 |
Cieszyn | 2011-05-31 | 28.69 |
Cisek | 2014-08-17 | 70.89 |
Cisna | 2011-05-31 | 286.89 |
Ciężkowice | 2011-05-31 | 103.22 |
Cmolas | 2012-08-30 | 134.06 |
Cybinka | 2011-05-31 | 279.72 |
Czajków | 2011-09-28 | 70.77 |
Czaplinek | 2013-05-05 | 364.72 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2011-05-31 | 184.62 |
Czarna (pow. dębicki) | 2014-10-07 | 147.04 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2011-05-31 | 78.11 |
Czarna Białostocka | 2022-06-11 | 206.54 |
Czarna Dąbrówka | 2014-03-09 | 298.28 |
Czarna Woda | 2014-03-09 | 27.75 |
Czarne | 2012-08-22 | 234.90 |
Czarnków - gmina miejska | 2011-05-31 | 9.70 |
Czarnków - gmina wiejska | 2011-05-31 | 347.78 |
Czarnocin | 2011-05-31 | 69.53 |
Czarnocin | 2012-03-23 | 72.74 |
Czarnożyły | 2012-06-27 | 69.90 |
Czarny Bór | 2013-03-06 | 66.31 |
Czarny Dunajec | 2011-05-31 | 218.34 |
Czastary | 2011-09-28 | 62.67 |
Czchów | 2011-05-31 | 66.47 |
Czeladź | 2014-08-17 | 16.57 |
Czempiń | 2011-09-28 | 142.46 |
Czermin | 2011-05-31 | 97.83 |
Czermin | 2011-05-31 | 80.32 |
Czernica | 2013-03-06 | 84.18 |
Czernichów | 2012-03-23 | 85.50 |
Czerniejewo | 2011-05-31 | 112.01 |
Czerniewice | 2013-12-25 | 127.73 |
Czernikowo | 2011-05-31 | 169.37 |
Czersk | 2011-05-31 | 379.85 |
Czerwieńsk | 2013-05-05 | 195.93 |
Czerwionka-Leszczyny | 2011-05-31 | 115.65 |
Czerwińsk nad Wisłą | 2020-10-03 | 146.07 |
Czerwonak | 2011-05-31 | 82.24 |
Czorsztyn | 2011-05-31 | 61.72 |
Czosnów | 2020-10-03 | 128.34 |
Czudec | 2012-08-30 | 84.96 |
Częstochowa | 2011-05-31 | 159.61 |
Człopa | 2012-08-22 | 348.37 |
Człuchów - gmina miejska | 2012-08-22 | 12.48 |
Człuchów - gmina wiejska | 2012-08-22 | 361.65 |
Daleszyce | 2011-05-31 | 222.18 |
Dalików | 2011-05-31 | 112.70 |
Damasławek | 2011-05-31 | 104.68 |
Damnica | 2014-03-09 | 167.81 |
Darłowo - gmina miejska | 2011-05-30 | 19.93 |
Darłowo - gmina wiejska | 2011-05-30 | 269.84 |
Daszyna | 2011-12-15 | 81.03 |
Debrzno | 2012-08-22 | 224.17 |
Deszczno | 2013-05-05 | 168.35 |
Dmosin | 2012-03-23 | 100.53 |
Dobczyce | 2011-05-31 | 66.63 |
Dobiegniew | 2011-05-31 | 350.99 |
Dobra | 2013-05-05 | 116.10 |
Dobra | 2017-06-12 | 109.05 |
Dobra | 2011-05-31 | 131.79 |
Dobra (Szczecińska) | 2013-05-05 | 110.27 |
Dobrcz | 2011-06-03 | 130.41 |
Dobre | 2014-10-07 | 124.85 |
Dobre | 2011-02-09 | 70.77 |
Dobre Miasto | 2023-08-20 | 258.67 |
Dobrodzień | 2011-05-31 | 162.84 |
Dobromierz | 2011-09-28 | 86.46 |
Dobroszyce | 2011-09-28 | 131.74 |
Dobroń | 2012-02-03 | 94.37 |
Dobryszyce | 2011-05-31 | 51.10 |
Dobrzany | 2013-05-05 | 135.12 |
Dobrzeń Wielki | 2014-08-17 | 91.42 |
Dobrzyca | 2011-10-05 | 116.51 |
Dobrzyniewo Duże | 2022-06-11 | 160.67 |
Dobrzyń nad Wisłą | 2011-06-06 | 115.44 |
Dolice | 2013-05-05 | 237.13 |
Dolsk | 2011-10-14 | 124.76 |
Domanice | 2014-10-07 | 46.87 |
Domaniewice | 2011-05-31 | 86.23 |
Domaniów | 2012-05-22 | 94.31 |
Domaradz | 2012-08-30 | 56.72 |
Domaszowice | 2014-08-17 | 113.86 |
Dominowo | 2011-10-14 | 79.32 |
Dopiewo | 2011-11-13 | 108.08 |
Dorohusk | 2011-05-31 | 192.42 |
Doruchów | 2011-05-31 | 99.33 |
Dołhobyczów | 2011-05-31 | 214.19 |
Dragacz | 2011-02-09 | 111.14 |
Drawno | 2013-05-05 | 321.09 |
Drawsko | 2012-08-22 | 162.95 |
Drawsko Pomorskie | 2012-08-30 | 344.76 |
Drezdenko | 2011-05-31 | 399.90 |
Drobin | 2011-06-14 | 143.19 |
Drohiczyn | 2011-06-14 | 207.96 |
Drużbice | 2011-05-31 | 114.52 |
Drwinia | 2012-03-23 | 108.81 |
Drzewica | 2013-12-25 | 118.42 |
Drzycim | 2011-06-03 | 107.92 |
Dubeninki | 2011-05-31 | 205.18 |
Dubicze Cerkiewne | 2011-05-31 | 151.19 |
Dubienka | 2011-05-31 | 96.26 |
Dukla | 2011-06-02 | 234.04 |
Duszniki | 2012-09-07 | 156.28 |
Duszniki-Zdrój | 2011-05-31 | 22.28 |
Dwikozy | 2014-10-07 | 84.79 |
Dygowo | 2013-05-05 | 128.57 |
Dywity | 2014-09-11 | 160.68 |
Dziadowa Kłoda | 2012-05-22 | 105.14 |
Działdowo - gmina miejska | 2014-09-12 | 11.13 |
Działdowo - gmina wiejska | 2014-09-11 | 272.77 |
Działoszyce | 2011-05-31 | 105.48 |
Działoszyn | 2012-02-03 | 120.59 |
Dziemiany | 2014-03-09 | 124.97 |
Dzierzgoń | 2014-05-05 | 131.40 |
Dzierzążnia | 2020-10-03 | 102.10 |
Dzierżoniów - gmina miejska | 2012-05-22 | 20.07 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2012-05-22 | 142.05 |
Dzikowiec | 2012-01-02 | 121.66 |
Dziwnów | 2011-05-31 | 37.91 |
Dzwola | 2020-10-15 | 203.10 |
Dąbie | 2013-05-05 | 170.04 |
Dąbie | 2011-05-31 | 130.06 |
Dąbrowa | 2014-08-17 | 130.84 |
Dąbrowa | 2011-05-31 | 110.51 |
Dąbrowa Białostocka | 2011-05-31 | 263.95 |
Dąbrowa Biskupia | 2011-05-31 | 147.44 |
Dąbrowa Chełmińska | 2011-06-02 | 124.62 |
Dąbrowa Górnicza | 2011-05-31 | 187.81 |
Dąbrowa Tarnowska | 2014-10-07 | 115.89 |
Dąbrowa Zielona | 2011-05-31 | 100.33 |
Dąbrowice | 2011-12-15 | 45.94 |
Dąbrówno | 2014-09-11 | 165.37 |
Dębe Wielkie | 2011-06-14 | 77.88 |
Dębnica Kaszubska | 2014-03-09 | 300.02 |
Dębno | 2011-05-30 | 318.78 |
Dębno | 2013-08-24 | 81.51 |
Dębowa Łąka | 2011-02-09 | 86.13 |
Dębowiec | 2011-05-31 | 85.81 |
Dębowiec | 2013-08-24 | 42.48 |
Długołęka | 2012-05-22 | 212.41 |
Dłutów | 2011-05-31 | 100.47 |
Elbląg - gmina miejska | 2011-05-31 | 79.52 |
Elbląg - gmina wiejska | 2011-05-31 | 192.06 |
Ełk - gmina miejska | 2013-05-22 | 21.07 |
Ełk - gmina wiejska | 2013-05-22 | 378.61 |
Fabianki | 2011-02-09 | 76.10 |
Fałków | 2012-03-23 | 132.10 |
Filipów | 2013-05-22 | 150.35 |
Firlej | 2014-06-10 | 126.37 |
Frampol | 2014-06-10 | 107.61 |
Fredropol | 2023-05-06 | 159.68 |
Frombork | 2011-05-31 | 125.82 |
Galewice | 2011-09-28 | 135.79 |
Garbatka-Letnisko | 2023-06-17 | 74.01 |
Gardeja | 2011-05-31 | 192.98 |
Gaszowice | 2014-08-17 | 19.54 |
Gaworzyce | 2013-09-24 | 76.99 |
Gawłuszowice | 2014-10-07 | 33.79 |
Gać | 2020-10-15 | 35.95 |
Gdańsk | 2011-05-31 | 262.03 |
Gdynia | 2011-05-31 | 135.49 |
Gdów | 2011-05-31 | 108.54 |
Giby | 2011-05-31 | 323.57 |
Gidle | 2011-05-31 | 116.32 |
Gielniów | 2013-12-25 | 79.17 |
Gierałtowice | 2012-06-19 | 39.00 |
Gietrzwałd | 2014-09-11 | 174.13 |
Gilowice | 2011-05-31 | 28.15 |
Gizałki | 2011-05-31 | 108.56 |
Giżycko - gmina miejska | 2013-05-22 | 13.87 |
Giżycko - gmina wiejska | 2013-05-22 | 289.76 |
Glinojeck | 2011-06-14 | 153.49 |
Gliwice | 2011-05-31 | 133.85 |
Gniew | 2011-05-31 | 194.78 |
Gniewino | 2014-03-09 | 176.21 |
Gniewkowo | 2011-02-09 | 179.44 |
Gniewoszów | 2023-06-17 | 84.29 |
Gniezno - gmina miejska | 2011-05-31 | 40.89 |
Gniezno - gmina wiejska | 2011-06-14 | 177.99 |
Gnojnik | 2011-05-31 | 54.89 |
Gnojno | 2012-01-01 | 95.66 |
Godkowo | 2014-05-05 | 166.74 |
Godzianów | 2013-12-25 | 44.06 |
Godziesze Wielkie | 2011-09-28 | 105.07 |
Godziszów | 2020-10-15 | 101.68 |
Godów | 2014-08-17 | 37.97 |
Gogolin | 2014-08-17 | 100.51 |
Golczewo | 2012-08-30 | 175.39 |
Goleniów | 2011-05-31 | 443.06 |
Goleszów | 2011-05-31 | 65.89 |
Golina | 2011-05-31 | 99.05 |
Golub-Dobrzyń - gmina miejska | 2011-02-09 | 7.50 |
Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2011-02-09 | 197.45 |
Gomunice | 2011-05-31 | 62.57 |
Goniądz | 2022-06-11 | 376.68 |
Goraj | 2020-10-15 | 67.63 |
Gorlice - gmina miejska | 2011-05-31 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2011-05-31 | 103.43 |
Gorzkowice | 2012-03-23 | 102.29 |
Gorzyce | 2023-10-07 | 69.36 |
Gorzyce | 2014-08-17 | 64.47 |
Gorzów Wielkopolski | 2011-05-31 | 86.03 |
Gorzów Śląski | 2011-09-28 | 154.12 |
Gostycyn | 2011-02-09 | 136.15 |
Gostynin - gmina miejska | 2011-05-31 | 32.31 |
Gostynin - gmina wiejska | 2011-05-31 | 270.69 |
Gostyń | 2011-10-22 | 136.91 |
Goszczanów | 2011-05-31 | 123.01 |
Goszczyn | 2012-08-30 | 56.99 |
Gowarczów | 2013-12-25 | 101.56 |
Gozdnica | 2011-05-31 | 23.97 |
Gozdowo | 2014-05-05 | 126.70 |
Gołańcz | 2011-05-31 | 192.13 |
Gołcza | 2012-03-23 | 90.27 |
Gołdap | 2011-05-31 | 361.73 |
Gołuchów | 2011-10-05 | 135.45 |
Gołymin-Ośrodek | 2011-06-14 | 110.55 |
Gościno | 2013-05-05 | 116.04 |
Grabica | 2011-05-31 | 127.24 |
Grabów | 2011-05-31 | 154.84 |
Grabów nad Pilicą | 2014-10-07 | 124.66 |
Grabów nad Prosną | 2011-05-31 | 123.55 |
Granowo | 2012-08-22 | 68.42 |
Grodków | 2014-08-17 | 286.39 |
Grodziczno | 2014-05-05 | 154.27 |
Grodziec | 2011-05-31 | 117.72 |
Grodzisk Mazowiecki | 2013-03-26 | 107.03 |
Grodzisk Wielkopolski | 2012-08-22 | 134.49 |
Grodzisko Dolne | 2020-10-15 | 78.42 |
Gromadka | 2013-09-24 | 267.29 |
Gromnik | 2011-05-31 | 69.81 |
Gronowo Elbląskie | 2011-05-31 | 89.20 |
Grudziądz - gmina miejska | 2011-02-09 | 58.74 |
Grudziądz - gmina wiejska | 2011-02-09 | 166.93 |
Grunwald | 2014-09-11 | 179.84 |
Gruta | 2011-02-09 | 123.77 |
Grybów - gmina miejska | 2011-05-31 | 17.00 |
Grybów - gmina wiejska | 2011-05-31 | 153.01 |
Gryfice | 2012-09-07 | 261.63 |
Gryfino | 2013-05-05 | 253.62 |
Gryfów Śląski | 2013-09-24 | 66.61 |
Grzegorzew | 2011-05-31 | 73.43 |
Grzmiąca | 2013-05-05 | 204.49 |
Gródek | 2011-05-31 | 430.60 |
Grójec | 2011-05-31 | 120.64 |
Grębków | 2011-06-14 | 130.75 |
Grębocice | 2013-09-24 | 121.89 |
Gręboszów | 2014-10-07 | 48.63 |
Gubin - gmina miejska | 2011-05-31 | 20.68 |
Gubin - gmina wiejska | 2011-05-31 | 379.73 |
Gzy | 2011-06-14 | 104.44 |
Góra | 2011-09-28 | 268.74 |
Góra Kalwaria | 2011-05-31 | 145.11 |
Góra Świętej Małgorzaty | 2011-05-31 | 90.42 |
Górno | 2011-06-14 | 83.26 |
Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2013-05-22 | 3.32 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2013-05-22 | 416.27 |
Górzno | 2011-06-06 | 119.38 |
Górzyca | 2011-05-31 | 145.55 |
Gózd | 2014-10-07 | 77.76 |
Gąbin | 2012-08-30 | 146.71 |
Gąsawa | 2011-05-31 | 135.70 |
Głogów - gmina miejska | 2013-09-24 | 35.37 |
Głogów - gmina wiejska | 2013-09-24 | 84.28 |
Głogów Małopolski | 2012-08-30 | 145.76 |
Głogówek | 2011-05-31 | 170.06 |
Głowaczów | 2014-10-07 | 186.26 |
Głowno - gmina miejska | 2012-03-23 | 19.82 |
Głowno - gmina wiejska | 2012-03-23 | 104.45 |
Głubczyce | 2011-05-31 | 294.33 |
Głuchołazy | 2011-05-31 | 167.98 |
Głuchów | 2013-12-25 | 111.31 |
Głusk | 2020-10-15 | 64.00 |
Głuszyca | 2011-05-31 | 61.92 |
Główczyce | 2011-05-31 | 323.81 |
Hajnówka - gmina miejska | 2011-05-31 | 21.29 |
Hajnówka - gmina wiejska | 2011-05-31 | 293.15 |
Halinów | 2011-06-14 | 63.09 |
Hanna | 2011-05-31 | 139.02 |
Harasiuki | 2020-10-15 | 168.29 |
Hażlach | 2011-05-31 | 49.02 |
Hel | 2011-05-31 | 21.27 |
Herby | 2011-05-31 | 87.47 |
Horodło | 2011-05-31 | 130.27 |
Horyniec-Zdrój | 2011-05-31 | 202.78 |
Hrubieszów - gmina miejska | 2011-05-31 | 32.79 |
Hrubieszów - gmina wiejska | 2011-05-31 | 259.20 |
Huszlew | 2011-06-14 | 117.61 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 2012-03-23 | 62.59 |
Imielin | 2011-05-31 | 28.04 |
Imielno | 2014-10-07 | 100.60 |
Inowrocław - gmina miejska | 2011-02-09 | 30.42 |
Inowrocław - gmina wiejska | 2011-02-09 | 171.05 |
Inowłódz | 2013-12-25 | 98.04 |
Irządze | 2011-05-31 | 73.55 |
Istebna | 2011-05-31 | 84.25 |
Iwaniska | 2011-05-31 | 105.03 |
Iwanowice | 2011-05-31 | 70.62 |
Izabelin | 2020-10-03 | 64.98 |
Izbica Kujawska | 2011-02-09 | 132.05 |
Izbicko | 2014-08-17 | 84.93 |
Iława - gmina miejska | 2013-05-22 | 21.88 |
Iława - gmina wiejska | 2013-05-22 | 423.55 |
Iłowa | 2013-09-24 | 153.05 |
Iłowo-Osada | 2014-09-11 | 103.06 |
Iłów | 2012-08-30 | 128.49 |
Iłża | 2012-08-30 | 255.82 |
Ińsko | 2013-05-05 | 151.01 |
Jabłonka | 2011-05-31 | 213.28 |
Jabłonna | 2020-10-15 | 130.98 |
Jabłonowo Pomorskie | 2011-06-06 | 134.36 |
Jadów | 2011-06-14 | 116.87 |
Jaktorów | 2013-03-26 | 55.24 |
Jakubów | 2011-06-14 | 87.23 |
Janikowo | 2011-02-09 | 92.30 |
Janowice Wielkie | 2011-09-28 | 58.09 |
Janowiec | 2023-06-17 | 79.00 |
Janowiec Wielkopolski | 2011-05-31 | 130.74 |
Janów | 2011-05-31 | 146.96 |
Janów | 2022-06-11 | 207.84 |
Janów Lubelski | 2020-10-15 | 178.24 |
Janów Podlaski | 2011-05-31 | 135.00 |
Jaraczewo | 2011-10-14 | 132.89 |
Jarocin | 2011-05-31 | 200.23 |
Jarosław - gmina miejska | 2011-05-31 | 34.46 |
Jarosław - gmina wiejska | 2011-05-31 | 114.05 |
Jasienica Rosielna | 2012-08-30 | 57.55 |
Jasieniec | 2014-10-07 | 107.83 |
Jasień | 2013-09-24 | 127.03 |
Jasionówka | 2022-06-11 | 96.73 |
