Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 097 619
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: Ryszard28
Zaliczone gminy: 1743
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
Gmina | Date | Powierzchnia km² |
---|---|---|
Adamówka | 2024-09-05 | 134.27 |
Aleksandrów | 2020-07-30 | 144.02 |
Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 2018-09-21 | 7.17 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2018-09-21 | 131.64 |
Aleksandrów Łódzki | 2019-05-20 | 115.58 |
Alwernia | 2018-09-21 | 75.27 |
Andrespol | 2019-05-20 | 23.77 |
Andrzejewo | 2023-05-18 | 118.64 |
Annopol | 2018-09-21 | 151.07 |
Augustów - gmina miejska | 2019-08-28 | 80.93 |
Augustów - gmina wiejska | 2019-08-28 | 266.52 |
Babiak | 2022-06-20 | 133.58 |
Babice | 2018-09-21 | 54.47 |
Babimost | 2017-08-29 | 92.75 |
Baborów | 2023-09-01 | 116.97 |
Baćkowice | 2021-07-23 | 96.25 |
Baligród | 2024-06-28 | 158.12 |
Bałtów | 2024-06-23 | 104.92 |
Banie Mazurskie | 2024-09-18 | 205.02 |
Baranów | 2019-06-30 | 75.37 |
Baranów | 2024-09-03 | 85.03 |
Baranów Sandomierski | 2018-09-21 | 121.86 |
Barciany | 2024-09-18 | 293.62 |
Barcin | 2022-06-20 | 121.08 |
Barczewo | 2019-08-28 | 319.85 |
Bardo | 2019-09-16 | 73.41 |
Bargłów Kościelny | 2019-08-28 | 187.57 |
Bartniczka | 2017-06-08 | 83.35 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2024-09-18 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2024-09-18 | 427.82 |
Baruchowo | 2022-06-20 | 107.05 |
Batorz | 2024-09-04 | 70.81 |
Bądkowo | 2018-09-21 | 79.70 |
Bedlno | 2023-05-03 | 126.02 |
Belsk Duży | 2021-06-13 | 107.84 |
Bełchatów - gmina miejska | 2021-05-12 | 34.63 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2021-05-12 | 179.89 |
Bełżec | 2024-09-08 | 32.00 |
Bełżyce | 2024-09-03 | 133.85 |
Besko | 2023-06-10 | 27.60 |
Będków | 2019-05-20 | 57.88 |
Będzin | 2021-09-18 | 37.08 |
Będzino | 2019-06-30 | 180.92 |
Biała Piska | 2019-08-28 | 420.14 |
Biała Rawska | 2022-05-03 | 208.41 |
Białaczów | 2020-07-30 | 114.49 |
Białe Błota | 2017-08-29 | 121.90 |
Białobrzegi | 2021-06-13 | 78.93 |
Białogard - gmina miejska | 2016-06-06 | 25.72 |
Białogard - gmina wiejska | 2016-06-06 | 327.93 |
Białośliwie | 2019-06-30 | 75.68 |
Białowieża | 2024-09-14 | 203.20 |
Biały Bór | 2016-06-07 | 270.23 |
Biały Dunajec | 2021-09-14 | 35.51 |
Biecz | 2021-09-14 | 99.28 |
Bielawa | 2019-09-16 | 36.20 |
Bielawy | 2019-06-30 | 164.01 |
Bielice | 2019-06-30 | 84.12 |
Bieliny | 2021-07-23 | 88.09 |
Bielsko-Biała | 2021-09-18 | 124.93 |
Bierawa | 2023-09-01 | 119.24 |
Bieruń | 2021-09-18 | 40.31 |
Bierutów | 2019-09-16 | 147.07 |
Biesiekierz | 2019-06-30 | 116.87 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2024-09-04 | 20.85 |
Biłgoraj - gmina wiejska | 2024-09-04 | 261.41 |
Bircza | 2024-06-29 | 254.49 |
Biskupice | 2021-09-14 | 40.99 |
Biskupiec (pow. nowomiejski) | 2016-06-06 | 241.25 |
Biskupiec (pow. olsztyński) | 2019-08-28 | 290.38 |
Biszcza | 2024-09-05 | 107.31 |
Bisztynek | 2024-09-19 | 203.55 |
Blachownia | 2023-08-30 | 67.21 |
Bliżyn | 2021-07-23 | 140.88 |
Błażowa | 2024-06-27 | 112.70 |
Błędów | 2021-06-13 | 135.23 |
Błonie | 2019-06-30 | 85.84 |
Bobolice | 2019-06-30 | 367.74 |
Bobowa | 2021-09-14 | 49.84 |
Bobowo | 2016-06-06 | 51.67 |
Bobrowniki | 2021-09-18 | 51.99 |
Bobrowo | 2017-06-08 | 146.28 |
Bochnia - gmina miejska | 2016-07-25 | 29.89 |
Bochnia - gmina wiejska | 2016-07-25 | 113.69 |
Bodzechów | 2023-06-10 | 122.28 |
Bodzentyn | 2021-07-23 | 160.32 |
Bogatynia | 2017-08-29 | 136.17 |
Bogoria | 2021-07-23 | 123.41 |
Boguchwała | 2023-06-16 | 88.96 |
Boguty-Pianki | 2023-05-18 | 89.13 |
Bojadła | 2017-08-29 | 102.55 |
Bojanów | 2023-06-10 | 179.60 |
Bojszowy | 2021-09-18 | 34.07 |
Bolesław (pow. dąbrowski) | 2018-09-21 | 35.41 |
Bolesławiec - gmina miejska | 2017-08-29 | 22.81 |
Bolesławiec - gmina wiejska | 2017-08-29 | 288.93 |
Boleszkowice | 2023-09-11 | 129.92 |
Bolimów | 2023-05-03 | 112.21 |
Boniewo | 2022-06-20 | 77.72 |
Borkowice | 2021-07-23 | 86.06 |
Boronów | 2022-09-11 | 56.34 |
Borowa | 2018-09-21 | 55.47 |
Borów | 2023-09-05 | 98.66 |
Borzechów | 2024-09-03 | 67.37 |
Borzęcin | 2021-09-14 | 102.73 |
Borzytuchom | 2022-08-12 | 108.57 |
Branice | 2023-09-01 | 121.87 |
Braniewo - gmina miejska | 2022-07-23 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 2022-07-23 | 306.93 |
Brańszczyk | 2023-05-18 | 167.61 |
Brenna | 2018-09-21 | 95.54 |
Brochów | 2023-05-03 | 116.76 |
Brodnica | 2017-08-29 | 95.86 |
Brodnica - gmina miejska | 2017-06-08 | 22.87 |
Brodnica - gmina wiejska | 2017-06-08 | 126.96 |
Brody | 2023-09-09 | 240.36 |
Brody | 2024-06-23 | 161.25 |
Brojce | 2019-06-30 | 118.06 |
Brok | 2023-05-18 | 110.21 |
Brójce | 2019-05-20 | 69.55 |
Brudzeń Duży | 2018-09-21 | 161.82 |
Brusy | 2016-06-06 | 400.74 |
Brwinów | 2019-06-30 | 69.16 |
Brzeg | 2023-09-03 | 14.61 |
Brzeg Dolny | 2023-09-06 | 94.40 |
Brzesko | 2016-07-25 | 102.57 |
Brzeszcze | 2018-09-21 | 46.13 |
Brześć Kujawski | 2018-09-21 | 150.44 |
Brzeziny - gmina miejska | 2019-05-20 | 21.58 |
Brzeziny - gmina wiejska | 2019-05-20 | 106.37 |
Brzeźnica | 2018-09-21 | 65.48 |
Brzeżno | 2021-07-01 | 110.84 |
Brzostek | 2021-09-14 | 122.62 |
Brzozie | 2017-06-08 | 93.74 |
Brzozów | 2023-06-15 | 103.18 |
Brzuze | 2019-08-28 | 86.25 |
Brzyska | 2021-09-14 | 45.13 |
Buczek | 2021-05-12 | 90.84 |
Buczkowice | 2021-09-18 | 19.33 |
Budry | 2024-09-18 | 175.02 |
Budziszewice | 2020-06-18 | 30.13 |
Budzów | 2021-09-14 | 73.41 |
Bukowiec | 2016-06-07 | 111.00 |
Bukowina Tatrzańska | 2021-09-14 | 131.84 |
Bukowsko | 2023-06-15 | 138.20 |
Bychawa | 2024-09-03 | 146.19 |
Bydgoszcz | 2016-06-06 | 174.48 |
Bystra-Sidzina | 2023-08-05 | 80.43 |
Bystrzyca Kłodzka | 2019-09-16 | 337.82 |
Bytom | 2018-09-21 | 69.43 |
Bytom Odrzański | 2017-08-29 | 52.41 |
Bytoń | 2022-06-20 | 73.35 |
Bytów | 2016-06-06 | 197.44 |
Cedry Wielkie | 2018-09-21 | 124.28 |
Cedynia | 2023-09-11 | 180.38 |
Cekcyn | 2016-06-07 | 253.32 |
Celestynów | 2024-09-03 | 88.92 |
Cewice | 2016-06-06 | 187.86 |
Charsznica | 2021-06-01 | 78.28 |
Chąśno | 2023-05-03 | 71.81 |
Chełm Śląski | 2021-09-18 | 23.22 |
Chełmek | 2018-09-21 | 27.24 |
Chełmiec | 2021-09-14 | 112.70 |
Chełmno - gmina miejska | 2016-06-06 | 13.86 |
Chełmno - gmina wiejska | 2016-06-06 | 114.05 |
Chełmża - gmina miejska | 2016-07-25 | 7.83 |
Chełmża - gmina wiejska | 2016-07-25 | 178.72 |
Chęciny | 2021-07-23 | 127.57 |
Chlewiska | 2021-07-23 | 124.20 |
Chmielno | 2016-06-06 | 79.18 |
Choceń | 2022-06-20 | 99.68 |
Chocianów | 2017-08-29 | 230.27 |
Chociwel | 2021-06-27 | 160.57 |
Choczewo | 2023-08-17 | 183.23 |
Chodecz | 2022-06-20 | 122.23 |
Chodel | 2024-06-24 | 108.21 |
Chodów | 2022-06-20 | 77.97 |
Chojna | 2023-09-11 | 332.89 |
Chojnice - gmina miejska | 2016-06-06 | 21.05 |
Chojnice - gmina wiejska | 2016-06-06 | 458.34 |
Chorkówka | 2023-06-11 | 77.62 |
Chorzele | 2019-08-28 | 371.53 |
Chorzów | 2018-09-21 | 33.60 |
Chotcza | 2024-06-23 | 88.82 |
Chrostkowo | 2019-08-28 | 74.08 |
Chrzanów | 2024-09-04 | 70.03 |
Chrząstowice | 2023-09-02 | 82.31 |
Chybie | 2018-09-21 | 31.80 |
Chynów | 2021-06-13 | 137.07 |
Ciasna | 2023-08-30 | 134.17 |
Ciechanowiec | 2023-05-18 | 201.46 |
Ciechocin | 2019-08-28 | 101.49 |
Ciechocinek | 2018-09-21 | 15.59 |
Cielądz | 2022-05-03 | 93.88 |
Ciepielów | 2022-05-15 | 135.30 |
Ciepłowody | 2023-09-04 | 77.53 |
Cieszanów | 2024-09-06 | 219.35 |
Cieszków | 2019-09-16 | 100.67 |
Cieszyn | 2018-09-21 | 28.69 |
Ciężkowice | 2021-09-14 | 103.22 |
Cisek | 2023-09-01 | 70.89 |
Cisna | 2024-06-28 | 286.89 |
Cmolas | 2023-06-10 | 134.06 |
Cybinka | 2023-09-10 | 279.72 |
Czarna Dąbrówka | 2022-08-12 | 298.28 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2024-06-29 | 184.62 |
Czarna (pow. dębicki) | 2021-09-14 | 147.04 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2024-09-28 | 78.11 |
Czarna Woda | 2020-08-17 | 27.75 |
Czarne | 2016-06-06 | 234.90 |
Czarnia | 2019-08-28 | 92.53 |
Czarnków - gmina miejska | 2017-08-29 | 9.70 |
Czarnków - gmina wiejska | 2017-08-29 | 347.78 |
Czarnocin | 2019-05-20 | 72.74 |
Czarny Dunajec | 2021-09-14 | 218.34 |
Czchów | 2021-09-14 | 66.47 |
Czechowice-Dziedzice | 2018-09-21 | 66.28 |
Czeladź | 2021-09-18 | 16.57 |
Czempiń | 2017-08-29 | 142.46 |
Czeremcha | 2024-09-13 | 96.73 |
Czermin | 2016-06-06 | 97.83 |
Czermin | 2021-09-14 | 80.32 |
Czernica | 2023-09-05 | 84.18 |
Czernichów | 2018-09-21 | 85.50 |
Czernichów | 2021-09-18 | 56.26 |
Czerniewice | 2020-06-18 | 127.73 |
Czernikowo | 2019-08-28 | 169.37 |
Czersk | 2016-06-06 | 379.85 |
Czerwin | 2023-05-18 | 171.13 |
Czerwińsk nad Wisłą | 2018-09-21 | 146.07 |
Czerwionka-Leszczyny | 2018-09-21 | 115.65 |
Częstochowa | 2016-07-25 | 159.61 |
Człuchów - gmina miejska | 2019-06-30 | 12.48 |
Człuchów - gmina wiejska | 2019-06-30 | 361.65 |
Czorsztyn | 2021-09-14 | 61.72 |
Czosnów | 2018-09-21 | 128.34 |
Czudec | 2023-06-16 | 84.96 |
Czyże | 2024-09-13 | 134.20 |
Czyżew | 2023-05-18 | 130.02 |
Ćmielów | 2023-06-10 | 117.70 |
Daleszyce | 2021-07-23 | 222.18 |
Dalików | 2022-06-20 | 112.70 |
Damnica | 2022-08-12 | 167.81 |
Darłowo - gmina miejska | 2023-08-17 | 19.93 |
Darłowo - gmina wiejska | 2023-08-17 | 269.84 |
Daszyna | 2019-05-20 | 81.03 |
Dąbrowa | 2022-06-20 | 110.51 |
Dąbrowa Białostocka | 2024-09-16 | 263.95 |
Dąbrowa Biskupia | 2022-06-20 | 147.44 |
Dąbrowa Chełmińska | 2016-06-06 | 124.62 |
Dąbrowa Górnicza | 2021-09-18 | 187.81 |
Dąbrowa Tarnowska | 2021-09-14 | 115.89 |
Dąbrowa Zielona | 2021-06-01 | 100.33 |
Dąbrowice | 2019-06-30 | 45.94 |
Dąbrówka | 2023-05-18 | 109.05 |
Dąbrówno | 2016-06-06 | 165.37 |
Debrzno | 2016-06-06 | 224.17 |
Dębe Wielkie | 2024-09-03 | 77.88 |
Dębica - gmina miejska | 2021-09-14 | 33.82 |
Dębica - gmina wiejska | 2021-09-14 | 137.52 |
Dęblin | 2018-09-21 | 38.51 |
Dębnica Kaszubska | 2022-08-12 | 300.02 |
Dębno | 2023-09-11 | 318.78 |
Dębno | 2016-07-25 | 81.51 |
Dębowa Łąka | 2017-06-08 | 86.13 |
Dębowiec | 2023-06-11 | 85.81 |
Dębowiec | 2018-09-21 | 42.48 |
Długołęka | 2023-09-05 | 212.41 |
Długosiodło | 2023-05-18 | 167.45 |
Dłutów | 2021-05-12 | 100.47 |
Dmosin | 2019-06-30 | 100.53 |
Dobczyce | 2016-07-25 | 66.63 |
Dobra | 2016-07-25 | 109.05 |
Dobra | 2021-06-27 | 116.10 |
Dobra (Szczecińska) | 2023-09-13 | 110.27 |
Dobrcz | 2016-06-06 | 130.41 |
Dobre | 2022-06-20 | 70.77 |
Dobre Miasto | 2024-08-17 | 258.67 |
Dobrodzień | 2023-08-30 | 162.84 |
Dobroń | 2019-05-20 | 94.37 |
Dobryszyce | 2022-09-11 | 51.10 |
Dobrzeń Wielki | 2023-09-03 | 91.42 |
Dobrzyca | 2016-06-06 | 116.51 |
Dobrzyń nad Wisłą | 2018-09-21 | 115.44 |
Dołhobyczów | 2024-09-09 | 214.19 |
Domaniewice | 2023-05-03 | 86.23 |
Domaniów | 2019-09-16 | 94.31 |
Domaradz | 2023-06-15 | 56.72 |
Dorohusk | 2024-09-10 | 192.42 |
Dragacz | 2016-06-06 | 111.14 |
Drawsko | 2017-08-29 | 162.95 |
Drawsko Pomorskie | 2021-06-27 | 344.76 |
Drezdenko | 2017-08-29 | 399.90 |
Drużbice | 2021-05-12 | 114.52 |
Drwinia | 2018-09-21 | 108.81 |
Drzewica | 2021-07-23 | 118.42 |
Drzycim | 2016-06-06 | 107.92 |
Dubeninki | 2024-09-17 | 205.18 |
Dubicze Cerkiewne | 2024-09-13 | 151.19 |
Dubiecko | 2024-06-30 | 154.26 |
Dubienka | 2024-09-10 | 96.26 |
Dukla | 2023-06-14 | 234.04 |
Duszniki-Zdrój | 2019-09-16 | 22.28 |
Dwikozy | 2018-09-21 | 84.79 |
Dydnia | 2023-06-15 | 130.02 |
Dygowo | 2016-06-06 | 128.57 |
Dynów - gmina miejska | 2024-06-27 | 24.51 |
Dynów - gmina wiejska | 2024-06-27 | 118.80 |
Dywity | 2024-08-17 | 160.68 |
Dziadowa Kłoda | 2019-09-16 | 105.14 |
Działdowo - gmina miejska | 2019-08-28 | 11.13 |
Działdowo - gmina wiejska | 2019-08-28 | 272.77 |
Działoszyce | 2021-09-14 | 105.48 |
Dziemiany | 2023-05-25 | 124.97 |
Dzierzgoń | 2023-07-18 | 131.40 |
Dzierzkowice | 2024-06-24 | 86.81 |
Dzierżoniów - gmina miejska | 2019-09-16 | 20.07 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2019-09-16 | 142.05 |
Dzikowiec | 2023-06-10 | 121.66 |
Dziwnów | 2019-06-30 | 37.91 |
Dzwola | 2024-09-04 | 203.10 |
Dźwierzuty | 2024-08-17 | 263.35 |
Elbląg - gmina miejska | 2016-06-06 | 79.52 |
Elbląg - gmina wiejska | 2016-06-06 | 192.06 |
Ełk - gmina miejska | 2019-08-28 | 21.07 |
Ełk - gmina wiejska | 2019-08-28 | 378.61 |
Fabianki | 2018-09-21 | 76.10 |
Fałków | 2020-07-30 | 132.10 |
Frampol | 2024-09-04 | 107.61 |
Fredropol | 2024-06-30 | 159.68 |
Frombork | 2022-07-23 | 125.82 |
Frysztak | 2023-06-10 | 90.51 |
Garbatka-Letnisko | 2022-05-15 | 74.01 |
Gardeja | 2020-05-08 | 192.98 |
Gaszowice | 2023-08-30 | 19.54 |
Gawłuszowice | 2018-09-21 | 33.79 |
Gaworzyce | 2023-09-07 | 76.99 |
Gąbin | 2018-09-21 | 146.71 |
Gąsawa | 2017-08-29 | 135.70 |
Gdańsk | 2016-06-06 | 262.03 |
Gdów | 2021-09-14 | 108.54 |
Gdynia | 2016-06-06 | 135.49 |
Giby | 2024-09-16 | 323.57 |
Gidle | 2022-09-11 | 116.32 |
Gielniów | 2021-07-23 | 79.17 |
Gierałtowice | 2021-09-18 | 39.00 |
Gietrzwałd | 2024-08-17 | 174.13 |
Gilowice | 2021-09-18 | 28.15 |
Gizałki | 2016-06-06 | 108.56 |
Gliwice | 2018-09-21 | 133.85 |
Głogów - gmina miejska | 2017-08-29 | 35.37 |
Głogów - gmina wiejska | 2017-08-29 | 84.28 |
Głogów Małopolski | 2024-06-26 | 145.76 |
Głowaczów | 2018-09-21 | 186.26 |
Głowno - gmina miejska | 2019-06-30 | 19.82 |
Głowno - gmina wiejska | 2019-06-30 | 104.45 |
Główczyce | 2023-08-17 | 323.81 |
Głubczyce | 2023-09-01 | 294.33 |
Głuchów | 2021-05-12 | 111.31 |
Głuszyca | 2019-09-16 | 61.92 |
Gniew | 2016-06-06 | 194.78 |
Gniewino | 2016-06-06 | 176.21 |
Gniewkowo | 2016-06-06 | 179.44 |
Gniewoszów | 2022-05-15 | 84.29 |
Gniezno - gmina miejska | 2017-08-29 | 40.89 |
Gniezno - gmina wiejska | 2017-08-29 | 177.99 |
Gnojnik | 2021-09-14 | 54.89 |
Goczałkowice-Zdrój | 2018-09-21 | 48.64 |
Godkowo | 2023-07-20 | 166.74 |
Godów | 2018-09-21 | 37.97 |
Godzianów | 2019-06-30 | 44.06 |
Godziszów | 2024-09-04 | 101.68 |
Gogolin | 2023-09-02 | 100.51 |
Golczewo | 2019-06-30 | 175.39 |
Goleniów | 2022-08-12 | 443.06 |
Goleszów | 2018-09-21 | 65.89 |
Golub-Dobrzyń - gmina miejska | 2017-06-08 | 7.50 |
Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2017-06-08 | 197.45 |
Gołcza | 2016-07-25 | 90.27 |
Gołdap | 2024-09-17 | 361.73 |
Gomunice | 2022-09-11 | 62.57 |
Goraj | 2024-09-04 | 67.63 |
Gorlice - gmina miejska | 2023-06-11 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2023-06-11 | 103.43 |
Gorzkowice | 2021-06-01 | 102.29 |
Gorzyce | 2023-06-10 | 69.36 |
Gorzyce | 2018-09-21 | 64.47 |
Gostycyn | 2017-05-12 | 136.15 |
Gostynin - gmina miejska | 2023-05-03 | 32.31 |
Gostynin - gmina wiejska | 2023-05-03 | 270.69 |
Goszczyn | 2021-06-13 | 56.99 |
Gościeradów | 2023-06-10 | 158.56 |
Gościno | 2019-06-30 | 116.04 |
Gowarczów | 2020-07-30 | 101.56 |
Goworowo | 2023-05-18 | 218.93 |
Gozdnica | 2023-09-08 | 23.97 |
Góra | 2023-09-06 | 268.74 |
Góra Kalwaria | 2018-09-21 | 145.11 |
Góra Świętej Małgorzaty | 2019-05-20 | 90.42 |
Górno | 2021-07-23 | 83.26 |
Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2024-09-19 | 3.32 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2024-09-19 | 416.27 |
Górzno | 2017-06-08 | 119.38 |
Górzyca | 2023-09-10 | 145.55 |
Gózd | 2022-05-15 | 77.76 |
Grabica | 2021-05-12 | 127.24 |
Grabowo | 2019-08-28 | 128.48 |
Grabów | 2022-06-20 | 154.84 |
Grabów nad Pilicą | 2018-09-21 | 124.66 |
Grajewo - gmina miejska | 2019-08-28 | 18.93 |
Grajewo - gmina wiejska | 2019-08-28 | 308.13 |
Grębocice | 2017-08-29 | 121.89 |
Gręboszów | 2018-09-21 | 48.63 |
Grębów | 2023-06-10 | 186.28 |
Grodków | 2023-09-03 | 286.39 |
Grodzisk Mazowiecki | 2019-06-30 | 107.03 |
Gromadka | 2017-08-29 | 267.29 |
Gromnik | 2021-09-14 | 69.81 |
Gronowo Elbląskie | 2016-06-06 | 89.20 |
Gródek | 2024-09-15 | 430.60 |
Gródek nad Dunajcem | 2021-09-14 | 88.17 |
Grójec | 2021-06-13 | 120.64 |
Grudziądz - gmina miejska | 2016-06-06 | 58.74 |
Grudziądz - gmina wiejska | 2016-06-06 | 166.93 |
Grunwald | 2016-06-06 | 179.84 |
Gruta | 2018-08-21 | 123.77 |
Grybów - gmina miejska | 2023-06-11 | 17.00 |
Grybów - gmina wiejska | 2023-06-11 | 153.01 |
Gryfice | 2018-12-05 | 261.63 |
Gryfino | 2023-09-11 | 253.62 |
Grzmiąca | 2016-06-06 | 204.49 |
Gubin - gmina miejska | 2023-09-09 | 20.68 |
Gubin - gmina wiejska | 2023-09-09 | 379.73 |
Gzy | 2023-05-18 | 104.44 |
Haczów | 2023-06-10 | 71.30 |
Hajnówka - gmina miejska | 2024-09-13 | 21.29 |
Hajnówka - gmina wiejska | 2024-09-13 | 293.15 |
Halinów | 2024-09-03 | 63.09 |
Hanna | 2024-09-11 | 139.02 |
Hańsk | 2024-09-10 | 179.43 |
Harasiuki | 2024-09-05 | 168.29 |
Hażlach | 2018-09-21 | 49.02 |
Hel | 2016-06-06 | 21.27 |
Herby | 2023-08-30 | 87.47 |
Horodło | 2024-09-10 | 130.27 |
Horyniec-Zdrój | 2024-09-08 | 202.78 |
Hrubieszów - gmina miejska | 2024-09-10 | 32.79 |
Hrubieszów - gmina wiejska | 2024-09-09 | 259.20 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 2021-09-14 | 62.59 |
Iława - gmina miejska | 2016-06-06 | 21.88 |
Iława - gmina wiejska | 2016-06-06 | 423.55 |
Iłowa | 2023-09-08 | 153.05 |
Iłowo-Osada | 2019-08-28 | 103.06 |
Iłów | 2018-09-21 | 128.49 |
Iłża | 2022-05-15 | 255.82 |
Imielin | 2021-09-18 | 28.04 |
Imielno | 2021-09-14 | 100.60 |
Inowłódz | 2019-08-14 | 98.04 |
Inowrocław - gmina miejska | 2022-06-20 | 30.42 |
Inowrocław - gmina wiejska | 2016-06-06 | 171.05 |
Ińsko | 2021-06-27 | 151.01 |
Irządze | 2021-06-01 | 73.55 |
Istebna | 2018-09-21 | 84.25 |
Iwaniska | 2021-07-23 | 105.03 |
Iwanowice | 2016-07-25 | 70.62 |
Iwierzyce | 2023-06-10 | 65.56 |
Iwkowa | 2021-09-14 | 47.19 |
Iwonicz-Zdrój | 2023-06-10 | 45.50 |
Izabelin | 2023-05-03 | 64.98 |
Izbica Kujawska | 2022-06-20 | 132.05 |
Izbicko | 2023-09-02 | 84.93 |
Jabłonka | 2021-09-14 | 213.28 |
Jabłonna | 2018-09-21 | 64.55 |
Jabłonowo Pomorskie | 2016-06-06 | 134.36 |
Jaktorów | 2019-06-30 | 55.24 |
Janikowo | 2016-06-06 | 92.30 |
Janowice Wielkie | 2017-08-29 | 58.09 |
Janowiec | 2018-09-21 | 79.00 |
Janowiec Kościelny | 2019-08-28 | 136.25 |
Janowo | 2019-08-28 | 191.56 |
Janów | 2016-07-25 | 146.96 |
Janów Lubelski | 2024-06-25 | 178.24 |
Janów Podlaski | 2024-09-12 | 135.00 |
Jarczów | 2024-09-08 | 107.50 |
Jarocin | 2024-06-25 | 90.43 |
Jasienica | 2021-09-18 | 91.57 |
Jasienica Rosielna | 2023-06-15 | 57.55 |
Jasieniec | 2021-06-13 | 107.83 |
Jasło - gmina miejska | 2021-09-14 | 36.65 |
Jasło - gmina wiejska | 2021-09-14 | 93.10 |
Jastarnia | 2016-06-06 | 8.00 |
Jastrowie | 2017-08-29 | 353.40 |
Jastrząb | 2021-07-23 | 54.79 |
Jastrzębia | 2022-05-15 | 89.51 |
Jastrzębie-Zdrój | 2018-09-21 | 85.44 |
Jaśliska | 2023-06-14 | 99.00 |
Jaworze | 2021-09-18 | 21.32 |
Jedlicze | 2023-06-10 | 58.21 |
Jedlina-Zdrój | 2019-09-16 | 17.47 |
Jedlińsk | 2022-05-15 | 138.72 |
Jedlnia-Letnisko | 2022-05-15 | 65.57 |
Jedwabne | 2023-05-18 | 159.42 |
Jejkowice | 2023-08-30 | 7.59 |
Jelcz-Laskowice | 2019-09-16 | 168.10 |
Jelenia Góra | 2017-08-29 | 108.36 |
Jeleśnia | 2021-09-18 | 170.51 |
Jemielno | 2023-09-06 | 123.80 |
Jerzmanowa | 2023-09-07 | 63.44 |
Jeziora Wielkie | 2022-06-20 | 123.96 |
Jeziorany | 2024-08-17 | 213.51 |
Jeżewo | 2016-06-06 | 155.93 |
Jeżowe | 2024-06-26 | 123.77 |
Jeżów | 2019-06-30 | 63.80 |
Jeżów Sudecki | 2017-08-29 | 94.38 |
Jędrzejów | 2021-09-14 | 227.52 |
Jodłowa | 2021-09-14 | 59.86 |
Jodłownik | 2016-07-25 | 72.43 |
Jonkowo | 2024-08-17 | 168.19 |
Jordanów - gmina miejska | 2023-08-05 | 20.92 |
Jordanów - gmina wiejska | 2023-08-05 | 92.65 |
Jordanów Śląski | 2023-09-05 | 56.62 |
Józefów | 2018-09-21 | 23.92 |
Józefów nad Wisłą | 2018-09-21 | 141.56 |
Jutrosin | 2019-09-16 | 114.93 |
Kaczory | 2019-06-30 | 150.01 |
Kalety | 2022-09-11 | 76.68 |
Kalinowo | 2019-08-28 | 285.17 |
Kaliska | 2020-08-17 | 110.36 |
Kamienica | 2021-09-14 | 96.11 |
Kamienica Polska | 2022-09-11 | 46.72 |
Kamieniec Ząbkowicki | 2019-09-16 | 96.24 |
Kamiennik | 2019-09-16 | 89.23 |
Kamień | 2024-06-26 | 73.21 |
Kamień Krajeński | 2016-06-06 | 163.21 |
Kamień Pomorski | 2016-06-06 | 208.57 |
Kamieńsk | 2022-09-11 | 95.81 |
Kamionka Wielka | 2023-06-12 | 63.01 |
Kampinos | 2023-05-03 | 84.25 |
Karczew | 2018-09-21 | 81.49 |
Karczmiska | 2024-06-24 | 95.21 |
Kargowa | 2017-08-29 | 128.47 |
Karlino | 2016-06-06 | 141.02 |
Karnice | 2016-06-06 | 133.14 |
Karpacz | 2017-08-29 | 37.96 |
Karsin | 2016-06-06 | 169.20 |
Kartuzy | 2016-06-06 | 205.28 |
Katowice | 2018-09-21 | 164.54 |
Kazanów | 2022-05-15 | 94.76 |
Kazimierz Dolny | 2018-09-21 | 72.49 |
Kąty Wrocławskie | 2019-09-16 | 176.50 |
Kędzierzyn-Koźle | 2023-09-01 | 123.42 |
Kępice | 2022-08-12 | 293.43 |
Kęsowo | 2016-06-06 | 108.82 |
Kętrzyn - gmina miejska | 2019-08-28 | 10.34 |
Kętrzyn - gmina wiejska | 2019-08-28 | 285.73 |
Kielce | 2021-07-23 | 109.45 |
Kiernozia | 2023-05-03 | 76.03 |
Kietrz | 2023-09-01 | 139.93 |
Kije | 2021-09-14 | 99.26 |
Kijewo Królewskie | 2016-06-06 | 72.19 |
Kikół | 2019-08-28 | 98.20 |
Kisielice | 2020-05-08 | 172.80 |
Kiwity | 2024-09-19 | 145.38 |
Klembów | 2023-05-18 | 85.79 |
