Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 217 321
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: izaisławek
Zaliczone gminy: 2010
Odwiedzone powiaty: 290
Odwiedzone województwa: 16
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
| Gmina | Data | Powierzchnia km² |
|---|---|---|
| Pasym | 2025-09-20 | 149.40 |
| Szczytno - gmina miejska | 2025-09-20 | 9.96 |
| Rozogi | 2025-09-20 | 223.95 |
| Szczytno - gmina wiejska | 2025-09-20 | 347.26 |
| Wielbark | 2025-09-20 | 347.89 |
| Jedwabno | 2025-09-20 | 311.51 |
| Świętajno (pow. szczycieński) | 2025-09-20 | 279.78 |
| Wohyń | 2025-08-23 | 178.17 |
| Milanów | 2025-08-23 | 116.64 |
| Stara Kornica | 2025-08-23 | 119.33 |
| Jabłoń | 2025-08-23 | 110.98 |
| Niedźwiada | 2025-08-23 | 95.82 |
| Borki | 2025-08-23 | 111.83 |
| Łosice | 2025-08-23 | 121.22 |
| Komarówka Podlaska | 2025-08-23 | 137.56 |
| Rossosz | 2025-08-23 | 76.12 |
| Radzyń Podlaski - gmina miejska | 2025-08-23 | 19.29 |
| Biała Podlaska - gmina wiejska | 2025-08-23 | 324.76 |
| Huszlew | 2025-08-23 | 117.61 |
| Podedwórze | 2025-08-23 | 107.20 |
| Wisznice | 2025-08-23 | 173.00 |
| Wyryki | 2025-08-23 | 219.52 |
| Piszczac | 2025-08-23 | 169.92 |
| Czemierniki | 2025-08-23 | 107.71 |
| Sosnowica | 2025-08-23 | 172.35 |
| Ostrów Lubelski | 2025-08-23 | 121.70 |
| Międzyrzec Podlaski - gmina miejska | 2025-08-23 | 20.02 |
| Międzyrzec Podlaski - gmina wiejska | 2025-08-23 | 261.31 |
| Ulan-Majorat | 2025-08-23 | 107.77 |
| Biała Podlaska - gmina miejska | 2025-08-23 | 49.41 |
| Ostrówek | 2025-08-23 | 89.99 |
| Łomazy | 2025-08-23 | 200.43 |
| Serniki | 2025-08-23 | 75.43 |
| Parczew | 2025-08-23 | 146.23 |
| Siemień | 2025-08-23 | 110.93 |
| Leśna Podlaska | 2025-08-23 | 97.69 |
| Olszanka | 2025-08-23 | 87.34 |
| Trzebieszów | 2025-08-23 | 140.45 |
| Kąkolewnica | 2025-08-23 | 147.71 |
| Radzyń Podlaski - gmina wiejska | 2025-08-23 | 155.17 |
| Uścimów | 2025-08-23 | 108.61 |
| Dębowa Kłoda | 2025-08-23 | 188.29 |
| Drelów | 2025-08-23 | 228.03 |
| Gostycyn | 2025-08-10 | 136.15 |
| Tuchola | 2025-08-10 | 239.43 |
| Cekcyn | 2025-08-10 | 253.32 |
| Lubiewo | 2025-08-10 | 162.80 |
| Grabówka | 2025-08-10 | 64.64 |
| Szczawa | 2025-08-10 | 42.38 |
| Pruszcz | 2025-08-10 | 141.96 |
| Kęsowo | 2025-08-10 | 108.82 |
| Koronowo | 2025-08-10 | 411.70 |
| Dobrcz | 2025-08-10 | 130.41 |
| Lubowidz | 2025-06-29 | 190.81 |
| Rypin - gmina wiejska | 2025-06-29 | 131.94 |
| Rogowo (pow. rypiński) | 2025-06-29 | 139.80 |
| Rypin - gmina miejska | 2025-06-29 | 10.96 |
| Zbójno | 2025-06-29 | 84.38 |
| Skępe | 2025-06-29 | 179.23 |
| Świedziebnia | 2025-06-29 | 103.83 |
| Brzuze | 2025-06-29 | 86.25 |
| Skrwilno | 2025-06-29 | 124.35 |
| Górzno | 2025-06-29 | 119.38 |
| Chrostkowo | 2025-06-29 | 74.08 |
| Biskupiec (pow. olsztyński) | 2025-06-22 | 290.38 |
| Sorkwity | 2025-06-22 | 184.56 |
| Mrągowo - gmina miejska | 2025-06-22 | 14.80 |
| Dźwierzuty | 2025-06-22 | 263.35 |
| Mrągowo - gmina wiejska | 2025-06-22 | 294.87 |
| Radziejów - gmina miejska | 2025-06-15 | 5.75 |
| Wicko | 2025-06-15 | 216.08 |
| Wąbrzeźno - gmina miejska | 2025-06-15 | 8.53 |
| Smołdzino | 2025-06-15 | 257.24 |
| Człuchów - gmina miejska | 2025-06-15 | 12.48 |
| Kowal - gmina miejska | 2025-06-15 | 4.71 |
| Ustka - gmina wiejska | 2025-06-15 | 218.10 |
| Zambrów - gmina miejska | 2025-06-15 | 19.02 |
| Postomino | 2025-06-15 | 227.24 |
| Główczyce | 2025-06-15 | 323.81 |
| Wysokie Mazowieckie - gmina miejska | 2025-06-15 | 15.24 |
| Lębork | 2025-06-15 | 17.86 |
| Nowa Wieś Lęborska | 2025-06-15 | 270.39 |
| Łeba | 2025-06-15 | 14.80 |
| Ustka - gmina miejska | 2025-06-15 | 10.14 |
| Kolno - gmina miejska | 2025-06-15 | 25.08 |
| Brudzeń Duży | 2025-06-01 | 161.82 |
| Dobrzyń nad Wisłą | 2025-06-01 | 115.44 |
| Lipno - gmina miejska | 2025-06-01 | 10.88 |
| Kikół | 2025-06-01 | 98.20 |
| Lipno - gmina wiejska | 2025-06-01 | 209.72 |
| Wielgie | 2025-06-01 | 133.83 |
| Fabianki | 2025-06-01 | 76.10 |
| Bobrowniki | 2025-06-01 | 95.55 |
| Tłuchowo | 2025-06-01 | 98.67 |
| Czernikowo | 2025-06-01 | 169.37 |
| Fałków | 2025-05-25 | 132.10 |
| Opoczno | 2025-05-25 | 190.45 |
| Białaczów | 2025-05-25 | 114.49 |
| Paradyż | 2025-05-25 | 81.56 |
| Żarnów | 2025-05-25 | 140.70 |
| Aleksandrów | 2025-05-25 | 144.02 |
| Sławno | 2025-05-25 | 128.45 |
| Ruda Maleniecka | 2025-05-25 | 110.03 |
| Gielniów | 2025-04-20 | 79.17 |
| Gowarczów | 2025-04-20 | 101.56 |
| Przysucha | 2025-04-20 | 181.31 |
| Smyków | 2025-04-20 | 62.11 |
| Końskie | 2025-04-20 | 250.32 |
| Stąporków | 2025-04-20 | 231.41 |
| Borkowice | 2025-04-20 | 86.06 |
| Mniów | 2025-04-20 | 95.27 |
| Radoszyce | 2025-04-20 | 146.71 |
| Ostrów Mazowiecka - gmina miejska | 2024-08-24 | 22.09 |
| Wąsewo | 2024-08-24 | 119.20 |
| Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska | 2024-08-24 | 283.71 |
| Stary Lubotyń | 2024-08-24 | 109.16 |
| Czerwin | 2024-08-24 | 171.13 |
| Kadzidło | 2024-08-23 | 258.94 |
| Lelis | 2024-08-23 | 197.00 |
| Myszyniec | 2024-08-23 | 228.59 |
| Łyse | 2024-08-23 | 246.45 |
| Rzekuń | 2024-08-22 | 135.20 |
| Miastkowo | 2024-08-22 | 114.84 |
| Ostrołęka | 2024-08-22 | 29.47 |
| Troszyn | 2024-08-22 | 156.31 |
| Śniadowo | 2024-08-22 | 162.59 |
| Kolno - gmina wiejska | 2024-08-21 | 282.13 |
| Nowogród | 2024-08-21 | 100.98 |
| Turośl | 2024-08-21 | 198.43 |
| Zbójna | 2024-08-21 | 185.77 |
| Łomża - gmina miejska | 2024-08-20 | 32.71 |
| Jedwabne | 2024-08-20 | 159.42 |
| Pisz | 2024-08-20 | 634.80 |
| Ruciane-Nida | 2024-08-20 | 357.74 |
| Piątnica | 2024-08-20 | 218.69 |
| Łomża - gmina wiejska | 2024-08-20 | 207.41 |
| Piecki | 2024-08-20 | 314.59 |
| Mały Płock | 2024-08-20 | 140.06 |
| Rutki | 2024-08-18 | 200.20 |
| Wizna | 2024-08-18 | 133.05 |
| Zawady | 2024-08-18 | 112.67 |
| Chełmno - gmina wiejska | 2024-08-11 | 114.05 |
| Unisław | 2024-08-11 | 72.45 |
| Stolno | 2024-08-11 | 98.43 |
| Kijewo Królewskie | 2024-08-11 | 72.19 |
| Chełmża - gmina wiejska | 2024-08-11 | 178.72 |
| Dąbrowa Chełmińska | 2024-08-11 | 124.62 |
| Papowo Biskupie | 2024-08-11 | 70.44 |
| Chełmno - gmina miejska | 2024-08-11 | 13.86 |
| Łubianka | 2024-08-11 | 84.64 |
| Chełmża - gmina miejska | 2024-08-11 | 7.83 |
| Zławieś Wielka | 2024-08-11 | 177.53 |
| Wólka | 2024-07-27 | 72.65 |
| Spiczyn | 2024-07-27 | 83.10 |
| Łęczna | 2024-07-27 | 74.90 |
| Ludwin | 2024-07-27 | 120.51 |
| Puchaczów | 2024-07-26 | 91.71 |
| Cyców | 2024-07-26 | 147.87 |
| Milejów | 2024-07-26 | 115.66 |
| Siedliszcze | 2024-07-26 | 153.90 |
| Trawniki | 2024-07-25 | 84.16 |
| Rejowiec Fabryczny - gmina miejska | 2024-07-25 | 14.36 |
| Łopiennik Górny | 2024-07-25 | 106.25 |
| Fajsławice | 2024-07-25 | 70.69 |
| Rejowiec Fabryczny - gmina wiejska | 2024-07-25 | 87.51 |
| Rejowiec | 2024-07-25 | 106.25 |
| Jabłonna | 2024-07-24 | 130.98 |
| Piaski | 2024-07-24 | 169.73 |
| Świdnik | 2024-07-24 | 20.35 |
| Mełgiew | 2024-07-24 | 95.64 |
| Garbów | 2024-07-23 | 102.42 |
| Kurów | 2024-07-23 | 101.30 |
| Abramów | 2024-07-23 | 84.54 |
| Końskowola | 2024-07-23 | 89.63 |
| Markuszów | 2024-07-23 | 40.39 |
| Lubartów - gmina wiejska | 2024-07-23 | 158.94 |
| Głusk | 2024-07-23 | 64.00 |
| Wojciechów | 2024-07-22 | 80.92 |
| Niedrzwica Duża | 2024-07-22 | 106.82 |
| Borzechów | 2024-07-22 | 67.37 |
| Konopnica | 2024-07-22 | 92.75 |
| Bełżyce | 2024-07-22 | 133.85 |
| Wilków | 2024-07-21 | 79.54 |
| Chodel | 2024-07-21 | 108.21 |
| Łaziska | 2024-07-21 | 108.71 |
| Karczmiska | 2024-07-21 | 95.21 |
| Poniatowa | 2024-07-21 | 84.16 |
| Opole Lubelskie | 2024-07-21 | 193.81 |
| Chlewiska | 2024-06-30 | 124.20 |
| Szydłowiec | 2024-06-30 | 138.15 |
| Skarżysko Kościelne | 2024-06-30 | 53.03 |
| Bliżyn | 2024-06-30 | 140.88 |
| Skarżysko-Kamienna | 2024-06-30 | 64.16 |
| Jastrząb | 2024-06-29 | 54.79 |
| Mirów | 2024-06-29 | 53.17 |
| Wierzbica | 2024-06-29 | 93.97 |
| Orońsko | 2024-06-29 | 81.91 |
| Kowala | 2024-06-29 | 74.71 |
| Skaryszew | 2024-06-29 | 171.41 |
| Sławno - gmina wiejska | 2024-06-18 | 284.20 |
| Będzino | 2024-06-18 | 180.92 |
| Darłowo - gmina wiejska | 2024-06-18 | 269.84 |
| Karnice | 2024-06-18 | 133.14 |
| Świerzno | 2024-06-18 | 140.20 |
| Mielno | 2024-06-18 | 62.54 |
| Trzebiatów | 2024-06-18 | 225.44 |
| Kołobrzeg - gmina wiejska | 2024-06-18 | 144.75 |
| Osina | 2024-06-18 | 101.92 |
| Przybiernów | 2024-06-18 | 228.68 |
| Golczewo | 2024-06-18 | 175.39 |
| Rewal | 2024-06-18 | 41.13 |
| Kołobrzeg - gmina miejska | 2024-06-18 | 25.67 |
| Sianów | 2024-06-18 | 226.78 |
| Ustronie Morskie | 2024-06-18 | 57.27 |
| Nowogard | 2024-06-18 | 338.66 |
| Sławno - gmina miejska | 2024-06-18 | 15.78 |
| Darłowo - gmina miejska | 2024-06-18 | 19.93 |
| Książki | 2024-06-09 | 86.54 |
| Płużnica | 2024-06-09 | 119.33 |
| Ryńsk (Wąbrzeźno) - gmina wiejska | 2024-06-09 | 200.78 |
| Świecie nad Osą | 2024-06-09 | 94.67 |
| Radzyń Chełmiński | 2024-06-09 | 90.70 |
| Lisewo | 2024-06-09 | 86.20 |
| Łasin | 2024-06-09 | 136.58 |
| Jabłonowo Pomorskie | 2024-06-09 | 134.36 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 2024-06-01 | 46.41 |
| Kunów | 2024-06-01 | 113.73 |
| Rzeczniów | 2024-06-01 | 103.69 |
| Sienno | 2024-06-01 | 147.15 |
| Bodzechów | 2024-06-01 | 122.28 |
| Wąchock | 2024-06-01 | 81.82 |
| Mirzec | 2024-06-01 | 110.98 |
| Bałtów | 2024-06-01 | 104.92 |
| Pawłów | 2024-06-01 | 137.39 |
| Starachowice | 2024-06-01 | 31.83 |
| Iłża | 2024-06-01 | 255.82 |
| Kazanów | 2024-06-01 | 94.76 |
| Brody | 2024-06-01 | 161.25 |
| Ćmielów | 2024-06-01 | 117.70 |
| Gardeja | 2024-05-26 | 192.98 |
| Kwidzyn - gmina wiejska | 2024-05-26 | 207.25 |
| Grudziądz - gmina wiejska | 2024-05-26 | 166.93 |
| Gruta | 2024-05-26 | 123.77 |
| Kwidzyn - gmina miejska | 2024-05-26 | 21.82 |
| Sadlinki | 2024-05-26 | 112.19 |
| Rogóźno | 2024-05-26 | 115.74 |
| Grudziądz - gmina miejska | 2024-05-26 | 58.74 |
| Sulejów | 2024-05-19 | 189.45 |
| Rozprza | 2024-05-19 | 162.50 |
| Moszczenica | 2024-05-19 | 111.63 |
| Grabica | 2024-05-19 | 127.24 |
| Łęki Szlacheckie | 2024-05-19 | 108.41 |
| Gorzkowice | 2024-05-19 | 102.29 |
| Ręczno | 2024-05-19 | 89.21 |
| Wola Krzysztoporska | 2024-05-19 | 170.41 |
| Piotrków Trybunalski | 2024-05-19 | 67.26 |
| Ciepielów | 2024-05-05 | 135.30 |
| Ożarów | 2024-05-05 | 183.29 |
| Solec nad Wisłą | 2024-05-05 | 130.35 |
| Wilczyce | 2024-05-05 | 69.94 |
| Obrazów | 2024-05-05 | 71.86 |
| Tarłów | 2024-05-05 | 163.77 |
| Chotcza | 2024-05-05 | 88.82 |
| Lipsko | 2024-05-05 | 135.21 |
| Zawichost | 2024-05-05 | 80.19 |
| Dwikozy | 2024-05-05 | 84.79 |
| Wojciechowice | 2024-05-05 | 86.37 |
| Sandomierz | 2024-05-05 | 28.32 |
| Samborzec | 2024-05-05 | 85.37 |
| Kluczewsko | 2024-04-07 | 137.05 |
| Łopuszno | 2024-04-07 | 176.81 |
| Wielgomłyny | 2024-04-07 | 123.07 |
| Małogoszcz | 2024-04-07 | 145.37 |
| Krasocin | 2024-04-07 | 193.89 |
| Kobiele Wielkie | 2024-04-07 | 101.85 |
| Słupia (Konecka) | 2024-04-07 | 105.66 |
| Masłowice | 2024-04-07 | 116.20 |
| Kodrąb | 2024-04-07 | 105.79 |
| Przedbórz | 2024-04-07 | 189.94 |
| Człuchów - gmina wiejska | 2024-04-01 | 361.65 |
| Sępólno Krajeńskie | 2024-04-01 | 229.18 |
| Debrzno | 2024-04-01 | 224.17 |
| Chojnice - gmina wiejska | 2024-04-01 | 458.34 |
| Sośno | 2024-04-01 | 162.76 |
| Kamień Krajeński | 2024-04-01 | 163.21 |
| Więcbork | 2024-04-01 | 235.71 |
| Chojnice - gmina miejska | 2024-04-01 | 21.05 |
| Oksa | 2023-08-20 | 90.26 |
| Włoszczowa | 2023-08-20 | 253.70 |
| Żarnowiec | 2023-08-20 | 124.77 |
| Moskorzew | 2023-08-20 | 71.29 |
| Radków | 2023-08-20 | 86.32 |
| Słupia (Jędrzejowska) | 2023-08-20 | 107.88 |
| Sędziszów | 2023-08-20 | 145.71 |
| Nagłowice | 2023-08-20 | 117.30 |
| Łapy - gmina miejsko-wiejska | 2023-08-06 | 127.57 |
| Szumowo | 2023-08-06 | 141.15 |
| Kobylin-Borzymy | 2023-08-06 | 119.60 |
| Rudka | 2023-08-06 | 70.21 |
| Wysokie Mazowieckie - gmina wiejska | 2023-08-06 | 166.11 |
| Choroszcz | 2023-08-06 | 163.50 |
| Boguty-Pianki | 2023-08-06 | 89.13 |
| Brańsk - gmina wiejska | 2023-08-06 | 227.30 |
| Szepietowo | 2023-08-06 | 151.90 |
| Poświętne | 2023-08-06 | 114.33 |
| Kołaki Kościelne | 2023-08-06 | 73.76 |
| Szulborze Wielkie | 2023-08-06 | 46.71 |
| Zambrów - gmina wiejska | 2023-08-06 | 298.98 |
| Tykocin | 2023-08-06 | 207.34 |
| Klukowo | 2023-08-06 | 123.77 |
| Nur | 2023-08-06 | 96.23 |
| Brańsk - gmina miejska | 2023-08-06 | 32.43 |
| Kulesze Kościelne | 2023-08-06 | 115.45 |
| Turośń Kościelna | 2023-08-06 | 140.30 |
| Wyszki | 2023-08-06 | 206.50 |
| Nowe Piekuty | 2023-08-06 | 109.37 |
| Czyżew | 2023-08-06 | 130.02 |
| Sokoły | 2023-08-06 | 155.57 |
| Suraż | 2023-08-06 | 76.60 |
| Andrzejewo | 2023-08-06 | 118.64 |
| Juchnowiec Kościelny | 2023-08-06 | 172.06 |
| Koniecpol | 2023-07-23 | 146.75 |
| Lelów | 2023-07-23 | 120.81 |
| Szczekociny | 2023-07-23 | 136.09 |
| Irządze | 2023-07-23 | 73.55 |
| Secemin | 2023-07-23 | 164.13 |
| Dąbrowa Zielona | 2023-07-23 | 100.33 |
| Żytno | 2023-07-23 | 197.54 |
| Przyrów | 2023-07-23 | 80.44 |
| Wysokie | 2023-07-16 | 114.18 |
| Kraśnik - gmina miejska | 2023-07-16 | 25.28 |
| Dzwola | 2023-07-16 | 203.10 |
| Bychawa | 2023-07-16 | 146.19 |
| Zakrzówek | 2023-07-16 | 99.08 |
| Zakrzew | 2023-07-16 | 75.38 |
| Rudnik | 2023-07-16 | 88.40 |
| Godziszów | 2023-07-16 | 101.68 |
| Janów Lubelski | 2023-07-16 | 178.24 |
| Turobin | 2023-07-16 | 162.02 |
| Urzędów | 2023-07-16 | 119.06 |
| Frampol | 2023-07-16 | 107.61 |
| Józefów nad Wisłą | 2023-07-16 | 141.56 |
| Strzyżewice | 2023-07-16 | 108.84 |
| Krzczonów | 2023-07-16 | 128.15 |
| Goraj | 2023-07-16 | 67.63 |
| Żółkiewka | 2023-07-16 | 130.01 |
| Batorz | 2023-07-16 | 70.81 |
| Potok Wielki | 2023-07-16 | 98.33 |
| Sułów | 2023-07-16 | 93.48 |
| Izbica | 2023-07-16 | 138.66 |
| Rybczewice | 2023-07-16 | 99.09 |
| Stary Zamość | 2023-07-16 | 97.19 |
| Wilkołaz | 2023-07-16 | 81.86 |
| Gorzków | 2023-07-16 | 96.19 |
| Szastarka | 2023-07-16 | 73.53 |
| Chrzanów | 2023-07-16 | 70.03 |
| Nielisz | 2023-07-16 | 113.16 |
| Modliborzyce | 2023-07-16 | 153.15 |
| Kraśnik - gmina wiejska | 2023-07-16 | 105.36 |
| Dzierzkowice | 2023-07-16 | 86.81 |
| Radecznica | 2023-07-16 | 109.80 |
| Purda | 2023-06-11 | 318.19 |
| Łukta | 2023-06-11 | 184.71 |
| Barczewo | 2023-06-11 | 319.85 |
| Morąg | 2023-06-11 | 310.55 |
| Jonkowo | 2023-06-11 | 168.19 |
| Olsztyn | 2023-06-11 | 87.89 |
| Stawiguda | 2023-06-11 | 222.52 |
| Gietrzwałd | 2023-06-11 | 174.13 |
| Dywity | 2023-06-11 | 160.68 |
| Łazy | 2023-06-04 | 132.56 |
| Wojkowice | 2023-06-04 | 12.77 |
| Czeladź | 2023-06-04 | 16.57 |
| Psary | 2023-06-04 | 45.98 |
| Będzin | 2023-06-04 | 37.08 |
| Mierzęcice | 2023-06-04 | 51.27 |
| Dąbrowa Górnicza | 2023-06-04 | 187.81 |
| Sławków | 2023-06-04 | 36.60 |
| Bukowno | 2023-06-04 | 63.42 |
| Bolesław (pow. olkuski) | 2023-06-04 | 41.42 |
| Katowice | 2023-05-21 | 164.54 |
| Jaworzno | 2023-05-21 | 152.20 |
| Mikołów | 2023-05-21 | 78.89 |
| Świętochłowice | 2023-05-21 | 13.22 |
| Ruda Śląska | 2023-05-21 | 77.59 |
| Sosnowiec | 2023-05-21 | 91.26 |
| Mysłowice | 2023-05-21 | 66.09 |
| Chorzów | 2023-05-21 | 33.60 |
| Siemianowice Śląskie | 2023-05-21 | 25.16 |
| Imielin | 2023-04-23 | 28.04 |
| Wyry | 2023-04-23 | 34.45 |
| Chełm Śląski | 2023-04-23 | 23.22 |
| Suszec | 2023-04-23 | 75.63 |
| Bojszowy | 2023-04-23 | 34.07 |
| Lędziny | 2023-04-23 | 31.04 |
| Tychy | 2023-04-23 | 81.62 |
| Bieruń | 2023-04-23 | 40.31 |
| Kobiór | 2023-04-23 | 49.50 |
| Łaziska Górne | 2023-04-23 | 20.20 |
| Pabianice - gmina miejska | 2022-10-16 | 32.98 |
| Łódź | 2022-10-16 | 294.39 |
| Aleksandrów Łódzki | 2022-10-16 | 115.58 |
| Konstantynów Łódzki | 2022-10-16 | 26.87 |
| Zgierz - gmina miejska | 2022-10-16 | 42.32 |
| Ksawerów | 2022-10-16 | 13.64 |
| Pabianice - gmina wiejska | 2022-10-16 | 88.57 |
| Gostynin - gmina wiejska | 2022-08-28 | 270.69 |
| Gostynin - gmina miejska | 2022-08-28 | 32.31 |
| Gąbin | 2022-08-28 | 146.71 |
| Sanniki | 2022-08-28 | 94.57 |
| Pacyna | 2022-08-28 | 90.85 |
| Nowy Duninów | 2022-08-28 | 144.79 |
| Łąck | 2022-08-28 | 93.74 |
| Słubice | 2022-08-28 | 94.47 |
| Szczawin Kościelny | 2022-08-28 | 127.14 |
| Zaleszany | 2022-08-14 | 87.31 |
| Raniżów | 2022-08-14 | 96.77 |
| Głogów Małopolski | 2022-08-14 | 145.76 |
| Biszcza | 2022-08-14 | 107.31 |
| Trzydnik Duży | 2022-08-14 | 104.73 |
| Dzikowiec | 2022-08-14 | 121.66 |
| Kolbuszowa | 2022-08-14 | 170.59 |
| Potok Górny | 2022-08-14 | 110.94 |
| Zaklików | 2022-08-14 | 202.15 |
| Radomyśl nad Sanem | 2022-08-14 | 133.63 |
| Stalowa Wola | 2022-08-14 | 82.41 |
| Harasiuki | 2022-08-14 | 168.29 |
| Gościeradów | 2022-08-14 | 158.56 |
| Jarocin | 2022-08-14 | 90.43 |
| Pysznica | 2022-08-14 | 147.82 |
| Gorzyce | 2022-08-14 | 69.36 |
| Krzeszów | 2022-08-14 | 62.38 |
| Grębów | 2022-08-14 | 186.28 |
| Rudnik nad Sanem | 2022-08-14 | 78.71 |
| Bojanów | 2022-08-14 | 179.60 |
| Tarnobrzeg | 2022-08-14 | 85.83 |
| Ulanów | 2022-08-14 | 119.56 |
| Nisko | 2022-08-14 | 142.44 |
| Annopol | 2022-08-14 | 151.07 |
| Kamień | 2022-08-14 | 73.21 |
| Jeżowe | 2022-08-14 | 123.77 |
| Działoszyce | 2022-07-24 | 105.48 |
| Racławice | 2022-07-24 | 59.18 |
| Michałów | 2022-07-24 | 112.21 |
| Książ Wielki | 2022-07-24 | 137.80 |
| Kozłów | 2022-07-24 | 85.84 |
| Słaboszów | 2022-07-24 | 76.96 |
| Imielno | 2022-07-24 | 100.60 |
| Wodzisław | 2022-07-24 | 176.66 |
| Goniądz | 2022-07-18 | 376.68 |
| Supraśl | 2022-07-18 | 187.96 |
| Białystok | 2022-07-18 | 102.29 |
| Biała Piska | 2022-07-18 | 420.14 |
| Suchowola | 2022-07-18 | 255.89 |
| Szczuczyn | 2022-07-18 | 115.72 |
| Mońki | 2022-07-18 | 161.56 |
| Ełk - gmina wiejska | 2022-07-18 | 378.61 |
| Czarna Białostocka | 2022-07-18 | 206.54 |
| Grajewo - gmina wiejska | 2022-07-18 | 308.13 |
| Kalinowo | 2022-07-18 | 285.17 |
| Grabowo | 2022-07-18 | 128.48 |
| Korycin | 2022-07-18 | 117.32 |
| Grajewo - gmina miejska | 2022-07-18 | 18.93 |
| Bargłów Kościelny | 2022-07-18 | 187.57 |
| Knyszyn | 2022-07-18 | 127.68 |
| Przytuły | 2022-07-18 | 71.18 |
| Wasilków | 2022-07-18 | 127.17 |
| Stawiski | 2022-07-18 | 165.55 |
| Krypno | 2022-07-18 | 112.69 |
| Trzcianne | 2022-07-18 | 331.64 |
| Wąsosz | 2022-07-18 | 117.92 |
| Jaświły | 2022-07-18 | 175.41 |
| Dobrzyniewo Duże | 2022-07-18 | 160.67 |
| Radziłów | 2022-07-18 | 199.38 |
| Jasionówka | 2022-07-18 | 96.73 |
| Rajgród | 2022-07-18 | 207.16 |
| Ełk - gmina miejska | 2022-07-18 | 21.07 |
| Prostki | 2022-07-18 | 230.47 |
| Parzęczew | 2022-07-02 | 103.82 |
| Zgierz - gmina wiejska | 2022-07-02 | 199.24 |
| Ozorków - gmina wiejska | 2022-07-02 | 95.17 |
| Ozorków - gmina miejska | 2022-07-02 | 15.47 |
| Góra Świętej Małgorzaty | 2022-07-02 | 90.42 |
| Kocmyrzów-Luborzyca | 2022-06-26 | 82.53 |
| Wolbrom | 2022-06-26 | 150.82 |
| Charsznica | 2022-06-26 | 78.28 |
| Trzyciąż | 2022-06-26 | 96.56 |
| Miechów | 2022-06-26 | 148.40 |
| Iwanowice | 2022-06-26 | 70.62 |
| Gołcza | 2022-06-26 | 90.27 |
| Michałowice | 2022-06-26 | 51.27 |
| Słomniki | 2022-06-26 | 111.38 |
| Kowal - gmina wiejska | 2022-05-15 | 114.75 |
| Brześć Kujawski | 2022-05-15 | 150.44 |
| Włocławek - gmina wiejska | 2022-05-15 | 219.92 |
| Choceń | 2022-05-15 | 99.68 |
| Włocławek - gmina miejska | 2022-05-15 | 84.78 |
| Lubień Kujawski | 2022-05-15 | 150.21 |
| Chodecz | 2022-05-15 | 122.23 |
| Baruchowo | 2022-05-15 | 107.05 |
| Osielsko | 2022-05-03 | 102.89 |
| Sicienko | 2022-05-03 | 179.46 |
| Nakło nad Notecią | 2022-05-03 | 186.97 |
| Bydgoszcz | 2022-05-03 | 174.48 |
| Mrocza | 2022-05-03 | 150.71 |
| Biskupiec (pow. nowomiejski) | 2021-10-10 | 241.25 |
| Nowe Miasto Lubawskie - gmina miejska | 2021-10-10 | 11.61 |
| Kurzętnik | 2021-10-10 | 149.86 |
| Lubawa - gmina miejska | 2021-10-10 | 16.84 |
| Susz | 2021-10-10 | 258.95 |
| Grodziczno | 2021-10-10 | 154.27 |
| Kisielice | 2021-10-10 | 172.80 |
| Nowe Miasto Lubawskie - gmina wiejska | 2021-10-10 | 138.02 |
| Lubawa - gmina wiejska | 2021-10-10 | 236.64 |
| Szubin | 2021-10-03 | 332.09 |
| Solec Kujawski | 2021-10-03 | 175.35 |
| Złotniki Kujawskie | 2021-10-03 | 135.60 |
| Białe Błota | 2021-10-03 | 121.90 |
| Nowa Wieś Wielka | 2021-10-03 | 148.47 |
| Łabiszyn | 2021-10-03 | 166.92 |
| Kornowac | 2021-09-26 | 26.30 |
| Lubomia | 2021-09-26 | 41.83 |
| Nędza | 2021-09-26 | 57.14 |
| Rybnik | 2021-09-26 | 148.26 |
| Radlin | 2021-09-26 | 12.53 |
| Rudnik | 2021-09-26 | 73.94 |
| Rydułtowy | 2021-09-26 | 15.00 |
| Świerklany | 2021-09-26 | 24.02 |
| Jejkowice | 2021-09-26 | 7.59 |
| Pszów | 2021-09-26 | 20.42 |
| Lyski | 2021-09-26 | 57.83 |
| Kuźnia Raciborska | 2021-09-26 | 126.84 |
| Żory | 2021-09-26 | 64.64 |
| Wodzisław Śląski | 2021-09-26 | 49.62 |
| Marklowice | 2021-09-26 | 13.76 |
| Gaszowice | 2021-09-26 | 19.54 |
| Rojewo | 2021-08-22 | 120.21 |
| Inowrocław - gmina wiejska | 2021-08-22 | 171.05 |
| Radziejów - gmina wiejska | 2021-08-22 | 92.60 |
