Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 217 015
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: MSaczywko
Zaliczone gminy: 1814
Odwiedzone powiaty: 312
Odwiedzone województwa: 16
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
| Gmina | Data | Powierzchnia km² |
|---|---|---|
| Pawłowiczki | 2025-08-21 | 153.58 |
| Lyski | 2025-08-20 | 57.83 |
| Bobrowniki | 2025-08-20 | 51.99 |
| Miasteczko Śląskie | 2025-08-20 | 68.30 |
| Wojkowice | 2025-08-20 | 12.77 |
| Piekary Śląskie | 2025-08-20 | 39.67 |
| Walce | 2025-08-19 | 69.29 |
| Krzanowice | 2025-08-19 | 47.06 |
| Polska Cerekiew | 2025-08-19 | 60.24 |
| Reńska Wieś | 2025-08-19 | 97.91 |
| Rozogi | 2025-07-24 | 223.95 |
| Dźwierzuty | 2025-07-24 | 263.35 |
| Świętajno (pow. szczycieński) | 2025-07-24 | 279.78 |
| Przytuły | 2025-07-22 | 71.18 |
| Radziłów | 2025-07-22 | 199.38 |
| Wydminy | 2025-07-22 | 233.46 |
| Wąsosz | 2025-07-22 | 117.92 |
| Trzcianne | 2025-07-22 | 331.64 |
| Miłki | 2025-07-22 | 169.43 |
| Kruklanki | 2025-07-22 | 201.01 |
| Suchożebry | 2025-07-21 | 100.71 |
| Dziadkowice | 2025-07-21 | 115.71 |
| Boćki | 2025-07-21 | 232.06 |
| Wysokie Mazowieckie - gmina miejska | 2025-07-21 | 15.24 |
| Bielsk Podlaski - gmina wiejska | 2025-07-21 | 430.14 |
| Bielany | 2025-07-21 | 109.60 |
| Zambrów - gmina miejska | 2025-07-21 | 19.02 |
| Sokoły | 2025-07-21 | 155.57 |
| Orla | 2025-07-21 | 159.68 |
| Bielsk Podlaski - gmina miejska | 2025-07-21 | 26.88 |
| Siemiatycze - gmina miejska | 2025-07-21 | 36.25 |
| Wysokie Mazowieckie - gmina wiejska | 2025-07-21 | 166.11 |
| Czyżew | 2025-07-21 | 130.02 |
| Nowe Piekuty | 2025-07-21 | 109.37 |
| Szepietowo | 2025-07-21 | 151.90 |
| Zambrów - gmina wiejska | 2025-07-21 | 298.98 |
| Staroźreby | 2025-07-20 | 137.55 |
| Szczutowo | 2025-07-20 | 112.62 |
| Nasielsk | 2025-07-20 | 202.47 |
| Glinojeck | 2025-07-20 | 153.49 |
| Radzymin | 2025-07-20 | 130.93 |
| Nowe Miasto | 2025-07-20 | 118.35 |
| Świercze | 2025-07-20 | 93.04 |
| Raciąż - gmina miejska | 2025-07-20 | 3.82 |
| Raciąż - gmina wiejska | 2025-07-20 | 248.79 |
| Lelkowo | 2025-04-29 | 197.96 |
| Trąbki Wielkie | 2025-04-29 | 162.62 |
| Stare Pole | 2025-04-29 | 79.72 |
| Subkowy | 2025-04-29 | 78.22 |
| Bobowo | 2025-04-29 | 51.67 |
| Liniewo | 2025-04-29 | 110.07 |
| Pszczółki | 2025-04-29 | 49.84 |
| Płoskinia | 2025-04-29 | 172.05 |
| Ostaszewo | 2025-04-29 | 60.65 |
| Wilczęta | 2025-04-29 | 147.99 |
| Błonie | 2024-11-03 | 85.84 |
| Dobre | 2024-11-03 | 70.77 |
| Brochów | 2024-11-03 | 116.76 |
| Słupno | 2024-11-03 | 74.71 |
| Leszno | 2024-11-03 | 125.03 |
| Mała Wieś | 2024-11-03 | 108.91 |
| Bodzanów | 2024-11-03 | 136.81 |
| Kampinos | 2024-11-03 | 84.25 |
| Pionki - gmina miejska | 2024-10-30 | 18.34 |
| Stromiec | 2024-10-30 | 156.47 |
| Kozienice | 2024-10-30 | 245.56 |
| Garbatka-Letnisko | 2024-10-30 | 74.01 |
| Magnuszew | 2024-10-30 | 140.92 |
| Policzna | 2024-10-30 | 112.35 |
| Białobrzegi | 2024-10-30 | 78.93 |
| Warka | 2024-10-30 | 201.14 |
| Głowaczów | 2024-10-30 | 186.26 |
| Grabów nad Pilicą | 2024-10-30 | 124.66 |
| Sieciechów | 2024-10-30 | 61.26 |
| Pionki - gmina wiejska | 2024-10-30 | 230.82 |
| Raszyn | 2024-10-28 | 43.89 |
| Tarczyn | 2024-10-28 | 114.15 |
| Mszczonów | 2024-10-28 | 144.87 |
| Lesznowola | 2024-10-28 | 69.17 |
| Michałowice | 2024-10-27 | 34.88 |
| Grodzisk Mazowiecki | 2024-10-27 | 107.03 |
| Piastów | 2024-10-27 | 5.83 |
| Pruszków | 2024-10-27 | 19.15 |
| Janów Podlaski | 2024-10-25 | 135.00 |
| Konstantynów | 2024-10-25 | 87.06 |
| Trzebieszów | 2024-10-25 | 140.45 |
| Łosice | 2024-10-25 | 121.22 |
| Kąkolewnica | 2024-10-25 | 147.71 |
| Sławatycze | 2024-10-25 | 71.71 |
| Świnice Warckie | 2024-10-25 | 93.95 |
| Kodeń | 2024-10-25 | 150.33 |
| Rokitno | 2024-10-25 | 140.82 |
| Kotuń | 2024-10-25 | 149.87 |
| Konstantynów Łódzki | 2024-10-25 | 26.87 |
| Międzyrzec Podlaski - gmina wiejska | 2024-10-25 | 261.31 |
| Terespol - gmina wiejska | 2024-10-25 | 141.31 |
| Terespol - gmina miejska | 2024-10-25 | 10.20 |
| Cegłów | 2024-10-25 | 95.74 |
| Borki | 2024-10-25 | 111.83 |
| Drelów | 2024-10-25 | 228.03 |
| Mordy | 2024-10-25 | 170.17 |
| Biała Podlaska - gmina wiejska | 2024-10-25 | 324.76 |
| Biała Podlaska - gmina miejska | 2024-10-25 | 49.41 |
| Piszczac | 2024-10-25 | 169.92 |
| Siedlce - gmina wiejska | 2024-10-25 | 141.54 |
| Zbuczyn | 2024-10-25 | 210.75 |
| Międzyrzec Podlaski - gmina miejska | 2024-10-25 | 20.02 |
| Tuczna | 2024-10-25 | 170.37 |
| Wiśniew | 2024-10-25 | 125.87 |
| Stara Kornica | 2024-10-25 | 119.33 |
| Huszlew | 2024-10-25 | 117.61 |
| Jakubów | 2024-10-25 | 87.23 |
| Leśna Podlaska | 2024-10-25 | 97.69 |
| Chmielnik | 2024-09-26 | 142.87 |
| Morawica | 2024-09-26 | 140.45 |
| Sitkówka-Nowiny | 2024-09-26 | 45.76 |
| Rozprza | 2024-09-26 | 162.50 |
| Gorzkowice | 2024-09-26 | 102.29 |
| Pierzchnica | 2024-09-26 | 104.59 |
| Wola Krzysztoporska | 2024-09-26 | 170.41 |
| Sobków | 2024-09-26 | 145.50 |
| Krasocin | 2024-09-26 | 193.89 |
| Kluczewsko | 2024-09-26 | 137.05 |
| Opatowiec | 2024-09-24 | 68.41 |
| Pacanów | 2024-09-24 | 123.89 |
| Połaniec | 2024-09-24 | 74.92 |
| Osiek | 2024-09-24 | 129.33 |
| Oleśnica | 2024-09-24 | 53.51 |
| Działoszyce | 2024-09-24 | 105.48 |
| Łubnice | 2024-09-24 | 84.01 |
| Złota | 2024-09-24 | 81.70 |
| Skalbmierz | 2024-09-24 | 86.21 |
| Kazimierza Wielka | 2024-09-24 | 140.59 |
| Czarnocin | 2024-09-24 | 69.53 |
| Rytwiany | 2024-09-24 | 126.27 |
| Baranów Sandomierski | 2024-09-23 | 121.86 |
| Łoniów | 2024-09-23 | 86.99 |
| Starachowice | 2024-09-23 | 31.83 |
| Daleszyce | 2024-09-23 | 222.18 |
| Brody | 2024-09-23 | 161.25 |
| Pawłów | 2024-09-23 | 137.39 |
| Kunów | 2024-09-23 | 113.73 |
| Zawichost | 2024-09-23 | 80.19 |
| Wąchock | 2024-09-23 | 81.82 |
| Dwikozy | 2024-09-23 | 84.79 |
| Aleksandrów | 2024-09-22 | 144.02 |
| Strawczyn | 2024-09-22 | 86.26 |
| Łączna | 2024-09-22 | 61.78 |
| Miedziana Góra | 2024-09-22 | 70.84 |
| Bodzentyn | 2024-09-22 | 160.32 |
| Gowarczów | 2024-09-22 | 101.56 |
| Suchedniów | 2024-09-22 | 74.96 |
| Paradyż | 2024-09-22 | 81.56 |
| Białaczów | 2024-09-22 | 114.49 |
| Zagnańsk | 2024-09-22 | 124.37 |
| Górno | 2024-09-22 | 83.26 |
| Smyków | 2024-09-22 | 62.11 |
| Żarnów | 2024-09-22 | 140.70 |
| Mniów | 2024-09-22 | 95.27 |
| Rzgów | 2024-09-20 | 65.97 |
| Moszczenica | 2024-09-20 | 111.63 |
| Ręczno | 2024-09-20 | 89.21 |
| Tuszyn | 2024-09-20 | 128.87 |
| Kobiele Wielkie | 2024-09-20 | 101.85 |
| Kodrąb | 2024-09-20 | 105.79 |
| Przedbórz | 2024-09-20 | 189.94 |
| Wolbórz | 2024-09-20 | 151.22 |
| Aleksandrów Łódzki | 2024-09-20 | 115.58 |
| Kamieńsk | 2024-09-20 | 95.81 |
| Dobryszyce | 2024-09-20 | 51.10 |
| Gidle | 2024-09-20 | 116.32 |
| Radomsko - gmina wiejska | 2024-09-20 | 85.34 |
| Masłowice | 2024-09-20 | 116.20 |
| Maków | 2024-09-19 | 82.97 |
| Stryków | 2024-09-19 | 157.84 |
| Dmosin | 2024-09-19 | 100.53 |
| Kiernozia | 2024-09-19 | 76.03 |
| Pacyna | 2024-09-19 | 90.85 |
| Głowno - gmina miejska | 2024-09-19 | 19.82 |
| Lipce Reymontowskie | 2024-09-19 | 42.70 |
| Szczawin Kościelny | 2024-09-19 | 127.14 |
| Strzelce | 2024-09-19 | 90.11 |
| Domaniewice | 2024-09-19 | 86.23 |
| Szreńsk | 2024-08-29 | 109.66 |
| Osie | 2024-08-29 | 209.61 |
| Kuczbork-Osada | 2024-08-29 | 121.64 |
| Czernikowo | 2024-08-29 | 169.37 |
| Wielgie | 2024-08-29 | 133.83 |
| Osieczna | 2024-08-29 | 123.26 |
| Rościszewo | 2024-08-29 | 115.08 |
| Skrwilno | 2024-08-29 | 124.35 |
| Lubowidz | 2024-08-29 | 190.81 |
| Żuromin | 2024-08-29 | 132.44 |
| Obrowo | 2024-08-29 | 161.97 |
| Drzycim | 2024-08-29 | 107.92 |
| Śliwice | 2024-08-29 | 174.75 |
| Osiek | 2024-08-29 | 155.63 |
| Brzuze | 2024-08-29 | 86.25 |
| Bieżuń | 2024-08-29 | 122.02 |
| Lutocin | 2024-08-29 | 126.03 |
| Bobrowniki | 2024-08-29 | 95.55 |
| Łysomice | 2024-08-29 | 127.34 |
| Lipusz | 2024-07-21 | 109.20 |
| Krzemieniewo | 2024-07-21 | 113.44 |
| Lipnica | 2024-07-03 | 309.57 |
| Poręba | 2024-06-29 | 40.04 |
| Wolbrom | 2024-06-29 | 150.82 |
| Kroczyce | 2024-06-29 | 110.15 |
| Łazy | 2024-06-29 | 132.56 |
| Włodowice | 2024-06-29 | 76.29 |
| Olkusz | 2024-06-29 | 150.66 |
| Oświęcim - gmina wiejska | 2024-06-29 | 74.47 |
| Lędziny | 2024-06-29 | 31.04 |
| Alwernia | 2024-06-29 | 75.27 |
| Zator | 2024-06-29 | 51.44 |
| Pilica | 2024-06-29 | 138.89 |
| Kęty | 2024-06-29 | 75.79 |
| Tomice | 2024-06-29 | 41.73 |
| Bukowno | 2024-06-29 | 63.42 |
| Andrychów | 2024-06-29 | 100.60 |
| Sławków | 2024-06-29 | 36.60 |
| Wieprz | 2024-06-29 | 74.51 |
| Szczekociny | 2024-06-29 | 136.09 |
| Krzeszowice | 2024-06-29 | 139.30 |
| Spytkowice (wadowicki) | 2024-06-29 | 47.03 |
| Wadowice | 2024-06-29 | 112.49 |
| Oświęcim - gmina miejska | 2024-06-29 | 30.30 |
| Ogrodzieniec | 2024-06-29 | 85.69 |
| Zawiercie | 2024-06-29 | 85.24 |
| Żarki | 2024-06-29 | 100.67 |
| Babice | 2024-06-29 | 54.47 |
| Bieruń | 2024-06-29 | 40.31 |
| Siewierz | 2024-06-29 | 115.76 |
| Lelów | 2024-06-29 | 120.81 |
| Chełm Śląski | 2024-06-29 | 23.22 |
| Bolesław (pow. olkuski) | 2024-06-29 | 41.42 |
| Mucharz | 2024-06-29 | 37.32 |
| Stryszów | 2024-06-29 | 46.05 |
| Zembrzyce | 2024-06-29 | 39.90 |
| Klucze | 2024-06-29 | 119.31 |
| Irządze | 2024-06-29 | 73.55 |
| Chełmek | 2024-06-29 | 27.24 |
| Myszków | 2024-06-29 | 72.69 |
| Imielin | 2024-06-29 | 28.04 |
| Złoczew | 2024-06-11 | 118.02 |
| Mstów | 2024-06-11 | 119.84 |
| Osjaków | 2024-06-11 | 100.74 |
| Godziesze Wielkie | 2024-06-11 | 105.07 |
| Sieroszewice | 2024-06-11 | 163.54 |
| Przyrów | 2024-06-11 | 80.44 |
| Starcza | 2024-06-11 | 20.10 |
| Wierzchlas | 2024-06-11 | 119.20 |
| Dąbrowa Zielona | 2024-06-11 | 100.33 |
| Szczytniki | 2024-06-11 | 110.66 |
| Janów | 2024-06-11 | 146.96 |
| Rudniki | 2024-06-11 | 100.52 |
| Brąszewice | 2024-06-11 | 106.33 |
| Koziegłowy | 2024-06-11 | 159.16 |
| Poraj | 2024-06-11 | 58.53 |
| Wręczyca Wielka | 2024-06-11 | 148.07 |
| Działoszyn | 2024-06-11 | 120.59 |
| Błaszki | 2024-06-11 | 201.63 |
| Lututów | 2024-06-11 | 75.13 |
| Blachownia | 2024-06-11 | 67.21 |
| Pajęczno | 2024-06-11 | 113.44 |
| Niegowa | 2024-06-11 | 87.57 |
| Siemkowice | 2024-06-11 | 97.40 |
| Opatów | 2024-06-11 | 73.54 |
| Klonowa | 2024-06-11 | 95.37 |
| Krzepice | 2024-06-11 | 78.81 |
| Ostrówek | 2024-06-11 | 101.60 |
| Woźniki | 2024-06-11 | 127.36 |
| Lipie | 2024-06-11 | 99.07 |
| Konopiska | 2024-06-11 | 78.11 |
| Kłomnice | 2024-06-11 | 147.85 |
| Chocz | 2024-06-11 | 73.41 |
| Kłobuck | 2024-06-11 | 130.40 |
| Rędziny | 2024-06-11 | 41.36 |
| Barciany | 2024-05-14 | 293.62 |
| Płaska | 2024-05-14 | 373.19 |
| Filipów | 2024-05-14 | 150.35 |
| Lipsk | 2024-05-14 | 184.42 |
| Sztabin | 2024-05-14 | 361.80 |
| Bakałarzewo | 2024-05-14 | 123.01 |
| Knyszyn | 2024-05-14 | 127.68 |
| Węgorzewo | 2024-05-14 | 341.11 |
| Jeleniewo | 2024-05-14 | 131.84 |
| Grajewo - gmina miejska | 2024-05-14 | 18.93 |
| Augustów - gmina wiejska | 2024-05-14 | 266.52 |
| Zbójna | 2024-05-14 | 185.77 |
| Lelis | 2024-05-14 | 197.00 |
| Jonkowo | 2024-05-14 | 168.19 |
| Goniądz | 2024-05-14 | 376.68 |
| Łukta | 2024-05-14 | 184.71 |
| Kowale Oleckie | 2024-05-14 | 251.61 |
| Srokowo | 2024-05-14 | 194.63 |
| Suchowola | 2024-05-14 | 255.89 |
| Puńsk | 2024-05-14 | 138.37 |
| Bargłów Kościelny | 2024-05-14 | 187.57 |
| Myszyniec | 2024-05-14 | 228.59 |
| Chorzele | 2024-05-14 | 371.53 |
| Sępopol | 2024-05-14 | 246.58 |
| Krasnopol | 2024-05-14 | 171.63 |
| Sejny - gmina miejska | 2024-05-14 | 4.49 |
| Piecki | 2024-05-14 | 314.59 |
| Mońki | 2024-05-14 | 161.56 |
| Purda | 2024-05-14 | 318.19 |
| Jedwabno | 2024-05-14 | 311.51 |
| Dobrzyniewo Duże | 2024-05-14 | 160.67 |
| Ruciane-Nida | 2024-05-14 | 357.74 |
| Szczuczyn | 2024-05-14 | 115.72 |
| Korycin | 2024-05-14 | 117.32 |
| Suwałki - gmina wiejska | 2024-05-14 | 264.82 |
| Suwałki - gmina miejska | 2024-05-14 | 65.24 |
| Ełk - gmina wiejska | 2024-05-14 | 378.61 |
| Orzysz | 2024-05-14 | 363.49 |
| Pasym | 2024-05-14 | 149.40 |
| Rajgród | 2024-05-14 | 207.16 |
| Olecko | 2024-05-14 | 266.60 |
| Jasionówka | 2024-05-14 | 96.73 |
| Szczytno - gmina miejska | 2024-05-14 | 9.96 |
| Mały Płock | 2024-05-14 | 140.06 |
| Łyse | 2024-05-14 | 246.45 |
| Stawiguda | 2024-05-14 | 222.52 |
| Barczewo | 2024-05-14 | 319.85 |
| Ostrołęka | 2024-05-14 | 29.47 |
| Kadzidło | 2024-05-14 | 258.94 |
| Dubeninki | 2024-05-14 | 205.18 |
| Dywity | 2024-05-14 | 160.68 |
| Biała Piska | 2024-05-14 | 420.14 |
| Kolno - gmina miejska | 2024-05-14 | 25.08 |
| Stawiski | 2024-05-14 | 165.55 |
| Sejny - gmina wiejska | 2024-05-14 | 218.01 |
| Ełk - gmina miejska | 2024-05-14 | 21.07 |
| Pozezdrze | 2024-05-14 | 177.30 |
| Przerośl | 2024-05-14 | 123.84 |
| Olszewo-Borki | 2024-05-14 | 195.58 |
| Dąbrowa Białostocka | 2024-05-14 | 263.95 |
| Krasnosielc | 2024-05-14 | 166.96 |
| Szczytno - gmina wiejska | 2024-05-14 | 347.26 |
| Gołdap | 2024-05-14 | 361.73 |
| Turośl | 2024-05-14 | 198.43 |
| Pisz | 2024-05-14 | 634.80 |
| Nowinka | 2024-05-14 | 203.84 |
| Grabowo | 2024-05-14 | 128.48 |
| Jednorożec | 2024-05-14 | 231.57 |
| Nowogród | 2024-05-14 | 100.98 |
| Miłomłyn | 2024-05-14 | 160.91 |
| Grajewo - gmina wiejska | 2024-05-14 | 308.13 |
| Kolno - gmina wiejska | 2024-05-14 | 282.13 |
| Wielbark | 2024-05-14 | 347.89 |
| Augustów - gmina miejska | 2024-05-14 | 80.93 |
| Korsze | 2024-05-14 | 249.94 |
| Rudka | 2023-09-09 | 70.21 |
| Barcin | 2023-09-09 | 121.08 |
| Krynice | 2023-09-09 | 73.58 |
| Chodel | 2023-09-09 | 108.21 |
| Wąwolnica | 2023-09-09 | 62.15 |
| Sokołów Podlaski - gmina wiejska | 2023-09-09 | 137.18 |
| Kaliska | 2023-09-09 | 110.36 |
| Markusy | 2023-09-09 | 108.56 |
| Sompolno | 2023-09-09 | 137.36 |
| Iława - gmina wiejska | 2023-09-09 | 423.55 |
| Sierpc - gmina miejska | 2023-09-09 | 18.60 |
| Turośń Kościelna | 2023-09-09 | 140.30 |
| Ojrzeń | 2023-09-09 | 123.11 |
| Grabowiec | 2023-09-09 | 128.88 |
| Mielnik | 2023-09-09 | 196.24 |
| Ujście | 2023-09-09 | 125.98 |
| Tarnawatka | 2023-09-09 | 82.66 |
| Poddębice | 2023-09-09 | 224.66 |
| Brzeszcze | 2023-09-09 | 46.13 |
| Mniszków | 2023-09-09 | 123.83 |
| Raszków | 2023-09-09 | 134.46 |
| Somianka | 2023-09-09 | 116.38 |
| Wiślica | 2023-09-09 | 100.58 |
| Dąbrowice | 2023-09-09 | 45.94 |
| Zawady | 2023-09-09 | 112.67 |
| Pułtusk | 2023-09-09 | 133.72 |
| Dobrzyca | 2023-09-09 | 116.51 |
| Morzeszczyn | 2023-09-09 | 91.22 |
| Bartoszyce - gmina wiejska | 2023-09-09 | 427.82 |
| Łopuszno | 2023-09-09 | 176.81 |
| Sztum | 2023-09-09 | 180.84 |
| Opole Lubelskie | 2023-09-09 | 193.81 |
| Jeziorany | 2023-09-09 | 213.51 |
| Dzwola | 2023-09-09 | 203.10 |
| Sulmierzyce | 2023-09-09 | 28.98 |
| Nowy Staw | 2023-09-09 | 114.38 |
| Boguty-Pianki | 2023-09-09 | 89.13 |
| Narew | 2023-09-09 | 241.79 |
| Sanniki | 2023-09-09 | 94.57 |
| Nurzec-Stacja | 2023-09-09 | 214.96 |
| Grabów nad Prosną | 2023-09-09 | 123.55 |
| Białośliwie | 2023-09-09 | 75.68 |
| Bełżec | 2023-09-09 | 32.00 |
| Mikołajki Pomorskie | 2023-09-09 | 91.75 |
| Kętrzyn - gmina wiejska | 2023-09-09 | 285.73 |
| Rudnik nad Sanem | 2023-09-09 | 78.71 |
| Adamów (pow. zamojski) | 2023-09-09 | 110.55 |
| Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2023-09-09 | 197.45 |
| Zalewo | 2023-09-09 | 254.34 |
| Kosakowo | 2023-09-09 | 50.15 |
| Brudzeń Duży | 2023-09-09 | 161.82 |
| Płośnica | 2023-09-09 | 163.09 |
| Jeziora Wielkie | 2023-09-09 | 123.96 |
| Skąpe | 2023-09-09 | 181.28 |
| Cybinka | 2023-09-09 | 279.72 |
| Bartniczka | 2023-09-09 | 83.35 |
| Kisielice | 2023-09-09 | 172.80 |
| Baruchowo | 2023-09-09 | 107.05 |
| Wodzierady | 2023-09-09 | 81.42 |
| Zduny | 2023-09-09 | 128.53 |
| Narol | 2023-09-09 | 203.58 |
| Rudnik | 2023-09-09 | 88.40 |
| Cewice | 2023-09-09 | 187.86 |
| Ryki | 2023-09-09 | 161.80 |
| Żelazków | 2023-09-09 | 113.57 |
| Warta | 2023-09-09 | 252.91 |
| Brok | 2023-09-09 | 110.21 |
| Rzeczyca | 2023-09-09 | 108.29 |
| Zblewo | 2023-09-09 | 137.96 |
| Zelów | 2023-09-09 | 168.21 |
| Sobolew | 2023-09-09 | 94.83 |
| Sieradz - gmina wiejska | 2023-09-09 | 181.63 |
| Wartkowice | 2023-09-09 | 141.80 |
| Głuchów | 2023-09-09 | 111.31 |
| Czarna Białostocka | 2023-09-09 | 206.54 |
| Łęczyca - gmina wiejska | 2023-09-09 | 150.80 |
| Cekcyn | 2023-09-09 | 253.32 |
| Wicko | 2023-09-09 | 216.08 |
| Zakrzew | 2023-09-09 | 96.15 |
| Brześć Kujawski | 2023-09-09 | 150.44 |
| Strzelno | 2023-09-09 | 185.28 |
| Bielawy | 2023-09-09 | 164.01 |
| Łabiszyn | 2023-09-09 | 166.92 |
| Kikół | 2023-09-09 | 98.20 |
| Chodecz | 2023-09-09 | 122.23 |
| Kcynia | 2023-09-09 | 297.02 |
| Dębowa Łąka | 2023-09-09 | 86.13 |
| Skępe | 2023-09-09 | 179.23 |
| Torzym | 2023-09-09 | 374.98 |
| Drużbice | 2023-09-09 | 114.52 |
| Inowłódz | 2023-09-09 | 98.04 |
| Warlubie | 2023-09-09 | 200.97 |
| Dęblin | 2023-09-09 | 38.51 |
| Janów Lubelski | 2023-09-09 | 178.24 |
| Czerniewice | 2023-09-09 | 127.73 |
| Jeżów | 2023-09-09 | 63.80 |
| Wyryki | 2023-09-09 | 219.52 |
| Lutomiersk | 2023-09-09 | 133.87 |
| Kolsko | 2023-09-09 | 80.57 |
| Siedliszcze | 2023-09-09 | 153.90 |
| Bełchatów - gmina miejska | 2023-09-09 | 34.63 |
| Krzyżanów | 2023-09-09 | 102.98 |
| Miedzna | 2023-09-09 | 115.78 |
| Rzeczniów | 2023-09-09 | 103.69 |
| Sienno | 2023-09-09 | 147.15 |
| Zawidz | 2023-09-09 | 186.09 |
| Mochowo | 2023-09-09 | 143.57 |
| Latowicz | 2023-09-09 | 114.15 |
| Nowa Wieś Lęborska | 2023-09-09 | 270.39 |
| Nowy Dwór Gdański | 2023-09-09 | 213.00 |
| Lidzbark | 2023-09-09 | 255.67 |
| Krzeszów | 2023-09-09 | 62.38 |
| Łomża - gmina miejska | 2023-09-09 | 32.71 |
| Kleszczele | 2023-09-09 | 142.62 |
| Borek Wielkopolski | 2023-09-09 | 127.58 |
| Wizna | 2023-09-09 | 133.05 |
| Skórcz - gmina wiejska | 2023-09-09 | 96.63 |
| Puck - gmina wiejska | 2023-09-09 | 243.29 |
| Godów | 2023-09-09 | 37.97 |
| Sulęczyno | 2023-09-09 | 131.31 |
| Czarna Woda | 2023-09-09 | 27.75 |
| Starogard Gdański - gmina wiejska | 2023-09-09 | 196.16 |
| Czersk | 2023-09-09 | 379.85 |
| Konarzyny | 2023-09-09 | 104.27 |
| Busko-Zdrój | 2023-09-09 | 235.88 |
| Pińczów | 2023-09-09 | 212.75 |
| Bisztynek | 2023-09-09 | 203.55 |
| Imielno | 2023-09-09 | 100.60 |
| Rychtal | 2023-09-09 | 96.75 |
| Kobylin | 2023-09-09 | 112.37 |
| Pogorzela | 2023-09-09 | 96.47 |
| Rybno | 2023-09-09 | 147.46 |
| Nowy Korczyn | 2023-09-09 | 117.31 |
| Tolkmicko | 2023-09-09 | 225.30 |
| Lubasz | 2023-09-09 | 167.58 |
| Świedziebnia | 2023-09-09 | 103.83 |
| Lubartów - gmina wiejska | 2023-09-09 | 158.94 |
| Bobrowo | 2023-09-09 | 146.28 |
| Borkowice | 2023-09-09 | 86.06 |
| Iwaniska | 2023-09-09 | 105.03 |
| Górzno | 2023-09-09 | 119.38 |
| Sierakowice | 2023-09-09 | 182.36 |
| Opinogóra Górna | 2023-09-09 | 139.76 |
| Jasienica | 2023-09-09 | 91.57 |
| Hrubieszów - gmina wiejska | 2023-09-09 | 259.20 |
| Werbkowice | 2023-09-09 | 188.26 |
| Szamocin | 2023-09-09 | 125.46 |
| Łęczyce | 2023-09-09 | 232.81 |
| Iłowo-Osada | 2023-09-09 | 103.06 |
| Łobżenica | 2023-09-09 | 190.68 |
| Pępowo | 2023-09-09 | 86.71 |
| Godkowo | 2023-09-09 | 166.74 |
| Horyniec-Zdrój | 2023-09-09 | 202.78 |
| Opoczno | 2023-09-09 | 190.45 |
| Wilczyn | 2023-09-09 | 83.12 |
| Jeziorzany | 2023-09-09 | 66.63 |
| Przechlewo | 2023-09-09 | 243.88 |
| Kamionka | 2023-09-09 | 111.85 |
| Piaski | 2023-09-09 | 169.73 |
| Blizanów | 2023-09-09 | 157.82 |
| Lwówek | 2023-09-09 | 183.50 |
| Szudziałowo | 2023-09-09 | 301.64 |
| Lubicz | 2023-09-09 | 106.03 |
| Szczebrzeszyn | 2023-09-09 | 123.16 |
| Tomaszów Lubelski - gmina wiejska | 2023-09-09 | 170.78 |
| Dzierzgoń | 2023-09-09 | 131.40 |
| Łęczna | 2023-09-09 | 74.90 |
| Lubartów - gmina miejska | 2023-09-09 | 13.92 |
| Solec nad Wisłą | 2023-09-09 | 130.35 |
| Rogowo (pow. rypiński) | 2023-09-09 | 139.80 |
| Stopnica | 2023-09-09 | 125.43 |
| Tuczępy | 2023-09-09 | 83.74 |
| Grójec | 2023-09-09 | 120.64 |
| Karniewo | 2023-09-09 | 129.38 |
| Rogóźno | 2023-09-09 | 115.74 |
| Wieczfnia Kościelna | 2023-09-09 | 119.81 |
| Bedlno | 2023-09-09 | 126.02 |
| Płoniawy-Bramura | 2023-09-09 | 134.96 |
| Młodzieszyn | 2023-09-09 | 117.07 |
| Strachówka | 2023-09-09 | 107.70 |
| Stary Zamość | 2023-09-09 | 97.19 |
| Rawa Mazowiecka - gmina wiejska | 2023-09-09 | 163.98 |
| Nowosolna | 2023-09-09 | 53.98 |
| Stary Dzierzgoń | 2023-09-09 | 185.82 |
| Nadarzyn | 2023-09-09 | 73.40 |
| Gorzków | 2023-09-09 | 96.19 |
