Zaliczyliśmy już
Wspólnie zaliczyliśmy już tyle gmin! Wejdź do gry i pomóż nam zdobyć ich jeszcze więcej.
1 086 900
Wybierz województwo
zachodniopomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
lubelskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
łódzkie
świętokrzyskie
małopolskie
podkarpackie
Jak się kontaktować?
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: Kierunkowy22
Zaliczone gminy: 1673
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie.
Zaliczone gminy
Gmina | Data | Powierzchnia w km² |
---|---|---|
Adamów (pow. zamojski) | 2021-05-28 | 110.55 |
Adamów (pow. łukowski) | 2014-11-08 | 98.89 |
Adamówka | 2019-09-26 | 134.27 |
Aleksandrów | 2021-05-29 | 53.22 |
Aleksandrów | 2018-04-07 | 144.02 |
Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 2022-07-22 | 7.17 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2020-08-22 | 131.64 |
Alwernia | 2020-09-19 | 75.27 |
Andrespol | 2018-01-06 | 23.77 |
Andrychów | 2017-06-18 | 100.60 |
Augustów - gmina wiejska | 2020-07-05 | 266.52 |
Babice | 2020-09-19 | 54.47 |
Babimost | 2023-07-21 | 92.75 |
Baboszewo | 2015-09-05 | 162.35 |
Banie Mazurskie | 2019-05-02 | 205.02 |
Baranowo | 2018-09-08 | 198.19 |
Baranów | 2014-11-08 | 85.03 |
Baranów | 2016-10-23 | 75.37 |
Baranów | 2022-12-05 | 74.31 |
Barciany | 2019-05-01 | 293.62 |
Barcin | 2016-10-30 | 121.08 |
Bardo | 2024-06-15 | 73.41 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2019-05-01 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2019-05-01 | 427.82 |
Baruchowo | 2020-06-14 | 107.05 |
Barwice | 2022-09-23 | 258.89 |
Batorz | 2023-04-21 | 70.81 |
Baćkowice | 2015-06-28 | 96.25 |
Bedlno | 2015-10-24 | 126.02 |
Bejsce | 2023-10-02 | 57.74 |
Belsk Duży | 2017-04-17 | 107.84 |
Bestwina | 2020-10-09 | 37.55 |
Bełchatów - gmina miejska | 2020-12-13 | 34.63 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2020-12-13 | 179.89 |
Bełżec | 2021-05-31 | 32.00 |
Bełżyce | 2016-11-20 | 133.85 |
Biała | 2022-12-03 | 74.99 |
Biała | 2022-12-04 | 195.82 |
Biała Podlaska - gmina miejska | 2014-11-09 | 49.41 |
Biała Podlaska - gmina wiejska | 2014-11-09 | 324.76 |
Biała Rawska | 2018-05-31 | 208.41 |
Białaczów | 2020-08-23 | 114.49 |
Białe Błota | 2020-08-22 | 121.90 |
Białobrzegi | 2016-08-15 | 78.93 |
Białopole | 2021-11-07 | 103.57 |
Białowieża | 2014-11-11 | 203.20 |
Białośliwie | 2020-08-22 | 75.68 |
Biały Bór | 2022-09-22 | 270.23 |
Biały Dunajec | 2019-07-27 | 35.51 |
Białystok | 2016-02-07 | 102.29 |
Biecz | 2020-05-24 | 99.28 |
Bielany | 2015-02-01 | 109.60 |
Bielawa | 2024-06-14 | 36.20 |
Bielawy | 2014-04-19 | 164.01 |
Bieliny | 2015-06-28 | 88.09 |
Bielsk | 2020-06-12 | 125.53 |
Bielsko-Biała | 2017-06-18 | 124.93 |
Bierawa | 2020-09-20 | 119.24 |
Bieżuń | 2019-12-01 | 122.02 |
Bircza | 2014-03-18 | 254.49 |
Biskupice | 2018-07-27 | 40.99 |
Biszcza | 2021-05-29 | 107.31 |
Bisztynek | 2019-05-01 | 203.55 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2019-09-26 | 20.85 |
Biłgoraj - gmina wiejska | 2019-09-26 | 261.41 |
Blachownia | 2017-04-08 | 67.21 |
Bledzew | 2022-05-16 | 247.58 |
Bliżyn | 2016-11-05 | 140.88 |
Bobrowice | 2021-09-25 | 185.05 |
Bobrowniki | 2020-09-20 | 51.99 |
Bobrowniki | 2020-06-13 | 95.55 |
Bobrowo | 2017-06-02 | 146.28 |
Bochnia - gmina miejska | 2018-07-27 | 29.89 |
Bochnia - gmina wiejska | 2018-07-27 | 113.69 |
Bodzanów | 2016-04-23 | 136.81 |
Bodzechów | 2015-06-28 | 122.28 |
Bodzentyn | 2015-06-28 | 160.32 |
Bogatynia | 2018-09-21 | 136.17 |
Bogdaniec | 2022-05-17 | 112.12 |
Bogoria | 2017-04-02 | 123.41 |
Boguchwała | 2014-03-18 | 88.96 |
Boguszów-Gorce | 2018-09-24 | 27.01 |
Boguty-Pianki | 2014-10-26 | 89.13 |
Bojanów | 2023-04-22 | 179.60 |
Bolesławiec | 2022-12-03 | 64.58 |
Bolesławiec - gmina miejska | 2019-10-27 | 22.81 |
Bolesławiec - gmina wiejska | 2019-10-27 | 288.93 |
Bolimów | 2018-01-06 | 112.21 |
Bolków | 2016-04-30 | 152.85 |
Borek Wielkopolski | 2024-04-14 | 127.58 |
Borki | 2014-11-08 | 111.83 |
Borkowice | 2016-11-05 | 86.06 |
Borne Sulinowo | 2022-09-23 | 484.24 |
Borowie | 2014-05-04 | 80.41 |
Borów | 2024-06-14 | 98.66 |
Bralin | 2014-04-19 | 85.16 |
Brańszczyk | 2019-07-14 | 167.61 |
Brenna | 2017-06-14 | 95.54 |
Brochów | 2014-03-18 | 116.76 |
Brodnica | 2024-04-14 | 95.86 |
Brodnica - gmina miejska | 2017-06-02 | 22.87 |
Brodnica - gmina wiejska | 2017-06-02 | 126.96 |
Brody | 2021-09-23 | 240.36 |
Brody | 2015-06-28 | 161.25 |
Brok | 2016-08-07 | 110.21 |
Brudzeń Duży | 2020-06-12 | 161.82 |
Brusy | 2023-06-03 | 400.74 |
Brwinów | 2014-03-18 | 69.16 |
Brzeg | 2024-06-17 | 14.61 |
Brzesko | 2020-08-08 | 102.57 |
Brzeziny - gmina miejska | 2018-01-06 | 21.58 |
Brzeziny - gmina wiejska | 2018-01-06 | 106.37 |
Brześć Kujawski | 2020-08-22 | 150.44 |
Brzeźnica | 2019-07-29 | 65.48 |
Brzeźnio | 2014-04-19 | 128.73 |
Brzeżno | 2022-09-26 | 110.84 |
Brzozów | 2014-03-18 | 103.18 |
Brzuze | 2020-06-13 | 86.25 |
Brójce | 2018-01-06 | 69.55 |
Buczkowice | 2018-05-12 | 19.33 |
Budry | 2019-05-02 | 175.02 |
Budziszewice | 2018-04-07 | 30.13 |
Budzów | 2019-07-27 | 73.41 |
Bukowiec | 2022-07-23 | 111.00 |
Bukowina Tatrzańska | 2018-07-28 | 131.84 |
Bulkowo | 2020-06-12 | 117.11 |
Busko-Zdrój | 2023-10-01 | 235.88 |
Bychawa | 2023-04-21 | 146.19 |
Byczyna | 2020-05-09 | 182.89 |
Bydgoszcz | 2020-08-22 | 174.48 |
Bystra-Sidzina | 2018-07-29 | 80.43 |
Bystrzyca Kłodzka | 2014-04-19 | 337.82 |
Bytom | 2017-04-09 | 69.43 |
Bądkowo | 2020-08-22 | 79.70 |
Będzino | 2014-03-18 | 180.92 |
Błonie | 2014-03-18 | 85.84 |
Błędów | 2017-04-17 | 135.23 |
Cedry Wielkie | 2014-03-18 | 124.28 |
Cegłów | 2015-02-22 | 95.74 |
Cekcyn | 2022-07-23 | 253.32 |
Celestynów | 2015-02-22 | 88.92 |
Ceranów | 2018-12-01 | 110.83 |
Cewice | 2018-05-06 | 187.86 |
Charsznica | 2023-10-03 | 78.28 |
Chełm - gmina miejska | 2014-05-04 | 35.26 |
Chełm - gmina wiejska | 2014-05-04 | 221.82 |
Chełmiec | 2018-07-27 | 112.70 |
Chełmno - gmina miejska | 2022-07-23 | 13.86 |
Chełmno - gmina wiejska | 2022-07-23 | 114.05 |
Chlewiska | 2016-11-05 | 124.20 |
Chmielnik | 2017-04-01 | 142.87 |
Chmielno | 2018-05-06 | 79.18 |
Choceń | 2022-07-22 | 99.68 |
Chocz | 2024-04-15 | 73.41 |
Choczewo | 2014-03-18 | 183.23 |
Chodecz | 2022-07-22 | 122.23 |
Chodel | 2016-11-20 | 108.21 |
Chojnice - gmina miejska | 2023-06-02 | 21.05 |
Chojnice - gmina wiejska | 2023-06-02 | 458.34 |
Chorkówka | 2020-05-23 | 77.62 |
Choroszcz | 2016-02-07 | 163.50 |
Chorzele | 2017-07-16 | 371.53 |
Chorzów | 2017-04-09 | 33.60 |
Chrostkowo | 2020-06-13 | 74.08 |
Chrzanów | 2020-09-19 | 79.33 |
Chrzanów | 2019-09-26 | 70.03 |
Chrzypsko Wielkie | 2022-05-15 | 84.33 |
Chrząstowice | 2020-05-10 | 82.31 |
Chybie | 2020-10-09 | 31.80 |
Chynów | 2016-06-19 | 137.07 |
Chąśno | 2018-05-20 | 71.81 |
Chęciny | 2017-04-01 | 127.57 |
Ciasna | 2020-05-09 | 134.17 |
Ciechanowiec | 2014-10-26 | 201.46 |
Ciechanów - gmina miejska | 2014-07-05 | 32.51 |
Ciechanów - gmina wiejska | 2014-07-05 | 140.23 |
Ciechocinek | 2022-07-22 | 15.59 |
Cielądz | 2016-08-15 | 93.88 |
Ciepielów | 2014-03-18 | 135.30 |
Ciepłowody | 2014-04-19 | 77.53 |
Cieszanów | 2021-05-31 | 219.35 |
Cisna | 2014-03-18 | 286.89 |
Cmolas | 2014-03-18 | 134.06 |
Cybinka | 2023-07-23 | 279.72 |
Czaplinek | 2022-09-24 | 364.72 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2014-03-18 | 184.62 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2020-08-24 | 78.11 |
Czarna Woda | 2018-07-08 | 27.75 |
Czarne | 2022-09-22 | 234.90 |
Czarnia | 2018-09-09 | 92.53 |
Czarnocin | 2023-10-02 | 69.53 |
Czarnożyły | 2022-12-03 | 69.90 |
Czarny Bór | 2018-09-24 | 66.31 |
Czarny Dunajec | 2019-07-29 | 218.34 |
Czastary | 2022-12-03 | 62.67 |
Czchów | 2018-07-27 | 66.47 |
Czechowice-Dziedzice | 2020-10-09 | 66.28 |
Czeremcha | 2014-11-10 | 96.73 |
Czermin | 2024-04-15 | 97.83 |
Czernica | 2024-06-14 | 84.18 |
Czernice Borowe | 2015-08-22 | 120.31 |
Czernichów | 2020-10-09 | 56.26 |
Czerniewice | 2018-05-31 | 127.73 |
Czernikowo | 2020-06-13 | 169.37 |
Czersk | 2018-07-08 | 379.85 |
Czerwin | 2018-09-08 | 171.13 |
Czerwionka-Leszczyny | 2020-10-10 | 115.65 |
Czerwińsk nad Wisłą | 2016-04-23 | 146.07 |
Czerwonak | 2022-05-13 | 82.24 |
Czerwonka | 2016-08-07 | 110.59 |
Czorsztyn | 2019-07-27 | 61.72 |
Czosnów | 2014-03-18 | 128.34 |
Czyżew | 2016-02-07 | 130.02 |
Częstochowa | 2015-11-07 | 159.61 |
Człopa | 2018-12-30 | 348.37 |
Człuchów - gmina miejska | 2023-06-02 | 12.48 |
Człuchów - gmina wiejska | 2023-06-02 | 361.65 |
Daleszyce | 2017-04-02 | 222.18 |
Darłowo - gmina miejska | 2014-03-18 | 19.93 |
Darłowo - gmina wiejska | 2014-03-18 | 269.84 |
Daszyna | 2024-04-13 | 81.03 |
Debrzno | 2023-06-02 | 224.17 |
Deszczno | 2023-07-22 | 168.35 |
Dmosin | 2018-01-06 | 100.53 |
Dobczyce | 2020-07-26 | 66.63 |
Dobra | 2019-07-27 | 109.05 |
Dobra | 2014-04-19 | 131.79 |
Dobra (Szczecińska) | 2014-03-18 | 110.27 |
Dobrcz | 2022-07-24 | 130.41 |
Dobre | 2014-08-02 | 124.85 |
Dobre Miasto | 2019-04-30 | 258.67 |
Dobrodzień | 2021-04-27 | 162.84 |
Dobromierz | 2016-04-30 | 86.46 |
Dobroszyce | 2014-04-19 | 131.74 |
Dobroń | 2014-04-19 | 94.37 |
Dobrzeń Wielki | 2020-05-10 | 91.42 |
Dobrzyń nad Wisłą | 2020-06-12 | 115.44 |
Dolsk | 2024-04-14 | 124.76 |
Domanice | 2014-11-02 | 46.87 |
Domaniewice | 2018-01-06 | 86.23 |
Domaniów | 2024-06-14 | 94.31 |
Domaradz | 2014-03-18 | 56.72 |
Domaszowice | 2022-12-05 | 113.86 |
Dołhobyczów | 2021-11-06 | 214.19 |
Dragacz | 2017-06-02 | 111.14 |
Drawsko Pomorskie | 2018-12-30 | 344.76 |
Drelów | 2014-05-04 | 228.03 |
Drobin | 2017-06-02 | 143.19 |
Drohiczyn | 2014-10-26 | 207.96 |
Drzewica | 2018-05-31 | 118.42 |
Dubeninki | 2019-05-02 | 205.18 |
Dubicze Cerkiewne | 2014-11-10 | 151.19 |
Dubiecko | 2020-08-24 | 154.26 |
Dubienka | 2021-11-07 | 96.26 |
Dukla | 2020-05-23 | 234.04 |
Duszniki-Zdrój | 2014-04-19 | 22.28 |
Dwikozy | 2014-03-18 | 84.79 |
Dywity | 2019-04-30 | 160.68 |
Dziadowa Kłoda | 2022-12-05 | 105.14 |
Działdowo - gmina miejska | 2017-07-01 | 11.13 |
Działdowo - gmina wiejska | 2017-07-01 | 272.77 |
Działoszyce | 2023-10-02 | 105.48 |
Działoszyn | 2020-05-08 | 120.59 |
Dziemiany | 2023-06-03 | 124.97 |
Dzierzgowo | 2019-12-01 | 150.63 |
Dzierzgoń | 2017-04-30 | 131.40 |
Dzierzkowice | 2023-04-23 | 86.81 |
Dzierzążnia | 2017-06-02 | 102.10 |
Dzierżoniów - gmina miejska | 2024-06-15 | 20.07 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2024-06-14 | 142.05 |
Dzikowiec | 2023-04-22 | 121.66 |
Dziwnów | 2014-03-18 | 37.91 |
Dzwola | 2023-04-22 | 203.10 |
Dąbie | 2021-09-25 | 170.04 |
Dąbie | 2024-04-13 | 130.06 |
Dąbrowa | 2016-10-30 | 110.51 |
Dąbrowa Białostocka | 2016-05-07 | 263.95 |
Dąbrowa Chełmińska | 2022-07-23 | 124.62 |
Dąbrowa Górnicza | 2017-04-09 | 187.81 |
Dąbrowice | 2022-07-22 | 45.94 |
Dąbrówka | 2015-02-14 | 109.05 |
Dąbrówno | 2017-07-01 | 165.37 |
Dębe Wielkie | 2014-03-18 | 77.88 |
Dęblin | 2014-11-08 | 38.51 |
Dębowa Kłoda | 2014-05-04 | 188.29 |
Dębowiec | 2020-05-22 | 85.81 |
Dębowiec | 2020-09-19 | 42.48 |
Długosiodło | 2016-08-07 | 167.45 |
Długołęka | 2014-04-19 | 212.41 |
Ełk - gmina miejska | 2020-07-04 | 21.07 |
Ełk - gmina wiejska | 2020-07-04 | 378.61 |
Fabianki | 2020-06-12 | 76.10 |
Frampol | 2019-09-26 | 107.61 |
Fredropol | 2019-09-26 | 159.68 |
Garbatka-Letnisko | 2014-03-18 | 74.01 |
Garbów | 2019-09-26 | 102.42 |
Garwolin - gmina miejska | 2014-06-09 | 22.08 |
Garwolin - gmina wiejska | 2014-06-09 | 136.00 |
Gaszowice | 2020-10-10 | 19.54 |
Gdańsk | 2014-03-18 | 262.03 |
Gdynia | 2014-03-18 | 135.49 |
Gdów | 2018-07-27 | 108.54 |
Giby | 2020-07-05 | 323.57 |
Gielniów | 2018-05-31 | 79.17 |
Gierałtowice | 2020-10-10 | 39.00 |
Gietrzwałd | 2017-07-01 | 174.13 |
Gilowice | 2018-07-29 | 28.15 |
Gizałki | 2024-04-15 | 108.56 |
Giżycko - gmina miejska | 2020-07-04 | 13.87 |
Giżycko - gmina wiejska | 2020-07-04 | 289.76 |
Gliwice | 2020-10-10 | 133.85 |
Gniew | 2017-06-02 | 194.78 |
Gniewino | 2018-05-04 | 176.21 |
Gniewoszów | 2016-11-20 | 84.29 |
Gniezno - gmina miejska | 2016-10-29 | 40.89 |
Gniezno - gmina wiejska | 2016-10-29 | 177.99 |
Gnojnik | 2018-07-27 | 54.89 |
Gnojno | 2017-04-01 | 95.66 |
Goczałkowice-Zdrój | 2017-06-14 | 48.64 |
Godkowo | 2020-07-04 | 166.74 |
Godzianów | 2018-04-07 | 44.06 |
Godziszów | 2023-04-21 | 101.68 |
Godów | 2020-09-18 | 37.97 |
Gogolin | 2022-12-04 | 100.51 |
Golczewo | 2020-08-22 | 175.39 |
Goleszów | 2020-09-19 | 65.89 |
Gomunice | 2020-12-13 | 62.57 |
Goniądz | 2016-05-07 | 376.68 |
Goraj | 2019-09-26 | 67.63 |
Gorlice - gmina miejska | 2020-05-21 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2020-05-21 | 103.43 |
Gorzkowice | 2020-12-13 | 102.29 |
Gorzyce | 2020-08-23 | 69.36 |
Gorzyce | 2020-09-20 | 64.47 |
Gorzów Wielkopolski | 2022-05-16 | 86.03 |
Gorzów Śląski | 2020-05-09 | 154.12 |
Gostycyn | 2022-07-24 | 136.15 |
Gostynin - gmina miejska | 2015-10-24 | 32.31 |
Gostynin - gmina wiejska | 2015-10-24 | 270.69 |
Goszczyn | 2017-04-17 | 56.99 |
Gowarczów | 2016-11-05 | 101.56 |
Goworowo | 2016-08-07 | 218.93 |
Gozdnica | 2021-09-22 | 23.97 |
Gozdowo | 2020-06-12 | 126.70 |
Gołdap | 2019-05-02 | 361.73 |
Gołymin-Ośrodek | 2016-08-07 | 110.55 |
Gościeradów | 2023-04-23 | 158.56 |
Grabowiec | 2021-11-05 | 128.88 |
Grabów | 2024-04-13 | 154.84 |
Grabów nad Pilicą | 2014-12-07 | 124.66 |
Grodków | 2024-06-17 | 286.39 |
Grodziczno | 2017-07-02 | 154.27 |
Grodziec | 2024-04-15 | 117.72 |
Grodzisk Mazowiecki | 2014-03-18 | 107.03 |
Gromadka | 2019-10-27 | 267.29 |
Gromnik | 2020-05-26 | 69.81 |
Grudusk | 2015-08-22 | 96.69 |
Grudziądz - gmina miejska | 2017-06-02 | 58.74 |
Grudziądz - gmina wiejska | 2017-06-02 | 166.93 |
Grunwald | 2017-07-01 | 179.84 |
Gruta | 2017-06-02 | 123.77 |
Grybów - gmina miejska | 2018-11-04 | 17.00 |
Grybów - gmina wiejska | 2018-11-04 | 153.01 |
Gryfów Śląski | 2016-05-01 | 66.61 |
Grzmiąca | 2022-09-23 | 204.49 |
Gródek | 2020-01-19 | 430.60 |
Gródek nad Dunajcem | 2018-07-27 | 88.17 |
Grójec | 2016-06-19 | 120.64 |
Grębków | 2014-08-02 | 130.75 |
Grębów | 2020-08-23 | 186.28 |
Gubin - gmina miejska | 2021-09-25 | 20.68 |
Gubin - gmina wiejska | 2021-09-25 | 379.73 |
Gzy | 2019-12-29 | 104.44 |
Góra | 2019-10-26 | 268.74 |
Góra Kalwaria | 2014-03-18 | 145.11 |
Góra Świętej Małgorzaty | 2014-04-19 | 90.42 |
Górno | 2018-04-14 | 83.26 |
Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2019-04-30 | 3.32 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2019-04-30 | 416.27 |
Górzno | 2015-09-11 | 90.84 |
Górzyca | 2022-05-17 | 145.55 |
Gąbin | 2014-03-18 | 146.71 |
Gąsawa | 2016-10-30 | 135.70 |
Głogów - gmina miejska | 2019-10-27 | 35.37 |
Głogów - gmina wiejska | 2019-10-26 | 84.28 |
Głogów Małopolski | 2014-03-18 | 145.76 |
Głogówek | 2022-12-04 | 170.06 |
Głowaczów | 2014-12-07 | 186.26 |
Głowno - gmina miejska | 2018-01-06 | 19.82 |
Głowno - gmina wiejska | 2018-01-06 | 104.45 |
Głuchów | 2016-08-15 | 111.31 |
Głusk | 2019-09-26 | 64.00 |
Główczyce | 2018-05-05 | 323.81 |
Haczów | 2020-05-25 | 71.30 |
Hajnówka - gmina miejska | 2014-11-10 | 21.29 |
Hajnówka - gmina wiejska | 2014-11-10 | 293.15 |
Halinów | 2014-03-18 | 63.09 |
Harasiuki | 2021-05-29 | 168.29 |
Hażlach | 2020-09-19 | 49.02 |
Hel | 2021-10-18 | 21.27 |
Herby | 2017-04-08 | 87.47 |
Horodło | 2021-11-07 | 130.27 |
Hrubieszów - gmina miejska | 2021-11-07 | 32.79 |
Hrubieszów - gmina wiejska | 2021-11-07 | 259.20 |
Imielno | 2023-09-30 | 100.60 |
Inowrocław - gmina miejska | 2016-10-29 | 30.42 |
Inowrocław - gmina wiejska | 2016-10-29 | 171.05 |
Inowłódz | 2018-04-07 | 98.04 |
Istebna | 2017-06-17 | 84.25 |
Iwaniska | 2017-04-02 | 105.03 |
Iwkowa | 2020-08-08 | 47.19 |
Iwonicz-Zdrój | 2020-05-23 | 45.50 |
Izabelin | 2014-03-18 | 64.98 |
Izbicko | 2022-12-04 | 84.93 |
Iława - gmina miejska | 2015-05-02 | 21.88 |
Iława - gmina wiejska | 2015-05-02 | 423.55 |
Iłowa | 2021-09-24 | 153.05 |
Iłowo-Osada | 2017-07-15 | 103.06 |
Iłów | 2015-10-24 | 128.49 |
Iłża | 2015-06-29 | 255.82 |
Jabłonka | 2019-07-29 | 213.28 |
Jabłonna | 2019-09-26 | 130.98 |
Jabłonna | 2014-03-18 | 64.55 |
Jabłonna Lacka | 2018-12-01 | 149.40 |
Jabłonowo Pomorskie | 2017-06-02 | 134.36 |
Jadów | 2014-03-29 | 116.87 |
Jaktorów | 2014-10-19 | 55.24 |
Jakubów | 2014-08-02 | 87.23 |
Janowice Wielkie | 2016-04-30 | 58.09 |
Janowiec | 2018-06-24 | 79.00 |
Janowiec Kościelny | 2019-12-01 | 136.25 |
Janów | 2015-11-07 | 146.96 |
Janów Lubelski | 2023-04-21 | 178.24 |
Janów Podlaski | 2014-10-25 | 135.00 |
Jaraczewo | 2024-04-14 | 132.89 |
Jarczów | 2021-11-06 | 107.50 |
Jarocin | 2023-04-22 | 90.43 |
Jarocin | 2024-04-14 | 200.23 |
Jarosław - gmina miejska | 2019-09-26 | 34.46 |
Jarosław - gmina wiejska | 2019-09-26 | 114.05 |
Jasienica | 2017-06-18 | 91.57 |
Jasienica Rosielna | 2014-03-18 | 57.55 |
Jasieniec | 2017-04-17 | 107.83 |
Jasień | 2021-09-26 | 127.03 |
Jastarnia | 2021-10-18 | 8.00 |
Jastków | 2018-06-24 | 113.76 |
Jastrowie | 2022-09-24 | 353.40 |
Jastrząb | 2018-04-14 | 54.79 |
Jastrzębia | 2014-12-07 | 89.51 |
Jastrzębie-Zdrój | 2020-10-09 | 85.44 |
Jasło - gmina miejska | 2020-05-25 | 36.65 |
Jasło - gmina wiejska | 2020-05-25 | 93.10 |
Jawor | 2021-09-17 | 18.80 |
Jaworze | 2017-06-18 | 21.32 |
Jaśliska | 2020-05-23 | 99.00 |
Jaświły | 2016-05-07 | 175.41 |
Jedlicze | 2020-05-25 | 58.21 |
Jedlińsk | 2018-05-31 | 138.72 |
Jedlnia-Letnisko | 2018-06-23 | 65.57 |
Jednorożec | 2018-09-09 | 231.57 |
Jedwabno | 2017-07-15 | 311.51 |
Jejkowice | 2020-10-10 | 7.59 |
Jelcz-Laskowice | 2014-04-19 | 168.10 |
Jelenia Góra | 2016-04-30 | 108.36 |
Jeleniewo | 2019-05-03 | 131.84 |
Jeleśnia | 2019-07-26 | 170.51 |
Jerzmanowa | 2019-10-27 | 63.44 |
Jeziora Wielkie | 2022-03-12 | 123.96 |
Jeziorany | 2020-07-04 | 213.51 |
Jeżowe | 2020-08-23 | 123.77 |
Jeżów | 2016-08-15 | 63.80 |
Jeżów Sudecki | 2018-09-22 | 94.38 |
Jodłownik | 2020-07-26 | 72.43 |
Joniec | 2014-07-05 | 72.64 |
Jonkowo | 2019-04-30 | 168.19 |
Jordanów - gmina miejska | 2018-07-29 | 20.92 |
Jordanów - gmina wiejska | 2018-07-29 | 92.65 |
Jordanów Śląski | 2024-06-14 | 56.62 |
Jutrosin | 2019-10-26 | 114.93 |
Józefów | 2021-05-29 | 124.72 |
Józefów | 2014-03-18 | 23.92 |
Jędrzejów | 2023-09-30 | 227.52 |
Kaczory | 2020-08-22 | 150.01 |
Kadzidło | 2018-09-08 | 258.94 |
Kalinowo | 2020-07-04 | 285.17 |
Kaliska | 2018-07-08 | 110.36 |
Kalisz | 2014-04-19 | 69.77 |
Kalisz Pomorski | 2020-08-22 | 480.53 |
Kalwaria Zebrzydowska | 2017-06-18 | 75.32 |
Kamienica | 2019-07-27 | 96.11 |
Kamieniec Ząbkowicki | 2014-04-19 | 96.24 |
Kamienna Góra - gmina miejska | 2018-09-24 | 17.97 |
Kamienna Góra - gmina wiejska | 2018-09-24 | 158.10 |
Kamiennik | 2024-06-17 | 89.23 |
Kamień | 2021-11-05 | 96.90 |
Kamień | 2020-08-23 | 73.21 |
Kamień Krajeński | 2023-06-02 | 163.21 |
Kamieńsk | 2020-12-13 | 95.81 |
Kampinos | 2014-03-18 | 84.25 |
Karczew | 2014-03-18 | 81.49 |
Karczmiska | 2016-11-20 | 95.21 |
Karniewo | 2016-08-07 | 129.38 |
Karsin | 2018-07-08 | 169.20 |
Kartuzy | 2018-05-06 | 205.28 |
Katowice | 2017-04-09 | 164.54 |
Kawęczyn | 2014-04-19 | 101.06 |
Kazimierz Biskupi | 2022-03-12 | 107.96 |
Kazimierz Dolny | 2016-10-09 | 72.49 |
Kazimierza Wielka | 2023-10-02 | 140.59 |
Kałuszyn | 2014-08-02 | 94.52 |
Kańczuga | 2020-08-24 | 105.15 |
Kielce | 2017-04-01 | 109.45 |
Kiernozia | 2018-05-20 | 76.03 |
Kije | 2023-09-30 | 99.26 |
Kijewo Królewskie | 2022-07-23 | 72.19 |
Kikół | 2020-06-13 | 98.20 |
Kiwity | 2020-07-04 | 145.38 |
Kleczew | 2022-03-12 | 110.12 |
Klembów | 2014-03-29 | 85.79 |
Kleszczele | 2014-11-10 | 142.62 |
Kluczbork | 2020-05-09 | 217.00 |
Klucze | 2020-09-20 | 119.31 |
Klwów | 2018-05-31 | 90.46 |
Kobiele Wielkie | 2020-12-13 | 101.85 |
Kobierzyce | 2014-04-19 | 149.11 |
Kobiór | 2017-06-14 | 49.50 |
Kobylin | 2019-10-26 | 112.37 |
Kobylin-Borzymy | 2016-02-07 | 119.60 |
Kobyłka | 2014-03-18 | 20.05 |
Kochanowice | 2017-04-08 | 79.71 |
Kocierzew Południowy | 2018-05-20 | 93.54 |
Kodrąb | 2020-12-13 | 105.79 |
Kolbuszowa | 2014-03-18 | 170.59 |
Kolno | 2020-07-04 | 178.34 |
Kolno - gmina miejska | 2023-08-11 | 25.08 |
Kolno - gmina wiejska | 2023-08-11 | 282.13 |
Kolonowskie | 2021-04-27 | 83.61 |
Koluszki | 2018-01-06 | 157.18 |
Komarów-Osada | 2021-11-06 | 122.79 |
Komańcza | 2020-05-23 | 455.18 |
Komprachcice | 2022-12-04 | 55.87 |
Konarzyny | 2023-06-02 | 104.27 |
Kondratowice | 2024-06-14 | 98.14 |
Koneck | 2020-08-22 | 68.13 |
Konin | 2016-10-30 | 81.68 |
Konopiska | 2017-04-08 | 78.11 |
Konopnica | 2016-10-09 | 92.75 |
Konstancin-Jeziorna | 2014-03-18 | 78.28 |
Konstantynów | 2014-10-25 | 87.06 |
Korczew | 2018-12-01 | 105.14 |
Korczyna | 2020-05-25 | 92.44 |
Kornowac | 2020-09-20 | 26.30 |
Koronowo | 2022-07-24 | 411.70 |
Korsze | 2019-05-01 | 249.94 |
Korytnica | 2014-08-02 | 180.54 |
Kostomłoty | 2016-04-30 | 146.25 |
Kostrzyn nad Odrą | 2022-05-17 | 46.17 |
Koszarawa | 2020-07-25 | 31.24 |
Koszyce | 2023-10-02 | 65.96 |
Kosów Lacki | 2018-12-01 | 200.17 |
Kotlin | 2024-04-15 | 84.08 |
Kotuń | 2014-11-02 | 149.87 |
Kowal - gmina wiejska | 2020-06-14 | 114.75 |
Kowala | 2018-04-14 | 74.71 |
Kowary | 2018-09-24 | 37.39 |
