Zaliczone Gminy
1 252 491
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
Wybierz województwo
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
wycior99
Zaliczone gminy
1752
/ 2479
Odwiedzone powiaty
299
/ 330
Odwiedzone województwa
16
/ 16
Mapa Zdobytych Gmin
Kod do osadzenia mapy
Zaliczone gminy
| Gmina | Data | Powierzchnia km² |
|---|---|---|
| Nowa Słupia | 2025-09-06 | 85.94 |
| Teresin | 2025-09-06 | 87.98 |
| Błędów | 2025-09-06 | 135.23 |
| Łączna | 2025-09-06 | 61.78 |
| Żyrardów | 2025-09-06 | 14.35 |
| Radziejowice | 2025-09-06 | 80.06 |
| Wiskitki | 2025-09-06 | 150.94 |
| Czarna Woda | 2025-08-01 | 27.75 |
| Bobowo | 2025-08-01 | 51.67 |
| Kaliska | 2025-08-01 | 110.36 |
| Kościerzyna - gmina miejska | 2025-08-01 | 15.83 |
| Morzeszczyn | 2025-08-01 | 91.22 |
| Starogard Gdański - gmina miejska | 2025-08-01 | 25.27 |
| Lipusz | 2025-08-01 | 109.20 |
| Przechlewo | 2025-07-29 | 243.88 |
| Łeba | 2025-07-29 | 14.80 |
| Cewice | 2025-07-29 | 187.86 |
| Człuchów - gmina wiejska | 2025-07-29 | 361.65 |
| Tuchomie | 2025-07-29 | 106.47 |
| Borzytuchom | 2025-07-29 | 108.57 |
| Łęczyce | 2025-07-29 | 232.81 |
| Lipnica | 2025-07-29 | 309.57 |
| Konarzyny | 2025-07-29 | 104.27 |
| Nowa Wieś Lęborska | 2025-07-29 | 270.39 |
| Człuchów - gmina miejska | 2025-07-29 | 12.48 |
| Lębork | 2025-07-29 | 17.86 |
| Czarna Dąbrówka | 2025-07-29 | 298.28 |
| Potęgowo | 2025-07-29 | 227.92 |
| Bytów | 2025-07-29 | 197.44 |
| Lubawa - gmina miejska | 2025-05-24 | 16.84 |
| Zawidz | 2025-05-24 | 186.09 |
| Glinojeck | 2025-05-24 | 153.49 |
| Grunwald | 2025-05-24 | 179.84 |
| Kuczbork-Osada | 2025-05-24 | 121.64 |
| Zalewo | 2025-05-24 | 254.34 |
| Raciąż - gmina miejska | 2025-05-24 | 3.82 |
| Lidzbark | 2025-05-24 | 255.67 |
| Działdowo - gmina wiejska | 2025-05-24 | 272.77 |
| Strzegowo | 2025-05-24 | 214.23 |
| Szreńsk | 2025-05-24 | 109.66 |
| Siemiątkowo | 2025-05-24 | 112.07 |
| Małdyty | 2025-05-24 | 188.94 |
| Dywity | 2025-05-24 | 160.68 |
| Mikołajki Pomorskie | 2025-05-24 | 91.75 |
| Ząbki | 2025-05-24 | 11.13 |
| Iłowo-Osada | 2025-05-24 | 103.06 |
| Radzanowo | 2025-05-24 | 104.32 |
| Morąg | 2025-05-24 | 310.55 |
| Stary Dzierzgoń | 2025-05-24 | 185.82 |
| Nowe Miasto Lubawskie - gmina miejska | 2025-05-24 | 11.61 |
| Grodziczno | 2025-05-24 | 154.27 |
| Gietrzwałd | 2025-05-24 | 174.13 |
| Naruszewo | 2025-05-24 | 159.55 |
| Działdowo - gmina miejska | 2025-05-24 | 11.13 |
| Lipowiec Kościelny | 2025-05-24 | 114.21 |
| Płońsk - gmina miejska | 2025-05-24 | 11.38 |
| Ostróda - gmina miejska | 2025-05-24 | 14.15 |
| Ostróda - gmina wiejska | 2025-05-24 | 401.06 |
| Iława - gmina wiejska | 2025-05-24 | 423.55 |
| Rybno | 2025-05-24 | 147.46 |
| Kozłowo | 2025-05-24 | 254.01 |
| Łukta | 2025-05-24 | 184.71 |
| Dąbrówno | 2025-05-24 | 165.37 |
| Miłomłyn | 2025-05-24 | 160.91 |
| Iława - gmina miejska | 2025-05-24 | 21.88 |
| Radzanów (pow. mławski) | 2025-05-24 | 98.70 |
| Susz | 2025-05-24 | 258.95 |
| Drobin | 2025-05-24 | 143.19 |
| Bieżuń | 2025-05-24 | 122.02 |
| Serock | 2025-05-24 | 108.96 |
| Płońsk - gmina wiejska | 2025-05-24 | 127.30 |
| Olsztyn | 2025-05-24 | 87.89 |
| Joniec | 2025-05-24 | 72.64 |
| Dzierzążnia | 2025-05-24 | 102.10 |
| Płośnica | 2025-05-24 | 163.09 |
| Lubawa - gmina wiejska | 2025-05-24 | 236.64 |
| Załuski | 2025-05-24 | 111.65 |
| Staroźreby | 2025-05-24 | 137.55 |
| Jonkowo | 2025-05-24 | 168.19 |
| Bulkowo | 2025-05-24 | 117.11 |
| Żuromin | 2025-05-24 | 132.44 |
| Raciąż - gmina wiejska | 2025-05-24 | 248.79 |
| Baboszewo | 2025-05-24 | 162.35 |
| Prabuty | 2025-05-24 | 197.12 |
| Choceń | 2024-09-08 | 99.68 |
| Świnice Warckie | 2024-09-08 | 93.95 |
| Wartkowice | 2024-09-08 | 141.80 |
| Skórcz - gmina miejska | 2024-09-08 | 3.67 |
| Zadzim | 2024-09-08 | 144.36 |
| Poddębice | 2024-09-08 | 224.66 |
| Łubianka | 2024-09-08 | 84.64 |
| Grabów | 2024-09-08 | 154.84 |
| Kłodawa | 2024-09-08 | 128.97 |
| Skórcz - gmina wiejska | 2024-09-08 | 96.63 |
| Osiek | 2024-09-08 | 155.63 |
| Chodecz | 2024-09-08 | 122.23 |
| Przedecz | 2024-09-08 | 76.52 |
| Smętowo Graniczne | 2024-09-08 | 86.12 |
| Korzenna | 2024-08-10 | 106.78 |
| Moszczenica | 2024-08-10 | 37.60 |
| Łososina Dolna | 2024-08-10 | 84.31 |
| Tarnowiec | 2024-08-10 | 63.10 |
| Besko | 2024-08-10 | 27.60 |
| Kamionka Wielka | 2024-08-10 | 63.01 |
| Gorlice - gmina miejska | 2024-08-10 | 23.56 |
| Gromnik | 2024-08-10 | 69.81 |
| Brzyska | 2024-08-10 | 45.13 |
| Chełmiec | 2024-08-10 | 112.70 |
| Ropa | 2024-08-10 | 49.09 |
| Gorlice - gmina wiejska | 2024-08-10 | 103.43 |
| Skołyszyn | 2024-08-10 | 77.92 |
| Biecz | 2024-08-10 | 99.28 |
| Rzepiennik Strzyżewski | 2024-08-10 | 70.23 |
| Szerzyny | 2024-08-10 | 82.24 |
| Zarszyn | 2024-08-10 | 105.96 |
| Łabowa | 2024-08-10 | 119.12 |
| Nowy Sącz | 2024-08-10 | 57.06 |
| Łużna | 2024-08-10 | 56.24 |
| Grybów - gmina wiejska | 2024-08-10 | 153.01 |
| Ciężkowice | 2024-08-10 | 103.22 |
| Grybów - gmina miejska | 2024-08-10 | 17.00 |
| Sanok - gmina miejska | 2024-08-10 | 38.15 |
| Bobowa | 2024-08-10 | 49.84 |
| Jasło - gmina miejska | 2024-08-10 | 36.65 |
| Kołaczyce | 2024-08-10 | 60.11 |
| Gródek nad Dunajcem | 2024-08-10 | 88.17 |
| Miejsce Piastowe | 2024-08-10 | 51.46 |
| Nawojowa | 2024-08-10 | 51.13 |
| Jedlicze | 2024-08-10 | 58.21 |
| Chorkówka | 2024-08-10 | 77.62 |
| Jasło - gmina wiejska | 2024-08-10 | 93.10 |
| Bukowsko | 2024-08-10 | 138.20 |
| Unisław | 2024-06-23 | 72.45 |
| Lubanie | 2024-06-23 | 69.30 |
| Padew Narodowa | 2024-06-23 | 70.55 |
| Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 2024-06-23 | 7.17 |
| Legionowo | 2024-06-23 | 13.60 |
| Zaleszany | 2024-06-23 | 87.31 |
| Gniewoszów | 2024-06-23 | 84.29 |
| Tarłów | 2024-06-23 | 163.77 |
| Solec nad Wisłą | 2024-06-23 | 130.35 |
| Czermin | 2024-06-23 | 80.32 |
| Czerwińsk nad Wisłą | 2024-06-23 | 146.07 |
| Kozienice | 2024-06-23 | 245.56 |
| Warka | 2024-06-23 | 201.14 |
| Nowy Duninów | 2024-06-23 | 144.79 |
| Ryjewo | 2024-06-23 | 103.28 |
| Magnuszew | 2024-06-23 | 140.92 |
| Wilków | 2024-06-23 | 79.54 |
| Borowa | 2024-06-23 | 55.47 |
| Lipno - gmina wiejska | 2024-06-23 | 209.72 |
| Zakroczym | 2024-06-23 | 71.42 |
| Wyszogród | 2024-06-23 | 97.93 |
| Brudzeń Duży | 2024-06-23 | 161.82 |
| Raciążek | 2024-06-23 | 32.89 |
| Słupno | 2024-06-23 | 74.71 |
| Obrowo | 2024-06-23 | 161.97 |
| Łaziska | 2024-06-23 | 108.71 |
| Ciechocinek | 2024-06-23 | 15.59 |
| Kijewo Królewskie | 2024-06-23 | 72.19 |
| Bodzanów | 2024-06-23 | 136.81 |
| Dobrzyń nad Wisłą | 2024-06-23 | 115.44 |
| Chynów | 2024-06-23 | 137.07 |
| Młodzieszyn | 2024-06-23 | 117.07 |
| Gawłuszowice | 2024-06-23 | 33.79 |
| Łąck | 2024-06-23 | 93.74 |
| Radomyśl nad Sanem | 2024-06-23 | 133.63 |
| Sieciechów | 2024-06-23 | 61.26 |
| Chełmno - gmina wiejska | 2024-06-23 | 114.05 |
| Nieszawa | 2024-06-23 | 9.85 |
| Mała Wieś | 2024-06-23 | 108.91 |
| Sztum | 2024-06-23 | 180.84 |
| Dąbrowa Chełmińska | 2024-06-23 | 124.62 |
| Józefów | 2024-06-23 | 23.92 |
| Waganiec | 2024-06-23 | 54.56 |
| Lubicz | 2024-06-23 | 106.03 |
| Zławieś Wielka | 2024-06-23 | 177.53 |
| Witonia | 2023-09-10 | 60.54 |
| Kutno - gmina wiejska | 2023-09-10 | 122.33 |
| Ozorków - gmina miejska | 2023-09-10 | 15.47 |
| Bobrowniki | 2023-09-10 | 95.55 |
| Książki | 2023-09-10 | 86.54 |
| Fabianki | 2023-09-10 | 76.10 |
| Włocławek - gmina miejska | 2023-09-10 | 84.78 |
| Łanięta | 2023-09-10 | 54.76 |
| Świecie nad Osą | 2023-09-10 | 94.67 |
| Wodzierady | 2023-09-10 | 81.42 |
| Sadlinki | 2023-09-10 | 112.19 |
| Ozorków - gmina wiejska | 2023-09-10 | 95.17 |
| Radzyń Chełmiński | 2023-09-10 | 90.70 |
| Dębowa Łąka | 2023-09-10 | 86.13 |
| Kutno - gmina miejska | 2023-09-10 | 33.59 |
| Lutomiersk | 2023-09-10 | 133.87 |
| Gruta | 2023-09-10 | 123.77 |
| Czernikowo | 2023-09-10 | 169.37 |
| Lubień Kujawski | 2023-09-10 | 150.21 |
| Parzęczew | 2023-09-10 | 103.82 |
| Góra Świętej Małgorzaty | 2023-09-10 | 90.42 |
| Rogóźno | 2023-09-10 | 115.74 |
| Siekierczyn | 2023-06-24 | 49.55 |
| Jeżów Sudecki | 2023-06-24 | 94.38 |
| Lubomierz | 2023-06-24 | 130.39 |
| Świebodzice | 2023-06-24 | 30.45 |
| Mysłakowice | 2023-06-24 | 88.75 |
| Gryfów Śląski | 2023-06-24 | 66.61 |
| Olszyna | 2023-06-24 | 47.16 |
| Bogatynia | 2023-06-24 | 136.17 |
| Świdnica - gmina wiejska | 2023-06-24 | 208.28 |
| Wleń | 2023-06-24 | 86.00 |
| Świdnica - gmina miejska | 2023-06-24 | 21.76 |
| Zawidów | 2023-06-24 | 6.07 |
| Janowice Wielkie | 2023-06-24 | 58.09 |
| Jaworzyna Śląska | 2023-06-24 | 67.34 |
| Ruciane-Nida | 2023-06-03 | 357.74 |
| Barczewo | 2023-06-03 | 319.85 |
| Dźwierzuty | 2023-06-03 | 263.35 |
| Biskupiec (pow. olsztyński) | 2023-06-03 | 290.38 |
| Biała Piska | 2023-06-03 | 420.14 |
| Pisz | 2023-06-03 | 634.80 |
| Stare Juchy | 2023-06-03 | 196.55 |
| Ełk - gmina wiejska | 2023-06-03 | 378.61 |
| Świętajno (pow. szczycieński) | 2023-06-03 | 279.78 |
| Pasym | 2023-06-03 | 149.40 |
| Rozogi | 2023-06-03 | 223.95 |
| Olsztynek | 2023-06-03 | 372.03 |
| Purda | 2023-06-03 | 318.19 |
| Prostki | 2023-06-03 | 230.47 |
| Stawiguda | 2023-06-03 | 222.52 |
| Pruszków | 2023-05-26 | 19.15 |
| Izabelin | 2023-05-26 | 64.98 |
| Łomianki | 2023-05-26 | 38.06 |
| Piastów | 2023-05-26 | 5.83 |
| Stare Babice | 2023-05-26 | 63.49 |
| Wiśniowa | 2023-04-30 | 67.06 |
| Wiśniowa | 2023-04-30 | 83.29 |
| Tyczyn | 2023-04-30 | 82.44 |
| Czchów | 2023-04-30 | 66.47 |
| Krosno | 2023-04-30 | 43.48 |
| Haczów | 2023-04-30 | 71.30 |
| Tuchów | 2023-04-30 | 100.14 |
| Ryglice | 2023-04-30 | 116.81 |
| Jodłowa | 2023-04-30 | 59.86 |
| Trzciana | 2023-04-30 | 44.09 |
| Zakliczyn | 2023-04-30 | 122.55 |
| Pleśna | 2023-04-30 | 83.65 |
| Niedźwiedź | 2023-04-30 | 74.44 |
| Brzostek | 2023-04-30 | 122.62 |
| Frysztak | 2023-04-30 | 90.51 |
| Gnojnik | 2023-04-30 | 54.89 |
| Jodłownik | 2023-04-30 | 72.43 |
| Wojaszówka | 2023-04-30 | 83.40 |
| Wielopole Skrzyńskie | 2023-04-30 | 93.41 |
| Dynów - gmina miejska | 2023-04-30 | 24.51 |
| Jasienica Rosielna | 2023-04-30 | 57.55 |
| Błażowa | 2023-04-30 | 112.70 |
| Korczyna | 2023-04-30 | 92.44 |
| Krościenko Wyżne | 2023-04-30 | 16.33 |
| Dynów - gmina wiejska | 2023-04-30 | 118.80 |
| Lubenia | 2023-04-30 | 54.77 |
| Rzeszów | 2023-04-30 | 84.54 |
| Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2022-09-12 | 197.45 |
| Miedziana Góra | 2022-09-12 | 70.84 |
| Iłów | 2022-09-12 | 128.49 |
| Jeżewo | 2022-09-12 | 155.93 |
| Radomin | 2022-09-12 | 80.77 |
| Ryńsk (Wąbrzeźno) - gmina wiejska | 2022-09-12 | 200.78 |
| Zagnańsk | 2022-09-12 | 124.37 |
| Brzuze | 2022-09-12 | 86.25 |
| Nieborów | 2022-09-12 | 103.29 |
| Rogowo (pow. rypiński) | 2022-09-12 | 139.80 |
| Nowy Kawęczyn | 2022-09-12 | 104.41 |
| Klwów | 2022-09-12 | 90.46 |
| Kowalewo Pomorskie | 2022-09-12 | 141.39 |
| Piekoszów | 2022-09-12 | 102.48 |
| Słubice | 2022-09-12 | 94.47 |
| Iwkowa | 2022-09-12 | 47.19 |
| Chełmno - gmina miejska | 2022-09-12 | 13.86 |
| Szczutowo | 2022-09-12 | 112.62 |
| Świecie | 2022-09-12 | 174.81 |
| Zbójno | 2022-09-12 | 84.38 |
| Chrostkowo | 2022-09-12 | 74.08 |
| Łubowo | 2022-08-15 | 113.41 |
| Gniezno - gmina wiejska | 2022-08-15 | 177.99 |
| Kiszkowo | 2022-08-15 | 114.58 |
| Skoki | 2022-08-15 | 198.52 |
| Wągrowiec - gmina wiejska | 2022-08-15 | 347.75 |
| Mieścisko | 2022-08-15 | 135.62 |
| Kłecko | 2022-08-15 | 131.70 |
| Pobiedziska | 2022-08-15 | 189.27 |
| Krzykosy | 2022-08-14 | 110.46 |
| Nekla | 2022-08-14 | 96.24 |
| Września | 2022-08-14 | 221.84 |
| Gniezno - gmina miejska | 2022-08-14 | 40.89 |
| Zaniemyśl | 2022-08-14 | 106.76 |
| Czerniejewo | 2022-08-14 | 112.01 |
| Miłosław | 2022-08-14 | 132.26 |
| Środa Wielkopolska | 2022-08-14 | 207.10 |
| Niechanowo | 2022-08-14 | 105.31 |
| Dominowo | 2022-08-14 | 79.32 |
| Iwonicz-Zdrój | 2022-08-06 | 45.50 |
| Rymanów | 2022-08-06 | 165.79 |
| Szczawnica | 2022-08-06 | 87.89 |
| Krasiczyn | 2022-08-06 | 127.17 |
| Rokietnica | 2022-08-05 | 57.35 |
| Orły | 2022-08-05 | 70.11 |
| Żurawica | 2022-08-05 | 95.37 |
| Nowe Miasto nad Wartą | 2022-06-16 | 119.54 |
| Jarocin | 2022-06-16 | 200.23 |
| Książ Wielkopolski | 2022-06-16 | 147.87 |
| Pleszew | 2022-06-16 | 180.15 |
| Nowe Skalmierzyce | 2022-06-16 | 125.67 |
| Żerków | 2022-06-16 | 170.50 |
| Raszków | 2022-06-16 | 134.46 |
| Kotlin | 2022-06-16 | 84.08 |
| Gołuchów | 2022-06-16 | 135.45 |
| Czermin | 2022-06-16 | 97.83 |
| Jaraczewo | 2022-06-16 | 132.89 |
| Dobrzyca | 2022-06-16 | 116.51 |
| Kamień Krajeński | 2022-06-04 | 163.21 |
| Dziemiany | 2022-06-04 | 124.97 |
| Cekcyn | 2022-06-04 | 253.32 |
| Parchowo | 2022-06-04 | 130.91 |
| Lniano | 2022-06-04 | 88.34 |
| Osie | 2022-06-04 | 209.61 |
| Sicienko | 2022-06-04 | 179.46 |
| Lubichowo | 2022-06-04 | 161.01 |
| Sulęczyno | 2022-06-04 | 131.31 |
| Chojnice - gmina wiejska | 2022-06-04 | 458.34 |
| Śliwice | 2022-06-04 | 174.75 |
| Lubiewo | 2022-06-04 | 162.80 |
| Chojnice - gmina miejska | 2022-06-04 | 21.05 |
| Studzienice | 2022-06-04 | 175.96 |
| Sierakowice | 2022-06-04 | 182.36 |
| Osieczna | 2022-06-04 | 123.26 |
| Koronowo | 2022-06-04 | 411.70 |
| Brusy | 2022-06-04 | 400.74 |
| Zblewo | 2022-06-04 | 137.96 |
| Tarczyn | 2022-05-27 | 114.15 |
| Stoszowice | 2022-05-14 | 109.82 |
| Paszowice | 2022-05-14 | 100.84 |
| Ząbkowice Śląskie | 2022-05-14 | 146.88 |
| Stare Bogaczowice | 2022-05-14 | 86.89 |
| Dzierżoniów - gmina miejska | 2022-05-14 | 20.07 |
| Bardo | 2022-05-14 | 73.41 |
| Polanica-Zdrój | 2022-05-14 | 17.22 |
| Pieszyce | 2022-05-14 | 63.60 |
| Jedlina-Zdrój | 2022-05-14 | 17.47 |
| Krotoszyce | 2022-05-14 | 67.59 |
| Miłkowice | 2022-05-14 | 86.37 |
| Nowa Ruda - gmina miejska | 2022-05-14 | 37.04 |
| Legnica | 2022-05-14 | 56.29 |
| Jawor | 2022-05-14 | 18.80 |
| Walim | 2022-05-14 | 78.75 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 2022-05-14 | 96.24 |
| Dobromierz | 2022-05-14 | 86.46 |
| Dzierżoniów - gmina wiejska | 2022-05-14 | 142.05 |
| Szczawno-Zdrój | 2022-05-14 | 14.87 |
| Wałbrzych | 2022-05-14 | 84.79 |
| Piława Górna | 2022-05-14 | 20.31 |
| Boguszów-Gorce | 2022-05-14 | 27.01 |
| Niemcza | 2022-05-14 | 72.07 |
| Męcinka | 2022-05-14 | 147.78 |
| Kłodzko - gmina wiejska | 2022-05-14 | 252.25 |
| Czarny Bór | 2022-05-14 | 66.31 |
| Ciepłowody | 2022-05-14 | 77.53 |
| Bielawa | 2022-05-14 | 36.20 |
| Kłodzko - gmina miejska | 2022-05-14 | 25.00 |
| Hrubieszów - gmina miejska | 2021-08-31 | 32.79 |
| Lipsk | 2021-08-31 | 184.42 |
| Rokitno | 2021-08-31 | 140.82 |
| Dubienka | 2021-08-31 | 96.26 |
| Słubice | 2021-08-31 | 185.42 |
| Bartoszyce - gmina miejska | 2021-08-31 | 11.00 |
| Mieszkowice | 2021-08-31 | 238.67 |
| Hanna | 2021-08-31 | 139.02 |
| Gubin - gmina wiejska | 2021-08-31 | 379.73 |
| Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2021-08-31 | 416.27 |
| Dziwnów | 2021-08-31 | 37.91 |
| Lipinki | 2021-08-31 | 66.16 |
| Łęknica | 2021-08-31 | 16.40 |
| Kodeń | 2021-08-31 | 150.33 |
| Braniewo - gmina miejska | 2021-08-31 | 12.36 |
| Głuszyca | 2021-08-31 | 61.92 |
| Mieroszów | 2021-08-31 | 76.17 |
| Lewin Kłodzki | 2021-08-31 | 52.19 |
| Michałowo | 2021-08-31 | 409.19 |
| Gródek | 2021-08-31 | 430.60 |
| Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2021-08-31 | 3.32 |
| Bystrzyca Kłodzka | 2021-08-31 | 337.82 |
| Duszniki-Zdrój | 2021-08-31 | 22.28 |
| Dorohusk | 2021-08-31 | 192.42 |
| Krynki | 2021-08-31 | 165.91 |
| Krynica-Zdrój | 2021-08-31 | 145.30 |
| Ruda-Huta | 2021-08-31 | 112.48 |
| Trzebiel | 2021-08-31 | 166.59 |
| Zgorzelec - gmina wiejska | 2021-08-31 | 136.02 |
| Piwniczna-Zdrój | 2021-08-31 | 126.70 |
| Terespol - gmina miejska | 2021-08-31 | 10.20 |
| Włodawa - gmina miejska | 2021-08-31 | 18.67 |
| Hajnówka - gmina miejska | 2021-08-31 | 21.29 |
| Dukla | 2021-08-31 | 234.04 |
| Stary Sącz | 2021-08-31 | 102.41 |
| Złoty Stok | 2021-08-31 | 75.63 |
| Platerówka | 2021-08-31 | 47.94 |
| Rytro | 2021-08-31 | 41.92 |
| Krempna | 2021-08-31 | 203.58 |
| Komańcza | 2021-08-31 | 455.18 |
| Wielkie Oczy | 2021-08-31 | 146.49 |
| Kostrzyn nad Odrą | 2021-08-31 | 46.17 |
| Kleszczele | 2021-08-31 | 142.62 |
| Górzyca | 2021-08-31 | 145.55 |
| Horodło | 2021-08-31 | 130.27 |
| Nowa Ruda - gmina wiejska | 2021-08-31 | 139.66 |
| Międzylesie | 2021-08-31 | 189.03 |
| Pieńsk | 2021-08-31 | 110.33 |
| Lądek-Zdrój | 2021-08-31 | 117.40 |
| Przewóz | 2021-08-31 | 178.32 |
| Janów Podlaski | 2021-08-31 | 135.00 |
| Sidra | 2021-08-31 | 173.96 |
| Widuchowa | 2021-08-31 | 209.63 |
| Rewal | 2021-08-31 | 41.13 |
| Kuźnica | 2021-08-31 | 133.41 |
| Narewka | 2021-08-31 | 339.48 |
| Radków | 2021-08-31 | 139.91 |
| Sękowa | 2021-08-31 | 194.75 |
| Terespol - gmina wiejska | 2021-08-31 | 141.31 |
| Stronie Śląskie | 2021-08-31 | 146.42 |
| Szczytna | 2021-08-31 | 133.16 |
| Muszyna | 2021-08-31 | 141.99 |
| Kudowa-Zdrój | 2021-08-31 | 33.99 |
| Osiek Jasielski | 2021-08-31 | 60.47 |
| Gubin - gmina miejska | 2021-08-31 | 20.68 |
| Chojna | 2021-08-31 | 332.89 |
| Włodawa - gmina wiejska | 2021-08-31 | 243.75 |
| Wicko | 2021-08-31 | 216.08 |
| Cedynia | 2021-08-31 | 180.38 |
| Tomaszów Lubelski - gmina miejska | 2021-08-31 | 13.33 |
| Krościenko nad Dunajcem | 2021-08-31 | 57.27 |
| Konstantynów | 2021-08-31 | 87.06 |
| Siemyśl | 2021-08-31 | 107.44 |
| Jaśliska | 2021-08-31 | 99.00 |
| Hajnówka - gmina wiejska | 2021-08-31 | 293.15 |
| Uście Gorlickie | 2021-08-31 | 287.41 |
| Nurzec-Stacja | 2021-08-31 | 214.96 |
| Nowy Dwór | 2021-08-31 | 120.88 |
| Sławatycze | 2021-08-31 | 71.71 |
| Sarnaki | 2021-08-31 | 197.30 |
| Wola Uhruska | 2021-08-31 | 150.86 |
| Sokółka | 2021-08-31 | 313.62 |
| Maszewo | 2021-08-31 | 213.56 |
| Czorsztyn | 2021-08-31 | 61.72 |
| Zgorzelec - gmina miejska | 2021-08-31 | 15.86 |
| Sulików | 2021-08-31 | 95.22 |
| Dubicze Cerkiewne | 2021-08-31 | 151.19 |
| Mielnik | 2021-08-31 | 196.24 |
| Mircze | 2021-08-31 | 233.82 |
| Szudziałowo | 2021-08-31 | 301.64 |
| Brody | 2021-08-31 | 240.36 |
| Tuplice | 2021-08-31 | 65.89 |
| Dębowiec | 2021-08-31 | 85.81 |
| Boleszkowice | 2021-08-31 | 129.92 |
| Cybinka | 2021-08-31 | 279.72 |
| Gozdnica | 2021-08-31 | 23.97 |
| Choczewo | 2021-08-31 | 183.23 |
| Nowy Żmigród | 2021-08-31 | 104.54 |
| Lelkowo | 2021-08-31 | 197.96 |
| Czeremcha | 2021-08-31 | 96.73 |
| Lichnowy | 2021-07-28 | 88.70 |
| Nowy Staw | 2021-07-28 | 114.38 |
| Miłoradz | 2021-07-28 | 93.75 |
| Ostaszewo | 2021-07-28 | 60.65 |
| Cedry Wielkie | 2021-07-28 | 124.28 |
| Suchy Dąb | 2021-07-28 | 84.98 |
| Liniewo | 2021-07-26 | 110.07 |
| Nowa Karczma | 2021-07-26 | 113.33 |
| Trąbki Wielkie | 2021-07-26 | 162.62 |
| Kolbudy | 2021-07-26 | 82.80 |
| Kosakowo | 2021-07-24 | 50.15 |
| Żukowo | 2021-07-24 | 163.95 |
| Wejherowo - gmina miejska | 2021-07-24 | 25.65 |
| Nowy Targ - gmina miejska | 2021-07-17 | 50.42 |
| Dobra | 2021-07-17 | 109.05 |
| Brwinów | 2021-06-20 | 69.16 |
| Wiązowna | 2021-06-20 | 102.12 |
| Nieporęt | 2021-06-20 | 100.52 |
| Zielonka | 2021-06-20 | 79.23 |
| Wieliszew | 2021-06-20 | 102.23 |
| Leszno | 2021-06-20 | 125.03 |
| Nadarzyn | 2021-06-20 | 73.40 |
| Jabłonna | 2021-06-20 | 64.55 |
| Raszyn | 2021-06-20 | 43.89 |
| Lesznowola | 2021-06-20 | 69.17 |
| Celestynów | 2021-06-20 | 88.92 |
| Podkowa Leśna | 2021-06-20 | 10.10 |
| Kobyłka | 2021-06-20 | 20.05 |
| Michałowice | 2021-06-20 | 34.88 |
| Marki | 2021-06-20 | 26.01 |
| Radzymin | 2021-06-20 | 130.93 |
| Błonie | 2021-06-20 | 85.84 |
| Ożarów Mazowiecki | 2021-06-20 | 71.34 |
| Piaseczno | 2021-06-20 | 128.22 |
| Otwock | 2021-06-20 | 47.33 |
| Prażmów | 2021-06-20 | 86.11 |
| Głogów Małopolski | 2021-06-13 | 145.76 |
| Hyżne | 2021-06-13 | 50.98 |
| Stubno | 2021-06-13 | 89.12 |
| Nozdrzec | 2021-06-13 | 121.62 |
| Sanok - gmina wiejska | 2021-06-13 | 231.38 |
| Tyrawa Wołoska | 2021-06-13 | 68.60 |
| Radymno - gmina miejska | 2021-06-13 | 13.59 |
| Medyka | 2021-06-13 | 60.67 |
| Jawornik Polski | 2021-06-13 | 62.92 |
| Pruchnik | 2021-06-13 | 80.31 |
| Czudec | 2021-06-13 | 84.96 |
| Iwierzyce | 2021-06-13 | 65.56 |
| Lesko | 2021-06-13 | 111.58 |
| Świlcza | 2021-06-13 | 119.17 |
| Trzebownisko | 2021-06-13 | 90.53 |
| Chłopice | 2021-06-13 | 49.11 |
| Baligród | 2021-06-13 | 158.12 |
| Solina | 2021-06-13 | 184.25 |
| Roźwienica | 2021-06-13 | 68.64 |
| Przemyśl - gmina miejska | 2021-06-13 | 43.66 |
| Brzozów | 2021-06-13 | 103.18 |
| Chmielnik | 2021-06-13 | 52.87 |
| Cisna | 2021-06-13 | 286.89 |
| Radymno - gmina wiejska | 2021-06-13 | 182.44 |
| Zagórz | 2021-06-13 | 160.05 |
| Przemyśl - gmina wiejska | 2021-06-13 | 108.39 |
| Dydnia | 2021-06-13 | 130.02 |
| Olszanica | 2021-06-13 | 94.02 |
| Domaradz | 2021-06-13 | 56.72 |
