Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 102 164
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: KALINKA
Zaliczone gminy: 1652
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
Gmina | Date | Powierzchnia km² |
---|---|---|
Adamów (pow. zamojski) | 2024-08-22 | 110.55 |
Aleksandrów | 2024-08-22 | 53.22 |
Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 1996-01-01 | 7.17 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 1996-01-01 | 131.64 |
Aleksandrów Łódzki | 2022-07-30 | 115.58 |
Alwernia | 1996-02-07 | 75.27 |
Andrespol | 1996-01-09 | 23.77 |
Augustów - gmina miejska | 1996-01-05 | 80.93 |
Augustów - gmina wiejska | 1996-01-05 | 266.52 |
Babiak | 1996-02-07 | 133.58 |
Babice | 1996-02-07 | 54.47 |
Baborów | 2023-07-08 | 116.97 |
Bakałarzewo | 1996-01-05 | 123.01 |
Baligród | 2000-02-11 | 158.12 |
Banie | 1996-01-03 | 205.81 |
Banie Mazurskie | 1996-01-04 | 205.02 |
Baranów | 2016-06-12 | 75.37 |
Baranów Sandomierski | 1996-02-21 | 121.86 |
Barciany | 1996-01-04 | 293.62 |
Barcin | 1996-01-01 | 121.08 |
Barczewo | 2016-05-29 | 319.85 |
Barlinek | 2022-05-05 | 258.77 |
Bartniczka | 1996-01-01 | 83.35 |
Bartoszyce - gmina miejska | 1996-02-18 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 1996-02-07 | 427.82 |
Baruchowo | 1996-01-01 | 107.05 |
Barwice | 1996-01-03 | 258.89 |
Bądkowo | 1996-02-02 | 79.70 |
Bedlno | 1996-01-09 | 126.02 |
Bejsce | 1996-02-16 | 57.74 |
Belsk Duży | 2022-08-11 | 107.84 |
Bełchatów - gmina miejska | 2022-08-01 | 34.63 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2022-08-01 | 179.89 |
Bełżec | 2024-08-22 | 32.00 |
Bełżyce | 2022-06-11 | 133.85 |
Bestwina | 1996-02-07 | 37.55 |
Będzin | 1996-01-15 | 37.08 |
Będzino | 1996-01-03 | 180.92 |
Biała | 1996-02-03 | 195.82 |
Biała | 2017-08-01 | 74.99 |
Biała Piska | 1996-01-04 | 420.14 |
Biała Podlaska - gmina miejska | 2023-06-16 | 49.41 |
Biała Podlaska - gmina wiejska | 2023-06-16 | 324.76 |
Biała Rawska | 2022-08-10 | 208.41 |
Białaczów | 1996-02-18 | 114.49 |
Białe Błota | 1996-01-01 | 121.90 |
Białogard - gmina miejska | 1996-02-18 | 25.72 |
Białogard - gmina wiejska | 1996-01-03 | 327.93 |
Białopole | 2023-06-19 | 103.57 |
Białośliwie | 2019-07-21 | 75.68 |
Białowieża | 1996-01-05 | 203.20 |
Biały Bór | 1996-01-03 | 270.23 |
Biały Dunajec | 1996-02-18 | 35.51 |
Białystok | 1996-01-05 | 102.29 |
Bielany | 1996-01-07 | 109.60 |
Bielawy | 1996-01-11 | 164.01 |
Bielsk | 1996-01-07 | 125.53 |
Bielsk Podlaski - gmina miejska | 1996-01-05 | 26.88 |
Bielsk Podlaski - gmina wiejska | 1996-01-05 | 430.14 |
Bielsko-Biała | 1996-02-03 | 124.93 |
Bieruń | 2020-07-07 | 40.31 |
Bieżuń | 1996-01-07 | 122.02 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2023-06-20 | 20.85 |
Biłgoraj - gmina wiejska | 2023-06-20 | 261.41 |
Bircza | 2021-06-01 | 254.49 |
Biskupice | 1996-02-18 | 40.99 |
Biskupiec (pow. nowomiejski) | 1996-01-04 | 241.25 |
Biskupiec (pow. olsztyński) | 2016-08-08 | 290.38 |
Bisztynek | 1996-01-04 | 203.55 |
Bledzew | 1996-01-08 | 247.58 |
Blizanów | 2016-01-06 | 157.82 |
Błędów | 2022-08-11 | 135.23 |
Błonie | 1996-03-14 | 85.84 |
Bobolice | 1996-01-03 | 367.74 |
Bobowo | 2000-02-16 | 51.67 |
Bobrowice | 1996-01-08 | 185.05 |
Bobrowniki | 2017-08-09 | 51.99 |
Bobrowniki | 1996-01-01 | 95.55 |
Bobrowo | 1996-01-01 | 146.28 |
Bochnia - gmina miejska | 1996-02-18 | 29.89 |
Bochnia - gmina wiejska | 1996-02-18 | 113.69 |
Bodzanów | 1996-01-07 | 136.81 |
Bodzechów | 1996-02-18 | 122.28 |
Bodzentyn | 1996-02-18 | 160.32 |
Bogdaniec | 2000-02-12 | 112.12 |
Bogoria | 1996-02-16 | 123.41 |
Bojanowo | 2019-04-18 | 123.50 |
Bojanów | 1996-02-21 | 179.60 |
Bolesławiec - gmina miejska | 1996-01-12 | 22.81 |
Bolesławiec - gmina wiejska | 1996-01-12 | 288.93 |
Boleszkowice | 1996-01-03 | 129.92 |
Bolimów | 1996-01-09 | 112.21 |
Bolków | 1996-01-12 | 152.85 |
Boniewo | 1997-02-07 | 77.72 |
Borek Wielkopolski | 2024-07-01 | 127.58 |
Borkowice | 2022-08-09 | 86.06 |
Borne Sulinowo | 1996-01-03 | 484.24 |
Borów | 2019-06-22 | 98.66 |
Borzechów | 2022-06-18 | 67.37 |
Borzytuchom | 1996-01-02 | 108.57 |
Braniewo - gmina miejska | 1996-01-04 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 1996-01-04 | 306.93 |
Brenna | 1996-02-06 | 95.54 |
Brochów | 1996-03-01 | 116.76 |
Brodnica | 2016-01-06 | 95.86 |
Brodnica - gmina miejska | 1996-01-01 | 22.87 |
Brodnica - gmina wiejska | 1996-01-01 | 126.96 |
Brody | 2022-08-07 | 161.25 |
Brojce | 1996-01-03 | 118.06 |
Brójce | 1996-01-10 | 69.55 |
Brudzeń Duży | 1996-01-07 | 161.82 |
Brudzew | 2016-01-06 | 112.72 |
Brusy | 1996-01-02 | 400.74 |
Brwinów | 2016-06-11 | 69.16 |
Brzeg | 1996-01-13 | 14.61 |
Brzeg Dolny | 1996-01-12 | 94.40 |
Brzesko | 1996-02-18 | 102.57 |
Brzeszcze | 1996-02-07 | 46.13 |
Brześć Kujawski | 1996-01-01 | 150.44 |
Brzeziny | 2017-08-10 | 127.05 |
Brzeziny - gmina miejska | 1996-01-09 | 21.58 |
Brzeziny - gmina wiejska | 1996-01-09 | 106.37 |
Brzeżno | 1996-01-03 | 110.84 |
Brzozie | 1996-01-01 | 93.74 |
Brzuze | 1996-02-03 | 86.25 |
Buczek | 1996-02-07 | 90.84 |
Buczkowice | 2023-07-06 | 19.33 |
Budry | 1996-01-04 | 175.02 |
Budzyń | 2016-01-06 | 207.61 |
Buk | 2019-07-22 | 90.32 |
Bukowiec | 1996-01-01 | 111.00 |
Bukowina Tatrzańska | 1996-02-18 | 131.84 |
Bulkowo | 1996-03-14 | 117.11 |
Burzenin | 2020-07-05 | 118.96 |
Byczyna | 1996-01-13 | 182.89 |
Bydgoszcz | 1996-01-01 | 174.48 |
Bytnica | 1996-01-08 | 209.33 |
Bytom | 1996-01-15 | 69.43 |
Bytom Odrzański | 1996-01-08 | 52.41 |
Bytoń | 2018-09-14 | 73.35 |
Bytów | 1996-01-02 | 197.44 |
Cedry Wielkie | 1996-01-02 | 124.28 |
Cedynia | 2023-07-16 | 180.38 |
Cekcyn | 1996-01-01 | 253.32 |
Cewice | 1996-01-02 | 187.86 |
Chąśno | 1996-01-09 | 71.81 |
Chełm - gmina miejska | 2022-06-16 | 35.26 |
Chełm - gmina wiejska | 2022-06-16 | 221.82 |
Chełm Śląski | 2020-07-07 | 23.22 |
Chełmiec | 1996-02-20 | 112.70 |
Chełmno - gmina miejska | 1996-01-01 | 13.86 |
Chełmno - gmina wiejska | 1996-01-01 | 114.05 |
Chełmża - gmina miejska | 1996-01-01 | 7.83 |
Chełmża - gmina wiejska | 1996-01-01 | 178.72 |
Chęciny | 2022-08-04 | 127.57 |
Chlewiska | 2022-08-09 | 124.20 |
Chłopice | 2023-06-23 | 49.11 |
Chmielno | 1996-01-02 | 79.18 |
Choceń | 1996-01-01 | 99.68 |
Chocianów | 1996-01-12 | 230.27 |
Chociwel | 1996-01-03 | 160.57 |
Chocz | 2016-01-06 | 73.41 |
Choczewo | 1996-01-02 | 183.23 |
Chodecz | 1996-01-01 | 122.23 |
Chodel | 2022-06-11 | 108.21 |
Chodów | 2024-06-30 | 77.97 |
Chodzież - gmina miejska | 2023-05-28 | 12.77 |
Chodzież - gmina wiejska | 2023-05-28 | 212.74 |
Chojna | 1996-01-03 | 332.89 |
Chojnice - gmina miejska | 1996-01-02 | 21.05 |
Chojnice - gmina wiejska | 1996-01-02 | 458.34 |
Chojnów - gmina miejska | 1996-01-12 | 5.32 |
Chojnów - gmina wiejska | 1996-01-12 | 231.17 |
Choroszcz | 1996-02-18 | 163.50 |
Chorzów | 1996-01-15 | 33.60 |
Choszczno | 1996-01-03 | 246.53 |
Chrostkowo | 1996-01-01 | 74.08 |
Chrzypsko Wielkie | 2022-05-05 | 84.33 |
Chybie | 1996-02-07 | 31.80 |
Chynów | 1996-03-14 | 137.07 |
Ciasna | 2017-08-09 | 134.17 |
Ciechocin | 1996-01-01 | 101.49 |
Ciechocinek | 1996-01-01 | 15.59 |
Cielądz | 2022-08-10 | 93.88 |
Ciepłowody | 1996-01-12 | 77.53 |
Cieszków | 2018-07-09 | 100.67 |
Cieszyn | 1996-02-03 | 28.69 |
Ciężkowice | 1996-02-20 | 103.22 |
Cisna | 2000-02-11 | 286.89 |
Cmolas | 1996-02-21 | 134.06 |
Cybinka | 2020-07-10 | 279.72 |
Cyców | 1996-01-10 | 147.87 |
Czajków | 2017-08-10 | 70.77 |
Czaplinek | 1996-01-03 | 364.72 |
Czarna Białostocka | 2016-05-27 | 206.54 |
Czarna Dąbrówka | 1996-01-02 | 298.28 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2000-02-11 | 184.62 |
Czarna (pow. dębicki) | 1996-02-18 | 147.04 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2023-06-22 | 78.11 |
Czarna Woda | 1996-01-02 | 27.75 |
Czarne | 1996-01-02 | 234.90 |
Czarnków - gmina miejska | 2023-05-28 | 9.70 |
Czarnków - gmina wiejska | 2023-05-28 | 347.78 |
Czarnocin | 1996-01-09 | 72.74 |
Czarnożyły | 2017-08-01 | 69.90 |
Czarny Dunajec | 1996-02-18 | 218.34 |
Czchów | 1996-02-20 | 66.47 |
Czechowice-Dziedzice | 1996-02-07 | 66.28 |
Czeladź | 1996-01-15 | 16.57 |
Czempiń | 1996-02-18 | 142.46 |
Czermin | 2024-06-30 | 97.83 |
Czernica | 1996-01-12 | 84.18 |
Czernice Borowe | 1996-02-18 | 120.31 |
Czerniejewo | 2016-01-06 | 112.01 |
Czerniewice | 1996-01-10 | 127.73 |
Czernikowo | 1996-01-01 | 169.37 |
Czersk | 1996-01-02 | 379.85 |
Czerwieńsk | 2020-07-11 | 195.93 |
Czerwińsk nad Wisłą | 1996-01-07 | 146.07 |
Czerwonak | 2016-01-06 | 82.24 |
Częstochowa | 1996-01-15 | 159.61 |
Człopa | 1996-01-03 | 348.37 |
Człuchów - gmina miejska | 1996-01-02 | 12.48 |
Człuchów - gmina wiejska | 1996-01-02 | 361.65 |
Czorsztyn | 1996-02-20 | 61.72 |
Czosnów | 1996-01-07 | 128.34 |
Czyże | 1996-01-05 | 134.20 |
Damasławek | 2018-05-11 | 104.68 |
Damnica | 1996-01-02 | 167.81 |
Darłowo - gmina miejska | 1996-01-03 | 19.93 |
Darłowo - gmina wiejska | 1996-01-03 | 269.84 |
Daszyna | 1996-01-09 | 81.03 |
Dąbie | 2020-07-11 | 170.04 |
Dąbie | 2016-01-06 | 130.06 |
Dąbrowa | 1996-06-14 | 130.84 |
Dąbrowa | 1996-01-01 | 110.51 |
Dąbrowa Białostocka | 1996-01-05 | 263.95 |
Dąbrowa Biskupia | 1996-01-01 | 147.44 |
Dąbrowa Chełmińska | 1996-01-01 | 124.62 |
Dąbrowa Górnicza | 1996-01-15 | 187.81 |
Dąbrowa Zielona | 2017-08-09 | 100.33 |
Dąbrowice | 2024-06-30 | 45.94 |
Dąbrówno | 1996-01-04 | 165.37 |
Debrzno | 2000-02-11 | 224.17 |
Deszczno | 2022-05-05 | 168.35 |
Dęblin | 2022-06-05 | 38.51 |
Dębnica Kaszubska | 1996-01-02 | 300.02 |
Dębno | 1996-02-20 | 81.51 |
Dębno | 1996-02-15 | 318.78 |
Dębowa Łąka | 1996-01-01 | 86.13 |
Dębowiec | 1996-02-03 | 42.48 |
Dębowiec | 2023-06-30 | 85.81 |
Długołęka | 2021-08-20 | 212.41 |
Dłutów | 2022-07-30 | 100.47 |
Dmosin | 1996-01-09 | 100.53 |
Dobiegniew | 2022-05-05 | 350.99 |
Dobra | 2020-07-05 | 131.79 |
Dobra | 1996-01-03 | 116.10 |
Dobrcz | 1996-01-01 | 130.41 |
Dobre | 1996-01-01 | 70.77 |
Dobromierz | 2017-06-06 | 86.46 |
Dobroń | 2022-07-30 | 94.37 |
Dobroszyce | 2021-08-21 | 131.74 |
Dobryszyce | 2022-08-01 | 51.10 |
Dobrzyniewo Duże | 1996-02-02 | 160.67 |
Dobrzyń nad Wisłą | 1996-01-01 | 115.44 |
Dolice | 1996-01-03 | 237.13 |
Dolsk | 2024-07-01 | 124.76 |
Domanice | 1998-07-21 | 46.87 |
Domaniewice | 1996-01-09 | 86.23 |
Domaniów | 2021-08-20 | 94.31 |
Dominowo | 2016-01-06 | 79.32 |
Dopiewo | 2018-08-16 | 108.08 |
Dragacz | 1996-01-01 | 111.14 |
Drawno | 1996-01-03 | 321.09 |
Drawsko | 2003-08-28 | 162.95 |
Drawsko Pomorskie | 1996-01-03 | 344.76 |
Drezdenko | 2022-05-05 | 399.90 |
Drobin | 1996-01-07 | 143.19 |
Drohiczyn | 1996-01-05 | 207.96 |
Drużbice | 2022-07-30 | 114.52 |
Drwinia | 1996-02-02 | 108.81 |
Drzycim | 1996-01-01 | 107.92 |
Dubeninki | 1996-01-04 | 205.18 |
Dubicze Cerkiewne | 1996-01-05 | 151.19 |
Dubiecko | 2021-06-01 | 154.26 |
Dukla | 2023-06-30 | 234.04 |
Duszniki | 2019-07-22 | 156.28 |
Dwikozy | 2021-07-18 | 84.79 |
Dygowo | 1996-01-03 | 128.57 |
Działdowo - gmina miejska | 1996-01-04 | 11.13 |
Działdowo - gmina wiejska | 1996-01-04 | 272.77 |
Działoszyce | 2017-08-04 | 105.48 |
Działoszyn | 1996-01-10 | 120.59 |
Dziemiany | 1996-01-02 | 124.97 |
Dzierzgoń | 1996-02-07 | 131.40 |
Dzierzkowice | 2022-06-18 | 86.81 |
Dzierżoniów - gmina miejska | 2023-07-10 | 20.07 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2023-07-10 | 142.05 |
Dziwnów | 1996-01-03 | 37.91 |
Dźwierzuty | 2016-05-29 | 263.35 |
Elbląg - gmina miejska | 1996-01-04 | 79.52 |
Elbląg - gmina wiejska | 1996-01-04 | 192.06 |
Ełk - gmina miejska | 1996-01-04 | 21.07 |
Ełk - gmina wiejska | 1996-01-04 | 378.61 |
Fabianki | 1996-01-01 | 76.10 |
Filipów | 1996-01-05 | 150.35 |
Frombork | 1996-01-04 | 125.82 |
Gać | 2023-06-21 | 35.95 |
Garbów | 2022-06-12 | 102.42 |
Gardeja | 1996-01-02 | 192.98 |
Garwolin - gmina miejska | 2022-06-04 | 22.08 |
Garwolin - gmina wiejska | 2022-06-04 | 136.00 |
Gaworzyce | 1996-06-02 | 76.99 |
Gąbin | 1996-01-07 | 146.71 |
Gąsawa | 1996-01-01 | 135.70 |
Gdańsk | 1996-01-02 | 262.03 |
Gdów | 1996-02-18 | 108.54 |
Gdynia | 1996-01-02 | 135.49 |
Giby | 1996-01-05 | 323.57 |
Gidle | 2017-08-01 | 116.32 |
Gilowice | 2023-07-05 | 28.15 |
Gizałki | 2024-06-30 | 108.56 |
Giżycko - gmina miejska | 1996-01-04 | 13.87 |
Giżycko - gmina wiejska | 1996-01-04 | 289.76 |
Gliwice | 1996-02-07 | 133.85 |
Głogów - gmina miejska | 1996-01-12 | 35.37 |
Głogów - gmina wiejska | 1996-01-12 | 84.28 |
Głogów Małopolski | 2023-06-22 | 145.76 |
Głogówek | 2023-07-08 | 170.06 |
Głowno - gmina miejska | 1996-01-09 | 19.82 |
Głowno - gmina wiejska | 1996-01-09 | 104.45 |
Główczyce | 1996-01-02 | 323.81 |
Głuchołazy | 1996-02-03 | 167.98 |
Głusk | 2022-06-16 | 64.00 |
Gniew | 1996-01-02 | 194.78 |
Gniewino | 1996-01-02 | 176.21 |
Gniewkowo | 1996-01-01 | 179.44 |
Gniezno - gmina miejska | 2016-01-06 | 40.89 |
Gniezno - gmina wiejska | 2016-01-06 | 177.99 |
Goczałkowice-Zdrój | 1996-02-07 | 48.64 |
Godkowo | 1996-01-04 | 166.74 |
Godziesze Wielkie | 2017-08-10 | 105.07 |
Golczewo | 1996-01-03 | 175.39 |
Goleniów | 1996-01-03 | 443.06 |
Goleszów | 1996-02-03 | 65.89 |
Golina | 2016-01-06 | 99.05 |
Golub-Dobrzyń - gmina miejska | 1996-01-01 | 7.50 |
Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 1996-01-01 | 197.45 |
Gołańcz | 2016-01-06 | 192.13 |
Gołdap | 1996-01-04 | 361.73 |
Gomunice | 2022-08-01 | 62.57 |
Goniądz | 1996-01-05 | 376.68 |
Gorlice - gmina miejska | 2023-06-30 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2023-06-30 | 103.43 |
Gorzkowice | 2022-08-01 | 102.29 |
Gorzów Wielkopolski | 2000-02-12 | 86.03 |
Gorzyce | 1996-02-21 | 69.36 |
Gostycyn | 1996-01-01 | 136.15 |
Gostynin - gmina miejska | 1996-01-07 | 32.31 |
Gostynin - gmina wiejska | 1996-01-07 | 270.69 |
Gostyń | 2021-08-22 | 136.91 |
Gościno | 1996-01-03 | 116.04 |
Gowarczów | 2022-08-08 | 101.56 |
Gozdowo | 1996-03-14 | 126.70 |
Góra | 2019-04-18 | 268.74 |
Góra Kalwaria | 1996-02-07 | 145.11 |
Góra Świętej Małgorzaty | 1996-01-11 | 90.42 |
Górno | 1996-02-21 | 83.26 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2023-06-05 | 416.27 |
Górzno | 1996-01-01 | 119.38 |
Górzyca | 1996-01-08 | 145.55 |
Grabów | 1996-01-09 | 154.84 |
Grajewo - gmina wiejska | 2016-05-29 | 308.13 |
Granowo | 2016-01-06 | 68.42 |
Grodków | 1996-01-13 | 286.39 |
Grodziczno | 1996-01-04 | 154.27 |
Grodziec | 2017-08-10 | 117.72 |
Grodzisk Mazowiecki | 1996-03-14 | 107.03 |
Grodzisk Wielkopolski | 2016-01-06 | 134.49 |
Gronowo Elbląskie | 2000-02-16 | 89.20 |
Gródek | 1996-01-05 | 430.60 |
Gródek nad Dunajcem | 1996-02-20 | 88.17 |
Grójec | 1996-03-14 | 120.64 |
Grudusk | 1996-02-18 | 96.69 |
Grudziądz - gmina miejska | 1996-01-01 | 58.74 |
Grudziądz - gmina wiejska | 1996-01-01 | 166.93 |
Grunwald | 1996-01-04 | 179.84 |
Gruta | 1996-01-01 | 123.77 |
Grybów - gmina miejska | 1996-02-07 | 17.00 |
Grybów - gmina wiejska | 1996-02-06 | 153.01 |
Gryfice | 2019-05-25 | 261.63 |
Gryfino | 2023-07-17 | 253.62 |
Gryfów Śląski | 1996-01-12 | 66.61 |
Grzegorzew | 2016-01-06 | 73.43 |
Grzmiąca | 1996-01-03 | 204.49 |
Gubin - gmina miejska | 1996-02-06 | 20.68 |
Gubin - gmina wiejska | 1996-02-06 | 379.73 |
Hajnówka - gmina miejska | 1996-01-05 | 21.29 |
Hajnówka - gmina wiejska | 1996-01-05 | 293.15 |
Hanna | 1996-01-10 | 139.02 |
Hażlach | 1996-02-03 | 49.02 |
Hel | 1996-01-02 | 21.27 |
Herby | 1996-01-15 | 87.47 |
Horodło | 2023-06-19 | 130.27 |
Hrubieszów - gmina miejska | 2023-06-19 | 32.79 |
Hrubieszów - gmina wiejska | 2023-06-19 | 259.20 |
Iława - gmina miejska | 1996-01-04 | 21.88 |
Iława - gmina wiejska | 1996-01-04 | 423.55 |
Iłowa | 2023-07-13 | 153.05 |
Iłowo-Osada | 1996-02-18 | 103.06 |
Iłów | 2016-06-10 | 128.49 |
Imielin | 2020-07-07 | 28.04 |
Inowrocław - gmina miejska | 1996-01-01 | 30.42 |
Inowrocław - gmina wiejska | 1996-01-01 | 171.05 |
Irządze | 1996-01-15 | 73.55 |
Iwaniska | 1996-02-16 | 105.03 |
Iwanowice | 2017-08-03 | 70.62 |
Iwkowa | 1996-02-20 | 47.19 |
Izbica Kujawska | 1997-02-07 | 132.05 |
Jabłonka | 1996-02-18 | 213.28 |
Jabłonna | 1996-02-07 | 64.55 |
Jabłonowo Pomorskie | 1996-01-01 | 134.36 |
Janikowo | 1996-01-01 | 92.30 |
Janowice Wielkie | 1996-01-12 | 58.09 |
Janowiec | 2021-07-14 | 79.00 |
Janowiec Wielkopolski | 2018-05-11 | 130.74 |
Janów | 2017-08-09 | 146.96 |
Janów | 1996-01-05 | 207.84 |
Janów Podlaski | 1996-01-10 | 135.00 |
Jaraczewo | 2024-07-01 | 132.89 |
Jarocin | 2016-01-06 | 200.23 |
Jarosław - gmina miejska | 2023-06-23 | 34.46 |
Jarosław - gmina wiejska | 2023-06-23 | 114.05 |
Jasienica | 1996-02-03 | 91.57 |
Jasieniec | 1996-03-14 | 107.83 |
Jasień | 1996-01-08 | 127.03 |
Jasionówka | 1996-02-07 | 96.73 |
Jasło - gmina miejska | 1996-02-07 | 36.65 |
Jasło - gmina wiejska | 1996-02-07 | 93.10 |
Jastarnia | 1996-01-02 | 8.00 |
Jastków | 2022-06-12 | 113.76 |
Jastrowie | 2016-01-06 | 353.40 |
Jastrząb | 2022-08-13 | 54.79 |
Jastrzębie-Zdrój | 2023-07-07 | 85.44 |
Jaśliska | 2023-06-29 | 99.00 |
Jaświły | 1996-01-05 | 175.41 |
Jawor | 1996-01-12 | 18.80 |
Jaworze | 1996-02-06 | 21.32 |
Jaworzyna Śląska | 2017-06-06 | 67.34 |
Jedwabno | 1996-01-04 | 311.51 |
Jelcz-Laskowice | 1996-01-12 | 168.10 |
Jelenia Góra | 1996-01-12 | 108.36 |
Jeleniewo | 1996-01-05 | 131.84 |
Jerzmanowa | 1996-01-12 | 63.44 |
Jerzmanowice-Przeginia | 2017-08-03 | 68.39 |
Jeziora Wielkie | 1996-01-01 | 123.96 |
Jeżewo | 1996-01-01 | 155.93 |
Jeżów Sudecki | 1996-01-12 | 94.38 |
Jonkowo | 2016-08-08 | 168.19 |
Jordanów Śląski | 1996-01-12 | 56.62 |
Józefów | 2024-08-22 | 124.72 |
Józefów | 1996-02-07 | 23.92 |
Jutrosin | 2018-07-09 | 114.93 |
Kaczory | 1996-02-07 | 150.01 |
Kalety | 2017-08-09 | 76.68 |
Kaliska | 1996-01-02 | 110.36 |
Kalisz Pomorski | 1996-01-03 | 480.53 |
Kamienica Polska | 1996-01-15 | 46.72 |
Kamieniec | 2018-05-28 | 132.23 |
Kamieniec Ząbkowicki | 1996-01-12 | 96.24 |
Kamiennik | 2019-06-14 | 89.23 |
Kamień | 2023-06-19 | 96.90 |
Kamień Krajeński | 1996-01-01 | 163.21 |
Kamień Pomorski | 1996-01-03 | 208.57 |
Kamieńsk | 2022-08-01 | 95.81 |
Kamionka | 2022-06-12 | 111.85 |
Kamionka Wielka | 2023-07-01 | 63.01 |
Kampinos | 1996-01-07 | 84.25 |
Karczew | 1996-02-07 | 81.49 |
Karczmiska | 2022-06-11 | 95.21 |
Karnice | 1996-01-03 | 133.14 |
Karsin | 1996-01-02 | 169.20 |
Kartuzy | 1996-01-02 | 205.28 |
Katowice | 1996-01-15 | 164.54 |
Kawęczyn | 2020-07-04 | 101.06 |
Kazimierz Biskupi | 2016-01-06 | 107.96 |
Kazimierz Dolny | 2022-06-11 | 72.49 |
Kaźmierz | 2019-07-22 | 128.20 |
Kąty Wrocławskie | 1996-01-12 | 176.50 |
Kcynia | 1996-01-01 | 297.02 |
Kępice | 1996-01-02 | 293.43 |
Kęsowo | 1996-01-01 | 108.82 |
Kętrzyn - gmina miejska | 1996-01-04 | 10.34 |
Kętrzyn - gmina wiejska | 1996-01-04 | 285.73 |
Kielce | 1996-02-18 | 109.45 |
Kiernozia | 1996-03-14 | 76.03 |
Kijewo Królewskie | 1996-01-01 | 72.19 |
Kikół | 1996-01-01 | 98.20 |
Kisielice | 1996-01-04 | 172.80 |
Kiszkowo | 2018-08-15 | 114.58 |
Kiwity | 1996-01-04 | 145.38 |
Kleczew | 2016-01-06 | 110.12 |
Kleszczele | 1996-01-05 | 142.62 |
Kleszczewo | 2016-01-06 | 74.77 |
Kleszczów | 2022-08-03 | 124.82 |
Klimontów | 1996-02-16 | 99.24 |
Klonowa | 2017-08-01 | 95.37 |
Kluczbork | 1996-01-13 | 217.00 |
Klucze | 1996-02-20 | 119.31 |
Kluczewsko | 2022-08-03 | 137.05 |
Kluki | 2022-08-01 | 118.50 |
Klwów | 2022-08-09 | 90.46 |
Kłaj | 1996-02-20 | 83.10 |
Kłecko | 1996-02-02 | 131.70 |
Kłobuck | 2020-07-05 | 130.40 |
Kłodawa | 2000-02-12 | 234.83 |
Kłodawa | 2016-01-06 | 128.97 |
Kłomnice | 2017-08-09 | 147.85 |
Knyszyn | 1996-02-07 | 127.68 |
Kobiele Wielkie | 2022-08-10 | 101.85 |
Kobylanka | 1996-01-03 | 122.05 |
Kobylin | 2021-08-22 | 112.37 |
Kobylin-Borzymy | 1996-01-05 | 119.60 |
Kobylnica | 1996-01-02 | 244.95 |
Kobyłka | 2024-06-15 | 20.05 |
Kochanowice | 1996-01-15 | 79.71 |
Kocierzew Południowy | 2016-06-10 | 93.54 |
Koczała | 1996-01-02 | 222.41 |
Kodeń | 1996-01-10 | 150.33 |
Kodrąb | 2022-08-01 | 105.79 |
Kolbudy | 2000-02-16 | 82.80 |
Kolno | 1998-08-26 | 178.34 |
Kolsko | 2020-07-12 | 80.57 |
Kołaczkowo | 2018-05-13 | 115.95 |
Kołczygłowy | 1996-01-02 | 173.34 |
Koło - gmina miejska | 2016-01-06 | 13.85 |
Koło - gmina wiejska | 2016-01-06 | 101.88 |
Kołobrzeg - gmina miejska | 1996-01-03 | 25.67 |
Kołobrzeg - gmina wiejska | 1996-01-03 | 144.75 |
Komańcza | 2000-02-11 | 455.18 |
Komorniki | 2016-01-06 | 66.55 |
Komprachcice | 1996-01-13 | 55.87 |
Konarzyny | 1996-01-02 | 104.27 |
Kondratowice | 2021-08-19 | 98.14 |
Koneck | 1996-01-01 | 68.13 |
Konin | 2016-01-06 | 81.68 |
Koniusza | 2017-08-03 | 88.50 |
Konopiska | 1996-01-15 | 78.11 |
Konopnica | 1996-01-12 | 92.75 |
Konstancin-Jeziorna | 1996-02-07 | 78.28 |
Konstantynów | 1996-01-10 | 87.06 |
Konstantynów Łódzki | 2022-07-30 | 26.87 |
Końskie | 1996-02-18 | 250.32 |
Końskowola | 2022-06-05 | 89.63 |
Korczew | 1996-01-07 | 105.14 |
Korfantów | 1996-02-03 | 179.78 |
Kornowac | 2023-07-07 | 26.30 |
Koronowo | 1996-01-01 | 411.70 |
Korsze | 1996-02-07 | 249.94 |
