Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 097 619
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: szafar
Zaliczone gminy: 1768
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
Gmina | Date | Powierzchnia km² |
---|---|---|
Adamów (pow. zamojski) | 2018-06-29 | 110.55 |
Aleksandrów | 2018-11-10 | 144.02 |
Aleksandrów | 2018-06-29 | 53.22 |
Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 2014-05-30 | 7.17 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2014-05-30 | 131.64 |
Aleksandrów Łódzki | 2016-07-27 | 115.58 |
Alwernia | 2019-05-01 | 75.27 |
Andrespol | 2019-09-28 | 23.77 |
Andrychów | 2017-07-09 | 100.60 |
Andrzejewo | 2019-07-29 | 118.64 |
Augustów - gmina miejska | 2018-07-07 | 80.93 |
Augustów - gmina wiejska | 2018-07-07 | 266.52 |
Babiak | 2014-05-30 | 133.58 |
Babice | 2017-07-09 | 54.47 |
Babimost | 2014-04-24 | 92.75 |
Baborów | 2013-06-08 | 116.97 |
Bakałarzewo | 2018-07-08 | 123.01 |
Baligród | 2021-06-13 | 158.12 |
Banie | 2020-08-20 | 205.81 |
Banie Mazurskie | 2015-08-11 | 205.02 |
Baranów | 2014-04-24 | 74.31 |
Baranów Sandomierski | 2012-07-24 | 121.86 |
Barciany | 2015-08-11 | 293.62 |
Barcin | 2018-09-15 | 121.08 |
Bardo | 2011-07-07 | 73.41 |
Bargłów Kościelny | 2018-07-07 | 187.57 |
Barlinek | 2020-08-19 | 258.77 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2015-08-11 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2015-08-11 | 427.82 |
Bądkowo | 2020-07-19 | 79.70 |
Bejsce | 2020-07-04 | 57.74 |
Belsk Duży | 2016-08-21 | 107.84 |
Bełchatów - gmina miejska | 2017-05-25 | 34.63 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2017-05-25 | 179.89 |
Bełżec | 2017-08-22 | 32.00 |
Bestwina | 2018-06-23 | 37.55 |
Będków | 2019-09-28 | 57.88 |
Będzin | 2015-09-23 | 37.08 |
Będzino | 2017-08-28 | 180.92 |
Biała | 2010-05-17 | 74.99 |
Biała | 2011-07-10 | 195.82 |
Białaczów | 2017-09-17 | 114.49 |
Białe Błota | 2014-08-28 | 121.90 |
Białobrzegi | 2016-08-21 | 78.93 |
Białogard - gmina miejska | 2012-06-23 | 25.72 |
Białogard - gmina wiejska | 2012-06-23 | 327.93 |
Białośliwie | 2016-08-20 | 75.68 |
Biały Bór | 2018-06-09 | 270.23 |
Biały Dunajec | 2018-09-18 | 35.51 |
Białystok | 2015-08-13 | 102.29 |
Biecz | 2015-06-04 | 99.28 |
Bielawa | 2016-03-31 | 36.20 |
Bielawy | 2018-07-06 | 164.01 |
Bielice | 2020-08-20 | 84.12 |
Bieliny | 2016-08-11 | 88.09 |
Bielsko-Biała | 2015-05-13 | 124.93 |
Bierawa | 2013-06-08 | 119.24 |
Bieruń | 2017-06-15 | 40.31 |
Bierutów | 2013-07-21 | 147.07 |
Bierzwnik | 2014-04-23 | 238.92 |
Biesiekierz | 2018-06-09 | 116.87 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2018-06-27 | 20.85 |
Biłgoraj - gmina wiejska | 2018-06-27 | 261.41 |
Biskupice | 2015-06-13 | 40.99 |
Biszcza | 2012-07-25 | 107.31 |
Blachownia | 2014-04-05 | 67.21 |
Bledzew | 2020-08-18 | 247.58 |
Blizanów | 2018-09-16 | 157.82 |
Bliżyn | 2016-08-12 | 140.88 |
Błaszki | 2018-09-16 | 201.63 |
Bobolice | 2018-06-09 | 367.74 |
Bobowa | 2020-07-03 | 49.84 |
Bobowo | 2014-08-29 | 51.67 |
Bobrowice | 2020-08-17 | 185.05 |
Bobrowniki | 2015-09-23 | 51.99 |
Bochnia - gmina miejska | 2020-07-03 | 29.89 |
Bochnia - gmina wiejska | 2020-07-03 | 113.69 |
Bodzechów | 2016-08-21 | 122.28 |
Bodzentyn | 2016-06-04 | 160.32 |
Bogatynia | 2018-07-02 | 136.17 |
Bogdaniec | 2018-08-04 | 112.12 |
Boguchwała | 2016-06-05 | 88.96 |
Boguszów-Gorce | 2018-07-02 | 27.01 |
Boguty-Pianki | 2015-08-14 | 89.13 |
Bojadła | 2017-07-02 | 102.55 |
Bojanowo | 2017-06-24 | 123.50 |
Bojszowy | 2017-06-15 | 34.07 |
Bolesław (pow. dąbrowski) | 2020-07-03 | 35.41 |
Bolesław (pow. olkuski) | 2017-08-06 | 41.42 |
Bolesławiec | 2015-09-20 | 64.58 |
Bolesławiec - gmina miejska | 2018-07-03 | 22.81 |
Bolesławiec - gmina wiejska | 2018-07-03 | 288.93 |
Boleszkowice | 2017-08-27 | 129.92 |
Bolimów | 2019-07-28 | 112.21 |
Bolków | 2017-06-03 | 152.85 |
Boniewo | 2020-07-19 | 77.72 |
Borek Wielkopolski | 2019-10-26 | 127.58 |
Borki | 2019-06-01 | 111.83 |
Borkowice | 2020-06-06 | 86.06 |
Borne Sulinowo | 2018-06-09 | 484.24 |
Boronów | 2014-04-05 | 56.34 |
Borowie | 2019-06-01 | 80.41 |
Borów | 2016-11-05 | 98.66 |
Borzęcin | 2020-07-04 | 102.73 |
Bralin | 2014-04-24 | 85.16 |
Branice | 2016-05-27 | 121.87 |
Braniewo - gmina miejska | 2015-08-10 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 2015-08-10 | 306.93 |
Brańsk - gmina miejska | 2015-08-14 | 32.43 |
Brańsk - gmina wiejska | 2015-08-14 | 227.30 |
Brańszczyk | 2015-08-14 | 167.61 |
Brąszewice | 2017-05-20 | 106.33 |
Brenna | 2015-10-10 | 95.54 |
Brochów | 2018-07-07 | 116.76 |
Brodnica | 2018-08-05 | 95.86 |
Brody | 2016-08-21 | 161.25 |
Brody | 2013-07-23 | 240.36 |
Brojce | 2017-06-28 | 118.06 |
Brok | 2015-08-14 | 110.21 |
Brójce | 2019-09-28 | 69.55 |
Brudzeń Duży | 2017-09-17 | 161.82 |
Brudzew | 2019-10-19 | 112.72 |
Brusy | 2022-06-04 | 400.74 |
Brzeg | 2015-03-01 | 14.61 |
Brzeg Dolny | 2013-07-22 | 94.40 |
Brzesko | 2020-07-03 | 102.57 |
Brzeszcze | 2018-05-27 | 46.13 |
Brześć Kujawski | 2020-07-19 | 150.44 |
Brzeziny | 2018-09-16 | 127.05 |
Brzeziny - gmina miejska | 2019-09-28 | 21.58 |
Brzeziny - gmina wiejska | 2019-09-28 | 106.37 |
Brzeźnica | 2015-06-14 | 65.48 |
Brzeźnica | 2020-08-17 | 122.23 |
Brzeźnio | 2010-05-17 | 128.73 |
Brzeżno | 2017-06-25 | 110.84 |
Brzostek | 2016-06-04 | 122.62 |
Brzozów | 2016-06-04 | 103.18 |
Buczek | 2014-05-30 | 90.84 |
Buczkowice | 2015-05-13 | 19.33 |
Budry | 2015-08-11 | 175.02 |
Budziszewice | 2019-09-28 | 30.13 |
Budzów | 2015-06-14 | 73.41 |
Budzyń | 2012-06-22 | 207.61 |
Buk | 2018-08-05 | 90.32 |
Bukowiec | 2014-08-29 | 111.00 |
Bukowina Tatrzańska | 2015-06-13 | 131.84 |
Bukowno | 2017-08-06 | 63.42 |
Burzenin | 2010-05-18 | 118.96 |
Busko-Zdrój | 2020-07-04 | 235.88 |
Bychawa | 2019-06-01 | 146.19 |
Byczyna | 2014-04-24 | 182.89 |
Bydgoszcz | 2014-08-28 | 174.48 |
Bystra-Sidzina | 2015-06-14 | 80.43 |
Bystrzyca Kłodzka | 2014-08-09 | 337.82 |
Bytnica | 2020-08-17 | 209.33 |
Bytom | 2016-07-02 | 69.43 |
Bytom Odrzański | 2013-07-22 | 52.41 |
Bytoń | 2020-07-19 | 73.35 |
Cedry Wielkie | 2014-08-30 | 124.28 |
Cedynia | 2013-07-23 | 180.38 |
Cekcyn | 2022-06-04 | 253.32 |
Ceków-Kolonia | 2019-10-19 | 88.19 |
Ceranów | 2019-07-29 | 110.83 |
Charsznica | 2020-07-05 | 78.28 |
Chąśno | 2017-09-17 | 71.81 |
Chełm Śląski | 2017-06-15 | 23.22 |
Chełmek | 2017-08-06 | 27.24 |
Chełmiec | 2015-06-20 | 112.70 |
Chełmno - gmina miejska | 2017-09-16 | 13.86 |
Chełmża - gmina wiejska | 2017-09-16 | 178.72 |
Chęciny | 2019-06-29 | 127.57 |
Chlewiska | 2020-06-06 | 124.20 |
Chłopice | 2021-06-12 | 49.11 |
Chmielnik | 2012-07-24 | 142.87 |
Chmielnik | 2021-06-13 | 52.87 |
Chmielno | 2017-09-16 | 79.18 |
Choceń | 2020-07-19 | 99.68 |
Chocianów | 2018-07-03 | 230.27 |
Chociwel | 2017-07-01 | 160.57 |
Chocz | 2018-09-16 | 73.41 |
Choczewo | 2017-08-28 | 183.23 |
Chodecz | 2020-07-19 | 122.23 |
Chodów | 2020-07-19 | 77.97 |
Chodzież - gmina miejska | 2012-06-22 | 12.77 |
Chodzież - gmina wiejska | 2012-06-22 | 212.74 |
Chojna | 2017-08-27 | 332.89 |
Chojnice - gmina miejska | 2022-06-04 | 21.05 |
Chojnice - gmina wiejska | 2022-06-04 | 458.34 |
Chojnów - gmina miejska | 2018-07-03 | 5.32 |
Chojnów - gmina wiejska | 2018-07-03 | 231.17 |
Chorzów | 2009-06-05 | 33.60 |
Choszczno | 2014-04-23 | 246.53 |
Chotcza | 2019-06-02 | 88.82 |
Chrostkowo | 2017-09-17 | 74.08 |
Chrzanów | 2017-07-09 | 79.33 |
Chrząstowice | 2011-07-10 | 82.31 |
Chrzypsko Wielkie | 2020-08-24 | 84.33 |
Chybie | 2018-06-23 | 31.80 |
Ciasna | 2014-03-29 | 134.17 |
Ciechanowiec | 2015-08-14 | 201.46 |
Cielądz | 2018-08-26 | 93.88 |
Ciepłowody | 2016-04-30 | 77.53 |
Cieszanów | 2017-08-22 | 219.35 |
Cieszków | 2017-06-24 | 100.67 |
Cieszyn | 2014-06-29 | 28.69 |
Ciężkowice | 2020-07-03 | 103.22 |
Cisek | 2014-09-27 | 70.89 |
Cisna | 2017-08-22 | 286.89 |
Cmolas | 2016-06-04 | 134.06 |
Cybinka | 2017-08-27 | 279.72 |
Cyców | 2019-06-01 | 147.87 |
Czajków | 2018-10-13 | 70.77 |
Czaplinek | 2012-06-23 | 364.72 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2016-08-22 | 184.62 |
Czarna (pow. dębicki) | 2016-06-05 | 147.04 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2021-06-13 | 78.11 |
Czarne | 2018-06-09 | 234.90 |
Czarnków - gmina miejska | 2020-08-23 | 9.70 |
Czarnków - gmina wiejska | 2020-08-23 | 347.78 |
Czarnocin | 2020-07-04 | 69.53 |
Czarnocin | 2019-09-28 | 72.74 |
Czarnożyły | 2017-05-20 | 69.90 |
Czarny Bór | 2018-07-02 | 66.31 |
Czarny Dunajec | 2017-08-24 | 218.34 |
Czastary | 2010-05-17 | 62.67 |
Czchów | 2015-06-21 | 66.47 |
Czechowice-Dziedzice | 2018-06-23 | 66.28 |
Czeladź | 2015-09-23 | 16.57 |
Czemierniki | 2019-06-01 | 107.71 |
Czempiń | 2018-08-05 | 142.46 |
Czermin | 2019-10-19 | 97.83 |
Czernica | 2015-05-23 | 84.18 |
Czernichów | 2018-05-27 | 56.26 |
Czernichów | 2015-06-14 | 85.50 |
Czerniewice | 2017-09-17 | 127.73 |
Czersk | 2017-09-16 | 379.85 |
Czerwieńsk | 2020-08-17 | 195.93 |
Czerwionka-Leszczyny | 2015-10-24 | 115.65 |
Czerwonak | 2014-08-28 | 82.24 |
Czerwonka | 2018-07-07 | 110.59 |
Częstochowa | 2014-04-05 | 159.61 |
Człopa | 2017-06-25 | 348.37 |
Czorsztyn | 2015-06-13 | 61.72 |
Czosnów | 2018-07-07 | 128.34 |
Czudec | 2016-06-04 | 84.96 |
Czyżew | 2019-07-29 | 130.02 |
Daleszyce | 2016-06-04 | 222.18 |
Dalików | 2019-07-28 | 112.70 |
Darłowo - gmina miejska | 2017-08-28 | 19.93 |
Darłowo - gmina wiejska | 2017-08-28 | 269.84 |
Daszyna | 2016-07-27 | 81.03 |
Dąbie | 2020-08-17 | 170.04 |
Dąbie | 2014-05-30 | 130.06 |
Dąbrowa | 2014-08-10 | 130.84 |
Dąbrowa | 2018-09-15 | 110.51 |
Dąbrowa Białostocka | 2015-08-13 | 263.95 |
Dąbrowa Biskupia | 2020-07-18 | 147.44 |
Dąbrowa Chełmińska | 2014-08-28 | 124.62 |
Dąbrowa Górnicza | 2001-01-01 | 187.81 |
Dąbrowa Tarnowska | 2020-07-03 | 115.89 |
Dąbrowa Zielona | 2016-07-09 | 100.33 |
Dąbrowice | 2020-07-19 | 45.94 |
Dąbrówka | 2015-08-14 | 109.05 |
Deszczno | 2020-08-18 | 168.35 |
Dębno | 2017-08-27 | 318.78 |
Dębno | 2020-07-03 | 81.51 |
Dębowa Kłoda | 2019-06-01 | 188.29 |
Dębowa Łąka | 2016-07-28 | 86.13 |
Dębowiec | 2017-08-23 | 85.81 |
Dębowiec | 2018-06-23 | 42.48 |
Długołęka | 2013-07-21 | 212.41 |
Dłutów | 2016-07-27 | 100.47 |
Dmosin | 2019-09-28 | 100.53 |
Dobczyce | 2020-06-12 | 66.63 |
Dobiegniew | 2014-04-23 | 350.99 |
Dobra | 2019-07-27 | 131.79 |
Dobra | 2017-07-01 | 116.10 |
Dobra | 2020-06-12 | 109.05 |
Dobra (Szczecińska) | 2020-08-21 | 110.27 |
Dobrcz | 2014-08-29 | 130.41 |
Dobre | 2014-05-30 | 70.77 |
Dobrodzień | 2014-03-29 | 162.84 |
Dobromierz | 2018-07-02 | 86.46 |
Dobroń | 2017-05-25 | 94.37 |
Dobroszyce | 2016-12-29 | 131.74 |
Dobryszyce | 2016-07-27 | 51.10 |
Dobrzany | 2017-07-01 | 135.12 |
Dobrzeń Wielki | 2011-07-07 | 91.42 |
Dobrzyca | 2012-06-21 | 116.51 |
Dobrzyń nad Wisłą | 2017-09-17 | 115.44 |
Dolice | 2020-08-19 | 237.13 |
Dolsk | 2019-10-26 | 124.76 |
Domaniewice | 2019-07-28 | 86.23 |
Domaniów | 2016-11-05 | 94.31 |
Domaradz | 2016-06-04 | 56.72 |
Domaszowice | 2013-07-21 | 113.86 |
Dominowo | 2012-06-22 | 79.32 |
Dopiewo | 2020-08-24 | 108.08 |
Dorohusk | 2017-08-21 | 192.42 |
Doruchów | 2018-10-13 | 99.33 |
Dragacz | 2016-07-28 | 111.14 |
Drawno | 2017-07-01 | 321.09 |
Drawsko | 2017-06-25 | 162.95 |
Drawsko Pomorskie | 2016-08-20 | 344.76 |
Drezdenko | 2014-04-23 | 399.90 |
Drużbice | 2016-07-27 | 114.52 |
Drwinia | 2020-07-04 | 108.81 |
Drzewica | 2020-06-06 | 118.42 |
Drzycim | 2014-08-29 | 107.92 |
Dubeninki | 2015-08-12 | 205.18 |
Dubicze Cerkiewne | 2017-08-21 | 151.19 |
Dubiecko | 2021-06-12 | 154.26 |
Dubienka | 2017-08-21 | 96.26 |
Dukla | 2017-08-23 | 234.04 |
Duszniki | 2018-08-05 | 156.28 |
Duszniki-Zdrój | 2009-07-01 | 22.28 |
Dydnia | 2021-06-13 | 130.02 |
Dygowo | 2012-06-23 | 128.57 |
Dziadowa Kłoda | 2012-06-21 | 105.14 |
Działoszyce | 2020-07-04 | 105.48 |
Działoszyn | 2011-05-08 | 120.59 |
Dzierżoniów - gmina miejska | 2016-03-31 | 20.07 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2016-03-31 | 142.05 |
Dzikowiec | 2012-07-25 | 121.66 |
Dziwnów | 2014-04-22 | 37.91 |
Elbląg - gmina miejska | 2015-08-10 | 79.52 |
Elbląg - gmina wiejska | 2015-08-10 | 192.06 |
Fabianki | 2016-07-28 | 76.10 |
Fajsławice | 2019-06-01 | 70.69 |
Fałków | 2018-11-10 | 132.10 |
Filipów | 2018-07-08 | 150.35 |
Frampol | 2018-06-30 | 107.61 |
Fredropol | 2017-08-22 | 159.68 |
Frombork | 2015-08-10 | 125.82 |
Frysztak | 2016-06-04 | 90.51 |
Galewice | 2017-05-20 | 135.79 |
Garbatka-Letnisko | 2019-06-02 | 74.01 |
Gaszowice | 2016-09-24 | 19.54 |
Gaworzyce | 2018-07-03 | 76.99 |
Gąbin | 2016-08-21 | 146.71 |
Gdańsk | 2014-08-30 | 262.03 |
Gdów | 2015-06-13 | 108.54 |
Gdynia | 2016-07-31 | 135.49 |
Giby | 2015-08-12 | 323.57 |
Gidle | 2016-07-09 | 116.32 |
Gielniów | 2020-06-06 | 79.17 |
Gierałtowice | 2015-10-24 | 39.00 |
Gilowice | 2018-06-23 | 28.15 |
Gizałki | 2018-09-16 | 108.56 |
Gliwice | 2014-03-29 | 133.85 |
Głogów - gmina miejska | 2013-07-22 | 35.37 |
Głogów - gmina wiejska | 2013-07-22 | 84.28 |
Głogów Małopolski | 2016-08-22 | 145.76 |
Głogówek | 2014-05-18 | 170.06 |
Głowaczów | 2019-06-02 | 186.26 |
Głowno - gmina miejska | 2019-09-28 | 19.82 |
Głowno - gmina wiejska | 2019-09-28 | 104.45 |
Główczyce | 2017-08-28 | 323.81 |
Głubczyce | 2013-04-27 | 294.33 |
Głuchołazy | 2013-04-27 | 167.98 |
Głuchów | 2019-09-28 | 111.31 |
Głuszyca | 2015-05-23 | 61.92 |
Gniewino | 2017-08-28 | 176.21 |
Gniewkowo | 2020-07-18 | 179.44 |
Gniewoszów | 2019-06-02 | 84.29 |
Gnojnik | 2020-07-03 | 54.89 |
Gnojno | 2012-07-24 | 95.66 |
Goczałkowice-Zdrój | 2017-06-15 | 48.64 |
Godów | 2014-06-29 | 37.97 |
Godzianów | 2019-09-28 | 44.06 |
Godziesze Wielkie | 2018-09-16 | 105.07 |
Gogolin | 2011-07-10 | 100.51 |
Golczewo | 2014-04-23 | 175.39 |
Goleniów | 2017-08-27 | 443.06 |
Goleszów | 2014-06-29 | 65.89 |
Golina | 2020-07-18 | 99.05 |
Golub-Dobrzyń - gmina miejska | 2016-07-28 | 7.50 |
Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2016-07-28 | 197.45 |
Gołańcz | 2014-08-28 | 192.13 |
Gołcza | 2020-07-02 | 90.27 |
Gołdap | 2015-08-12 | 361.73 |
Gołuchów | 2019-10-19 | 135.45 |
Gomunice | 2016-07-27 | 62.57 |
Gorlice - gmina miejska | 2015-06-04 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2015-06-04 | 103.43 |
Gorzkowice | 2016-07-27 | 102.29 |
Gorzów Śląski | 2014-03-29 | 154.12 |
Gorzów Wielkopolski | 2020-08-18 | 86.03 |
Gorzyce | 2016-06-05 | 69.36 |
Gorzyce | 2014-06-29 | 64.47 |
Gostycyn | 2018-09-15 | 136.15 |
Gostyń | 2019-10-26 | 136.91 |
Goszczanów | 2019-07-27 | 123.01 |
Goszczyn | 2016-08-21 | 56.99 |
Gościno | 2012-06-23 | 116.04 |
Gowarczów | 2020-06-06 | 101.56 |
Gozdnica | 2017-08-26 | 23.97 |
Góra | 2014-04-24 | 268.74 |
Góra Kalwaria | 2019-06-01 | 145.11 |
Góra Świętej Małgorzaty | 2019-07-28 | 90.42 |
Górno | 2016-06-04 | 83.26 |
Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2015-08-10 | 3.32 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2015-08-10 | 416.27 |
Górzyca | 2017-08-27 | 145.55 |
Grabica | 2016-07-27 | 127.24 |
Grabowo | 2018-07-07 | 128.48 |
Grabów | 2020-07-19 | 154.84 |
Grabów nad Pilicą | 2019-06-02 | 124.66 |
Grabów nad Prosną | 2018-10-13 | 123.55 |
Grajewo - gmina miejska | 2018-07-07 | 18.93 |
Grajewo - gmina wiejska | 2018-07-07 | 308.13 |
Granowo | 2018-08-05 | 68.42 |
Grębocice | 2013-07-22 | 121.89 |
Gręboszów | 2020-07-04 | 48.63 |
Grębów | 2016-06-05 | 186.28 |
Grodków | 2011-07-07 | 286.39 |
Grodziec | 2020-07-18 | 117.72 |
Grodzisk Wielkopolski | 2018-08-05 | 134.49 |
Gromadka | 2018-07-03 | 267.29 |
Gromnik | 2020-07-03 | 69.81 |
Gródek | 2017-08-21 | 430.60 |
Gródek nad Dunajcem | 2020-07-03 | 88.17 |
Grójec | 2016-08-21 | 120.64 |
Grudziądz - gmina miejska | 2016-07-28 | 58.74 |
Grudziądz - gmina wiejska | 2016-07-28 | 166.93 |
Gruta | 2016-07-28 | 123.77 |
Grybów - gmina miejska | 2015-06-04 | 17.00 |
Grybów - gmina wiejska | 2015-06-02 | 153.01 |
Gryfice | 2017-06-25 | 261.63 |
Gryfino | 2017-08-27 | 253.62 |
Gryfów Śląski | 2018-07-02 | 66.61 |
Grzegorzew | 2020-07-19 | 73.43 |
Gubin - gmina miejska | 2013-07-23 | 20.68 |
Gubin - gmina wiejska | 2013-07-23 | 379.73 |
Haczów | 2016-06-04 | 71.30 |
Hajnówka - gmina miejska | 2017-08-21 | 21.29 |
Hajnówka - gmina wiejska | 2017-08-21 | 293.15 |
Hanna | 2017-08-21 | 139.02 |
Hażlach | 2014-06-29 | 49.02 |
Hel | 2017-08-18 | 21.27 |
Herby | 2014-04-05 | 87.47 |
Horodło | 2017-08-22 | 130.27 |
Hrubieszów - gmina miejska | 2017-08-22 | 32.79 |
Hrubieszów - gmina wiejska | 2017-08-22 | 259.20 |
Hyżne | 2021-06-12 | 50.98 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 2020-07-03 | 62.59 |
Iłowa | 2020-08-16 | 153.05 |
Iłów | 2016-08-21 | 128.49 |
Iłża | 2016-08-21 | 255.82 |
Imielin | 2017-06-15 | 28.04 |
Imielno | 2019-06-29 | 100.60 |
Inowłódz | 2017-09-17 | 98.04 |
Inowrocław - gmina miejska | 2020-07-18 | 30.42 |
Inowrocław - gmina wiejska | 2020-07-18 | 171.05 |
Ińsko | 2017-07-01 | 151.01 |
Irządze | 2016-07-09 | 73.55 |
Istebna | 2015-05-13 | 84.25 |
Iwanowice | 2017-09-18 | 70.62 |
Iwierzyce | 2016-06-04 | 65.56 |
Iwkowa | 2015-06-21 | 47.19 |
Izbica Kujawska | 2020-07-19 | 132.05 |
Izbicko | 2011-07-10 | 84.93 |
Jabłonka | 2015-06-14 | 213.28 |
Jadów | 2019-07-29 | 116.87 |
Janikowo | 2020-07-18 | 92.30 |
Janowice Wielkie | 2018-07-02 | 58.09 |
Janowiec | 2019-06-02 | 79.00 |
Janów | 2016-05-06 | 146.96 |
Janów | 2019-07-30 | 207.84 |
Janów Podlaski | 2017-08-21 | 135.00 |
Jaraczewo | 2019-10-26 | 132.89 |
Jarocin | 2012-06-21 | 200.23 |
Jasienica | 2015-10-10 | 91.57 |
Jasienica Rosielna | 2016-08-22 | 57.55 |
Jasień | 2013-07-22 | 127.03 |
Jasionówka | 2019-07-30 | 96.73 |
Jastarnia | 2017-08-18 | 8.00 |
Jastków | 2016-03-17 | 113.76 |
Jastrowie | 2018-06-10 | 353.40 |
Jastrząb | 2020-06-06 | 54.79 |
Jastrzębie-Zdrój | 2014-06-29 | 85.44 |
Jaśliska | 2017-08-23 | 99.00 |
Jawor | 2017-06-03 | 18.80 |
Jawornik Polski | 2021-06-12 | 62.92 |
Jaworze | 2015-10-10 | 21.32 |
Jaworzno | 2017-08-06 | 152.20 |
Jaworzyna Śląska | 2015-05-23 | 67.34 |
Jedlina-Zdrój | 2015-05-23 | 17.47 |
Jedlińsk | 2016-08-21 | 138.72 |
Jejkowice | 2016-09-24 | 7.59 |
Jelcz-Laskowice | 2015-05-23 | 168.10 |
Jelenia Góra | 2017-08-26 | 108.36 |
Jeleniewo | 2018-07-08 | 131.84 |
Jeleśnia | 2015-06-14 | 170.51 |
Jemielnica | 2014-03-29 | 113.21 |
Jemielno | 2018-07-03 | 123.80 |
Jerzmanowa | 2018-07-03 | 63.44 |
Jerzmanowice-Przeginia | 2012-06-10 | 68.39 |
Jeziora Wielkie | 2020-07-18 | 123.96 |
Jeżewo | 2017-09-16 | 155.93 |
Jeżowe | 2012-07-25 | 123.77 |
Jeżów | 2019-09-28 | 63.80 |
Jeżów Sudecki | 2018-07-02 | 94.38 |
Jędrzejów | 2019-06-29 | 227.52 |
Jodłowa | 2016-06-04 | 59.86 |
Jodłownik | 2015-06-13 | 72.43 |
Jordanów - gmina miejska | 2018-09-18 | 20.92 |
Jordanów - gmina wiejska | 2015-06-14 | 92.65 |
Jordanów Śląski | 2016-11-05 | 56.62 |
Józefów | 2018-06-26 | 124.72 |
Józefów nad Wisłą | 2019-06-02 | 141.56 |
Juchnowiec Kościelny | 2015-08-14 | 172.06 |
Jutrosin | 2017-06-24 | 114.93 |
Kaczory | 2016-08-20 | 150.01 |
Kalety | 2014-03-29 | 76.68 |
Kalisz | 2018-09-16 | 69.77 |
Kalisz Pomorski | 2016-08-20 | 480.53 |
Kalwaria Zebrzydowska | 2015-06-14 | 75.32 |
Kamienica | 2015-06-13 | 96.11 |
Kamienica Polska | 2016-04-23 | 46.72 |
Kamieniec | 2018-08-05 | 132.23 |
Kamieniec Ząbkowicki | 2011-07-07 | 96.24 |
Kamienna Góra - gmina miejska | 2018-07-02 | 17.97 |
Kamienna Góra - gmina wiejska | 2017-06-03 | 158.10 |
Kamiennik | 2015-05-23 | 89.23 |
Kamień | 2012-07-25 | 73.21 |
Kamień Krajeński | 2022-06-04 | 163.21 |
Kamień Pomorski | 2014-04-22 | 208.57 |
Kamieńsk | 2016-07-27 | 95.81 |
Kamionka Wielka | 2015-06-20 | 63.01 |
Kampinos | 2018-07-07 | 84.25 |
Karczew | 2019-06-01 | 81.49 |
Karczmiska | 2016-03-17 | 95.21 |
Kargowa | 2017-07-02 | 128.47 |
Karlino | 2012-06-23 | 141.02 |
Karnice | 2014-04-22 | 133.14 |
Karpacz | 2017-06-03 | 37.96 |
Karsin | 2017-09-16 | 169.20 |
Kartuzy | 2016-07-28 | 205.28 |
Katowice | 2001-01-01 | 164.54 |
Kawęczyn | 2019-07-27 | 101.06 |
Kazimierz Biskupi | 2020-07-18 | 107.96 |
Kazimierz Dolny | 2016-03-17 | 72.49 |
Kazimierza Wielka | 2020-07-04 | 140.59 |
Kaźmierz | 2020-08-24 | 128.20 |
Kąty Wrocławskie | 2016-04-30 | 176.50 |
Kcynia | 2014-08-28 | 297.02 |
Kędzierzyn-Koźle | 2013-04-27 | 123.42 |
Kępice | 2018-06-09 | 293.43 |
Kępno | 2014-04-24 | 124.03 |
Kęsowo | 2018-09-15 | 108.82 |
Kęty | 2018-05-27 | 75.79 |
Kielce | 2016-08-09 | 109.45 |
Kiełczygłów | 2017-05-01 | 90.01 |
Kiernozia | 2017-09-17 | 76.03 |
Kietrz | 2014-03-29 | 139.93 |
Kije | 2019-06-29 | 99.26 |
Kikół | 2016-07-28 | 98.20 |
Kiszkowo | 2012-06-22 | 114.58 |
Kleczew | 2020-07-18 | 110.12 |
Klembów | 2015-08-14 | 85.79 |
Kleszczele | 2017-08-21 | 142.62 |
Kleszczewo | 2018-08-03 | 74.77 |
Kleszczów | 2017-05-25 | 124.82 |
Klimontów | 2016-08-21 | 99.24 |
Klonowa | 2017-05-20 | 95.37 |
Kluczbork | 2013-07-21 | 217.00 |
