Zaliczone Gminy
1 228 435
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
Wybierz województwo
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
marg
Zaliczone gminy
1594
/ 2479
Odwiedzone powiaty
280
/ 330
Odwiedzone województwa
16
/ 16
Mapa Zdobytych Gmin
Kod do osadzenia mapy
Zaliczone gminy
| Gmina | Data | Powierzchnia km² |
|---|---|---|
| Nurzec-Stacja | 2025-11-11 | 214.96 |
| Sarnaki | 2025-11-11 | 197.30 |
| Dubicze Cerkiewne | 2025-11-11 | 151.19 |
| Kleszczele | 2025-11-11 | 142.62 |
| Dobrzyniewo Duże | 2025-11-11 | 160.67 |
| Wasilków | 2025-11-11 | 127.17 |
| Grabówka | 2025-11-11 | 64.64 |
| Czeremcha | 2025-11-11 | 96.73 |
| Mielnik | 2025-11-11 | 196.24 |
| Zawady | 2025-11-11 | 112.67 |
| Milejczyce | 2025-11-11 | 151.79 |
| Siemiatycze - gmina miejska | 2025-11-11 | 36.25 |
| Siemiatycze - gmina wiejska | 2025-11-11 | 227.14 |
| Supraśl | 2025-11-11 | 187.96 |
| Zambrów - gmina miejska | 2025-11-06 | 19.02 |
| Brok | 2025-11-06 | 110.21 |
| Kołaki Kościelne | 2025-11-06 | 73.76 |
| Szumowo | 2025-11-06 | 141.15 |
| Ostrów Mazowiecka - gmina wiejska | 2025-11-06 | 283.71 |
| Szulborze Wielkie | 2025-11-06 | 46.71 |
| Zaręby Kościelne | 2025-11-06 | 88.90 |
| Zambrów - gmina wiejska | 2025-11-06 | 298.98 |
| Kulesze Kościelne | 2025-11-06 | 115.45 |
| Czyżew | 2025-11-06 | 130.02 |
| Andrzejewo | 2025-11-06 | 118.64 |
| Stoczek | 2025-11-06 | 144.31 |
| Rutki | 2025-11-06 | 200.20 |
| Ostrów Mazowiecka - gmina miejska | 2025-11-06 | 22.09 |
| Młynary | 2025-08-15 | 157.09 |
| Tolkmicko | 2025-08-15 | 225.30 |
| Braniewo - gmina wiejska | 2025-08-14 | 306.93 |
| Frombork | 2025-08-14 | 125.82 |
| Płoskinia | 2025-08-14 | 172.05 |
| Braniewo - gmina miejska | 2025-08-14 | 12.36 |
| Pieniężno | 2025-08-14 | 241.43 |
| Lelkowo | 2025-08-14 | 197.96 |
| Barciany | 2025-08-13 | 293.62 |
| Bartoszyce - gmina wiejska | 2025-08-13 | 427.82 |
| Sępopol | 2025-08-13 | 246.58 |
| Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2025-08-13 | 3.32 |
| Korsze | 2025-08-13 | 249.94 |
| Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2025-08-13 | 416.27 |
| Bartoszyce - gmina miejska | 2025-08-13 | 11.00 |
| Ostróda - gmina miejska | 2025-08-13 | 14.15 |
| Lubomino | 2025-08-12 | 149.56 |
| Jeziorany | 2025-08-12 | 213.51 |
| Dobre Miasto | 2025-08-12 | 258.67 |
| Lidzbark Warmiński - gmina wiejska | 2025-08-12 | 371.01 |
| Bisztynek | 2025-08-12 | 203.55 |
| Lidzbark Warmiński - gmina miejska | 2025-08-12 | 14.34 |
| Kolno | 2025-08-12 | 178.34 |
| Kiwity | 2025-08-12 | 145.38 |
| Orneta | 2025-08-11 | 244.13 |
| Wilczęta | 2025-08-11 | 147.99 |
| Małdyty | 2025-08-11 | 188.94 |
| Godkowo | 2025-08-11 | 166.74 |
| Markusy | 2025-08-10 | 108.56 |
| Rychliki | 2025-08-10 | 131.66 |
| Dzierzgoń | 2025-08-10 | 131.40 |
| Stare Pole | 2025-08-10 | 79.72 |
| Gronowo Elbląskie | 2025-08-10 | 89.20 |
| Mikołajki Pomorskie | 2025-08-10 | 91.75 |
| Stary Dzierzgoń | 2025-08-10 | 185.82 |
| Stary Targ | 2025-08-10 | 141.04 |
| Czajków | 2025-07-20 | 70.77 |
| Czarnożyły | 2025-07-20 | 69.90 |
| Sokolniki | 2025-07-20 | 80.02 |
| Klonowa | 2025-07-20 | 95.37 |
| Wieluń | 2025-07-20 | 131.20 |
| Kraszewice | 2025-07-20 | 75.11 |
| Praszka | 2025-07-20 | 102.80 |
| Ostrówek | 2025-07-20 | 101.60 |
| Mokrsko | 2025-07-20 | 77.75 |
| Złoczew | 2025-07-20 | 118.02 |
| Skomlin | 2025-07-20 | 54.95 |
| Lututów | 2025-07-20 | 75.13 |
| Galewice | 2025-07-20 | 135.79 |
| Kępno | 2025-07-20 | 124.03 |
| Biała | 2025-07-20 | 74.99 |
| Sieroszewice | 2025-07-19 | 163.54 |
| Czastary | 2025-07-19 | 62.67 |
| Godziesze Wielkie | 2025-07-19 | 105.07 |
| Brzeziny | 2025-07-19 | 127.05 |
| Bolesławiec | 2025-07-19 | 64.58 |
| Grabów nad Prosną | 2025-07-19 | 123.55 |
| Gorzów Śląski | 2025-07-19 | 154.12 |
| Bralin | 2025-07-19 | 85.16 |
| Baranów | 2025-07-19 | 74.31 |
| Wieruszów | 2025-07-19 | 97.13 |
| Mikstat | 2025-07-19 | 87.17 |
| Łubnice | 2025-07-19 | 60.90 |
| Łęka Opatowska | 2025-07-19 | 77.54 |
| Szczawa | 2025-07-16 | 42.38 |
| Mirów | 2025-07-15 | 53.17 |
| Gielniów | 2025-07-15 | 79.17 |
| Iłża | 2025-07-15 | 255.82 |
| Jastrząb | 2025-07-15 | 54.79 |
| Szydłowiec | 2025-07-15 | 138.15 |
| Skarżysko Kościelne | 2025-07-15 | 53.03 |
| Gowarczów | 2025-07-15 | 101.56 |
| Chlewiska | 2025-07-15 | 124.20 |
| Przysucha | 2025-07-15 | 181.31 |
| Borkowice | 2025-07-15 | 86.06 |
| Radomyśl nad Sanem | 2025-07-14 | 133.63 |
| Rudnik nad Sanem | 2025-07-14 | 78.71 |
| Wilczyce | 2025-07-14 | 69.94 |
| Wojciechowice | 2025-07-14 | 86.37 |
| Mirzec | 2025-07-14 | 110.98 |
| Starachowice | 2025-07-14 | 31.83 |
| Gorzyce | 2025-07-14 | 69.36 |
| Grębów | 2025-07-14 | 186.28 |
| Jeżowe | 2025-07-14 | 123.77 |
| Kunów | 2025-07-14 | 113.73 |
| Ostrowiec Świętokrzyski | 2025-07-14 | 46.41 |
| Zaleszany | 2025-07-14 | 87.31 |
| Ćmielów | 2025-07-14 | 117.70 |
| Wąchock | 2025-07-14 | 81.82 |
| Pawłów | 2025-07-14 | 137.39 |
| Bodzechów | 2025-07-14 | 122.28 |
| Nisko | 2025-07-14 | 142.44 |
| Brody | 2025-07-14 | 161.25 |
| Bojanów | 2025-07-14 | 179.60 |
| Baranów Sandomierski | 2025-07-12 | 121.86 |
| Nowa Dęba | 2025-07-12 | 142.52 |
| Tarnobrzeg | 2025-07-12 | 85.83 |
| Padew Narodowa | 2025-07-12 | 70.55 |
| Tuszów Narodowy | 2025-07-12 | 89.51 |
| Gawłuszowice | 2025-07-12 | 33.79 |
| Majdan Królewski | 2025-07-12 | 155.80 |
| Laskowa | 2025-06-10 | 72.82 |
| Żegocina | 2025-06-10 | 35.23 |
| Korzenna | 2025-06-09 | 106.78 |
| Bobowa | 2025-06-09 | 49.84 |
| Gródek nad Dunajcem | 2025-06-09 | 88.17 |
| Łużna | 2025-06-09 | 56.24 |
| Łososina Dolna | 2025-06-09 | 84.31 |
| Iwkowa | 2025-06-09 | 47.19 |
| Krasocin | 2025-05-15 | 193.89 |
| Mniów | 2025-05-15 | 95.27 |
| Włoszczowa | 2025-05-15 | 253.70 |
| Stąporków | 2025-05-15 | 231.41 |
| Radoszyce | 2025-05-15 | 146.71 |
| Słupia (Konecka) | 2025-05-15 | 105.66 |
| Secemin | 2025-05-15 | 164.13 |
| Łopuszno | 2025-05-15 | 176.81 |
| Smyków | 2025-05-14 | 62.11 |
| Końskie | 2025-05-14 | 250.32 |
| Fałków | 2025-05-14 | 132.10 |
| Ruda Maleniecka | 2025-05-14 | 110.03 |
| Sławno | 2025-05-13 | 128.45 |
| Aleksandrów | 2025-05-13 | 144.02 |
| Białaczów | 2025-05-13 | 114.49 |
| Paradyż | 2025-05-13 | 81.56 |
| Żarnów | 2025-05-13 | 140.70 |
| Ręczno | 2025-05-13 | 89.21 |
| Opoczno | 2025-05-13 | 190.45 |
| Mniszków | 2025-05-13 | 123.83 |
| Dobre | 2025-01-19 | 70.77 |
| Kazimierz Biskupi | 2025-01-19 | 107.96 |
| Osięciny | 2025-01-19 | 122.99 |
| Skulsk | 2025-01-19 | 84.86 |
| Włocławek - gmina miejska | 2025-01-19 | 84.78 |
| Kleczew | 2025-01-19 | 110.12 |
| Radziejów - gmina wiejska | 2025-01-19 | 92.60 |
| Brześć Kujawski | 2025-01-19 | 150.44 |
| Ostrowite | 2025-01-19 | 104.10 |
| Bytoń | 2025-01-19 | 73.35 |
| Bądkowo | 2025-01-19 | 79.70 |
| Radziejów - gmina miejska | 2025-01-19 | 5.75 |
| Powidz | 2025-01-19 | 80.15 |
| Piotrków Kujawski | 2025-01-19 | 138.62 |
| Rzgów | 2025-01-16 | 104.68 |
| Zagórów | 2025-01-16 | 159.59 |
| Czermin | 2025-01-16 | 97.83 |
| Grodziec | 2025-01-16 | 117.72 |
| Golina | 2025-01-16 | 99.05 |
| Gizałki | 2025-01-16 | 108.56 |
| Stare Miasto | 2025-01-16 | 97.82 |
| Rychwał | 2025-01-16 | 117.82 |
| Chocz | 2025-01-16 | 73.41 |
| Konin | 2025-01-16 | 81.68 |
| Pleszew | 2025-01-16 | 180.15 |
| Choroszcz | 2024-11-13 | 163.50 |
| Tykocin | 2024-11-12 | 207.34 |
| Brzozie | 2024-11-12 | 93.74 |
| Pasym | 2024-11-12 | 149.40 |
| Kozłowo | 2024-11-12 | 254.01 |
| Kobylin-Borzymy | 2024-11-12 | 119.60 |
| Purda | 2024-11-12 | 318.19 |
| Olsztynek | 2024-11-12 | 372.03 |
| Nidzica | 2024-11-12 | 378.88 |
| Szczytno - gmina wiejska | 2024-11-12 | 347.26 |
| Szczytno - gmina miejska | 2024-11-12 | 9.96 |
| Jedwabno | 2024-11-12 | 311.51 |
| Rybno | 2024-11-12 | 147.46 |
| Grunwald | 2024-11-12 | 179.84 |
| Dąbrówno | 2024-11-12 | 165.37 |
| Lidzbark | 2024-11-12 | 255.67 |
| Trzcianne | 2024-11-12 | 331.64 |
| Krypno | 2024-11-12 | 112.69 |
| Wąbrzeźno - gmina miejska | 2024-11-05 | 8.53 |
| Brodnica - gmina wiejska | 2024-11-05 | 126.96 |
| Książki | 2024-11-05 | 86.54 |
| Łysomice | 2024-11-05 | 127.34 |
| Zbiczno | 2024-11-05 | 132.90 |
| Bartniczka | 2024-11-05 | 83.35 |
| Lubicz | 2024-11-05 | 106.03 |
| Radzyń Chełmiński | 2024-11-05 | 90.70 |
| Kowalewo Pomorskie | 2024-11-05 | 141.39 |
| Płużnica | 2024-11-05 | 119.33 |
| Brodnica - gmina miejska | 2024-11-05 | 22.87 |
| Toruń | 2024-11-05 | 115.75 |
| Bobrowo | 2024-11-05 | 146.28 |
| Górzno | 2024-11-05 | 119.38 |
| Ryńsk (Wąbrzeźno) - gmina wiejska | 2024-11-05 | 200.78 |
| Dębno | 2024-10-22 | 318.78 |
| Boleszkowice | 2024-10-22 | 129.92 |
| Cedynia | 2024-10-22 | 180.38 |
| Mieszkowice | 2024-10-22 | 238.67 |
| Gołcza | 2024-07-06 | 90.27 |
| Michałów | 2024-07-06 | 112.21 |
| Miechów | 2024-07-06 | 148.40 |
| Sędziszów | 2024-07-06 | 145.71 |
| Iwanowice | 2024-07-06 | 70.62 |
| Jędrzejów | 2024-07-06 | 227.52 |
| Słomniki | 2024-07-06 | 111.38 |
| Charsznica | 2024-07-06 | 78.28 |
| Książ Wielki | 2024-07-06 | 137.80 |
| Słaboszów | 2024-07-06 | 76.96 |
| Słupia (Jędrzejowska) | 2024-07-06 | 107.88 |
| Kozłów | 2024-07-06 | 85.84 |
| Wodzisław | 2024-07-06 | 176.66 |
| Imielno | 2024-07-06 | 100.60 |
| Lubichowo | 2024-05-21 | 161.01 |
| Osieczna | 2024-05-21 | 123.26 |
| Morzeszczyn | 2024-05-21 | 91.22 |
| Lniano | 2024-05-21 | 88.34 |
| Bukowiec | 2024-05-21 | 111.00 |
| Dobrcz | 2024-05-21 | 130.41 |
| Osielsko | 2024-05-21 | 102.89 |
| Nowe | 2024-05-21 | 106.36 |
| Starogard Gdański - gmina wiejska | 2024-05-21 | 196.16 |
| Drzycim | 2024-05-21 | 107.92 |
| Osiek | 2024-05-21 | 155.63 |
| Starogard Gdański - gmina miejska | 2024-05-21 | 25.27 |
| Warlubie | 2024-05-21 | 200.97 |
| Kaliska | 2024-05-21 | 110.36 |
| Smętowo Graniczne | 2024-05-21 | 86.12 |
| Bobowo | 2024-05-21 | 51.67 |
| Skórcz - gmina miejska | 2024-05-21 | 3.67 |
| Skórcz - gmina wiejska | 2024-05-21 | 96.63 |
| Pruszcz | 2024-05-21 | 141.96 |
| Pelplin | 2024-05-21 | 140.45 |
| Zblewo | 2024-05-21 | 137.96 |
| Czarna Woda | 2024-05-21 | 27.75 |
| Świekatowo | 2024-05-21 | 64.74 |
| Gietrzwałd | 2023-11-12 | 174.13 |
| Miłomłyn | 2023-11-12 | 160.91 |
| Biskupiec (pow. olsztyński) | 2023-11-12 | 290.38 |
| Mrągowo - gmina miejska | 2023-11-12 | 14.80 |
| Barczewo | 2023-11-12 | 319.85 |
| Mrągowo - gmina wiejska | 2023-11-12 | 294.87 |
| Sorkwity | 2023-11-12 | 184.56 |
| Grudziądz - gmina miejska | 2023-11-08 | 58.74 |
| Grodziczno | 2023-11-08 | 154.27 |
| Nowe Miasto Lubawskie - gmina miejska | 2023-11-08 | 11.61 |
| Kurzętnik | 2023-11-08 | 149.86 |
| Nowe Miasto Lubawskie - gmina wiejska | 2023-11-08 | 138.02 |
| Świecie | 2023-11-08 | 174.81 |
| Lubawa - gmina miejska | 2023-11-08 | 16.84 |
| Jabłonowo Pomorskie | 2023-11-08 | 134.36 |
| Biskupiec (pow. nowomiejski) | 2023-11-08 | 241.25 |
| Świecie nad Osą | 2023-11-08 | 94.67 |
| Jeżewo | 2023-11-08 | 155.93 |
| Lubawa - gmina wiejska | 2023-11-08 | 236.64 |
| Gruta | 2023-11-08 | 123.77 |
| Ostróda - gmina wiejska | 2023-11-08 | 401.06 |
| Dragacz | 2023-11-08 | 111.14 |
| Pałecznica | 2023-07-27 | 47.95 |
| Czarnocin | 2023-07-27 | 69.53 |
| Złota | 2023-07-27 | 81.70 |
| Kazimierza Wielka | 2023-07-27 | 140.59 |
| Proszowice | 2023-07-27 | 99.78 |
| Małkinia Górna | 2023-05-22 | 134.08 |
| Brańsk - gmina wiejska | 2023-05-22 | 227.30 |
| Marki | 2023-05-22 | 26.01 |
| Turośń Kościelna | 2023-05-22 | 140.30 |
| Kobyłka | 2023-05-22 | 20.05 |
| Brańsk - gmina miejska | 2023-05-22 | 32.43 |
| Bielsk Podlaski - gmina miejska | 2023-05-22 | 26.88 |
| Boguty-Pianki | 2023-05-22 | 89.13 |
| Klembów | 2023-05-22 | 85.79 |
| Warszawa | 2023-05-22 | 516.90 |
| Nur | 2023-05-22 | 96.23 |
| Poświętne | 2023-05-22 | 114.33 |
| Wysokie Mazowieckie - gmina miejska | 2023-05-22 | 15.24 |
| Rudka | 2023-05-22 | 70.21 |
| Czyże | 2023-05-22 | 134.20 |
| Dąbrówka | 2023-05-22 | 109.05 |
| Zielonka | 2023-05-22 | 79.23 |
| Klukowo | 2023-05-22 | 123.77 |
| Bielsk Podlaski - gmina wiejska | 2023-05-22 | 430.14 |
| Nowe Piekuty | 2023-05-22 | 109.37 |
| Wyszków | 2023-05-22 | 165.60 |
| Sadowne | 2023-05-22 | 144.72 |
| Łapy - gmina miejsko-wiejska | 2023-05-22 | 127.57 |
| Orla | 2023-05-22 | 159.68 |
| Suraż | 2023-05-22 | 76.60 |
| Sokoły | 2023-05-22 | 155.57 |
| Szepietowo | 2023-05-22 | 151.90 |
| Ząbki | 2023-05-22 | 11.13 |
| Zabrodzie | 2023-05-22 | 92.03 |
| Brańszczyk | 2023-05-22 | 167.61 |
| Wysokie Mazowieckie - gmina wiejska | 2023-05-22 | 166.11 |
| Kosów Lacki | 2023-05-22 | 200.17 |
| Wyszki | 2023-05-22 | 206.50 |
| Radzymin | 2023-05-22 | 130.93 |
| Ciechanowiec | 2023-05-22 | 201.46 |
| Ceranów | 2023-05-22 | 110.83 |
| Grodzisk | 2023-05-22 | 203.21 |
| Wołomin | 2023-05-22 | 59.52 |
| Łochów | 2023-05-22 | 194.98 |
| Hajnówka - gmina miejska | 2023-05-11 | 21.29 |
| Janów Lubelski | 2023-05-05 | 178.24 |
| Krasnystaw - gmina wiejska | 2023-05-05 | 150.96 |
| Ulanów | 2023-05-05 | 119.56 |
| Frampol | 2023-05-05 | 107.61 |
| Sawin | 2023-05-05 | 190.20 |
| Ostrów Lubelski | 2023-05-05 | 121.70 |
| Pysznica | 2023-05-05 | 147.82 |
| Nielisz | 2023-05-05 | 113.16 |
| Niemce | 2023-05-05 | 141.16 |
| Żmudź | 2023-05-05 | 135.83 |
| Dzwola | 2023-05-05 | 203.10 |
| Wierzbica | 2023-05-05 | 146.36 |
| Krasnystaw - gmina miejska | 2023-05-05 | 42.07 |
| Lubartów - gmina wiejska | 2023-05-05 | 158.94 |
| Leśniowice | 2023-05-05 | 117.85 |
| Trzeszczany | 2023-05-05 | 90.17 |
| Sosnowica | 2023-05-05 | 172.35 |
| Siennica Różana | 2023-05-05 | 98.37 |
| Kraśniczyn | 2023-05-05 | 110.02 |
| Kamień | 2023-05-05 | 96.90 |
| Wojsławice | 2023-05-05 | 110.18 |
| Cyców | 2023-05-05 | 147.87 |
| Stalowa Wola | 2023-05-05 | 82.41 |
| Białopole | 2023-05-05 | 103.57 |
| Chełm - gmina wiejska | 2023-05-05 | 221.82 |
| Chełm - gmina miejska | 2023-05-05 | 35.26 |
| Stary Zamość | 2023-05-05 | 97.19 |
| Hańsk | 2023-05-05 | 179.43 |
| Izbica | 2023-05-05 | 138.66 |
| Serniki | 2023-05-05 | 75.43 |
| Sułów | 2023-05-05 | 93.48 |
| Jarocin | 2023-05-05 | 90.43 |
| Skierbieszów | 2023-05-05 | 139.17 |
| Radecznica | 2023-05-05 | 109.80 |
| Uchanie | 2023-05-05 | 120.75 |
| Grabowiec | 2023-05-05 | 128.88 |
| Nowe Miasto nad Wartą | 2023-04-17 | 119.54 |
| Czempiń | 2023-04-17 | 142.46 |
| Koźmin Wielkopolski | 2023-04-17 | 152.69 |
| Pogorzela | 2023-04-17 | 96.47 |
| Krzykosy | 2023-04-17 | 110.46 |
| Zaniemyśl | 2023-04-17 | 106.76 |
| Śrem | 2023-04-17 | 206.19 |
| Jaraczewo | 2023-04-17 | 132.89 |
| Brodnica | 2023-04-17 | 95.86 |
| Borek Wielkopolski | 2023-04-17 | 127.58 |
| Luboń | 2023-04-17 | 13.52 |
| Stawiguda | 2022-11-14 | 222.52 |
| Dywity | 2022-11-14 | 160.68 |
| Malbork - gmina wiejska | 2022-11-14 | 100.93 |
| Milejewo | 2022-11-14 | 95.55 |
| Miłoradz | 2022-11-14 | 93.75 |
| Kisielice | 2022-11-14 | 172.80 |
| Zalewo | 2022-11-14 | 254.34 |
| Sadlinki | 2022-11-14 | 112.19 |
| Lichnowy | 2022-11-14 | 88.70 |
| Świątki | 2022-11-14 | 163.80 |
| Subkowy | 2022-11-14 | 78.22 |
| Elbląg - gmina wiejska | 2022-11-14 | 192.06 |
| Jonkowo | 2022-11-14 | 168.19 |
| Łukta | 2022-11-14 | 184.71 |
| Iława - gmina miejska | 2022-11-14 | 21.88 |
| Susz | 2022-11-14 | 258.95 |
| Olsztyn | 2022-11-14 | 87.89 |
| Nowy Staw | 2022-11-14 | 114.38 |
| Rogóźno | 2022-11-14 | 115.74 |
| Malbork - gmina miejska | 2022-11-14 | 17.15 |
| Iława - gmina wiejska | 2022-11-14 | 423.55 |
| Sztum | 2022-11-14 | 180.84 |
| Gardeja | 2022-11-14 | 192.98 |
| Ryjewo | 2022-11-14 | 103.28 |
| Kwidzyn - gmina wiejska | 2022-11-14 | 207.25 |
| Ostaszewo | 2022-11-14 | 60.65 |
| Gniew | 2022-11-14 | 194.78 |
| Pasłęk | 2022-11-14 | 264.39 |
| Nowy Dwór Gdański | 2022-11-14 | 213.00 |
| Grudziądz - gmina wiejska | 2022-11-14 | 166.93 |
| Elbląg - gmina miejska | 2022-11-14 | 79.52 |
| Łasin | 2022-11-14 | 136.58 |
| Kwidzyn - gmina miejska | 2022-11-14 | 21.82 |
| Prabuty | 2022-11-14 | 197.12 |
| Międzybórz | 2022-09-11 | 88.62 |
| Namysłów | 2022-09-11 | 289.95 |
| Wołczyn | 2022-09-11 | 240.86 |
| Rychtal | 2022-09-11 | 96.75 |
| Włoszakowice | 2022-09-11 | 127.15 |
| Święciechowa | 2022-09-11 | 134.97 |
| Byczyna | 2022-09-11 | 182.89 |
| Dziadowa Kłoda | 2022-09-11 | 105.14 |
| Trzcinica | 2022-09-11 | 75.14 |
| Syców | 2022-09-11 | 144.79 |
| Perzów | 2022-09-11 | 75.46 |
| Krobia | 2022-09-09 | 129.59 |
| Poniec | 2022-09-09 | 132.32 |
| Pępowo | 2022-09-09 | 86.71 |
| Śmigiel | 2022-09-09 | 189.89 |
| Jutrosin | 2022-09-09 | 114.93 |
| Kościan - gmina wiejska | 2022-09-09 | 202.27 |
| Pakosław | 2022-09-09 | 77.54 |
| Lipno | 2022-09-09 | 103.43 |
| Rawicz | 2022-09-09 | 133.64 |
| Osieczna | 2022-09-09 | 128.73 |
| Bojanowo | 2022-09-09 | 123.50 |
| Miejska Górka | 2022-09-09 | 103.62 |
| Krzemieniewo | 2022-09-09 | 113.44 |
| Leszno | 2022-09-09 | 31.90 |
| Kobylin | 2022-09-09 | 112.37 |
| Rydzyna | 2022-09-09 | 135.56 |
| Zarszyn | 2022-06-20 | 105.96 |
| Dubiecko | 2022-06-20 | 154.26 |
| Miejsce Piastowe | 2022-06-20 | 51.46 |
| Osiek Jasielski | 2022-06-20 | 60.47 |
| Markowa | 2022-06-20 | 68.46 |
| Dynów - gmina miejska | 2022-06-20 | 24.51 |
| Dydnia | 2022-06-20 | 130.02 |
| Skołyszyn | 2022-06-20 | 77.92 |
| Zarzecze | 2022-06-20 | 49.24 |
| Dynów - gmina wiejska | 2022-06-20 | 118.80 |
| Chorkówka | 2022-06-20 | 77.62 |
| Biecz | 2022-06-20 | 99.28 |
| Moszczenica | 2022-06-20 | 37.60 |
| Ciężkowice | 2022-06-20 | 103.22 |
| Sanok - gmina miejska | 2022-06-20 | 38.15 |
| Iwonicz-Zdrój | 2022-06-20 | 45.50 |
| Jawornik Polski | 2022-06-20 | 62.92 |
| Jasło - gmina wiejska | 2022-06-20 | 93.10 |
| Nowy Żmigród | 2022-06-20 | 104.54 |
| Lipinki | 2022-06-20 | 66.16 |
| Jarosław - gmina miejska | 2022-06-20 | 34.46 |
| Gać | 2022-06-20 | 35.95 |
| Tyrawa Wołoska | 2022-06-20 | 68.60 |
| Sanok - gmina wiejska | 2022-06-20 | 231.38 |
| Bukowsko | 2022-06-20 | 138.20 |
| Kańczuga | 2022-06-20 | 105.15 |
| Tarnowiec | 2022-06-20 | 63.10 |
| Dębowiec | 2022-06-20 | 85.81 |
| Nozdrzec | 2022-06-20 | 121.62 |
| Besko | 2022-06-20 | 27.60 |
| Rymanów | 2022-06-20 | 165.79 |
| Pawłosiów | 2022-06-20 | 47.49 |
| Czosnów | 2022-05-18 | 128.34 |
| Leoncin | 2022-05-18 | 158.84 |
| Skierniewice - gmina wiejska | 2022-05-18 | 131.67 |
| Teresin | 2022-05-18 | 87.98 |
| Michałowice | 2022-05-18 | 34.88 |
| Ładzice | 2022-05-18 | 82.72 |
| Kodrąb | 2022-05-18 | 105.79 |
| Pruszków | 2022-05-18 | 19.15 |
| Sulejów | 2022-05-18 | 189.45 |
| Kruszyna | 2022-05-18 | 93.42 |
| Nowy Kawęczyn | 2022-05-18 | 104.41 |
| Gomunice | 2022-05-18 | 62.57 |
| Ożarów Mazowiecki | 2022-05-18 | 71.34 |
| Kampinos | 2022-05-18 | 84.25 |
| Puszcza Mariańska | 2022-05-18 | 142.41 |
| Cielądz | 2022-05-18 | 93.88 |
| Rozprza | 2022-05-18 | 162.50 |
| Milanówek | 2022-05-18 | 13.52 |
| Tomaszów Mazowiecki - gmina miejska | 2022-05-18 | 41.30 |
| Poręba | 2022-05-18 | 40.04 |
| Brochów | 2022-05-18 | 116.76 |
| Bolimów | 2022-05-18 | 112.21 |
| Lubochnia | 2022-05-18 | 131.55 |
| Sochaczew - gmina wiejska | 2022-05-18 | 91.41 |
| Rawa Mazowiecka - gmina miejska | 2022-05-18 | 13.67 |
| Inowłódz | 2022-05-18 | 98.04 |
| Łęki Szlacheckie | 2022-05-18 | 108.41 |
| Brwinów | 2022-05-18 | 69.16 |
| Tomaszów Mazowiecki - gmina wiejska | 2022-05-18 | 151.30 |
| Rawa Mazowiecka - gmina wiejska | 2022-05-18 | 163.98 |
| Skierniewice - gmina miejska | 2022-05-18 | 32.86 |
| Kobiele Wielkie | 2022-05-18 | 101.85 |
| Izabelin | 2022-05-18 | 64.98 |
| Rzeczyca | 2022-05-18 | 108.29 |
| Gorzkowice | 2022-05-18 | 102.29 |
| Leszno | 2022-05-18 | 125.03 |
| Wolbórz | 2022-05-18 | 151.22 |
| Podkowa Leśna | 2022-05-18 | 10.10 |
| Stare Babice | 2022-05-18 | 63.49 |
| Wiskitki | 2022-05-18 | 150.94 |
| Nowa Sucha | 2022-05-18 | 90.34 |
| Radomsko - gmina wiejska | 2022-05-18 | 85.34 |
| Radomsko - gmina miejska | 2022-05-18 | 51.45 |
| Baranów | 2022-05-18 | 75.37 |
| Grodzisk Mazowiecki | 2022-05-18 | 107.03 |
| Trąbki Wielkie | 2021-11-15 | 162.62 |
| Liniewo | 2021-11-15 | 110.07 |
| Nowa Karczma | 2021-11-15 | 113.33 |
| Kołczygłowy | 2021-11-15 | 173.34 |
| Parchowo | 2021-11-15 | 130.91 |
| Skarszewy | 2021-11-15 | 169.79 |
| Lipusz | 2021-11-15 | 109.20 |
| Pszczółki | 2021-11-15 | 49.84 |
| Borzytuchom | 2021-11-15 | 108.57 |
| Stara Kiszewa | 2021-11-15 | 213.10 |
| Stoszowice | 2021-06-06 | 109.82 |
| Nowa Ruda - gmina miejska | 2021-06-06 | 37.04 |
| Ząbkowice Śląskie | 2021-06-05 | 146.88 |
| Duszniki-Zdrój | 2021-06-05 | 22.28 |
| Niemcza | 2021-06-05 | 72.07 |
| Ciepłowody | 2021-06-05 | 77.53 |
| Kondratowice | 2021-06-05 | 98.14 |
| Jordanów Śląski | 2021-06-05 | 56.62 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 2021-06-05 | 96.24 |
| Łagiewniki | 2021-06-05 | 124.42 |
| Kobierzyce | 2021-06-05 | 149.11 |
| Nowa Ruda - gmina wiejska | 2021-06-05 | 139.66 |
| Polanica-Zdrój | 2021-06-05 | 17.22 |
| Lewin Kłodzki | 2021-06-05 | 52.19 |
| Strzegom | 2021-05-16 | 144.71 |
| Kąty Wrocławskie | 2021-05-16 | 176.50 |
| Żarów | 2021-05-16 | 87.98 |
| Świdnica - gmina wiejska | 2021-05-16 | 208.28 |
| Dobromierz | 2021-05-16 | 86.46 |
| Wojcieszów | 2021-05-16 | 32.16 |
| Mietków | 2021-05-16 | 83.30 |
| Świdnica - gmina miejska | 2021-05-16 | 21.76 |
| Sobótka | 2021-05-16 | 135.35 |
| Marcinowice | 2021-05-16 | 95.91 |
