Zaliczyliśmy już
Wspólnie zaliczyliśmy już tyle gmin! Wejdź do gry i pomóż nam zdobyć ich jeszcze więcej.
1 086 900
Wybierz województwo
zachodniopomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
wielkopolskie
kujawsko-pomorskie
mazowieckie
lubelskie
dolnośląskie
opolskie
śląskie
łódzkie
świętokrzyskie
małopolskie
podkarpackie
Jak się kontaktować?
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: giovanni
Zaliczone gminy: 1640
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie.
Zaliczone gminy
Gmina | Data | Powierzchnia w km² |
---|---|---|
Aleksandrów Kujawski - gmina miejska | 2014-04-07 | 7.17 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2014-04-07 | 131.64 |
Aleksandrów Łódzki | 2018-11-04 | 115.58 |
Alwernia | 2018-11-04 | 75.27 |
Andrespol | 2017-05-22 | 23.77 |
Andrzejewo | 2016-05-23 | 118.64 |
Annopol | 2016-08-06 | 151.07 |
Augustów - gmina miejska | 2015-07-16 | 80.93 |
Augustów - gmina wiejska | 2015-07-16 | 266.52 |
Babiak | 2016-08-29 | 133.58 |
Bakałarzewo | 2015-08-20 | 123.01 |
Baligród | 2016-08-06 | 158.12 |
Banie | 2016-08-20 | 205.81 |
Banie Mazurskie | 2011-11-02 | 205.02 |
Baranowo | 2015-05-31 | 198.19 |
Baranów | 2019-04-07 | 75.37 |
Barciany | 2011-11-02 | 293.62 |
Barcin | 2018-10-08 | 121.08 |
Barczewo | 2011-11-02 | 319.85 |
Bardo | 2019-05-07 | 73.41 |
Bargłów Kościelny | 2015-07-16 | 187.57 |
Barlinek | 2016-08-20 | 258.77 |
Bartniczka | 2015-07-16 | 83.35 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2011-11-02 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2011-11-02 | 427.82 |
Baruchowo | 2017-05-22 | 107.05 |
Barwice | 2014-05-31 | 258.89 |
Bałtów | 2018-05-03 | 104.92 |
Bedlno | 2014-09-04 | 126.02 |
Belsk Duży | 2019-05-31 | 107.84 |
Besko | 2016-08-06 | 27.60 |
Bełchatów - gmina miejska | 2019-05-25 | 34.63 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2019-05-07 | 179.89 |
Bełżec | 2011-08-13 | 32.00 |
Bełżyce | 2014-08-27 | 133.85 |
Biała | 2019-05-07 | 195.82 |
Biała Piska | 2015-07-16 | 420.14 |
Biała Rawska | 2019-05-31 | 208.41 |
Białaczów | 2018-05-03 | 114.49 |
Białe Błota | 2017-08-07 | 121.90 |
Białobrzegi | 2012-05-01 | 56.13 |
Białogard - gmina miejska | 2012-04-22 | 25.72 |
Białogard - gmina wiejska | 2012-04-22 | 327.93 |
Białopole | 2011-11-02 | 103.57 |
Białowieża | 2011-06-13 | 203.20 |
Białośliwie | 2016-09-19 | 75.68 |
Biały Bór | 2011-07-19 | 270.23 |
Biały Dunajec | 2015-07-02 | 35.51 |
Białystok | 2011-06-13 | 102.29 |
Biecz | 2016-08-06 | 99.28 |
Bielawa | 2014-06-22 | 36.20 |
Bielice | 2016-08-20 | 84.12 |
Bieliny | 2018-05-03 | 88.09 |
Bielsk Podlaski - gmina miejska | 2011-06-13 | 26.88 |
Bielsk Podlaski - gmina wiejska | 2011-06-13 | 430.14 |
Bielsko-Biała | 2019-05-07 | 124.93 |
Bierawa | 2013-06-15 | 119.24 |
Bierutów | 2014-06-22 | 147.07 |
Bieruń | 2019-05-07 | 40.31 |
Bierzwnik | 2016-08-20 | 238.92 |
Biesiekierz | 2016-04-03 | 116.87 |
Bieżuń | 2016-05-23 | 122.02 |
Bircza | 2011-11-02 | 254.49 |
Biskupiec (pow. nowomiejski) | 2012-08-27 | 241.25 |
Biskupiec (pow. olsztyński) | 2014-05-19 | 290.38 |
Bisztynek | 2014-05-19 | 203.55 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2015-06-05 | 20.85 |
Biłgoraj - gmina wiejska | 2015-06-05 | 261.41 |
Bledzew | 2016-06-05 | 247.58 |
Blizanów | 2013-06-15 | 157.82 |
Bobolice | 2014-09-14 | 367.74 |
Bobowo | 2011-11-02 | 51.67 |
Bobrowniki | 2017-07-30 | 95.55 |
Bobrowo | 2015-07-16 | 146.28 |
Bodzanów | 2017-07-30 | 136.81 |
Bodzechów | 2018-05-04 | 122.28 |
Bogdaniec | 2014-09-27 | 112.12 |
Boguszów-Gorce | 2018-10-23 | 27.01 |
Boguty-Pianki | 2016-05-23 | 89.13 |
Bojanowo | 2018-10-23 | 123.50 |
Bojszowy | 2019-05-07 | 34.07 |
Boleszkowice | 2014-09-27 | 129.92 |
Bolesław (pow. olkuski) | 2018-11-04 | 41.42 |
Bolesławiec | 2013-06-15 | 64.58 |
Bolimów | 2019-05-31 | 112.21 |
Bolków | 2014-06-22 | 152.85 |
Boniewo | 2019-06-25 | 77.72 |
Borek Wielkopolski | 2018-10-08 | 127.58 |
Borki | 2019-06-02 | 111.83 |
Borne Sulinowo | 2014-05-31 | 484.24 |
Borowie | 2017-04-28 | 80.41 |
Borzytuchom | 2013-06-29 | 108.57 |
Borzęcin | 2016-08-06 | 102.73 |
Borów | 2015-06-09 | 98.66 |
Boćki | 2016-05-23 | 232.06 |
Branice | 2019-05-07 | 121.87 |
Braniewo - gmina miejska | 2011-11-02 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 2011-11-02 | 306.93 |
Brańsk - gmina miejska | 2013-08-19 | 32.43 |
Brańsk - gmina wiejska | 2013-08-19 | 227.30 |
Brenna | 2019-05-07 | 95.54 |
Brodnica | 2017-06-07 | 95.86 |
Brodnica - gmina miejska | 2015-07-16 | 22.87 |
Brodnica - gmina wiejska | 2015-07-16 | 126.96 |
Brojce | 2016-05-15 | 118.06 |
Brudzew | 2016-08-28 | 112.72 |
Brudzeń Duży | 2014-09-04 | 161.82 |
Brusy | 2011-11-02 | 400.74 |
Brwinów | 2019-04-07 | 69.16 |
Brzeg | 2014-06-22 | 14.61 |
Brzeg Dolny | 2017-06-07 | 94.40 |
Brzeszcze | 2019-05-07 | 46.13 |
Brzeziny - gmina miejska | 2014-09-04 | 21.58 |
Brzeziny - gmina wiejska | 2014-09-04 | 106.37 |
Brześć Kujawski | 2016-08-28 | 150.44 |
Brzeżno | 2014-09-04 | 110.84 |
Brzozie | 2015-07-16 | 93.74 |
Brzozów | 2011-11-02 | 103.18 |
Brzuze | 2014-09-04 | 86.25 |
Brójce | 2017-05-22 | 69.55 |
Buczek | 2016-08-28 | 90.84 |
Buczkowice | 2019-05-07 | 19.33 |
Budry | 2011-11-02 | 175.02 |
Budziszewice | 2014-09-04 | 30.13 |
Buk | 2015-07-31 | 90.32 |
Bukowiec | 2016-03-12 | 111.00 |
Bukowina Tatrzańska | 2013-06-15 | 131.84 |
Bukowno | 2018-11-04 | 63.42 |
Bukowsko | 2016-08-06 | 138.20 |
Bychawa | 2014-06-17 | 146.19 |
Byczyna | 2013-06-15 | 182.89 |
Bydgoszcz | 2011-06-14 | 174.48 |
Bystrzyca Kłodzka | 2011-07-19 | 337.82 |
Bytoń | 2019-06-25 | 73.35 |
Bytów | 2011-07-19 | 197.44 |
Bądkowo | 2017-05-22 | 79.70 |
Będków | 2017-05-22 | 57.88 |
Będzin | 2019-05-07 | 37.08 |
Będzino | 2012-04-22 | 180.92 |
Błażowa | 2016-08-06 | 112.70 |
Błonie | 2019-04-07 | 85.84 |
Błędów | 2019-05-31 | 135.23 |
Cedry Wielkie | 2011-06-14 | 124.28 |
Cedynia | 2014-09-27 | 180.38 |
Cekcyn | 2016-03-12 | 253.32 |
Celestynów | 2017-05-03 | 88.92 |
Cewice | 2012-08-19 | 187.86 |
Chełm - gmina miejska | 2011-08-13 | 35.26 |
Chełm - gmina wiejska | 2011-08-13 | 221.82 |
Chełmno - gmina miejska | 2011-06-13 | 13.86 |
Chełmno - gmina wiejska | 2011-06-14 | 114.05 |
Chełmża - gmina miejska | 2011-07-19 | 7.83 |
Chełmża - gmina wiejska | 2011-07-19 | 178.72 |
Chmielnik | 2012-05-01 | 52.87 |
Chmielno | 2012-05-20 | 79.18 |
Choceń | 2018-11-04 | 99.68 |
Chociwel | 2011-07-19 | 160.57 |
Chocz | 2013-06-15 | 73.41 |
Choczewo | 2012-04-21 | 183.23 |
Chodecz | 2019-06-25 | 122.23 |
Chodel | 2012-05-01 | 108.21 |
Chodzież - gmina miejska | 2015-08-02 | 12.77 |
Chodzież - gmina wiejska | 2015-08-02 | 212.74 |
Chodów | 2017-08-07 | 77.97 |
Chojna | 2014-09-27 | 332.89 |
Chojnice - gmina miejska | 2011-06-14 | 21.05 |
Chojnice - gmina wiejska | 2011-06-14 | 458.34 |
Choroszcz | 2016-05-23 | 163.50 |
Chorzele | 2011-07-19 | 371.53 |
Chorzów | 2019-05-07 | 33.60 |
Choszczno | 2016-08-20 | 246.53 |
Chotcza | 2018-05-03 | 88.82 |
Chrzanów | 2018-11-04 | 79.33 |
Chrzanów | 2015-06-05 | 70.03 |
Chrzypsko Wielkie | 2016-06-06 | 84.33 |
Chybie | 2019-05-07 | 31.80 |
Chynów | 2019-04-07 | 137.07 |
Ciechanowiec | 2015-06-05 | 201.46 |
Ciechanów - gmina miejska | 2015-07-16 | 32.51 |
Ciechanów - gmina wiejska | 2015-07-16 | 140.23 |
Ciechocin | 2017-07-30 | 101.49 |
Ciechocinek | 2014-04-07 | 15.59 |
Ciepłowody | 2017-06-07 | 77.53 |
Cieszanów | 2016-08-06 | 219.35 |
Cieszków | 2018-10-08 | 100.67 |
Cieszyn | 2013-06-15 | 28.69 |
Cisna | 2012-05-01 | 286.89 |
Cyców | 2011-08-13 | 147.87 |
Czaplinek | 2011-07-19 | 364.72 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2012-05-01 | 184.62 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2012-05-01 | 78.11 |
Czarna Białostocka | 2016-05-23 | 206.54 |
Czarna Dąbrówka | 2012-08-19 | 298.28 |
Czarna Woda | 2012-05-20 | 27.75 |
Czarne | 2014-05-31 | 234.90 |
Czarnia | 2011-07-19 | 92.53 |
Czarnków - gmina miejska | 2015-08-02 | 9.70 |
Czarnków - gmina wiejska | 2015-08-02 | 347.78 |
Czarnocin | 2017-05-22 | 72.74 |
Czarny Bór | 2018-10-23 | 66.31 |
Czarny Dunajec | 2015-07-02 | 218.34 |
Czeladź | 2019-05-07 | 16.57 |
Czemierniki | 2017-04-28 | 107.71 |
Czeremcha | 2010-06-29 | 96.73 |
Czernica | 2018-10-08 | 84.18 |
Czernice Borowe | 2015-05-31 | 120.31 |
Czernichów | 2018-11-04 | 85.50 |
Czernichów | 2019-05-07 | 56.26 |
Czerniejewo | 2013-06-15 | 112.01 |
Czernikowo | 2017-07-30 | 169.37 |
Czersk | 2012-05-27 | 379.85 |
Czerwin | 2016-05-23 | 171.13 |
Czerwińsk nad Wisłą | 2017-07-30 | 146.07 |
Czerwonak | 2017-08-07 | 82.24 |
Czerwonka | 2016-05-23 | 110.59 |
Czorsztyn | 2012-05-01 | 61.72 |
Czosnów | 2017-03-25 | 128.34 |
Czyże | 2011-07-19 | 134.20 |
Czyżew | 2016-05-23 | 130.02 |
Częstochowa | 2016-08-28 | 159.61 |
Człopa | 2014-09-27 | 348.37 |
Człuchów - gmina miejska | 2012-08-11 | 12.48 |
Człuchów - gmina wiejska | 2011-06-14 | 361.65 |
Dalików | 2019-06-25 | 112.70 |
Damasławek | 2013-06-15 | 104.68 |
Damnica | 2012-08-19 | 167.81 |
Darłowo - gmina miejska | 2011-06-13 | 19.93 |
Darłowo - gmina wiejska | 2011-06-13 | 269.84 |
Daszyna | 2017-08-07 | 81.03 |
Debrzno | 2012-08-19 | 224.17 |
Deszczno | 2016-06-05 | 168.35 |
Dobczyce | 2013-06-15 | 66.63 |
Dobiegniew | 2014-09-27 | 350.99 |
Dobra | 2016-05-15 | 116.10 |
Dobra (Szczecińska) | 2013-05-04 | 110.27 |
Dobrcz | 2016-03-12 | 130.41 |
Dobre | 2018-11-04 | 70.77 |
Dobre Miasto | 2011-06-14 | 258.67 |
Dobrodzień | 2013-06-15 | 162.84 |
Dobroszyce | 2018-10-08 | 131.74 |
Dobroń | 2019-06-25 | 94.37 |
Dobryszyce | 2019-05-07 | 51.10 |
Dobrzany | 2014-09-27 | 135.12 |
Dobrzyniewo Duże | 2016-05-23 | 160.67 |
Dobrzyń nad Wisłą | 2014-09-04 | 115.44 |
Dolice | 2014-09-27 | 237.13 |
Dolsk | 2014-06-22 | 124.76 |
Domaniów | 2019-05-07 | 94.31 |
Dominowo | 2018-10-08 | 79.32 |
Dorohusk | 2010-06-29 | 192.42 |
Doruchów | 2013-06-15 | 99.33 |
Dołhobyczów | 2015-06-05 | 214.19 |
Dragacz | 2011-07-19 | 111.14 |
Drawno | 2016-08-20 | 321.09 |
Drawsko | 2016-06-06 | 162.95 |
Drawsko Pomorskie | 2011-07-19 | 344.76 |
Drelów | 2014-06-17 | 228.03 |
Drezdenko | 2014-09-27 | 399.90 |
Drobin | 2018-05-03 | 143.19 |
Drohiczyn | 2013-08-19 | 207.96 |
Drużbice | 2019-06-25 | 114.52 |
Drzycim | 2016-03-12 | 107.92 |
Dubeninki | 2013-06-02 | 205.18 |
Dubicze Cerkiewne | 2010-06-29 | 151.19 |
Dubiecko | 2016-08-06 | 154.26 |
Dubienka | 2010-06-29 | 96.26 |
Dukla | 2012-05-01 | 234.04 |
Duszniki-Zdrój | 2014-06-22 | 22.28 |
Dydnia | 2011-11-02 | 130.02 |
Dygowo | 2012-04-22 | 128.57 |
Dynów - gmina miejska | 2012-05-01 | 24.51 |
Dynów - gmina wiejska | 2012-05-01 | 118.80 |
Dywity | 2011-11-02 | 160.68 |
Dziadkowice | 2016-05-23 | 115.71 |
Działdowo - gmina miejska | 2011-06-13 | 11.13 |
Działdowo - gmina wiejska | 2011-06-13 | 272.77 |
Dziemiany | 2011-06-13 | 124.97 |
Dzierzgowo | 2011-07-19 | 150.63 |
Dzierzgoń | 2011-06-13 | 131.40 |
Dzierzkowice | 2012-05-01 | 86.81 |
Dzierzążnia | 2018-05-03 | 102.10 |
Dzierżoniów - gmina miejska | 2014-06-22 | 20.07 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2014-06-22 | 142.05 |
Dziwnów | 2012-09-17 | 37.91 |
Dąbie | 2019-06-25 | 130.06 |
Dąbrowa | 2018-10-08 | 110.51 |
Dąbrowa Białostocka | 2015-07-16 | 263.95 |
Dąbrowa Biskupia | 2017-05-22 | 147.44 |
Dąbrowa Chełmińska | 2016-08-28 | 124.62 |
Dąbrowa Górnicza | 2018-11-04 | 187.81 |
Dąbrowa Zielona | 2018-11-04 | 100.33 |
Dąbrowice | 2017-08-07 | 45.94 |
Dąbrówno | 2011-11-02 | 165.37 |
Dęblin | 2016-08-06 | 38.51 |
Dębnica Kaszubska | 2012-05-27 | 300.02 |
Dębno | 2014-09-04 | 318.78 |
Dębowa Kłoda | 2017-04-29 | 188.29 |
Dębowa Łąka | 2014-09-04 | 86.13 |
Dębowiec | 2016-08-06 | 85.81 |
Dębowiec | 2019-05-07 | 42.48 |
Długołęka | 2018-10-08 | 212.41 |
Dłutów | 2019-06-25 | 100.47 |
Dźwierzuty | 2014-05-19 | 263.35 |
Elbląg - gmina miejska | 2011-06-13 | 79.52 |
Elbląg - gmina wiejska | 2011-06-13 | 192.06 |
Ełk - gmina miejska | 2011-06-13 | 21.07 |
Ełk - gmina wiejska | 2011-06-13 | 378.61 |
Fabianki | 2017-07-30 | 76.10 |
Fajsławice | 2019-06-02 | 70.69 |
Filipów | 2015-08-20 | 150.35 |
Firlej | 2014-06-17 | 126.37 |
Frampol | 2014-06-17 | 107.61 |
Frombork | 2011-06-13 | 125.82 |
Garbatka-Letnisko | 2018-05-03 | 74.01 |
Garbów | 2017-05-01 | 102.42 |
Gardeja | 2011-11-02 | 192.98 |
Gaszowice | 2013-06-15 | 19.54 |
Gać | 2016-08-06 | 35.95 |
Gdańsk | 2011-06-13 | 262.03 |
Gdynia | 2011-06-13 | 135.49 |
Giby | 2013-06-02 | 323.57 |
Gidle | 2019-05-07 | 116.32 |
Gietrzwałd | 2015-05-30 | 174.13 |
Gizałki | 2013-06-15 | 108.56 |
Giżycko - gmina miejska | 2011-06-13 | 13.87 |
Giżycko - gmina wiejska | 2011-06-13 | 289.76 |
Glinojeck | 2016-05-23 | 153.49 |
Gniew | 2012-05-20 | 194.78 |
Gniewino | 2012-04-19 | 176.21 |
Gniewkowo | 2014-04-07 | 179.44 |
Gniewoszów | 2017-05-04 | 84.29 |
Gniezno - gmina miejska | 2015-08-02 | 40.89 |
Gniezno - gmina wiejska | 2015-08-02 | 177.99 |
Godkowo | 2011-11-02 | 166.74 |
Godzianów | 2017-05-22 | 44.06 |
Godów | 2019-05-07 | 37.97 |
Golczewo | 2016-05-15 | 175.39 |
Goleniów | 2016-04-02 | 443.06 |
Goleszów | 2013-06-15 | 65.89 |
Golub-Dobrzyń - gmina miejska | 2014-09-04 | 7.50 |
Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2014-09-04 | 197.45 |
Gomunice | 2018-11-04 | 62.57 |
Goniądz | 2015-07-16 | 376.68 |
Goraj | 2015-06-05 | 67.63 |
Gorlice - gmina miejska | 2016-08-06 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2016-08-06 | 103.43 |
Gorzkowice | 2017-05-22 | 102.29 |
Gorzyce | 2019-05-07 | 64.47 |
Gorzów Wielkopolski | 2014-09-27 | 86.03 |
Gorzów Śląski | 2013-06-15 | 154.12 |
Gostycyn | 2011-07-19 | 136.15 |
Gostynin - gmina miejska | 2017-05-22 | 32.31 |
Gostynin - gmina wiejska | 2017-05-22 | 270.69 |
Gostyń | 2014-06-22 | 136.91 |
Goworowo | 2016-05-23 | 218.93 |
Gołańcz | 2015-08-02 | 192.13 |
Gołdap | 2011-11-02 | 361.73 |
Gołymin-Ośrodek | 2015-07-16 | 110.55 |
Gościeradów | 2012-05-01 | 158.56 |
Gościno | 2014-05-31 | 116.04 |
Grabica | 2018-11-04 | 127.24 |
Grabowo | 2016-05-23 | 128.48 |
Grabów | 2017-08-07 | 154.84 |
Grabów nad Pilicą | 2018-05-03 | 124.66 |
Grabów nad Prosną | 2013-06-15 | 123.55 |
Grajewo - gmina miejska | 2011-06-13 | 18.93 |
Grajewo - gmina wiejska | 2011-06-13 | 308.13 |
Granowo | 2015-08-02 | 68.42 |
Grodków | 2014-06-22 | 286.39 |
Grodziczno | 2012-08-27 | 154.27 |
Grodziec | 2017-08-07 | 117.72 |
Grodzisk | 2013-08-19 | 203.21 |
Grodzisk Mazowiecki | 2019-04-07 | 107.03 |
Grodzisk Wielkopolski | 2015-08-02 | 134.49 |
Grodzisko Dolne | 2016-08-06 | 78.42 |
Gronowo Elbląskie | 2011-11-02 | 89.20 |
Grudusk | 2015-05-31 | 96.69 |
Grudziądz - gmina miejska | 2011-06-13 | 58.74 |
Grudziądz - gmina wiejska | 2011-06-13 | 166.93 |
Grunwald | 2011-06-13 | 179.84 |
Gruta | 2014-09-04 | 123.77 |
Grybów - gmina miejska | 2016-08-06 | 17.00 |
Grybów - gmina wiejska | 2016-08-06 | 153.01 |
Gryfice | 2016-05-15 | 261.63 |
Gryfino | 2014-09-27 | 253.62 |
Grzegorzew | 2019-06-25 | 73.43 |
Grzmiąca | 2014-09-14 | 204.49 |
Gródek | 2011-07-19 | 430.60 |
Gródek nad Dunajcem | 2016-08-06 | 88.17 |
Grójec | 2017-05-02 | 120.64 |
Góra | 2018-10-23 | 268.74 |
Góra Kalwaria | 2018-05-03 | 145.11 |
Góra Świętej Małgorzaty | 2017-05-22 | 90.42 |
Górno | 2018-05-03 | 83.26 |
Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2011-11-02 | 3.32 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2011-11-02 | 416.27 |
Górzno | 2016-05-23 | 119.38 |
Górzyca | 2016-06-05 | 145.55 |
Gąbin | 2014-09-04 | 146.71 |
Gąsawa | 2014-06-20 | 135.70 |
Głogów Małopolski | 2016-08-06 | 145.76 |
Głogówek | 2019-05-07 | 170.06 |
Głowaczów | 2018-05-03 | 186.26 |
Głubczyce | 2019-05-07 | 294.33 |
Głuchołazy | 2014-06-22 | 167.98 |
Głusk | 2015-06-05 | 64.00 |
Głuszyca | 2014-06-22 | 61.92 |
Główczyce | 2012-04-19 | 323.81 |
Haczów | 2011-11-02 | 71.30 |
Hajnówka - gmina miejska | 2011-06-13 | 21.29 |
Hajnówka - gmina wiejska | 2011-06-13 | 293.15 |
Hanna | 2010-06-29 | 139.02 |
Hańsk | 2015-06-05 | 179.43 |
Hażlach | 2013-06-15 | 49.02 |
Hel | 2011-06-13 | 21.27 |
Horodło | 2010-06-29 | 130.27 |
Horyniec-Zdrój | 2011-11-02 | 202.78 |
Hrubieszów - gmina miejska | 2011-08-13 | 32.79 |
Hrubieszów - gmina wiejska | 2011-08-13 | 259.20 |
Huszlew | 2014-06-13 | 117.61 |
Hyżne | 2012-05-01 | 50.98 |
Inowrocław - gmina miejska | 2018-02-28 | 30.42 |
Inowrocław - gmina wiejska | 2018-02-28 | 171.05 |
Irządze | 2018-11-04 | 73.55 |
Istebna | 2013-06-15 | 84.25 |
Iwanowice | 2016-08-06 | 70.62 |
Iwonicz-Zdrój | 2011-11-02 | 45.50 |
Izabelin | 2018-05-03 | 64.98 |
Izbica | 2015-06-05 | 138.66 |
Izbica Kujawska | 2016-08-29 | 132.05 |
Iława - gmina miejska | 2011-06-13 | 21.88 |
Iława - gmina wiejska | 2011-06-13 | 423.55 |
Iłowo-Osada | 2011-06-13 | 103.06 |
Iłów | 2017-05-02 | 128.49 |
Ińsko | 2011-11-02 | 151.01 |
Jabłonka | 2013-06-15 | 213.28 |
Jabłonna | 2015-06-05 | 130.98 |
Jabłonna Lacka | 2013-08-16 | 149.40 |
Jabłonowo Pomorskie | 2011-07-19 | 134.36 |
Jaktorów | 2019-04-07 | 55.24 |
Janikowo | 2018-02-28 | 92.30 |
Janowice Wielkie | 2017-06-07 | 58.09 |
Janowiec | 2019-06-02 | 79.00 |
Janowiec Kościelny | 2015-05-30 | 136.25 |
Janowiec Wielkopolski | 2013-06-15 | 130.74 |
Janowo | 2011-09-06 | 191.56 |
Janów | 2018-11-04 | 146.96 |
Janów | 2015-07-16 | 207.84 |
Janów Podlaski | 2015-06-05 | 135.00 |
Jaraczewo | 2018-10-08 | 132.89 |
Jarczów | 2015-06-05 | 107.50 |
Jarosław - gmina miejska | 2012-08-27 | 34.46 |
Jarosław - gmina wiejska | 2012-08-27 | 114.05 |
Jasieniec | 2017-05-02 | 107.83 |
Jasionówka | 2015-07-16 | 96.73 |
Jastarnia | 2011-06-13 | 8.00 |
Jastków | 2014-06-17 | 113.76 |
Jastrowie | 2012-08-11 | 353.40 |
Jastrzębie-Zdrój | 2013-06-15 | 85.44 |
Jasło - gmina miejska | 2016-08-06 | 36.65 |
Jasło - gmina wiejska | 2016-08-06 | 93.10 |
Jawor | 2014-06-22 | 18.80 |
Jawornik Polski | 2016-08-06 | 62.92 |
Jaworze | 2019-05-07 | 21.32 |
Jaworzno | 2018-11-04 | 152.20 |
Jaśliska | 2011-11-02 | 99.00 |
Jaświły | 2015-07-16 | 175.41 |
Jedlina-Zdrój | 2014-06-22 | 17.47 |
Jednorożec | 2015-05-31 | 231.57 |
Jedwabne | 2015-06-05 | 159.42 |
Jedwabno | 2014-05-19 | 311.51 |
Jelcz-Laskowice | 2014-06-22 | 168.10 |
Jelenia Góra | 2014-07-27 | 108.36 |
Jeleniewo | 2013-06-02 | 131.84 |
Jeleśnia | 2013-06-15 | 170.51 |
Jemielnica | 2013-06-15 | 113.21 |
Jerzmanowice-Przeginia | 2014-08-30 | 68.39 |
Jeziora Wielkie | 2018-05-26 | 123.96 |
Jeziorany | 2014-05-19 | 213.51 |
Jeżewo | 2012-09-08 | 155.93 |
Jonkowo | 2011-11-02 | 168.19 |
Jordanów Śląski | 2018-10-23 | 56.62 |
Juchnowiec Kościelny | 2016-05-23 | 172.06 |
Jutrosin | 2018-10-08 | 114.93 |
Józefów | 2015-06-05 | 124.72 |
Józefów | 2017-04-28 | 23.92 |
Józefów nad Wisłą | 2016-08-06 | 141.56 |
Kaczory | 2011-07-19 | 150.01 |
Kadzidło | 2015-05-31 | 258.94 |
Kalinowo | 2013-06-02 | 285.17 |
Kaliska | 2012-08-20 | 110.36 |
Kalisz | 2013-06-15 | 69.77 |
Kalisz Pomorski | 2012-08-11 | 480.53 |
Kamienica Polska | 2016-08-28 | 46.72 |
Kamieniec | 2015-08-02 | 132.23 |
Kamieniec Ząbkowicki | 2011-07-19 | 96.24 |
Kamienna Góra - gmina miejska | 2018-10-23 | 17.97 |
Kamienna Góra - gmina wiejska | 2018-10-23 | 158.10 |
Kamiennik | 2019-05-07 | 89.23 |
Kamień | 2011-11-02 | 96.90 |
Kamień Krajeński | 2011-07-19 | 163.21 |
Kamień Pomorski | 2016-04-02 | 208.57 |
Kamieńsk | 2018-11-04 | 95.81 |
Kampinos | 2017-03-25 | 84.25 |
Karczew | 2019-06-02 | 81.49 |
Karczmiska | 2016-08-06 | 95.21 |
Karlino | 2012-04-22 | 141.02 |
Karnice | 2016-04-02 | 133.14 |
Karpacz | 2017-06-07 | 37.96 |
Karsin | 2012-05-20 | 169.20 |
Kartuzy | 2011-06-13 | 205.28 |
Katowice | 2018-11-04 | 164.54 |
Kazimierz Dolny | 2016-08-06 | 72.49 |
Kańczuga | 2016-08-06 | 105.15 |
Kcynia | 2013-06-15 | 297.02 |
Kielce | 2018-05-03 | 109.45 |
Kietrz | 2019-05-07 | 139.93 |
Kijewo Królewskie | 2014-04-07 | 72.19 |
Kikół | 2014-09-04 | 98.20 |
Kisielice | 2012-08-27 | 172.80 |
Kiszkowo | 2014-06-22 | 114.58 |
Kiwity | 2016-04-23 | 145.38 |
Kleczew | 2017-08-07 | 110.12 |
Kleszczele | 2016-05-23 | 142.62 |
Kleszczewo | 2014-06-22 | 74.77 |
Kleszczów | 2019-05-07 | 124.82 |
Klucze | 2014-08-30 | 119.31 |
Kluczewsko | 2014-09-04 | 137.05 |
Kluki | 2019-05-07 | 118.50 |
Klukowo | 2015-06-05 | 123.77 |
Knyszyn | 2015-07-16 | 127.68 |
Kobiele Wielkie | 2017-05-22 | 101.85 |
Kobierzyce | 2018-10-23 | 149.11 |
Kobylanka | 2012-08-11 | 122.05 |
Kobylin-Borzymy | 2013-08-19 | 119.60 |
Kobylnica | 2013-06-29 | 244.95 |
Kocierzew Południowy | 2019-05-31 | 93.54 |
Koczała | 2014-09-14 | 222.41 |
Kodeń | 2010-06-29 | 150.33 |
Kodrąb | 2017-05-22 | 105.79 |
Kolbudy | 2011-11-02 | 82.80 |
Kolbuszowa | 2016-08-06 | 170.59 |
Kolno | 2014-05-19 | 178.34 |
Kolno - gmina miejska | 2011-06-13 | 25.08 |
Kolno - gmina wiejska | 2011-06-13 | 282.13 |
Koluszki | 2014-09-04 | 157.18 |
Komarów-Osada | 2015-06-05 | 122.79 |
Komarówka Podlaska | 2014-06-17 | 137.56 |
Komańcza | 2012-05-06 | 455.18 |
Komorniki | 2017-06-07 | 66.55 |
Konarzyny | 2014-05-31 | 104.27 |
Kondratowice | 2019-05-07 | 98.14 |
Koneck | 2017-05-22 | 68.13 |
Koniecpol | 2014-08-31 | 146.75 |
Konopiska | 2016-08-28 | 78.11 |
Konopnica | 2012-05-01 | 92.75 |
Konstancin-Jeziorna | 2018-05-03 | 78.28 |
Konstantynów | 2015-06-05 | 87.06 |
Konstantynów Łódzki | 2018-11-04 | 26.87 |
