Zaliczone Gminy
Do tej pory odwiedziliśmy już tyle gmin! Dołącz i bij kolejne rekordy z nami.
1 102 030
Wybierz województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świetokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Reklama
Strona jest nieodpłatna. Jeśli możesz wyłącz Adblocka. Dzięki!
Profil: ttolaf
Zaliczone gminy: 1659
Mapa Zdobytych Gmin
Zaznacz kod mapy i wklej go na blogu lub swojej stronie
Zaliczone gminy
Gmina | Date | Powierzchnia km² |
---|---|---|
Adamów (pow. zamojski) | 2019-05-18 | 110.55 |
Adamówka | 2015-08-08 | 134.27 |
Aleksandrów | 2016-06-15 | 144.02 |
Aleksandrów | 2017-07-02 | 53.22 |
Aleksandrów Kujawski - gmina wiejska | 2016-08-20 | 131.64 |
Aleksandrów Łódzki | 2023-06-08 | 115.58 |
Alwernia | 2018-10-06 | 75.27 |
Andrychów | 2017-07-08 | 100.60 |
Annopol | 2017-06-10 | 151.07 |
Augustów - gmina miejska | 2014-07-06 | 80.93 |
Augustów - gmina wiejska | 2014-07-06 | 266.52 |
Babiak | 2016-06-15 | 133.58 |
Babice | 2017-07-08 | 54.47 |
Baborów | 2015-08-22 | 116.97 |
Baćkowice | 2017-05-27 | 96.25 |
Baligród | 2015-09-18 | 158.12 |
Bałtów | 2018-07-20 | 104.92 |
Banie Mazurskie | 2014-07-05 | 205.02 |
Baranowo | 2018-06-02 | 198.19 |
Baranów Sandomierski | 2015-08-08 | 121.86 |
Barciany | 2017-08-19 | 293.62 |
Barcin | 2018-09-15 | 121.08 |
Barczewo | 2016-10-12 | 319.85 |
Bardo | 2020-08-08 | 73.41 |
Barlinek | 2015-09-26 | 258.77 |
Bartniczka | 2020-09-12 | 83.35 |
Bartoszyce - gmina miejska | 2017-08-19 | 11.00 |
Bartoszyce - gmina wiejska | 2017-08-19 | 427.82 |
Baruchowo | 2023-09-10 | 107.05 |
Batorz | 2018-05-19 | 70.81 |
Bejsce | 2016-10-01 | 57.74 |
Belsk Duży | 2014-08-24 | 107.84 |
Bełchatów - gmina wiejska | 2016-06-15 | 179.89 |
Bełżec | 2017-04-29 | 32.00 |
Bełżyce | 2017-05-27 | 133.85 |
Besko | 2016-07-10 | 27.60 |
Bestwina | 2019-08-24 | 37.55 |
Będzin | 2021-08-14 | 37.08 |
Będzino | 2015-09-26 | 180.92 |
Biała | 2018-05-26 | 195.82 |
Biała Rawska | 2020-09-12 | 208.41 |
Białaczów | 2017-09-16 | 114.49 |
Białe Błota | 2016-08-20 | 121.90 |
Białobrzegi | 2012-09-30 | 56.13 |
Białobrzegi | 2014-08-24 | 78.93 |
Białopole | 2019-08-02 | 103.57 |
Białośliwie | 2014-08-23 | 75.68 |
Biały Dunajec | 2018-09-15 | 35.51 |
Białystok | 2015-08-02 | 102.29 |
Biecz | 2017-06-04 | 99.28 |
Bielawa | 2020-08-10 | 36.20 |
Bieliny | 2017-05-27 | 88.09 |
Bielsk | 2020-09-12 | 125.53 |
Bielsko-Biała | 2017-07-28 | 124.93 |
Bierawa | 2018-05-26 | 119.24 |
Bieruń | 2020-08-08 | 40.31 |
Bierutów | 2019-09-06 | 147.07 |
Bierzwnik | 2019-08-12 | 238.92 |
Biłgoraj - gmina miejska | 2017-07-02 | 20.85 |
Biłgoraj - gmina wiejska | 2017-07-02 | 261.41 |
Bircza | 2014-09-14 | 254.49 |
Biskupice | 2018-10-06 | 40.99 |
Biskupiec (pow. nowomiejski) | 2020-09-12 | 241.25 |
Biskupiec (pow. olsztyński) | 2016-10-14 | 290.38 |
Biszcza | 2017-04-01 | 107.31 |
Bisztynek | 2014-07-05 | 203.55 |
Blizanów | 2016-06-15 | 157.82 |
Bliżyn | 2016-06-15 | 140.88 |
Błaszki | 2016-06-15 | 201.63 |
Błażowa | 2012-09-30 | 112.70 |
Bobolice | 2015-09-26 | 367.74 |
Bobowa | 2017-07-28 | 49.84 |
Bobrowice | 2019-09-06 | 185.05 |
Bobrowniki | 2023-09-10 | 95.55 |
Bobrowo | 2015-06-06 | 146.28 |
Bochnia - gmina miejska | 2017-06-15 | 29.89 |
Bochnia - gmina wiejska | 2017-06-15 | 113.69 |
Bodzechów | 2016-08-20 | 122.28 |
Bodzentyn | 2016-06-04 | 160.32 |
Bogatynia | 2020-08-10 | 136.17 |
Bogoria | 2017-05-27 | 123.41 |
Boguchwała | 2012-09-30 | 88.96 |
Boguszów-Gorce | 2020-08-08 | 27.01 |
Bojanów | 2015-06-28 | 179.60 |
Bojszowy | 2020-08-08 | 34.07 |
Bolesław (pow. dąbrowski) | 2015-07-18 | 35.41 |
Bolesław (pow. olkuski) | 2015-05-03 | 41.42 |
Bolesławiec - gmina miejska | 2020-08-10 | 22.81 |
Bolesławiec - gmina wiejska | 2020-08-10 | 288.93 |
Boleszkowice | 2017-08-19 | 129.92 |
Bolimów | 2020-09-12 | 112.21 |
Bolków | 2020-08-10 | 152.85 |
Borek Wielkopolski | 2019-08-11 | 127.58 |
Borki | 2022-07-23 | 111.83 |
Borkowice | 2020-09-12 | 86.06 |
Borne Sulinowo | 2015-09-26 | 484.24 |
Borowa | 2016-05-22 | 55.47 |
Borowie | 2021-09-11 | 80.41 |
Borów | 2022-08-13 | 98.66 |
Borzechów | 2017-05-27 | 67.37 |
Borzęcin | 2015-07-18 | 102.73 |
Branice | 2020-08-08 | 121.87 |
Braniewo - gmina miejska | 2017-08-19 | 12.36 |
Braniewo - gmina wiejska | 2017-08-19 | 306.93 |
Brąszewice | 2018-09-15 | 106.33 |
Brenna | 2017-07-28 | 95.54 |
Brochów | 2015-06-06 | 116.76 |
Brodnica | 2019-08-11 | 95.86 |
Brodnica - gmina miejska | 2015-06-06 | 22.87 |
Brodnica - gmina wiejska | 2015-06-06 | 126.96 |
Brody | 2017-08-19 | 240.36 |
Brody | 2016-06-15 | 161.25 |
Brudzeń Duży | 2017-09-16 | 161.82 |
Brwinów | 2021-07-28 | 69.16 |
Brzeg | 2024-08-15 | 14.61 |
Brzesko | 2017-06-15 | 102.57 |
Brzeszcze | 2019-08-24 | 46.13 |
Brzeziny | 2016-06-15 | 127.05 |
Brzeźnica | 2021-08-14 | 65.48 |
Brzeźnio | 2018-09-15 | 128.73 |
Brzostek | 2016-06-04 | 122.62 |
Brzozie | 2020-09-12 | 93.74 |
Brzozów | 2014-05-18 | 103.18 |
Brzuze | 2017-09-16 | 86.25 |
Brzyska | 2017-06-04 | 45.13 |
Buczek | 2023-09-10 | 90.84 |
Buczkowice | 2017-07-28 | 19.33 |
Budry | 2017-08-19 | 175.02 |
Budzów | 2017-07-28 | 73.41 |
Buk | 2019-09-06 | 90.32 |
Bukowina Tatrzańska | 2015-08-22 | 131.84 |
Bukowno | 2020-08-15 | 63.42 |
Bukowsko | 2016-07-10 | 138.20 |
Bulkowo | 2016-09-16 | 117.11 |
Burzenin | 2016-06-15 | 118.96 |
Busko-Zdrój | 2015-07-18 | 235.88 |
Bychawa | 2018-04-28 | 146.19 |
Bydgoszcz | 2016-08-20 | 174.48 |
Bystra-Sidzina | 2023-10-07 | 80.43 |
Bystrzyca Kłodzka | 2015-08-22 | 337.82 |
Bytnica | 2019-08-15 | 209.33 |
Cedynia | 2017-08-19 | 180.38 |
Cegłów | 2021-09-11 | 95.74 |
Celestynów | 2024-07-25 | 88.92 |
Charsznica | 2014-08-02 | 78.28 |
Chąśno | 2017-09-16 | 71.81 |
Chełm - gmina miejska | 2017-04-29 | 35.26 |
Chełm - gmina wiejska | 2017-04-29 | 221.82 |
Chełm Śląski | 2020-08-08 | 23.22 |
Chełmek | 2020-08-08 | 27.24 |
Chełmiec | 2018-04-21 | 112.70 |
Chełmno - gmina miejska | 2017-09-16 | 13.86 |
Chełmża - gmina wiejska | 2017-09-16 | 178.72 |
Chęciny | 2017-07-01 | 127.57 |
Chlewiska | 2020-09-12 | 124.20 |
Chłopice | 2015-09-13 | 49.11 |
Chmielnik | 2012-09-30 | 52.87 |
Chmielnik | 2017-07-01 | 142.87 |
Chmielno | 2017-09-16 | 79.18 |
Chocz | 2016-06-15 | 73.41 |
Choczewo | 2017-08-19 | 183.23 |
Chodel | 2018-07-20 | 108.21 |
Chodów | 2016-06-15 | 77.97 |
Chojna | 2015-09-26 | 332.89 |
Chorkówka | 2016-10-23 | 77.62 |
Chorzele | 2015-06-06 | 371.53 |
Chorzów | 2014-04-05 | 33.60 |
Choszczno | 2015-09-26 | 246.53 |
Chotcza | 2017-05-27 | 88.82 |
Chrostkowo | 2017-09-16 | 74.08 |
Chrzanów | 2018-05-19 | 70.03 |
Chrzanów | 2017-07-08 | 79.33 |
Chrząstowice | 2022-08-13 | 82.31 |
Chrzypsko Wielkie | 2019-09-06 | 84.33 |
Chybie | 2020-08-08 | 31.80 |
Ciechanów - gmina miejska | 2014-06-14 | 32.51 |
Ciechanów - gmina wiejska | 2014-06-14 | 140.23 |
Cielądz | 2018-08-25 | 93.88 |
Ciepielów | 2017-05-27 | 135.30 |
Ciepłowody | 2022-08-13 | 77.53 |
Cieszanów | 2015-08-08 | 219.35 |
Cieszków | 2019-09-06 | 100.67 |
Cieszyn | 2015-08-22 | 28.69 |
Ciężkowice | 2017-11-05 | 103.22 |
Cisek | 2024-08-16 | 70.89 |
Cisna | 2013-09-21 | 286.89 |
Cmolas | 2014-07-27 | 134.06 |
Cybinka | 2017-08-19 | 279.72 |
Cyców | 2018-04-28 | 147.87 |
Czajków | 2019-08-11 | 70.77 |
Czaplinek | 2015-09-26 | 364.72 |
Czarna Białostocka | 2015-08-02 | 206.54 |
Czarna (pow. bieszczadzki) | 2014-08-26 | 184.62 |
Czarna (pow. dębicki) | 2016-05-22 | 147.04 |
Czarna (pow. łańcucki) | 2012-09-30 | 78.11 |
Czarnia | 2015-06-06 | 92.53 |
Czarnocin | 2016-10-01 | 69.53 |
Czarnożyły | 2019-08-11 | 69.90 |
Czarny Bór | 2020-08-08 | 66.31 |
Czarny Dunajec | 2015-08-22 | 218.34 |
Czchów | 2018-04-21 | 66.47 |
Czechowice-Dziedzice | 2019-08-24 | 66.28 |
Czemierniki | 2022-07-23 | 107.71 |
Czempiń | 2016-08-06 | 142.46 |
Czermin | 2016-08-06 | 97.83 |
Czermin | 2016-05-22 | 80.32 |
Czernica | 2022-08-13 | 84.18 |
Czernichów | 2018-10-06 | 85.50 |
Czernichów | 2017-07-28 | 56.26 |
Czerniejewo | 2016-08-06 | 112.01 |
Czerniewice | 2017-09-16 | 127.73 |
Czernikowo | 2023-09-10 | 169.37 |
Czersk | 2017-09-16 | 379.85 |
Czerwieńsk | 2019-08-15 | 195.93 |
Czerwińsk nad Wisłą | 2016-09-16 | 146.07 |
Czerwonka | 2014-10-04 | 110.59 |
Częstochowa | 2018-07-14 | 159.61 |
Czorsztyn | 2015-08-22 | 61.72 |
Czosnów | 2015-06-06 | 128.34 |
Czudec | 2012-09-30 | 84.96 |
Ćmielów | 2018-07-20 | 117.70 |
Daleszyce | 2016-06-04 | 222.18 |
Dalików | 2023-06-09 | 112.70 |
Darłowo - gmina miejska | 2015-09-26 | 19.93 |
Darłowo - gmina wiejska | 2015-09-26 | 269.84 |
Daszyna | 2023-06-10 | 81.03 |
Dąbie | 2019-09-06 | 170.04 |
Dąbrowa | 2022-08-13 | 130.84 |
Dąbrowa | 2018-09-15 | 110.51 |
Dąbrowa Górnicza | 2020-08-15 | 187.81 |
Dąbrowa Tarnowska | 2016-10-01 | 115.89 |
Dąbrowa Zielona | 2017-07-08 | 100.33 |
Dąbrówka | 2016-04-16 | 109.05 |
Dąbrówno | 2019-06-20 | 165.37 |
Dębe Wielkie | 2018-07-28 | 77.88 |
Dębica - gmina miejska | 2015-08-08 | 33.82 |
Dębica - gmina wiejska | 2015-08-08 | 137.52 |
Dęblin | 2016-06-15 | 38.51 |
Dębno | 2015-09-26 | 318.78 |
Dębno | 2017-06-15 | 81.51 |
Dębowa Kłoda | 2017-04-29 | 188.29 |
Dębowa Łąka | 2023-09-09 | 86.13 |
Dębowiec | 2015-08-22 | 85.81 |
Dobczyce | 2017-07-28 | 66.63 |
Dobiegniew | 2019-08-12 | 350.99 |
Dobra | 2023-06-09 | 131.79 |
Dobra | 2019-06-01 | 109.05 |
Dobra (Szczecińska) | 2018-08-22 | 110.27 |
Dobre | 2018-07-28 | 124.85 |
Dobre Miasto | 2014-07-06 | 258.67 |
Dobrodzień | 2017-07-08 | 162.84 |
Dobroszyce | 2019-09-06 | 131.74 |
Dobryszyce | 2023-09-10 | 51.10 |
Dobrzany | 2019-08-13 | 135.12 |
Dobrzeń Wielki | 2024-08-15 | 91.42 |
Dobrzyca | 2016-08-06 | 116.51 |
Dobrzyń nad Wisłą | 2017-09-16 | 115.44 |
Dolsk | 2019-08-11 | 124.76 |
Dołhobyczów | 2019-08-02 | 214.19 |
Domaniów | 2019-09-06 | 94.31 |
Domaradz | 2014-05-18 | 56.72 |
Dorohusk | 2017-08-19 | 192.42 |
Drawno | 2015-09-26 | 321.09 |
Drawsko Pomorskie | 2014-08-23 | 344.76 |
Drużbice | 2016-06-15 | 114.52 |
Drwinia | 2015-07-18 | 108.81 |
Dubeninki | 2014-07-05 | 205.18 |
Dubicze Cerkiewne | 2017-08-19 | 151.19 |
Dubiecko | 2014-09-14 | 154.26 |
Dubienka | 2017-08-19 | 96.26 |
Dukla | 2015-08-22 | 234.04 |
Duszniki | 2019-09-06 | 156.28 |
Duszniki-Zdrój | 2015-08-22 | 22.28 |
Dwikozy | 2017-06-10 | 84.79 |
Dydnia | 2016-09-11 | 130.02 |
Dynów - gmina miejska | 2012-09-30 | 24.51 |
Dynów - gmina wiejska | 2012-09-30 | 118.80 |
Dywity | 2016-10-12 | 160.68 |
Działdowo - gmina miejska | 2019-06-20 | 11.13 |
Działdowo - gmina wiejska | 2019-06-20 | 272.77 |
Działoszyce | 2015-07-18 | 105.48 |
Działoszyn | 2019-08-11 | 120.59 |
Dzierzgowo | 2015-06-06 | 150.63 |
Dzierzkowice | 2018-07-20 | 86.81 |
Dzierżoniów - gmina wiejska | 2020-08-10 | 142.05 |
Dzikowiec | 2012-09-30 | 121.66 |
Dziwnów | 2015-09-26 | 37.91 |
Dzwola | 2018-04-28 | 203.10 |
Dźwierzuty | 2016-10-13 | 263.35 |
Elbląg - gmina miejska | 2017-08-19 | 79.52 |
Elbląg - gmina wiejska | 2017-08-19 | 192.06 |
Fabianki | 2015-06-06 | 76.10 |
Fajsławice | 2019-05-25 | 70.69 |
Frampol | 2018-05-19 | 107.61 |
Fredropol | 2014-09-14 | 159.68 |
Frombork | 2017-08-19 | 125.82 |
Frysztak | 2015-10-03 | 90.51 |
Gać | 2012-09-30 | 35.95 |
Garbatka-Letnisko | 2020-07-04 | 74.01 |
Garbów | 2019-05-25 | 102.42 |
Gardeja | 2020-09-12 | 192.98 |
Garwolin - gmina miejska | 2024-07-25 | 22.08 |
Garwolin - gmina wiejska | 2024-07-25 | 136.00 |
Gaszowice | 2020-08-08 | 19.54 |
Gawłuszowice | 2016-05-22 | 33.79 |
Gąbin | 2014-08-24 | 146.71 |
Gdańsk | 2017-08-19 | 262.03 |
Gdów | 2017-09-16 | 108.54 |
Gdynia | 2017-08-19 | 135.49 |
Giby | 2014-07-06 | 323.57 |
Gidle | 2018-07-14 | 116.32 |
Gizałki | 2016-06-15 | 108.56 |
Giżycko - gmina miejska | 2014-10-02 | 13.87 |
Giżycko - gmina wiejska | 2014-07-06 | 289.76 |
Glinojeck | 2016-09-16 | 153.49 |
Gliwice | 2017-07-08 | 133.85 |
Głogów Małopolski | 2012-09-30 | 145.76 |
Głogówek | 2015-08-22 | 170.06 |
Głowaczów | 2019-06-20 | 186.26 |
Główczyce | 2017-08-19 | 323.81 |
Głubczyce | 2015-08-22 | 294.33 |
Głuchołazy | 2015-08-22 | 167.98 |
Głusk | 2018-07-28 | 64.00 |
Głuszyca | 2015-08-22 | 61.92 |
Gniew | 2020-09-12 | 194.78 |
Gniewino | 2017-08-19 | 176.21 |
Gniewoszów | 2020-07-04 | 84.29 |
Gniezno - gmina miejska | 2016-06-15 | 40.89 |
Gniezno - gmina wiejska | 2016-06-15 | 177.99 |
Gnojnik | 2018-04-21 | 54.89 |
Gnojno | 2015-07-18 | 95.66 |
Goczałkowice-Zdrój | 2020-08-08 | 48.64 |
Godów | 2015-06-20 | 37.97 |
Godziesze Wielkie | 2016-06-15 | 105.07 |
Godziszów | 2018-05-19 | 101.68 |
Gogolin | 2018-05-26 | 100.51 |
Golczewo | 2014-08-23 | 175.39 |
Goleniów | 2015-09-26 | 443.06 |
Goleszów | 2015-08-22 | 65.89 |
Golub-Dobrzyń - gmina miejska | 2015-06-06 | 7.50 |
Golub-Dobrzyń - gmina wiejska | 2015-06-06 | 197.45 |
Gołcza | 2014-05-03 | 90.27 |
Gołdap | 2014-07-05 | 361.73 |
Gołymin-Ośrodek | 2015-04-11 | 110.55 |
Gomunice | 2023-09-10 | 62.57 |
Goraj | 2018-05-19 | 67.63 |
Gorlice - gmina miejska | 2015-08-22 | 23.56 |
Gorlice - gmina wiejska | 2015-08-22 | 103.43 |
Gorzków | 2019-05-25 | 96.19 |
Gorzyce | 2015-08-08 | 69.36 |
Gorzyce | 2015-06-20 | 64.47 |
Gostycyn | 2018-09-15 | 136.15 |
Gostynin - gmina wiejska | 2016-06-15 | 270.69 |
Gostyń | 2016-08-06 | 136.91 |
Goszczanów | 2023-06-09 | 123.01 |
Goszczyn | 2014-08-24 | 56.99 |
Gościeradów | 2017-06-10 | 158.56 |
Gozdnica | 2017-08-19 | 23.97 |
Gozdowo | 2020-09-12 | 126.70 |
Góra Kalwaria | 2019-06-20 | 145.11 |
Góra Świętej Małgorzaty | 2023-06-10 | 90.42 |
Górno | 2016-06-04 | 83.26 |
Górowo Iławeckie - gmina miejska | 2017-08-19 | 3.32 |
Górowo Iławeckie - gmina wiejska | 2017-08-19 | 416.27 |
Górzno | 2020-09-12 | 119.38 |
Górzno | 2021-09-11 | 90.84 |
Górzyca | 2017-08-19 | 145.55 |
Gózd | 2019-06-20 | 77.76 |
Grabowiec | 2017-04-29 | 128.88 |
Grabów | 2023-06-10 | 154.84 |
Grabów nad Pilicą | 2019-06-20 | 124.66 |
Grabów nad Prosną | 2019-08-11 | 123.55 |
Grębków | 2018-07-28 | 130.75 |
Gręboszów | 2015-07-18 | 48.63 |
Grębów | 2014-07-27 | 186.28 |
Grodków | 2022-08-13 | 286.39 |
Grodziec | 2016-08-06 | 117.72 |
Grodzisk Mazowiecki | 2021-07-28 | 107.03 |
Grodzisk Wielkopolski | 2019-09-06 | 134.49 |
Grodzisko Dolne | 2012-09-30 | 78.42 |
Gromnik | 2018-04-21 | 69.81 |
Gródek | 2017-08-19 | 430.60 |
Gródek nad Dunajcem | 2017-07-28 | 88.17 |
Grójec | 2014-08-24 | 120.64 |
Grudusk | 2015-06-06 | 96.69 |
Grudziądz - gmina wiejska | 2023-09-09 | 166.93 |
Grunwald | 2019-06-20 | 179.84 |
Gruta | 2023-09-09 | 123.77 |
Grybów - gmina miejska | 2018-04-21 | 17.00 |
Grybów - gmina wiejska | 2017-07-28 | 153.01 |
Gryfice | 2018-08-25 | 261.63 |
Gryfino | 2015-09-26 | 253.62 |
Gryfów Śląski | 2020-08-08 | 66.61 |
Gubin - gmina miejska | 2017-08-19 | 20.68 |
Gubin - gmina wiejska | 2017-08-19 | 379.73 |
Gzy | 2015-04-11 | 104.44 |
Haczów | 2015-07-04 | 71.30 |
Hajnówka - gmina miejska | 2017-07-19 | 21.29 |
Hajnówka - gmina wiejska | 2017-08-19 | 293.15 |
Halinów | 2016-06-15 | 63.09 |
Hanna | 2017-08-19 | 139.02 |
Hańsk | 2022-07-23 | 179.43 |
Harasiuki | 2015-08-08 | 168.29 |
Hażlach | 2015-08-22 | 49.02 |
Hel | 2017-09-16 | 21.27 |
Horodło | 2017-08-19 | 130.27 |
Horyniec-Zdrój | 2015-08-08 | 202.78 |
Hrubieszów - gmina miejska | 2017-04-29 | 32.79 |
Hrubieszów - gmina wiejska | 2017-04-29 | 259.20 |
Hyżne | 2012-09-30 | 50.98 |
Igołomia-Wawrzeńczyce | 2017-06-15 | 62.59 |
Iłowa | 2019-09-06 | 153.05 |
Iłowo-Osada | 2019-06-20 | 103.06 |
Iłów | 2014-08-24 | 128.49 |
Iłża | 2016-06-15 | 255.82 |
Imielin | 2021-08-14 | 28.04 |
Imielno | 2017-07-01 | 100.60 |
Inowłódz | 2017-09-16 | 98.04 |
Irządze | 2017-07-08 | 73.55 |
Istebna | 2015-08-22 | 84.25 |
Iwaniska | 2017-05-27 | 105.03 |
Iwanowice | 2016-07-30 | 70.62 |
Iwierzyce | 2012-09-30 | 65.56 |
Iwkowa | 2018-04-21 | 47.19 |
Iwonicz-Zdrój | 2016-09-25 | 45.50 |
Izbica | 2019-08-02 | 138.66 |
Izbicko | 2024-08-16 | 84.93 |
Jabłonka | 2015-08-22 | 213.28 |
Jabłonna | 2018-07-28 | 130.98 |
Jabłonna | 2014-10-04 | 64.55 |
Jadów | 2016-04-16 | 116.87 |
Jakubów | 2021-09-11 | 87.23 |
Janowice Wielkie | 2020-08-08 | 58.09 |
Janowiec | 2017-05-27 | 79.00 |
Janów | 2018-09-15 | 146.96 |
Janów Lubelski | 2017-06-10 | 178.24 |
Janów Podlaski | 2017-08-19 | 135.00 |
Jarczów | 2019-08-02 | 107.50 |
Jarocin | 2017-06-10 | 90.43 |
Jarosław - gmina miejska | 2014-10-04 | 34.46 |
Jarosław - gmina wiejska | 2014-10-04 | 114.05 |
Jasienica | 2019-08-24 | 91.57 |
Jasienica Rosielna | 2015-09-17 | 57.55 |
Jasień | 2019-09-06 | 127.03 |
Jasło - gmina miejska | 2017-06-04 | 36.65 |
Jasło - gmina wiejska | 2017-06-04 | 93.10 |
Jastarnia | 2017-09-16 | 8.00 |
Jastków | 2020-07-04 | 113.76 |
Jastrowie | 2016-08-23 | 353.40 |
Jastrzębia | 2020-07-04 | 89.51 |
Jastrzębie-Zdrój | 2015-06-20 | 85.44 |
Jaśliska | 2015-08-22 | 99.00 |
Jawornik Polski | 2012-09-30 | 62.92 |
Jaworzno | 2021-08-14 | 152.20 |
Jedlicze | 2015-10-03 | 58.21 |
Jedlina-Zdrój | 2019-09-06 | 17.47 |
Jedlińsk | 2014-08-24 | 138.72 |
Jedlnia-Letnisko | 2020-07-04 | 65.57 |
Jednorożec | 2018-06-02 | 231.57 |
Jejkowice | 2024-08-17 | 7.59 |
Jelcz-Laskowice | 2019-09-06 | 168.10 |
Jelenia Góra | 2015-08-22 | 108.36 |
Jeleśnia | 2015-08-22 | 170.51 |
Jerzmanowice-Przeginia | 2018-07-14 | 68.39 |
Jeziorany | 2014-07-06 | 213.51 |
Jeżewo | 2017-09-16 | 155.93 |
Jeżowe | 2015-06-28 | 123.77 |
Jeżów Sudecki | 2020-08-08 | 94.38 |
Jędrzejów | 2017-07-01 | 227.52 |
Jodłowa | 2016-06-04 | 59.86 |
Jodłownik | 2017-07-28 | 72.43 |
Joniec | 2014-10-04 | 72.64 |
Jordanów - gmina miejska | 2023-09-13 | 20.92 |
Jordanów - gmina wiejska | 2023-09-13 | 92.65 |
Józefów | 2017-04-29 | 124.72 |
Józefów | 2016-06-15 | 23.92 |
Józefów nad Wisłą | 2018-07-20 | 141.56 |
Jutrosin | 2019-09-06 | 114.93 |
Kaczory | 2014-08-23 | 150.01 |
Kadzidło | 2015-06-06 | 258.94 |
Kalety | 2022-08-14 | 76.68 |
Kalisz | 2018-09-15 | 69.77 |
Kalisz Pomorski | 2014-08-23 | 480.53 |
Kalwaria Zebrzydowska | 2022-05-03 | 75.32 |
Kałuszyn | 2021-09-11 | 94.52 |
Kamienica | 2017-08-19 | 96.11 |
Kamieniec | 2019-09-06 | 132.23 |
Kamieniec Ząbkowicki | 2019-09-06 | 96.24 |
Kamienna Góra - gmina miejska | 2020-08-08 | 17.97 |
Kamienna Góra - gmina wiejska | 2015-08-22 | 158.10 |
Kamiennik | 2020-08-10 | 89.23 |
Kamień | 2014-07-13 | 73.21 |
Kamień | 2019-08-02 | 96.90 |
Kamień Pomorski | 2015-09-26 | 208.57 |
Kamieńsk | 2023-09-10 | 95.81 |
Kamionka | 2019-05-25 | 111.85 |
Kamionka Wielka | 2017-07-28 | 63.01 |
Kańczuga | 2012-09-30 | 105.15 |
Karczew | 2016-06-15 | 81.49 |
Karczmiska | 2016-06-15 | 95.21 |
Karnice | 2015-09-26 | 133.14 |
Karniewo | 2018-06-02 | 129.38 |
Karpacz | 2019-09-06 | 37.96 |
Karsin | 2017-09-16 | 169.20 |
Kartuzy | 2017-09-16 | 205.28 |
Katowice | 2014-04-05 | 164.54 |
Kawęczyn | 2023-06-09 | 101.06 |
Kazanów | 2017-05-27 | 94.76 |
Kazimierz Dolny | 2016-06-15 | 72.49 |
Kazimierza Wielka | 2016-10-01 | 140.59 |
Kędzierzyn-Koźle | 2018-05-26 | 123.42 |
Kęsowo | 2018-09-15 | 108.82 |
Kętrzyn - gmina miejska | 2014-10-02 | 10.34 |
Kętrzyn - gmina wiejska | 2014-07-05 | 285.73 |
Kęty | 2019-08-24 | 75.79 |
Kielce | 2017-05-27 | 109.45 |
Kiernozia | 2017-09-16 | 76.03 |
Kietrz | 2015-08-22 | 139.93 |
Kije | 2017-07-01 | 99.26 |
Kikół | 2015-06-06 | 98.20 |
Kisielice | 2020-09-12 | 172.80 |
Kiwity | 2014-07-05 | 145.38 |
Kleszczele | 2017-08-19 | 142.62 |
Kleszczewo | 2016-08-06 | 74.77 |
Kleszczów | 2023-09-10 | 124.82 |
Klimontów | 2016-08-20 | 99.24 |
Klonowa | 2019-08-11 | 95.37 |
Klucze | 2015-05-03 | 119.31 |
Kluczewsko | 2018-07-14 | 137.05 |
Kluki | 2023-09-10 | 118.50 |
Klwów | 2018-08-25 | 90.46 |
Kłaj | 2017-06-15 | 83.10 |
Kłobuck | 2017-07-08 | 130.40 |
Kłodawa | 2016-06-15 | 128.97 |
Kłodzko - gmina miejska | 2020-08-08 | 25.00 |
Kłodzko - gmina wiejska | 2020-08-08 | 252.25 |
Kłomnice | 2017-07-08 | 147.85 |
Kobiele Wielkie | 2023-09-13 | 101.85 |
Kobiór | 2022-06-26 | 49.50 |
Kobylin | 2016-08-06 | 112.37 |
Kocierzew Południowy | 2020-09-12 | 93.54 |
Kocmyrzów-Luborzyca | 2017-06-15 | 82.53 |
Kodeń | 2017-08-19 | 150.33 |
Kodrąb | 2023-09-10 | 105.79 |
Kolbuszowa | 2012-09-30 | 170.59 |
Kolno | 2014-07-06 | 178.34 |
Kolonowskie | 2017-07-08 | 83.61 |
Kołaczkowo | 2016-06-15 | 115.95 |
Kołaczyce | 2017-06-04 | 60.11 |
Kołbaskowo | 2018-08-22 | 105.40 |
Kołbiel | 2024-07-25 | 106.44 |
Kołobrzeg - gmina miejska | 2015-09-26 | 25.67 |
Kołobrzeg - gmina wiejska | 2015-09-26 | 144.75 |
Komańcza | 2015-08-22 | 455.18 |
Komarów-Osada | 2020-06-13 | 122.79 |
Komorniki | 2019-08-11 | 66.55 |
Komprachcice | 2020-08-10 | 55.87 |
Kondratowice | 2022-08-13 | 98.14 |
Koniecpol | 2017-07-08 | 146.75 |
Koniusza | 2015-07-18 | 88.50 |
Konopnica | 2019-05-25 | 92.75 |
Konopnica | 2018-09-15 | 83.06 |
Konstancin-Jeziorna | 2021-07-27 | 78.28 |
Konstantynów | 2017-08-19 | 87.06 |
Konstantynów Łódzki | 2023-06-08 | 26.87 |
Końskie | 2016-06-15 | 250.32 |
